-
* график иллюстрирует изменение курса в течение суток.
мин: 6.2443196455661E-11
макс: 6.3201188099554E-11
за сутки:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 31.07 21:03 | 6.2485675293203E-11 | +4.2478837541983E-14 |
| 31.07 19:03 | 6.2443196455661E-11 | -2.1883254794009E-13 |
| 31.07 17:03 | 6.2662029003601E-11 | +2.6317926315274E-14 |
| 31.07 15:04 | 6.2635711077286E-11 | +3.2675803571804E-14 |
| 31.07 13:03 | 6.2603035273714E-11 | -1.2453204454755E-13 |
| 31.07 11:03 | 6.2727567318262E-11 | -1.2372817636754E-13 |
| 31.07 09:03 | 6.2851295494629E-11 | -5.6373759065408E-14 |
| 31.07 07:03 | 6.2907669253695E-11 | -1.5563366158294E-13 |
| 31.07 05:03 | 6.3063302915278E-11 | -1.358310890591E-13 |
| 31.07 03:03 | 6.3199134004337E-11 | -2.0540952170025E-15 |
| 31.07 01:03 | 6.3201188099554E-11 | +1.7644382152138E-13 |
| 30.07 23:03 | 6.3024744278033E-11 | |
-
* график иллюстрирует ежечасное изменение курса в течение последних семи дней.
мин: 4.813561323011E-11
макс: 7.0766193007783E-11
за неделю:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 31.07 21:03 | 6.2485675293203E-11 | +4.2478837541983E-14 |
| 31.07 19:03 | 6.2443196455661E-11 | -2.1883254794009E-13 |
| 31.07 17:03 | 6.2662029003601E-11 | +2.6317926315274E-14 |
| 31.07 15:04 | 6.2635711077286E-11 | +3.2675803571804E-14 |
| 31.07 13:03 | 6.2603035273714E-11 | -1.2453204454755E-13 |
| 31.07 11:03 | 6.2727567318262E-11 | -1.2372817636754E-13 |
| 31.07 09:03 | 6.2851295494629E-11 | -5.6373759065408E-14 |
| 31.07 07:03 | 6.2907669253695E-11 | -1.5563366158294E-13 |
| 31.07 05:03 | 6.3063302915278E-11 | -1.358310890591E-13 |
| 31.07 03:03 | 6.3199134004337E-11 | -2.0540952170025E-15 |
| 31.07 01:03 | 6.3201188099554E-11 | +1.7644382152138E-13 |
| 30.07 23:03 | 6.3024744278033E-11 | +9.25050726821E-14 |
| 30.07 21:03 | 6.293223920535E-11 | -6.6210581907889E-14 |
| 30.07 19:03 | 6.2998449787258E-11 | -1.1292179550987E-12 |
| 30.07 17:03 | 6.4127667742357E-11 | +4.9040994382301E-13 |
| 30.07 15:03 | 6.3637257798534E-11 | +1.6749432390512E-13 |
| 30.07 13:03 | 6.3469763474629E-11 | +2.8557218861676E-14 |
| 30.07 12:03 | 6.3441206255767E-11 | -6.9098805295186E-14 |
| 30.07 10:03 | 6.3510305061062E-11 | -1.2941933950381E-13 |
| 30.07 08:03 | 6.3639724400566E-11 | -2.2986203920722E-15 |
| 30.07 06:03 | 6.3642023020958E-11 | -5.3156503098824E-14 |
| 30.07 04:03 | 6.3695179524057E-11 | +8.5797704049602E-15 |
| 30.07 02:03 | 6.3686599753652E-11 | +8.2268362856649E-14 |
| 30.07 00:03 | 6.3604331390795E-11 | +1.713682255976E-13 |
| 29.07 22:03 | 6.3432963165198E-11 | -4.1132149101675E-13 |
| 29.07 20:03 | 6.3844284656215E-11 | +5.0876828988795E-14 |
| 29.07 18:03 | 6.3793407827226E-11 | -5.5057251736503E-14 |
| 29.07 16:03 | 6.3848465078962E-11 | -9.2801726525041E-14 |
| 29.07 14:03 | 6.3941266805487E-11 | -6.8445779196725E-14 |
| 29.07 12:03 | 6.4009712584684E-11 | -1.1264567268613E-14 |
| 29.07 10:03 | 6.4020977151953E-11 | -5.9068948003527E-14 |
| 29.07 08:03 | 6.4080046099956E-11 | +2.7187754311633E-14 |
| 29.07 06:03 | 6.4052858345645E-11 | +5.404294185342E-14 |
| 29.07 04:03 | 6.3998815403791E-11 | +6.6202973104085E-14 |
| 29.07 02:03 | 6.3932612430687E-11 | -6.622820412398E-15 |
| 29.07 00:03 | 6.3939235251099E-11 | +1.3813166016804E-13 |
| 28.07 22:03 | 6.3801103590931E-11 | +1.772265215555E-13 |
| 28.07 20:03 | 6.3623877069376E-11 | +1.1250796454395E-13 |
| 28.07 18:03 | 6.3511369104832E-11 | +1.334079697969E-14 |
| 28.07 16:03 | 6.3498028307852E-11 | -1.4069178489108E-14 |
| 28.07 14:03 | 6.3512097486341E-11 | +3.094848389248E-14 |
| 28.07 12:03 | 6.3481149002449E-11 | +1.6561693588404E-13 |
| 28.07 10:03 | 6.3315532066565E-11 | +4.2660074340691E-14 |
| 28.07 08:03 | 6.3272871992224E-11 | +2.4718522324245E-14 |
| 28.07 06:03 | 6.32481534699E-11 | -2.0859425315658E-14 |
| 28.07 04:03 | 6.3269012895216E-11 | +7.2812422114817E-14 |
| 28.07 02:03 | 6.3196200473101E-11 | -2.7648327207342E-14 |
| 28.07 00:03 | 6.3223848800308E-11 | -2.0777418453501E-14 |
| 27.07 22:03 | 6.3244626218762E-11 | -4.9582124420624E-14 |
| 27.07 20:03 | 6.3294208343182E-11 | -7.4934274629996E-13 |
| 27.07 18:03 | 6.4043551089482E-11 | +6.7984952351992E-15 |
| 27.07 16:03 | 6.4036752594247E-11 | -3.8613558841133E-12 |
| 27.07 14:03 | 6.789810847836E-11 | -2.6788722556374E-12 |
| 27.07 12:03 | 7.0576980733998E-11 | +2.1129229516269E-15 |
| 27.07 10:03 | 7.0574867811046E-11 | +6.6184361519597E-14 |
| 27.07 08:03 | 7.0508683449527E-11 | -2.2740873371714E-13 |
| 27.07 06:03 | 7.0736092183244E-11 | -3.010082453943E-14 |
| 27.07 04:03 | 7.0766193007783E-11 | +5.6188288813113E-13 |
| 27.07 02:03 | 7.0204310119652E-11 | +7.8885954353102E-14 |
| 27.07 00:03 | 7.0125424165299E-11 | +3.1133123555817E-13 |
| 26.07 22:03 | 6.9814092929741E-11 | -1.1170034371046E-14 |
| 26.07 20:03 | 6.9825262964112E-11 | +2.0315309080206E-13 |
| 26.07 18:03 | 6.962210987331E-11 | +9.0321484896751E-13 |
| 26.07 16:03 | 6.8718895024342E-11 | -9.9152191482289E-14 |
| 26.07 14:03 | 6.8818047215824E-11 | +1.1677208266809E-13 |
| 26.07 12:03 | 6.8701275133156E-11 | +2.0565661903046E-11 |
| 26.07 10:03 | 4.813561323011E-11 | -2.5725673944661E-14 |
| 26.07 08:03 | 4.8161338904055E-11 | -1.619754465116E-14 |
| 26.07 06:03 | 4.8177536448706E-11 | -3.0673636534345E-14 |
| 26.07 04:03 | 4.820821008524E-11 | -3.8009060430004E-14 |
| 26.07 02:03 | 4.824621914567E-11 | +7.1517758185112E-15 |
| 26.07 00:03 | 4.8239067369852E-11 | -1.4231593020618E-13 |
| 25.07 22:03 | 4.8381383300058E-11 | -1.9960967240468E-13 |
| 25.07 20:03 | 4.8580992972463E-11 | +9.263872782331E-14 |
| 25.07 18:03 | 4.8488354244639E-11 | +9.1580443713688E-14 |
| 25.07 16:03 | 4.8396773800926E-11 | +7.3785993792204E-14 |
| 25.07 14:03 | 4.8322987807133E-11 | +2.555075132823E-15 |
| 25.07 12:03 | 4.8320432732001E-11 | -6.4323748717851E-14 |
| 25.07 10:03 | 4.8384756480718E-11 | -9.7726397441606E-14 |
| 25.07 08:03 | 4.848248287816E-11 | -1.2062560299441E-13 |
| 25.07 06:03 | 4.8603108481154E-11 | -1.2480883412077E-13 |
| 25.07 04:03 | 4.8727917315275E-11 | -1.9254983247247E-13 |
| 25.07 02:03 | 4.8920467147748E-11 | -2.6438428733698E-13 |
| 25.07 00:03 | 4.9184851435085E-11 | +1.37218103879E-14 |
| 24.07 22:03 | 4.9171129624697E-11 | |
-
* на графике представлен средесуточный курс renewable energy token в течение последних 30 дней.
мин: 4.0299313530589E-11
макс: 7.0766193007783E-11
за месяц:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 30.07.2026 | 6.3201149571245E-11 | -6.8883357307895E-13 |
| 29.07.2026 | 6.3889983144324E-11 | +3.5368597231335E-13 |
| 28.07.2026 | 6.353629717201E-11 | -3.5669406491532E-12 |
| 27.07.2026 | 6.7103237821164E-11 | +3.4358051911587E-12 |
| 26.07.2026 | 6.3667432630005E-11 | +1.5234133439365E-11 |
| 25.07.2026 | 4.843329919064E-11 | -6.0778960349094E-13 |
| 24.07.2026 | 4.9041088794131E-11 | -1.4092200613214E-13 |
| 23.07.2026 | 4.9182010800263E-11 | +1.9057004128976E-13 |
| 22.07.2026 | 4.8991440758974E-11 | +3.176324067195E-13 |
| 21.07.2026 | 4.8673808352254E-11 | +6.5285308853801E-14 |
| 20.07.2026 | 4.86085230434E-11 | +4.2379882626333E-13 |
| 19.07.2026 | 4.8184724217137E-11 | +2.0629481260184E-13 |
| 18.07.2026 | 4.7978429404535E-11 | +1.9454890170417E-13 |
| 17.07.2026 | 4.7783880502831E-11 | +7.399031921333E-14 |
| 16.07.2026 | 4.7709890183618E-11 | +1.7342391009564E-12 |
| 15.07.2026 | 4.5975651082661E-11 | +7.8051486002303E-13 |
| 14.07.2026 | 4.5195136222638E-11 | -2.4320491440855E-13 |
| 13.07.2026 | 4.5438341137047E-11 | -7.4899924714121E-13 |
| 12.07.2026 | 4.6187340384188E-11 | +1.4220765484826E-12 |
| 11.07.2026 | 4.4765263835705E-11 | +1.5971005911572E-12 |
| 10.07.2026 | 4.3168163244548E-11 | +5.0490574738629E-13 |
| 09.07.2026 | 4.2663257497162E-11 | -4.1719053145509E-13 |
| 08.07.2026 | 4.3080448028617E-11 | +4.2461054434113E-13 |
| 07.07.2026 | 4.2655837484276E-11 | +4.4323027561821E-14 |
| 06.07.2026 | 4.2611514456714E-11 | +1.3307224415143E-12 |
| 05.07.2026 | 4.12807920152E-11 | +7.1444370943943E-13 |
| 04.07.2026 | 4.056634830576E-11 | -4.5580988992725E-14 |
| 03.07.2026 | 4.0611929294753E-11 | +2.2456643058739E-13 |
| 02.07.2026 | 4.0387362864165E-11 | +8.804933357597E-14 |
| 01.07.2026 | 4.0299313530589E-11 | -1.1963512207113E-13 |
| 30.06.2026 | 4.0418948652661E-11 | |
-
* на графике представлен средесуточный курс renewable energy token в течение последних 3 месяцев.
мин: 4.0299313530589E-11
макс: 7.0766193007783E-11
за квартал:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 30.07.2026 | 6.3201149571245E-11 | -6.8883357307895E-13 |
| 29.07.2026 | 6.3889983144324E-11 | +3.5368597231335E-13 |
| 28.07.2026 | 6.353629717201E-11 | -3.5669406491532E-12 |
| 27.07.2026 | 6.7103237821164E-11 | +3.4358051911587E-12 |
| 26.07.2026 | 6.3667432630005E-11 | +1.5234133439365E-11 |
| 25.07.2026 | 4.843329919064E-11 | -6.0778960349094E-13 |
| 24.07.2026 | 4.9041088794131E-11 | -1.4092200613214E-13 |
| 23.07.2026 | 4.9182010800263E-11 | +1.9057004128976E-13 |
| 22.07.2026 | 4.8991440758974E-11 | +3.176324067195E-13 |
| 21.07.2026 | 4.8673808352254E-11 | +6.5285308853801E-14 |
| 20.07.2026 | 4.86085230434E-11 | +4.2379882626333E-13 |
| 19.07.2026 | 4.8184724217137E-11 | +2.0629481260184E-13 |
| 18.07.2026 | 4.7978429404535E-11 | +1.9454890170417E-13 |
| 17.07.2026 | 4.7783880502831E-11 | +7.399031921333E-14 |
| 16.07.2026 | 4.7709890183618E-11 | +1.7342391009564E-12 |
| 15.07.2026 | 4.5975651082661E-11 | +7.8051486002303E-13 |
| 14.07.2026 | 4.5195136222638E-11 | -2.4320491440855E-13 |
| 13.07.2026 | 4.5438341137047E-11 | -7.4899924714121E-13 |
| 12.07.2026 | 4.6187340384188E-11 | +1.4220765484826E-12 |
| 11.07.2026 | 4.4765263835705E-11 | +1.5971005911572E-12 |
| 10.07.2026 | 4.3168163244548E-11 | +5.0490574738629E-13 |
| 09.07.2026 | 4.2663257497162E-11 | -4.1719053145509E-13 |
| 08.07.2026 | 4.3080448028617E-11 | +4.2461054434113E-13 |
| 07.07.2026 | 4.2655837484276E-11 | +4.4323027561821E-14 |
| 06.07.2026 | 4.2611514456714E-11 | +1.3307224415143E-12 |
| 05.07.2026 | 4.12807920152E-11 | +7.1444370943943E-13 |
| 04.07.2026 | 4.056634830576E-11 | -4.5580988992725E-14 |
| 03.07.2026 | 4.0611929294753E-11 | +2.2456643058739E-13 |
| 02.07.2026 | 4.0387362864165E-11 | +8.804933357597E-14 |
| 01.07.2026 | 4.0299313530589E-11 | -1.1963512207113E-13 |
| 30.06.2026 | 4.0418948652661E-11 | -3.2770379468213E-12 |
| 29.06.2026 | 4.3695986599482E-11 | -2.5645811211146E-13 |
| 28.06.2026 | 4.3952444711593E-11 | +6.3900888721255E-13 |
| 27.06.2026 | 4.3313435824381E-11 | +2.7949946907585E-16 |
| 26.06.2026 | 4.3313156324912E-11 | -1.0804282654074E-12 |
| 25.06.2026 | 4.4393584590319E-11 | +1.642729761776E-13 |
| 24.06.2026 | 4.4229311614142E-11 | +8.411034344136E-13 |
| 23.06.2026 | 4.3388208179728E-11 | +8.6339308055239E-13 |
| 22.06.2026 | 4.2524815099176E-11 | +3.1222560902386E-13 |
| 21.06.2026 | 4.2212589490152E-11 | +5.1748834187949E-13 |
| 20.06.2026 | 4.1695101148272E-11 | -1.215424541991E-12 |
| 19.06.2026 | 4.2910525690263E-11 | -1.4350288449731E-12 |
| 18.06.2026 | 4.4345554535236E-11 | +9.0394682059719E-13 |
| 17.06.2026 | 4.3441607714639E-11 | -4.0358087164801E-13 |
| 16.06.2026 | 4.3845188586287E-11 | -1.1635201947334E-12 |
| 15.06.2026 | 4.5008708781021E-11 | +3.2805532177839E-13 |
| 14.06.2026 | 4.4680653459242E-11 | +2.4793687275062E-14 |
| 13.06.2026 | 4.4655859771967E-11 | +3.9157438723218E-13 |
| 12.06.2026 | 4.4264285384735E-11 | +1.4936039390413E-13 |
| 11.06.2026 | 4.4114924990831E-11 | +8.0961155258828E-13 |
| 10.06.2026 | 4.3305313438243E-11 | -6.8259352481356E-13 |
| 09.06.2026 | 4.3987906963056E-11 | -1.0931255858802E-12 |
| 08.06.2026 | 4.5081032548936E-11 | +5.9209970030587E-13 |
| 07.06.2026 | 4.448893284863E-11 | +4.1270965847054E-13 |
| 06.06.2026 | 4.407622319016E-11 | -4.8693226638991E-13 |
| 05.06.2026 | 4.456315545655E-11 | -5.3730641538393E-12 |
| 04.06.2026 | 4.9936219610389E-11 | -3.9690721880301E-12 |
| 03.06.2026 | 5.3905291798419E-11 | -1.0185352244845E-12 |
| 02.06.2026 | 5.4923827022904E-11 | -1.8843317505337E-12 |
| 01.06.2026 | 5.6808158773437E-11 | +7.5228509919054E-13 |
| 31.05.2026 | 5.6055873674247E-11 | +3.4572942598578E-12 |
| 30.05.2026 | 5.2598579414389E-11 | -6.1099984895152E-15 |
| 29.05.2026 | 5.2604689412879E-11 | +7.2256045621469E-14 |
| 28.05.2026 | 5.2532433367257E-11 | +4.8424252552564E-13 |
| 27.05.2026 | 5.2048190841731E-11 | -5.495201887363E-14 |
| 26.05.2026 | 5.2103142860605E-11 | -9.8497420335371E-13 |
| 25.05.2026 | 5.3088117063959E-11 | -6.6683158611685E-13 |
| 24.05.2026 | 5.3754948650076E-11 | +5.0035833701692E-13 |
| 23.05.2026 | 5.3254590313059E-11 | +6.7031012710181E-13 |
| 22.05.2026 | 5.2584280185957E-11 | +5.2613745536249E-13 |
| 21.05.2026 | 5.2058142730594E-11 | -5.4745865264236E-13 |
| 20.05.2026 | 5.2605601383237E-11 | +1.9166776768587E-13 |
| 19.05.2026 | 5.2413933615551E-11 | +8.0135739528902E-13 |
| 18.05.2026 | 5.1612576220262E-11 | -3.9463299277951E-13 |
| 17.05.2026 | 5.2007209213041E-11 | -7.1109916624093E-13 |
| 16.05.2026 | 5.2718308379282E-11 | +1.0927504618039E-13 |
| 15.05.2026 | 5.2609033333102E-11 | -1.2487514710853E-12 |
| 14.05.2026 | 5.3857784804187E-11 | -1.4725846895555E-12 |
| 13.05.2026 | 5.5330369493743E-11 | +2.9831542860102E-12 |
| 12.05.2026 | 5.2347215207732E-11 | -4.6216187705086E-13 |
| 11.05.2026 | 5.2809377084783E-11 | -1.3307135511114E-12 |
| 10.05.2026 | 5.4140090635895E-11 | +1.0843970335795E-12 |
| 09.05.2026 | 5.3055693602315E-11 | -3.928958611042E-15 |
| 08.05.2026 | 5.3059622560926E-11 | -2.1159568109939E-15 |
| 07.05.2026 | 5.3061738517737E-11 | +6.5907324701508E-13 |
| 06.05.2026 | 5.2402665270722E-11 | -6.744883570503E-13 |
| 05.05.2026 | 5.3077153627772E-11 | +5.6289652626369E-14 |
| 04.05.2026 | 5.3020863975146E-11 | +2.029252103955E-13 |
| 03.05.2026 | 5.2817938764751E-11 | -7.7344548238815E-13 |
| 02.05.2026 | 5.3591384247139E-11 | |