
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.03331
- Tether USDt 1.041E-5
- XRP 2.346E-5
- BNB 0.009766
- Solana 0.001491
- USDC 1.042E-5
- TRON 3.049E-6
- Dogecoin 1.705E-6
- Cardano 5.287E-6
- Hyperliquid 0.0004042
- Zcash 0.006752
- Bitcoin Cash 0.005274
- Chainlink 0.000148
- Stellar 2.715E-6
- UNUS SED LEO 9.281E-5
- Ethena USDe 1.041E-5
- Monero 0.004473
- Лайткоин 0.001072
- Avalanche 0.0001625
Курсы криптовалют к рублю
Актуальные курсы криптовалют к рублю – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения рубля и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 7757188 | 15.11.25 20:40 |
| ETH | Эфириум | 258400.2 | 15.11.25 20:40 |
| USDT | Tether USDt | 80.7735 | 15.11.25 20:40 |
| XRP | XRP | 182.02 | 15.11.25 20:40 |
| BNB | BNB | 75753.07 | 15.11.25 20:40 |
| SOL | Solana | 11565.34 | 15.11.25 20:40 |
| USDC | USDC | 80.8153 | 15.11.25 20:40 |
| TRX | TRON | 23.6544 | 15.11.25 20:40 |
| DOGE | Dogecoin | 13.2278 | 15.11.25 20:40 |
| ADA | Cardano | 41.0158 | 15.11.25 20:40 |
| HYPE | Hyperliquid | 3135.26 | 15.11.25 20:40 |
| ZEC | Zcash | 52374.09 | 15.11.25 20:40 |
| BCH | Bitcoin Cash | 40913.09 | 15.11.25 20:40 |
| LINK | Chainlink | 1148.24 | 15.11.25 20:40 |
| XLM | Stellar | 21.0638 | 15.11.25 20:40 |
| LEO | UNUS SED LEO | 719.97 | 15.11.25 20:40 |
| USDe | Ethena USDe | 80.7206 | 15.11.25 20:40 |
| XMR | Monero | 34699.6 | 15.11.25 20:40 |
| LTC | Лайткоин | 8313.22 | 15.11.25 20:40 |
| AVAX | Avalanche | 1260.76 | 15.11.25 20:40 |
| HBAR | Hedera | 12.63 | 15.11.25 20:40 |
| SUI | Sui | 143.88 | 15.11.25 20:40 |
| DAI | Dai | 80.7916 | 15.11.25 20:40 |
| SHIB | Shiba Inu | 0.0007341 | 15.11.25 20:40 |
| UNI | Uniswap | 601.31 | 15.11.25 20:40 |
| DOT | Polkadot | 231.77 | 15.11.25 20:40 |
| TON | Toncoin | 149.35 | 15.11.25 20:40 |
| CRO | Cronos | 9.3346 | 15.11.25 20:40 |
| CC | Canton | 9.0973 | 15.11.25 20:40 |
| MNT | Mantle | 96.9947 | 15.11.25 20:40 |
| TAO | Bittensor | 27268.66 | 15.11.25 20:40 |
| PYUSD | PayPal USD | 80.7876 | 15.11.25 20:40 |
| NEAR | NEAR Protocol | 198.16 | 15.11.25 20:40 |
| ICP | Internet Computer | 423.26 | 15.11.25 20:40 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 80.7406 | 15.11.25 20:40 |
| AAVE | Aave | 14599.96 | 15.11.25 20:40 |
| BGB | Bitget Token | 312.67 | 15.11.25 20:40 |
| ETC | Ethereum Classic | 1242.57 | 15.11.25 20:40 |
| M | MemeCore | 184.42 | 15.11.25 20:40 |
| OKB | OKB | 9101.28 | 15.11.25 20:40 |
| ASTER | Aster | 91.2166 | 15.11.25 20:40 |
| APT | Aptos | 238.01 | 15.11.25 20:40 |
| PEPE | Pepe | 0.0004092 | 15.11.25 20:40 |
| ENA | Ethena | 22.7729 | 15.11.25 20:40 |
| USDf | Falcon USD | 80.6933 | 15.11.25 20:40 |
| JLP | Jupiter Perps LP | 387.21 | 15.11.25 20:40 |
| ONDO | Ondo | 47.3461 | 15.11.25 20:40 |
| PI | Pi | 17.6669 | 15.11.25 20:40 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 12.6323 | 15.11.25 20:40 |
| WLD | Worldcoin | 56.5861 | 15.11.25 20:40 |
| KCS | KuCoin Token | 991.93 | 15.11.25 20:40 |
| XAUt | Tether Gold | 329236.06 | 15.11.25 20:40 |
| FIL | Filecoin | 169.69 | 15.11.25 20:40 |
| ALGO | Algorand | 13.324 | 15.11.25 20:40 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 581.7 | 15.11.25 20:40 |
| ATOM | Cosmos | 232.59 | 15.11.25 20:40 |
| PAXG | PAX Gold | 330434.24 | 15.11.25 20:40 |
| VET | VeChain | 1.28 | 15.11.25 20:40 |
| ARB | Arbitrum | 19.6684 | 15.11.25 20:40 |
| KAS | Kaspa | 3.6627 | 15.11.25 20:40 |
| SKY | Sky | 4.2059 | 15.11.25 20:40 |
| RENDER | Render | 175.26 | 15.11.25 20:40 |
| USDG | Global Dollar | 80.8049 | 15.11.25 20:40 |
| FLR | Flare | 1.1414 | 15.11.25 20:40 |
| SEI | Sei | 13.3436 | 15.11.25 20:40 |
| IP | Story | 263.04 | 15.11.25 20:40 |
| RLUSD | Ripple USD | 80.8082 | 15.11.25 20:40 |
| DASH | Dash | 6548.11 | 15.11.25 20:40 |
| QNT | Quant | 6683.9 | 15.11.25 20:40 |
| XDC | XDC Network | 4.4261 | 15.11.25 20:40 |
| FDUSD | First Digital USD | 80.5395 | 15.11.25 20:40 |
| JUP | Jupiter | 23.3003 | 15.11.25 20:40 |
| BONK | Bonk | 0.000902 | 15.11.25 20:40 |
| GT | GateToken | 882.91 | 15.11.25 20:40 |
| STRK | Starknet | 15.9934 | 15.11.25 20:40 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 1.0693 | 15.11.25 20:40 |
| CAKE | PancakeSwap | 194.57 | 15.11.25 20:40 |
| AERO | Aerodrome Finance | 70.0849 | 15.11.25 20:40 |
| FTN | Fasttoken | 143.51 | 15.11.25 20:40 |
| IMX | Immutable | 31.1792 | 15.11.25 20:40 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 93.2672 | 15.11.25 20:40 |
| SOON | SOON | 203.34 | 15.11.25 20:40 |
| OP | Optimism | 31.7275 | 15.11.25 20:40 |
| TIA | Celestia | 70.3693 | 15.11.25 20:40 |
| MORPHO | Morpho | 161.55 | 15.11.25 20:40 |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | 89.7679 | 15.11.25 20:40 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 23.4195 | 15.11.25 20:40 |
| INJ | Injective | 554.5 | 15.11.25 20:40 |
| LDO | Lido DAO | 61.6744 | 15.11.25 20:40 |
| NEXO | Nexo | 82.0619 | 15.11.25 20:40 |
| STX | Stacks | 29.0037 | 15.11.25 20:40 |
| CRV | Curve DAO Token | 35.5973 | 15.11.25 20:40 |
| BDX | Beldex | 6.681 | 15.11.25 20:40 |
| XTZ | Tezos | 46.4721 | 15.11.25 20:40 |
| GRT | The Graph | 4.6471 | 15.11.25 20:40 |
| AB | AB | 0.56062 | 15.11.25 20:40 |
| DCR | Decred | 2726.99 | 15.11.25 20:40 |
| USD0 | Usual USD | 80.626 | 15.11.25 20:40 |
| IOTA | IOTA | 10.8434 | 15.11.25 20:40 |
| MYX | MYX Finance | 202.29 | 15.11.25 20:40 |
| TEL | Telcoin | 0.47568 | 15.11.25 20:40 |
| 2Z | DoubleZero | 12.6323 | 15.11.25 20:40 |
| KAIA | Kaia | 7.0652 | 15.11.25 20:40 |
| FLOKI | FLOKI | 0.004507 | 15.11.25 20:40 |
| PYTH | Pyth Network | 7.4765 | 15.11.25 20:40 |
| ETHFI | ether.fi | 75.6576 | 15.11.25 20:40 |
| SYRUP | Maple Finance | 36.5385 | 15.11.25 20:40 |
| TWT | Trust Wallet Token | 94.9379 | 15.11.25 20:40 |
| USDAI | USDai | 81.0771 | 15.11.25 20:40 |
| ENS | Ethereum Name Service | 1054.77 | 15.11.25 20:40 |
| TUSD | TrueUSD | 80.4742 | 15.11.25 20:40 |
| SPX | SPX6900 | 43.1346 | 15.11.25 20:40 |
| DEXE | DeXe | 463.76 | 15.11.25 20:40 |
| SAND | The Sandbox | 14.8554 | 15.11.25 20:40 |
| ZBU | Zeebu | 89.5817 | 15.11.25 20:40 |
| BSV | Bitcoin SV | 1840.9 | 15.11.25 20:40 |
| CFX | Conflux | 7.1089 | 15.11.25 20:40 |
| GHO | GHO | 80.7819 | 15.11.25 20:40 |
| USDD | USDD | 80.795 | 15.11.25 20:40 |
| BTT | BitTorrent [New] | 3.6E-5 | 15.11.25 20:40 |
| JASMY | JasmyCoin | 0.71375 | 15.11.25 20:40 |
| HNT | Helium | 189.15 | 15.11.25 20:40 |
| ZK | ZKsync | 4.0579 | 15.11.25 20:40 |
| GALA | Gala | 0.74421 | 15.11.25 20:40 |
| FLOW | Flow | 21.3132 | 15.11.25 20:40 |
| WIF | dogwifhat | 34.6025 | 15.11.25 20:40 |
| SUN | Sun [New] | 1.7766 | 15.11.25 20:40 |
| XPL | Plasma | 18.9267 | 15.11.25 20:40 |
| THETA | Theta Network | 34.0748 | 15.11.25 20:40 |
| MANA | Decentraland | 16.7763 | 15.11.25 20:40 |
| A | Vaulta | 20.0158 | 15.11.25 20:40 |
| NFT | AINFT | 3.179E-5 | 15.11.25 20:40 |
| S | Sonic | 10.8564 | 15.11.25 20:40 |
| PENDLE | Pendle | 183.37 | 15.11.25 20:40 |
| MERL | Merlin Chain | 28.5361 | 15.11.25 20:40 |
| H | Humanity Protocol | 13.4489 | 15.11.25 20:40 |
| JST | JUST | 2.9399 | 15.11.25 20:40 |
| ZRO | LayerZero | 120.49 | 15.11.25 20:40 |
| RAY | Raydium | 108.4 | 15.11.25 20:40 |
| NEO | Neo | 392.28 | 15.11.25 20:40 |
| ATH | Aethir | 1.7981 | 15.11.25 20:40 |
| GNO | Gnosis | 9994 | 15.11.25 20:40 |
| CHZ | Chiliz | 2.5635 | 15.11.25 20:40 |
| FF | Falcon Finance | 10.9736 | 15.11.25 20:40 |
| COMP | Compound | 2668.67 | 15.11.25 20:40 |
| CCD | Concordium | 2.1749 | 15.11.25 20:40 |
| EIGEN | EigenLayer | 56.7374 | 15.11.25 20:40 |
| EURC | EURC | 93.8819 | 15.11.25 20:40 |
| WAL | Walrus | 16.3648 | 15.11.25 20:40 |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | 24.2876 | 15.11.25 20:40 |
| AR | Arweave | 370.84 | 15.11.25 20:40 |
| TRAC | OriginTrail | 47.3035 | 15.11.25 20:40 |
| VSN | Vision | 6.7487 | 15.11.25 20:40 |
| ZBCN | Zebec Network | 0.2491 | 15.11.25 20:40 |
| BORG | SwissBorg | 23.4973 | 15.11.25 20:40 |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 80.391 | 15.11.25 20:40 |
| FLUID | Fluid | 296.45 | 15.11.25 20:40 |
| 0G | 0G | 107.01 | 15.11.25 20:40 |
| W | Wormhole | 4.4562 | 15.11.25 20:40 |
| BAT | Basic Attention Token | 14.2971 | 15.11.25 20:40 |
| APE | ApeCoin | 28.6847 | 15.11.25 20:40 |
| XEC | eCash | 0.001077 | 15.11.25 20:40 |
| 1INCH | 1inch | 15.2164 | 15.11.25 20:40 |
| RUNE | THORChain | 59.7009 | 15.11.25 20:40 |
| DEEP | DeepBook Protocol | 4.7741 | 15.11.25 20:40 |
| EGLD | MultiversX | 712.12 | 15.11.25 20:40 |
| SNX | Synthetix | 59.3482 | 15.11.25 20:40 |
| LION | Loaded Lions | 0.64991 | 15.11.25 20:40 |
| FARTCOIN | Fartcoin | 19.7978 | 15.11.25 20:40 |
| WEMIX | WEMIX | 43.2038 | 15.11.25 20:40 |
| ZANO | Zano | 1306.79 | 15.11.25 20:40 |
| DYDX | dYdX | 24.379 | 15.11.25 20:40 |
| ZEN | Horizen | 1087.41 | 15.11.25 20:40 |
| RSR | Reserve Rights | 0.31342 | 15.11.25 20:40 |
| JTO | Jito | 48.1641 | 15.11.25 20:40 |
| GLM | Golem | 19.1545 | 15.11.25 20:40 |
| ZORA | ZORA | 4.2491 | 15.11.25 20:40 |
| FTT | FTX Token | 56.7802 | 15.11.25 20:40 |
| CHEEMS | Cheems (cheems.pet) | 9.893E-5 | 15.11.25 20:40 |
| XCN | Onyxcoin | 0.48694 | 15.11.25 20:40 |
| LPT | Livepeer | 376.52 | 15.11.25 20:40 |
| AXS | Axie Infinity | 103.64 | 15.11.25 20:40 |
| AMP | Amp | 0.19778 | 15.11.25 20:40 |
| MX | MX Token | 171.4 | 15.11.25 20:40 |
| UPC | UPCX | 161.94 | 15.11.25 20:40 |
| BEAM | Beam | 0.31474 | 15.11.25 20:40 |
| ALE | Ailey | 36.9058 | 15.11.25 20:40 |
| RON | Ronin | 21.2623 | 15.11.25 20:40 |
| BERA | Berachain | 114.83 | 15.11.25 20:40 |
| KMNO | Kamino Finance | 4.6528 | 15.11.25 20:40 |
| LGCT | Legacy Token | 141.77 | 15.11.25 20:40 |
| BRETT | Brett (Based) | 1.517 | 15.11.25 20:40 |
| QTUM | Qtum | 141.96 | 15.11.25 20:40 |
| KAITO | KAITO | 62.4205 | 15.11.25 20:40 |
| CVX | Convex Finance | 152.3 | 15.11.25 20:40 |
| SAHARA | Sahara AI | 6.256 | 15.11.25 20:40 |
| CORE | Core | 14.5376 | 15.11.25 20:40 |
| DUSD | StandX DUSD | 80.7331 | 15.11.25 20:40 |
| TOSHI | Toshi | 0.03614 | 15.11.25 20:40 |
| LUNC | Terra Classic | 0.002644 | 15.11.25 20:40 |
.jpg)