
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.02949
- Tether USDt 1.538E-5
- BNB 0.009118
- USDC 1.539E-5
- XRP 1.595E-5
- Solana 0.001145
- TRON 5.042E-6
- Hyperliquid 0.0008363
- Dogecoin 1.08E-6
- UNUS SED LEO 0.0001498
- Zcash 0.007831
- Cardano 3.099E-6
- Monero 0.00586
- Decimal 9.785E-6
- Chainlink 0.0001268
- Stellar 2.518E-6
- Dai 1.539E-5
- Bitcoin Cash 0.00333
- World Liberty Financial USD 1.539E-5
Курсы криптовалют к рублю
Актуальные курсы криптовалют к рублю – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения рубля и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| MARSCOIN | MarsCoin | 4.8973 | 08.08.26 06:50 |
| GRVT | Grvt | 26.1131 | 08.08.26 05:03 |
| VUGx | Vanguard Growth tokenized ETF (xStock) | 7040.31 | 08.08.26 05:03 |
| IF | What IF | 1.4399 | 08.08.26 05:03 |
| TENDIES | TENDIES (TendiesRH) | 1.4078 | 08.08.26 05:03 |
| ANSEMCAT | Ansem Cat | 0.000288 | 08.08.26 05:03 |
| LRCXx | Lam Research Corporation tokenized stock (xStock) | 23878.03 | 08.08.26 05:03 |
| PIPEDOG | Pipedog | 0.19918 | 08.08.26 05:03 |
| WOOF | WOOF | 0.0007044 | 08.08.26 05:03 |
| LILUNI | Liluni | 0.08108 | 08.08.26 05:03 |
| MUMU | Mumu the Bull (SOL) | 4.61E-6 | 08.08.26 05:03 |
| WISHBONE | WISHBONE | 0.15926 | 08.08.26 05:03 |
| JUGGERNAUT | The Juggernaut | 0.17544 | 08.08.26 05:03 |
| rAXTI | AXT Tokenized Stock (Reality) | 7352.96 | 08.08.26 05:03 |
| RALLY | Rally | 0.05947 | 08.08.26 05:03 |
| NVDA | NVIDIA Tokenized Stock (Robinhood) | 18294.65 | 08.08.26 05:03 |
| AAPL | Apple Tokenized Stock (Robinhood) | 25646.74 | 08.08.26 05:03 |
| GOOGL | Alphabet Class A Tokenized Stock (Robinhood) | 29159.45 | 08.08.26 05:03 |
| MU | Micron Technology Tokenized Stock (Robinhood) | 72030.82 | 08.08.26 05:03 |
| SNDK | Sandisk Corporation Tokenized Stock (Robinhood) | 99150.59 | 08.08.26 05:03 |
| SPY | SPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood) | 63299.44 | 08.08.26 05:03 |
| GME | GameStop Tokenized Stock (Robinhood) | 1566.61 | 08.08.26 05:03 |
| AMD | AMD Tokenized Stock (Robinhood) | 39431.05 | 08.08.26 05:03 |
| AMZN | Amazon Tokenized Stock (Robinhood) | 22446.02 | 08.08.26 05:03 |
| SLV | iShares Silver Trust Tokenized Commodity (Robinhood) | 4766.16 | 08.08.26 05:03 |
| MSFT | Microsoft Tokenized Stock (Robinhood) | 40904.72 | 08.08.26 05:03 |
| SGOV | iShares 0-3 Month Tokenized Treasury Bond ETF (Robinhood) | 8232.23 | 08.08.26 05:03 |
| META | Meta Platforms Tokenized Stock (Robinhood) | 48453.49 | 08.08.26 05:03 |
| INTC | Intel Tokenized Stock (Robinhood) | 8337.17 | 08.08.26 05:03 |
| QQQ | Invesco QQQ Tokenized ETF (Robinhood) | 59215.72 | 08.08.26 05:03 |
| PLTR | Palantir Technologies Tokenized Stock (Robinhood) | 14269.72 | 08.08.26 05:03 |
| COIN | Coinbase Tokenized Stock (Robinhood) | 12564.41 | 08.08.26 05:03 |
| BE | Bloom Energy Tokenized Stock (Robinhood) | 17394.61 | 08.08.26 05:03 |
| CRCL | Circle Internet Group Tokenized Stock (Robinhood) | 5490.2 | 08.08.26 05:03 |
| ORCL | Oracle Tokenized Stock (Robinhood) | 12004.85 | 08.08.26 05:03 |
| CRWV | CoreWeave Tokenized Stock (Robinhood) | 6873.96 | 08.08.26 05:03 |
| BABA | Alibaba Tokenized Stock (Robinhood) | 10076.97 | 08.08.26 05:03 |
| TSM | TSMC Tokenized Stock (Robinhood) | 34443.69 | 08.08.26 05:03 |
| COST | Costco Tokenized Stock (Robinhood) | 77818.94 | 08.08.26 05:03 |
| RDDT | Reddit Tokenized Stock (Robinhood) | 13186.75 | 08.08.26 05:03 |
| USAR | USA Rare Earth Tokenized Stock (Robinhood) | 264.07 | 04.08.26 17:03 |
| NFLX | Netflix Tokenized ETF (Robinhood) | 6094.62 | 08.08.26 05:03 |
| USO | United States Oil Fund Tokenized Commodity (Robinhood) | 9633.39 | 08.08.26 05:03 |
| QUID | Squid | 7.3736 | 08.08.26 05:03 |
| COHRB | Coherent Tokenized bStocks | 31322.31 | 08.08.26 05:03 |
| ASTSB | AST SpaceMobile Tokenized bStocks | 5912.94 | 08.08.26 05:03 |
| USARB | USA Rare Earth Tokenized bStocks | 1592.72 | 08.08.26 05:03 |
| CRDOB | Credo Technology Tokenized bStocks | 20500.86 | 08.08.26 05:03 |
| ALABB | Astera Labs Tokenized bStocks | 27406.54 | 08.08.26 05:03 |
| ASMLB | ASML Tokenized bStocks | 142399.89 | 08.08.26 05:03 |
| IRENB | IREN Limited Tokenized bStocks | 3412.78 | 08.08.26 05:03 |
| NFLXB | Netflix Tokenized bStocks | 6082.63 | 08.08.26 05:03 |
| BMNRB | BitMine Immersion Technologies Tokenized bStocks | 1536.51 | 08.08.26 05:03 |
| NEMon | Newmont Tokenized Stock (Ondo) | 9287.08 | 08.08.26 05:03 |
| STONKBROKER | StonkBroker | 1.9921 | 08.08.26 05:03 |
| WEN | Wen | 0.0002817 | 08.08.26 05:03 |
| NINEHOOD | NINEHOOD | 0.04631 | 08.08.26 05:03 |
| HPP | House Party Protocol | 0.52426 | 08.08.26 05:03 |
| PREME | PREME Token | 0.13215 | 08.08.26 05:03 |
| rCRDO | Credo Technology Tokenized Stock (Reality) | 20420.59 | 08.08.26 05:03 |
| CPERon | US Copper Index Fund Tokenized ETF (Ondo) | 3269.95 | 08.08.26 05:03 |
| 4.0883 | 08.08.26 05:03 |
||
| BTC | Bitcoin | 5321873 | 08.08.26 06:50 |
| ETH | Эфириум | 156949.83 | 08.08.26 06:50 |
| USDT | Tether USDt | 81.8479 | 08.08.26 06:50 |
| BNB | BNB | 48522.24 | 08.08.26 06:50 |
| USDC | USDC | 81.885 | 08.08.26 06:50 |
| XRP | XRP | 84.8861 | 08.08.26 06:50 |
| SOL | Solana | 6093.93 | 08.08.26 06:50 |
| TRX | TRON | 26.833 | 08.08.26 06:50 |
| HYPE | Hyperliquid | 4450.63 | 08.08.26 06:50 |
| DOGE | Dogecoin | 5.7464 | 08.08.26 06:50 |
| LEO | UNUS SED LEO | 797.46 | 08.08.26 06:50 |
| DEL | Decimal | 52.0759 | 08.08.26 06:50 |
| ZEC | Zcash | 41673.97 | 08.08.26 06:50 |
| XMR | Monero | 31187.06 | 08.08.26 06:50 |
| LINK | Chainlink | 674.73 | 08.08.26 06:50 |
| ADA | Cardano | 16.493 | 08.08.26 06:50 |
| XLM | Stellar | 13.4026 | 08.08.26 06:50 |
| CC | Canton | 7.4189 | 08.08.26 06:50 |
| DAI | Dai | 81.8799 | 08.08.26 06:50 |
| BCH | Bitcoin Cash | 17723.24 | 08.08.26 06:50 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 81.8858 | 08.08.26 06:50 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | 110.38 | 08.08.26 06:50 |
| USDe | Ethena USDe | 81.8837 | 08.08.26 06:50 |
| LTC | Лайткоин | 3728.86 | 08.08.26 06:50 |
| USDG | Global Dollar | 81.8909 | 08.08.26 06:50 |
| HBAR | Hedera | 5.5861 | 08.08.26 06:50 |
| AVAX | Avalanche | 534.4 | 08.08.26 06:50 |
| SUI | Sui | 55.5619 | 08.08.26 06:50 |
| SHIB | Shiba Inu | 0.0003806 | 08.08.26 06:50 |
| PYUSD | PayPal USD | 81.8707 | 08.08.26 06:50 |
| CRO | Cronos | 4.0971 | 08.08.26 06:50 |
| UNI | Uniswap | 329.97 | 08.08.26 06:50 |
| XAUt | Tether Gold | 354207.02 | 08.08.26 06:50 |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | 93.3232 | 08.08.26 06:50 |
| TAO | Bittensor | 16067.63 | 08.08.26 06:50 |
| NEAR | NEAR Protocol | 131.43 | 08.08.26 06:50 |
| ONDO | Ondo | 28.8698 | 08.08.26 06:50 |
| OKB | OKB | 7654.85 | 08.08.26 06:50 |
| PAXG | PAX Gold | 355227.5 | 08.08.26 06:50 |
| WLFI | World Liberty Financial | 4.2231 | 08.08.26 06:50 |
| ASTER | Aster | 49.2677 | 08.08.26 06:50 |
| HTX | HTX | 0.0001467 | 08.08.26 06:50 |
| USDD | USDD | 81.8458 | 08.08.26 06:50 |
| RLUSD | Ripple USD | 81.8964 | 08.08.26 06:50 |
| AAVE | Aave | 7340.82 | 08.08.26 06:50 |
| M | MemeCore | 94.8186 | 08.08.26 06:50 |
| SKY | Sky | 4.4554 | 08.08.26 06:50 |
| MNT | Mantle | 34.4372 | 08.08.26 06:50 |
| DOT | Polkadot | 67.5028 | 08.08.26 06:50 |
| USDf | Falcon USD | 81.5149 | 08.08.26 06:50 |
| ICP | Internet Computer | 171.18 | 08.08.26 06:50 |
| PEPE | Pepe | 0.0002339 | 08.08.26 06:50 |
| BGB | Bitget Token | 135.47 | 08.08.26 06:50 |
| USDGO | USDGO | 81.8998 | 08.08.26 06:50 |
| U | United Stables | 81.8568 | 08.08.26 06:50 |
| WLD | Worldcoin | 25.2096 | 08.08.26 06:50 |
| ETC | Ethereum Classic | 533.5 | 08.08.26 06:50 |
| BEAT | Audiera | 172.7 | 08.08.26 06:50 |
| MORPHO | Morpho | 152.8 | 08.08.26 06:50 |
| KCS | KuCoin Token | 541.3 | 08.08.26 06:50 |
| PI | Pi | 7.3651 | 08.08.26 06:50 |
| STABLE | Stable | 2.6757 | 08.08.26 06:50 |
| CTM | c8ntinuum | 16.1085 | 08.08.26 06:50 |
| JST | JUST | 8.6242 | 08.08.26 06:50 |
| JLP | Jupiter Perps LP | 296.52 | 08.08.26 06:50 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 6.1406 | 08.08.26 06:50 |
| KAS | Kaspa | 2.17 | 08.08.26 06:50 |
| PUMP | Pump.fun | 0.18718 | 08.08.26 06:50 |
| ENA | Ethena | 7.4007 | 08.08.26 06:50 |
| QNT | Quant | 4889.54 | 08.08.26 06:50 |
| RENDER | Render | 108.14 | 08.08.26 06:50 |
| ALGO | Algorand | 7.1612 | 08.08.26 06:50 |
| GT | GateToken | 547.8 | 08.08.26 06:50 |
| ATOM | Cosmos | 112.18 | 08.08.26 06:50 |
| GHO | GHO | 81.7781 | 08.08.26 06:50 |
| JUP | Jupiter | 14.873 | 08.08.26 06:50 |
| BDX | Beldex | 7.5859 | 08.08.26 06:50 |
| 42.3281 | 08.08.26 06:50 |
||
| TBLLX | TBLL tokenized ETF (xStock) | 8705.8 | 08.08.26 05:03 |
| VVV | Venice Token | 930.21 | 08.08.26 06:50 |
| XDC | XDC Network | 2.1716 | 08.08.26 06:50 |
| USD0 | Usual USD | 81.7836 | 08.08.26 06:50 |
| LIT | Lighter | 192.06 | 08.08.26 06:50 |
| FIL | Filecoin | 56.7992 | 08.08.26 06:50 |
| FLR | Flare | 0.49206 | 08.08.26 06:50 |
| USX | Solstice USX | 82.1037 | 08.08.26 06:50 |
| ARB | Arbitrum | 6.4363 | 08.08.26 06:50 |
| USDAI | USDai | 81.8854 | 08.08.26 06:50 |
| TUSD | TrueUSD | 81.542 | 08.08.26 06:50 |
| APT | Aptos | 47.9732 | 08.08.26 06:50 |
| NEXO | Nexo | 60.064 | 08.08.26 06:50 |
| INJ | Injective | 370.95 | 08.08.26 06:50 |
| EURC | EURC | 94.6455 | 08.08.26 06:50 |
| CAKE | PancakeSwap | 115.24 | 08.08.26 06:50 |
| AERO | Aerodrome Finance | 36.2732 | 08.08.26 06:50 |
| ETHFI | ether.fi | 31.1288 | 08.08.26 06:50 |
| VET | VeChain | 0.38531 | 08.08.26 06:50 |
| DASH | Dash | 2511.89 | 08.08.26 06:50 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 46.4317 | 08.08.26 06:50 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 0.50187 | 08.08.26 06:50 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 120.85 | 08.08.26 06:50 |
| FDUSD | First Digital USD | 81.6868 | 08.08.26 06:50 |
| SUN | Sun [New] | 1.4677 | 08.08.26 06:50 |
| UB | Unibase | 11.3763 | 08.08.26 06:50 |
| CRV | Curve DAO Token | 17.5204 | 08.08.26 06:50 |
| PYTH | Pyth Network | 3.1596 | 08.08.26 06:50 |
| SPX | SPX6900 | 27.6318 | 08.08.26 06:50 |
| SEI | Sei | 3.3571 | 08.08.26 06:50 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 11.2854 | 08.08.26 06:50 |
| LDO | Lido DAO | 23.5245 | 08.08.26 06:50 |
| NIGHT | Midnight | 1.563 | 08.08.26 06:50 |
| TIA | Celestia | 26.8609 | 08.08.26 06:50 |
| KAITO | KAITO | 64.7546 | 08.08.26 06:50 |
| GNO | Gnosis | 8701.16 | 08.08.26 06:50 |
| LUNC | Terra Classic | 0.004054 | 08.08.26 06:50 |
| ZRO | LayerZero | 68.4139 | 08.08.26 06:50 |
| JTO | Jito | 39.9346 | 08.08.26 06:50 |
| DUCKY | Ducky | 7.974E-6 | 08.08.26 05:03 |
| NFT | AINFT | 2.273E-5 | 08.08.26 06:50 |
| BTT | BitTorrent [New] | 2.152E-5 | 08.08.26 06:50 |
| BONK | Bonk | 0.0002041 | 08.08.26 06:50 |
| BSV | Bitcoin SV | 1162.79 | 08.08.26 06:50 |
| MON | Monad | 1.712 | 08.08.26 06:50 |
| STX | Stacks | 10.7272 | 08.08.26 06:50 |
| PENDLE | Pendle | 112.86 | 08.08.26 06:50 |
| AUSD | AUSD | 81.8941 | 08.08.26 06:50 |
| XTZ | Tezos | 16.5554 | 08.08.26 06:50 |
| IMX | Immutable | 8.9919 | 08.08.26 06:50 |
| CFX | Conflux | 3.375 | 08.08.26 06:50 |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 81.2149 | 08.08.26 06:50 |
| DEXE | DeXe | 182.29 | 08.08.26 06:50 |
| KOGE | 48 Club Token | 4915.17 | 08.08.26 06:50 |
| JASMY | JasmyCoin | 0.33161 | 08.08.26 06:50 |
| DCR | Decred | 1043.92 | 08.08.26 06:50 |
| OP | Optimism | 7.1282 | 08.08.26 06:50 |
| FF | Falcon Finance | 5.1973 | 08.08.26 06:50 |
| XPL | Plasma | 6.2011 | 08.08.26 06:50 |
| APEPE | Ape and Pepe | 7.674E-5 | 08.08.26 06:50 |
.jpg)