
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.03232
- Tether USDt 1.291E-5
- BNB 0.00934
- XRP 1.76E-5
- USDC 1.291E-5
- Solana 0.001302
- TRON 4.377E-6
- Hyperliquid 0.001021
- Zcash 0.01414
- Dogecoin 1.084E-6
- Monero 0.006716
- Chainlink 0.0001467
- UNUS SED LEO 0.0001166
- Cardano 2.683E-6
- Stellar 2.33E-6
- Decimal 6.333E-6
- Ethena USDe 1.291E-5
- Dai 1.291E-5
- Bitcoin Cash 0.002896
Курсы криптовалют к рублю
Актуальные курсы криптовалют к рублю – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения рубля и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 6513832 | 14.09.26 05:40 |
| ETH | Эфириум | 210497.76 | 14.09.26 05:40 |
| USDT | Tether USDt | 84.095 | 14.09.26 05:40 |
| BNB | BNB | 60835.98 | 14.09.26 05:40 |
| XRP | XRP | 114.63 | 14.09.26 05:40 |
| USDC | USDC | 84.1248 | 14.09.26 05:40 |
| SOL | Solana | 8479.55 | 14.09.26 05:40 |
| TRX | TRON | 28.5107 | 14.09.26 05:40 |
| HYPE | Hyperliquid | 6652.62 | 14.09.26 05:40 |
| ZEC | Zcash | 92128.74 | 14.09.26 05:40 |
| DOGE | Dogecoin | 7.0594 | 14.09.26 05:40 |
| XMR | Monero | 43743.96 | 14.09.26 05:40 |
| LINK | Chainlink | 955.73 | 14.09.26 05:40 |
| LEO | UNUS SED LEO | 759.21 | 14.09.26 05:40 |
| ADA | Cardano | 17.4796 | 14.09.26 05:40 |
| XLM | Stellar | 15.1769 | 14.09.26 05:40 |
| DEL | Decimal | 41.2537 | 14.09.26 05:40 |
| USDe | Ethena USDe | 84.1032 | 14.09.26 05:40 |
| DAI | Dai | 84.112 | 14.09.26 05:40 |
| BCH | Bitcoin Cash | 18864.44 | 14.09.26 05:40 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 84.1022 | 14.09.26 05:40 |
| LTC | Лайткоин | 4571.14 | 14.09.26 05:40 |
| UNI | Uniswap | 531.64 | 14.09.26 05:40 |
| CC | Canton | 8.1393 | 14.09.26 05:40 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | 113.74 | 14.09.26 05:40 |
| HBAR | Hedera | 6.4018 | 14.09.26 05:40 |
| USDG | Global Dollar | 84.1307 | 14.09.26 05:40 |
| AVAX | Avalanche | 624.02 | 14.09.26 05:40 |
| SHIB | Shiba Inu | 0.0004397 | 14.09.26 05:40 |
| NEAR | NEAR Protocol | 197.82 | 14.09.26 05:40 |
| SUI | Sui | 60.0963 | 14.09.26 05:40 |
| CRO | Cronos | 4.8842 | 14.09.26 05:40 |
| PYUSD | PayPal USD | 84.1073 | 14.09.26 05:40 |
| XAUt | Tether Gold | 366041.31 | 14.09.26 05:40 |
| TAO | Bittensor | 19880.27 | 14.09.26 05:40 |
| M | MemeCore | 95.1855 | 14.09.26 05:40 |
| RLUSD | Ripple USD | 84.1204 | 14.09.26 05:40 |
| OKB | OKB | 9587.31 | 14.09.26 05:40 |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | 96.3992 | 14.09.26 05:40 |
| AAVE | Aave | 10610.48 | 14.09.26 05:40 |
| PAXG | PAX Gold | 366369.45 | 14.09.26 05:40 |
| ASTER | Aster | 58.6098 | 14.09.26 05:40 |
| BTW | Bitway | 58.1844 | 14.09.26 05:40 |
| MNT | Mantle | 47.0375 | 14.09.26 05:40 |
| WLFI | World Liberty Financial | 4.7918 | 14.09.26 05:40 |
| DOT | Polkadot | 86.1049 | 14.09.26 05:40 |
| ONDO | Ondo | 29.3514 | 14.09.26 05:40 |
| PUMP | Pump.fun | 0.30557 | 14.09.26 05:40 |
| ICP | Internet Computer | 238.72 | 14.09.26 05:40 |
| USDD | USDD | 84.2715 | 14.09.26 05:40 |
| HTX | HTX | 0.0001424 | 14.09.26 05:40 |
| SKY | Sky | 5.272 | 14.09.26 05:40 |
| PEPE | Pepe | 0.0002895 | 14.09.26 05:40 |
| ENA | Ethena | 11.8474 | 14.09.26 05:40 |
| USDGO | USDGO | 84.1376 | 14.09.26 05:40 |
| WLD | Worldcoin | 32.5594 | 14.09.26 05:40 |
| BGB | Bitget Token | 162.95 | 14.09.26 05:40 |
| U | United Stables | 84.0617 | 14.09.26 05:40 |
| ETC | Ethereum Classic | 641.7 | 14.09.26 05:40 |
| USDf | Falcon USD | 83.8536 | 14.09.26 05:40 |
| MORPHO | Morpho | 183.47 | 14.09.26 05:40 |
| PI | Pi | 8.1963 | 14.09.26 05:40 |
| LIT | Lighter | 371.79 | 14.09.26 05:40 |
| CTM | c8ntinuum | 19.9239 | 14.09.26 05:40 |
| VVV | Venice Token | 1855.64 | 14.09.26 05:40 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 8.1388 | 14.09.26 05:40 |
| GT | GateToken | 771.65 | 14.09.26 05:40 |
| KCS | KuCoin Token | 579.88 | 14.09.26 05:40 |
| KAS | Kaspa | 2.8641 | 14.09.26 05:40 |
| JST | JUST | 9.5735 | 14.09.26 05:40 |
| ARB | Arbitrum | 11.7528 | 14.09.26 05:40 |
| ALGO | Algorand | 8.2588 | 14.09.26 05:40 |
| JLP | Jupiter Perps LP | 371.04 | 14.09.26 05:40 |
| CAKE | PancakeSwap | 193.59 | 14.09.26 05:40 |
| ATOM | Cosmos | 134.78 | 14.09.26 05:40 |
| FIL | Filecoin | 84.1955 | 14.09.26 05:40 |
| JUP | Jupiter | 20.0446 | 14.09.26 05:40 |
| QNT | Quant | 5317.89 | 14.09.26 05:40 |
| STABLE | Stable | 2.3729 | 14.09.26 05:40 |
| RENDER | Render | 117.13 | 14.09.26 05:40 |
| GHO | GHO | 84.0444 | 14.09.26 05:40 |
| DASH | Dash | 4551.94 | 14.09.26 05:40 |
| VET | VeChain | 0.66267 | 14.09.26 05:40 |
| ETHFI | ether.fi | 54.1782 | 14.09.26 05:40 |
| INJ | Injective | 513.66 | 14.09.26 05:40 |
| BDX | Beldex | 6.4001 | 14.09.26 05:40 |
| XDC | XDC Network | 2.3424 | 14.09.26 05:40 |
| FLR | Flare | 0.54404 | 14.09.26 05:40 |
| AERO | Aerodrome Finance | 48.1894 | 14.09.26 05:40 |
| USD0 | Usual USD | 84.0643 | 14.09.26 05:40 |
| CRV | Curve DAO Token | 29.8098 | 14.09.26 05:40 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 166.01 | 14.09.26 05:40 |
| NEXO | Nexo | 69.5688 | 14.09.26 05:40 |
| APT | Aptos | 50.5688 | 14.09.26 05:40 |
| USDAI | USDai | 84.1534 | 14.09.26 05:40 |
| TUSD | TrueUSD | 84.0616 | 14.09.26 05:40 |
| STX | Stacks | 22.6767 | 14.09.26 05:40 |
| 40.3601 | 14.09.26 05:40 |
||
| SPX | SPX6900 | 41.8544 | 14.09.26 05:40 |
| EURC | EURC | 97.4801 | 14.09.26 05:40 |
| PYTH | Pyth Network | 4.8397 | 14.09.26 05:40 |
| FF | Falcon Finance | 11.9662 | 14.09.26 05:40 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 0.602 | 14.09.26 05:40 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 52.2059 | 14.09.26 05:40 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 14.4383 | 14.09.26 05:40 |
| ZRO | LayerZero | 86.7656 | 14.09.26 05:40 |
| RAY | Raydium | 118.16 | 14.09.26 05:40 |
| PENDLE | Pendle | 185.89 | 14.09.26 05:40 |
| PONS | Pons | 44.0812 | 14.09.26 05:40 |
| BSV | Bitcoin SV | 1465.69 | 14.09.26 05:40 |
| PIEVERSE | Pieverse | 99.32 | 14.09.26 05:40 |
| AKE | AKEDO | 1.2477 | 14.09.26 05:40 |
| NIGHT | Midnight | 1.7224 | 14.09.26 05:40 |
| SEI | Sei | 3.7856 | 14.09.26 05:40 |
| LSK | Lisk | 73.2233 | 14.09.26 05:40 |
| FDUSD | First Digital USD | 83.9842 | 14.09.26 05:40 |
| TIA | Celestia | 30.2567 | 14.09.26 05:40 |
| BTT | BitTorrent [New] | 2.776E-5 | 14.09.26 05:40 |
| SUN | Sun [New] | 1.423 | 14.09.26 05:40 |
| UB | Unibase | 10.8182 | 14.09.26 05:40 |
| XTZ | Tezos | 23.5725 | 14.09.26 05:40 |
| GNO | Gnosis | 9799.19 | 14.09.26 05:40 |
| LDO | Lido DAO | 30.9785 | 14.09.26 05:40 |
| DCR | Decred | 1386.42 | 14.09.26 05:40 |
| LUNC | Terra Classic | 0.004263 | 14.09.26 05:40 |
| MON | Monad | 1.9737 | 14.09.26 05:40 |
| KITE | Kite | 9.0858 | 14.09.26 05:40 |
| APEPE | Ape and Pepe | 0.0001049 | 14.09.26 05:40 |
| SYRUP | Maple Finance | 18.1144 | 14.09.26 05:40 |
| CFX | Conflux | 4.0172 | 14.09.26 05:40 |
| IMX | Immutable | 10.4232 | 14.09.26 05:40 |
| AUSD | AUSD | 84.1085 | 14.09.26 05:40 |
| BONK | Bonk | 0.000232 | 14.09.26 05:40 |
| ENS | Ethereum Name Service | 479.11 | 14.09.26 05:40 |
| TWT | Trust Wallet Token | 46.4037 | 14.09.26 05:40 |
| USX | Solstice USX | 84.1968 | 14.09.26 05:40 |
| KOGE | 48 Club Token | 5823.74 | 14.09.26 05:40 |
| NFT | AINFT | 1.952E-5 | 14.09.26 05:40 |
| FLOKI | FLOKI | 0.00207 | 14.09.26 05:40 |
| JTO | Jito | 36.4323 | 14.09.26 05:40 |
| OP | Optimism | 8.1252 | 14.09.26 05:40 |
| XPL | Plasma | 6.7108 | 14.09.26 05:40 |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 83.4265 | 14.09.26 05:40 |
| B | BUILDon | 17.8889 | 14.09.26 05:40 |
| EDGE | edgeX | 51.9041 | 14.09.26 05:40 |
| USELESS | Useless Coin | 17.758 | 14.09.26 05:40 |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | 18.0198 | 14.09.26 05:40 |
| CVX | Convex Finance | 174.9 | 14.09.26 05:40 |
| GRT | The Graph | 1.5908 | 14.09.26 05:40 |
| STRK | Starknet | 2.4152 | 14.09.26 05:40 |
| THETA | Theta Network | 16.9946 | 14.09.26 05:40 |
| COMP | Compound | 1656.55 | 14.09.26 05:40 |
| IOTA | IOTA | 3.5176 | 14.09.26 05:40 |
| EURCV | EUR CoinVertible | 97.4368 | 14.09.26 05:40 |
| KAIA | Kaia | 2.5196 | 14.09.26 05:40 |
| JASMY | JasmyCoin | 0.32596 | 14.09.26 05:40 |
| WIF | dogwifhat | 16.1308 | 14.09.26 05:40 |
| EIGEN | EigenCloud | 17.2107 | 14.09.26 05:40 |
| AR | Arweave | 242.89 | 14.09.26 05:40 |
| USAT | USAT | 84.0596 | 14.09.26 05:40 |
| ZBCN | Zebec Network | 0.15103 | 14.09.26 05:40 |
| WFI | WeFi | 169.05 | 14.09.26 05:40 |
| STONK | STONK (stonkfun.xyz) | 17.7213 | 14.09.26 05:40 |
| RUNE | THORChain | 43.5359 | 14.09.26 05:40 |
| H | Humanity | 7.2773 | 14.09.26 05:40 |
| ANTFUN | AntFun | 7.3644 | 14.09.26 05:40 |
| AXS | Axie Infinity | 79.7095 | 14.09.26 05:40 |
| NEO | Neo | 194.73 | 14.09.26 05:40 |
| BORG | SwissBorg | 14.0576 | 14.09.26 05:40 |
| 2Z | DoubleZero | 3.9761 | 14.09.26 05:40 |
| MX | MX Token | 148.52 | 14.09.26 05:40 |
| TRAC | OriginTrail | 27.0511 | 14.09.26 05:40 |
| NPC | Non-Playable Coin | 1.7597 | 14.09.26 05:40 |
| AKT | Akash Network | 45.5839 | 14.09.26 05:40 |
| CHZ | Chiliz | 1.2655 | 14.09.26 05:40 |
| XCN | Onyxcoin | 0.3363 | 14.09.26 05:40 |
| XEC | eCash | 0.0006557 | 14.09.26 05:40 |
| STRCX | Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) | 8874.37 | 14.09.26 05:40 |
| CASHCAT | Cash Cat | 13.332 | 14.09.26 05:40 |
| DEXE | DeXe | 153.48 | 14.09.26 05:40 |
| VSN | Vision | 3.481 | 14.09.26 05:40 |
| TEL | Telcoin | 0.1328 | 14.09.26 05:40 |
| MANA | Decentraland | 6.3985 | 14.09.26 05:40 |
| GUSD | GUSD | 83.9989 | 14.09.26 05:40 |
| SHFL | Shuffle | 25.7992 | 14.09.26 05:40 |
| JSM | Joseon Mun | 0.03885 | 14.09.26 05:40 |
| GOMINING | GoМining | 30.0006 | 14.09.26 05:40 |
| 龙虾 | 龙虾 (Lobster) | 12.1255 | 14.09.26 05:40 |
| SFP | SafePal | 23.9409 | 14.09.26 05:40 |
| FARTCOIN | Fartcoin | 11.9471 | 14.09.26 05:40 |
| ALE | Ailey | 22.4575 | 14.09.26 05:40 |
| KMNO | Kamino | 2.0948 | 14.09.26 05:40 |
| A | Vaulta | 6.9784 | 14.09.26 05:40 |
| APE | ApeCoin | 11.3096 | 14.09.26 05:40 |
| 1INCH | 1inch | 7.7933 | 14.09.26 05:40 |
| EGLD | MultiversX | 349.46 | 14.09.26 05:40 |
| RLB | Rollbit Coin | 6.8187 | 14.09.26 05:40 |
| MINA | Mina | 7.5409 | 14.09.26 05:40 |
| BP | Backpack | 41.5813 | 14.09.26 05:40 |
| GLM | Golem | 10.8574 | 14.09.26 05:40 |
.jpg)