
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.02799
- Tether USDt 1.363E-5
- BNB 0.009265
- USDC 1.365E-5
- XRP 1.434E-5
- Solana 0.001134
- TRON 4.327E-6
- Hyperliquid 0.0009763
- Zcash 0.01391
- Dogecoin 9.303E-7
- Monero 0.007649
- UNUS SED LEO 0.0001258
- Chainlink 0.000141
- Cardano 2.38E-6
- Stellar 1.967E-6
- Ethena USDe 1.364E-5
- NEAR Protocol 4.963E-5
- Bitcoin Cash 0.003138
- Dai 1.364E-5
Курсы криптовалют к рублю
Актуальные курсы криптовалют к рублю – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения рубля и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 6092462 | 11.11.26 05:30 |
| ETH | Эфириум | 170523.3 | 11.11.26 05:30 |
| USDT | Tether USDt | 83.0501 | 11.11.26 05:30 |
| BNB | BNB | 56446.58 | 11.11.26 05:30 |
| USDC | USDC | 83.1382 | 11.11.26 05:30 |
| XRP | XRP | 87.3631 | 11.11.26 05:30 |
| SOL | Solana | 6908.16 | 11.11.26 05:30 |
| TRX | TRON | 26.3632 | 11.11.26 05:30 |
| HYPE | Hyperliquid | 5948.12 | 11.11.26 05:30 |
| ZEC | Zcash | 84756.25 | 11.11.26 05:30 |
| DOGE | Dogecoin | 5.6677 | 11.11.26 05:30 |
| XMR | Monero | 46601.95 | 11.11.26 05:30 |
| LEO | UNUS SED LEO | 766.58 | 11.11.26 05:30 |
| LINK | Chainlink | 858.77 | 11.11.26 05:30 |
| ADA | Cardano | 14.5026 | 11.11.26 05:30 |
| XLM | Stellar | 11.9863 | 11.11.26 05:30 |
| USDe | Ethena USDe | 83.1263 | 11.11.26 05:30 |
| NEAR | NEAR Protocol | 302.34 | 11.11.26 05:30 |
| BCH | Bitcoin Cash | 19120.61 | 11.11.26 05:30 |
| DAI | Dai | 83.1294 | 11.11.26 05:30 |
| UNI | Uniswap | 554.24 | 11.11.26 05:30 |
| RWUSD | RWUSD | 83.023 | 11.11.26 05:30 |
| LTC | Лайткоин | 4212.15 | 11.11.26 05:30 |
| AVAX | Avalanche | 701.72 | 11.11.26 05:30 |
| CC | Canton | 7.4407 | 11.11.26 05:30 |
| SUI | Sui | 68.5015 | 11.11.26 05:30 |
| BTW | Bitway | 94.3487 | 11.11.26 05:30 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 82.994 | 11.11.26 05:30 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | 93.475 | 11.11.26 05:30 |
| XAUt | Tether Gold | 334989.13 | 11.11.26 05:30 |
| HBAR | Hedera | 5.4812 | 11.11.26 05:30 |
| RAIN | Rain | 0.33509 | 11.11.26 05:30 |
| PYUSD | PayPal USD | 83.1192 | 11.11.26 05:30 |
| RLUSD | Ripple USD | 83.1435 | 11.11.26 05:30 |
| USDG | Global Dollar | 83.1489 | 11.11.26 05:30 |
| SHIB | Shiba Inu | 0.0003693 | 11.11.26 05:30 |
| TAO | Bittensor | 18178.04 | 11.11.26 05:30 |
| CRO | Cronos | 3.9138 | 11.11.26 05:30 |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | 95.7956 | 11.11.26 05:30 |
| PEPE | Pepe | 0.0004501 | 11.11.26 05:30 |
| QNT | Quant | 15010.27 | 11.11.26 05:30 |
| ENA | Ethena | 12.632 | 11.11.26 05:30 |
| OKB | OKB | 7976.27 | 11.11.26 05:30 |
| AAVE | Aave | 10261.86 | 11.11.26 05:30 |
| M | MemeCore | 65.2412 | 11.11.26 05:30 |
| PAXG | PAX Gold | 335130.16 | 11.11.26 05:30 |
| ONDO | Ondo | 30.5022 | 11.11.26 05:30 |
| ASTER | Aster | 53.0165 | 11.11.26 05:30 |
| USDf | Falcon USD | 82.6863 | 11.11.26 05:30 |
| PUMP | Pump.fun | 0.29344 | 11.11.26 05:30 |
| U | United Stables | 83.0989 | 11.11.26 05:30 |
| WLFI | World Liberty Financial | 3.9088 | 11.11.26 05:30 |
| USDD | USDD | 82.9604 | 11.11.26 05:30 |
| DOT | Polkadot | 69.8312 | 11.11.26 05:30 |
| ICP | Internet Computer | 211.16 | 11.11.26 05:30 |
| SKY | Sky | 4.9759 | 11.11.26 05:30 |
| MNT | Mantle | 35.1816 | 11.11.26 05:30 |
| HTX | HTX | 0.0001274 | 11.11.26 05:30 |
| BGB | Bitget Token | 141.55 | 11.11.26 05:30 |
| WLD | Worldcoin | 25.6521 | 11.11.26 05:30 |
| JST | JUST | 11.9493 | 11.11.26 05:30 |
| MORPHO | Morpho | 166.27 | 11.11.26 05:30 |
| ARB | Arbitrum | 13.8002 | 11.11.26 05:30 |
| USDGO | USDGO | 83.1352 | 11.11.26 05:30 |
| ETC | Ethereum Classic | 559.01 | 11.11.26 05:30 |
| GT | GateToken | 811.11 | 11.11.26 05:30 |
| VVV | Venice Token | 1589.97 | 11.11.26 05:30 |
| KCS | KuCoin Token | 563.45 | 11.11.26 05:30 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 7.3021 | 11.11.26 05:30 |
| OUSD | Open USD | 83.0306 | 11.11.26 05:30 |
| LIT | Lighter | 287.42 | 11.11.26 05:30 |
| CTM | c8ntinuum | 16.136 | 11.11.26 05:30 |
| JUP | Jupiter | 21.271 | 11.11.26 05:30 |
| RENDER | Render | 133.34 | 11.11.26 05:30 |
| INJ | Injective | 681.93 | 11.11.26 05:30 |
| ALGO | Algorand | 7.4817 | 11.11.26 05:30 |
| KAS | Kaspa | 2.4416 | 11.11.26 05:30 |
| PI | Pi | 5.85 | 11.11.26 05:30 |
| DHN | Dohrnii | 42888.18 | 11.11.26 05:30 |
| ATOM | Cosmos | 116.56 | 11.11.26 05:30 |
| JLP | Jupiter Perps LP | 334.77 | 11.11.26 05:30 |
| NIGHT | Midnight | 3.5303 | 11.11.26 05:30 |
| GHO | GHO | 83.0553 | 11.11.26 05:30 |
| XDC | XDC Network | 2.4973 | 11.11.26 05:30 |
| FIL | Filecoin | 62.8392 | 11.11.26 05:30 |
| ZRO | LayerZero | 128.09 | 11.11.26 05:30 |
| ETHFI | ether.fi | 52.6142 | 11.11.26 05:30 |
| STX | Stacks | 26.2509 | 11.11.26 05:30 |
| CAKE | PancakeSwap | 151.22 | 11.11.26 05:30 |
| AERO | Aero | 44.7728 | 11.11.26 05:30 |
| BDX | Beldex | 5.9404 | 11.11.26 05:30 |
| GROW | Grow | 1.1946 | 11.11.26 05:30 |
| DASH | Dash | 3577.9 | 11.11.26 05:30 |
| PEARL | Pearl (pearlresearch.ai) | 125.89 | 11.11.26 05:30 |
| USD0 | Usual USD | 83.0499 | 11.11.26 05:30 |
| PIEVERSE | Pieverse | 144.15 | 11.11.26 05:30 |
| PYTH | Pyth Network | 5.5533 | 11.11.26 05:30 |
| APT | Aptos | 47.0107 | 11.11.26 05:30 |
| USDAI | USDai | 83.1321 | 11.11.26 05:30 |
| STABLE | Stable | 2.3091 | 11.11.26 05:30 |
| TUSD | TrueUSD | 83.0093 | 11.11.26 05:30 |
| 40.7497 | 11.11.26 05:30 |
||
| FLR | Flare | 0.4419 | 11.11.26 05:30 |
| NEXO | Nexo | 58.6939 | 11.11.26 05:30 |
| EURC | EURC | 92.8241 | 11.11.26 05:30 |
| VET | VeChain | 0.42986 | 11.11.26 05:30 |
| RAY | Raydium | 135.79 | 11.11.26 05:30 |
| TIA | Celestia | 35.2534 | 11.11.26 05:30 |
| CRV | Curve DAO Token | 20.5902 | 11.11.26 05:30 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 0.51755 | 11.11.26 05:30 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 12.0209 | 11.11.26 05:30 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 43.9579 | 11.11.26 05:30 |
| KITE | Kite | 10.0772 | 11.11.26 05:30 |
| BTT | BitTorrent [New] | 2.948E-5 | 11.11.26 05:30 |
| SPX | SPX6900 | 30.1399 | 11.11.26 05:30 |
| SEI | Sei | 3.6449 | 11.11.26 05:30 |
| BSV | Bitcoin SV | 1358.83 | 11.11.26 05:30 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 93.5512 | 11.11.26 05:30 |
| FF | Falcon Finance | 7.1194 | 11.11.26 05:30 |
| DRV | Derive | 25.7351 | 11.11.26 05:30 |
| SUN | Sun [New] | 1.2711 | 11.11.26 05:30 |
| STRK | Starknet | 3.1212 | 11.11.26 05:30 |
| GNO | Gnosis | 8927.26 | 11.11.26 05:30 |
| FDUSD | First Digital USD | 82.8179 | 11.11.26 05:30 |
| PENDLE | Pendle | 130.47 | 11.11.26 05:30 |
| LDO | Lido DAO | 27.1218 | 11.11.26 05:30 |
| XTZ | Tezos | 20.305 | 11.11.26 05:30 |
| UB | Unibase | 8.7668 | 11.11.26 05:30 |
| APEPE | Ape and Pepe | 0.0001037 | 11.11.26 05:30 |
| XPL | Plasma | 4.3419 | 11.11.26 05:30 |
| BONK | Bonk | 0.0002351 | 11.11.26 05:30 |
| IMX | Immutable | 9.73 | 11.11.26 05:30 |
| SPCXB | SpaceX Tokenized bStocks | 11995.86 | 11.11.26 05:30 |
| OP | Optimism | 8.2202 | 11.11.26 05:30 |
| BEAM | Beam | 0.37025 | 11.11.26 05:30 |
| BP | Backpack | 73.4852 | 11.11.26 05:30 |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 82.3656 | 11.11.26 05:30 |
| LUNC | Terra Classic | 0.003224 | 11.11.26 05:30 |
| CFX | Conflux | 3.4004 | 11.11.26 05:30 |
| AR | Arweave | 268.96 | 11.11.26 05:30 |
| DCR | Decred | 982.34 | 11.11.26 05:30 |
| KAIA | Kaia | 2.6349 | 11.11.26 05:30 |
| USX | Solstice USX | 83.0256 | 11.11.26 05:30 |
| FLOKI | FLOKI | 0.001741 | 11.11.26 05:30 |
| COMP | Compound | 1649.96 | 11.11.26 05:30 |
| KOGE | 48 Club Token | 4871.7 | 11.11.26 05:30 |
| RUNE | THORChain | 49.9963 | 11.11.26 05:30 |
| GRT | The Graph | 1.4765 | 11.11.26 05:30 |
| MON | Monad | 1.3515 | 11.11.26 05:30 |
| NFT | AINFT | 1.625E-5 | 11.11.26 05:30 |
| EURCV | EUR CoinVertible | 92.7944 | 11.11.26 05:30 |
| KMNO | Kamino | 2.6593 | 11.11.26 05:30 |
| SHFL | Shuffle | 30.6064 | 11.11.26 05:30 |
| ENS | Ethereum Name Service | 364.47 | 11.11.26 05:30 |
| BAT | Basic Attention Token | 10.2645 | 11.11.26 05:30 |
| AKT | Akash Network | 50.5953 | 11.11.26 05:30 |
| PREDICT | Predict.fun | 94.2262 | 11.11.26 05:30 |
| JTO | Jito | 27.5978 | 11.11.26 05:30 |
| JASMY | JasmyCoin | 0.3017 | 11.11.26 05:30 |
| BTSE | BTSE Token | 92.1132 | 11.11.26 05:30 |
| USAT | USAT | 83.0048 | 11.11.26 05:30 |
| WFI | WeFi | 167.51 | 11.11.26 05:30 |
| CVX | Convex Finance | 142.92 | 11.11.26 05:30 |
| MET | Meteora | 25.2568 | 11.11.26 05:30 |
| TWT | Trust Wallet Token | 32.4237 | 11.11.26 05:30 |
| ZBCN | Zebec Network | 0.14009 | 11.11.26 05:30 |
| ZAMA | Zama | 5.3746 | 11.11.26 05:30 |
| EIGEN | EigenCloud | 13.3243 | 11.11.26 05:30 |
| FLUID | Fluid | 162.05 | 11.11.26 05:30 |
| IOTA | IOTA | 2.8638 | 11.11.26 05:30 |
| TRAC | OriginTrail | 26.8121 | 11.11.26 05:30 |
| SYRUP | Maple Finance | 11.2189 | 11.11.26 05:30 |
| D | DAR Open Network | 18.0178 | 11.11.26 05:30 |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | 13.155 | 11.11.26 05:30 |
| CAP | Cap | 8.6038 | 11.11.26 05:30 |
| WIF | dogwifhat | 13.0772 | 11.11.26 05:30 |
| AUSD | AUSD | 83.1251 | 11.11.26 05:30 |
| GOMINING | GoМining | 31.2397 | 11.11.26 05:30 |
| SOON | SOON | 19.8044 | 11.11.26 05:30 |
| GUSD | GUSD | 82.915 | 11.11.26 05:30 |
| ALE | Ailey | 21.9324 | 11.11.26 05:30 |
| BR | Bedrock | 39.5708 | 11.11.26 05:30 |
| CRCLB | Circle Internet Group Tokenized bStocks | 5415.07 | 11.11.26 05:30 |
| AXS | Axie Infinity | 66.2809 | 11.11.26 05:30 |
| USELESS | Useless Coin | 11.4803 | 11.11.26 05:30 |
| THETA | Theta Network | 11.6151 | 11.11.26 05:30 |
| MANA | Decentraland | 5.8311 | 11.11.26 05:30 |
| BORG | SwissBorg | 11.6865 | 11.11.26 05:30 |
| CET | CoinEx Token | 15.8577 | 11.11.26 05:30 |
| JSM | Joseon Mun | 0.03548 | 11.11.26 05:30 |
| EDGE | edgeX | 32.0381 | 11.11.26 05:30 |
| XCN | Onyxcoin | 0.27265 | 11.11.26 05:30 |
| TEL | Telcoin | 0.11627 | 11.11.26 05:30 |
| MX | MX Token | 117.14 | 11.11.26 05:30 |
| STRCX | Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) | 8925.14 | 11.11.26 05:30 |
| A | Vaulta | 6.2782 | 11.11.26 05:30 |
| NEO | Neo | 148.9 | 11.11.26 05:30 |
| SAND | The Sandbox | 3.5468 | 11.11.26 05:30 |
| VSN | Vision | 2.7404 | 11.11.26 05:30 |
| Q | Quack AI | 2.0591 | 11.11.26 05:30 |
.jpg)