
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.03453
- Tether USDt 1.028E-5
- XRP 2.209E-5
- BNB 0.009702
- Solana 0.001508
- USDC 1.027E-5
- TRON 3.107E-6
- Dogecoin 1.524E-6
- Cardano 4.279E-6
- Monero 0.008123
- Bitcoin Cash 0.006224
- Chainlink 0.0001469
- UNUS SED LEO 8.951E-5
- Hyperliquid 0.0002702
- Stellar 2.449E-6
- Zcash 0.004496
- Sui 1.89E-5
- Ethena USDe 1.028E-5
- Avalanche 0.0001502
Курсы криптовалют к рублю
Актуальные курсы криптовалют к рублю – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения рубля и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 7638971 | 14.01.26 22:30 |
| ETH | Эфириум | 263774.92 | 14.01.26 22:30 |
| USDT | Tether USDt | 78.4912 | 14.01.26 22:30 |
| BNB | BNB | 74111.86 | 14.01.26 22:30 |
| XRP | XRP | 168.76 | 14.01.26 22:30 |
| SOL | Solana | 11521.89 | 14.01.26 22:30 |
| USDC | USDC | 78.4749 | 14.01.26 22:30 |
| TRX | TRON | 23.7343 | 14.01.26 22:30 |
| DOGE | Dogecoin | 11.6427 | 14.01.26 22:30 |
| ADA | Cardano | 32.6905 | 14.01.26 22:30 |
| XMR | Monero | 62051.69 | 14.01.26 22:30 |
| BCH | Bitcoin Cash | 47546.26 | 14.01.26 22:30 |
| LINK | Chainlink | 1122.04 | 14.01.26 22:30 |
| LEO | UNUS SED LEO | 683.8 | 14.01.26 22:30 |
| HYPE | Hyperliquid | 2064.28 | 14.01.26 22:30 |
| XLM | Stellar | 18.7087 | 14.01.26 22:30 |
| ZEC | Zcash | 34341.03 | 14.01.26 22:30 |
| SUI | Sui | 144.37 | 14.01.26 22:30 |
| USDe | Ethena USDe | 78.5121 | 14.01.26 22:30 |
| AVAX | Avalanche | 1147.22 | 14.01.26 22:30 |
| LTC | Лайткоин | 6128.14 | 14.01.26 22:30 |
| DAI | Dai | 78.4838 | 14.01.26 22:30 |
| HBAR | Hedera | 9.7069 | 14.01.26 22:30 |
| CC | Canton | 11.0439 | 14.01.26 22:30 |
| SHIB | Shiba Inu | 0.0006904 | 14.01.26 22:30 |
| TON | Toncoin | 137.06 | 14.01.26 22:30 |
| CRO | Cronos | 8.1395 | 14.01.26 22:30 |
| DOT | Polkadot | 175.15 | 14.01.26 22:30 |
| UNI | Uniswap | 451.5 | 14.01.26 22:30 |
| PYUSD | PayPal USD | 78.4812 | 14.01.26 22:30 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 78.4572 | 14.01.26 22:30 |
| MNT | Mantle | 77.5481 | 14.01.26 22:30 |
| TAO | Bittensor | 23138.1 | 14.01.26 22:30 |
| AAVE | Aave | 14034.83 | 14.01.26 22:30 |
| PEPE | Pepe | 0.000491 | 14.01.26 22:30 |
| BGB | Bitget Token | 293.01 | 14.01.26 22:30 |
| OKB | OKB | 9100.6 | 14.01.26 22:30 |
| ICP | Internet Computer | 343.09 | 14.01.26 22:30 |
| NEAR | NEAR Protocol | 143 | 14.01.26 22:30 |
| USDf | Falcon USD | 78.3035 | 14.01.26 22:30 |
| ETC | Ethereum Classic | 1039.32 | 14.01.26 22:30 |
| M | MemeCore | 121.73 | 14.01.26 22:30 |
| ENA | Ethena | 18.9411 | 14.01.26 22:30 |
| XAUt | Tether Gold | 363329.31 | 14.01.26 22:30 |
| ASTER | Aster | 58.1545 | 14.01.26 22:30 |
| PAXG | PAX Gold | 364606.47 | 14.01.26 22:30 |
| PI | Pi | 16.4142 | 14.01.26 22:30 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 12.349 | 14.01.26 22:30 |
| WLD | Worldcoin | 47.4826 | 14.01.26 22:30 |
| JLP | Jupiter Perps LP | 389.76 | 14.01.26 22:30 |
| USDG | Global Dollar | 78.4824 | 14.01.26 22:30 |
| KCS | KuCoin Token | 905.4 | 14.01.26 22:30 |
| MYX | MYX Finance | 463.03 | 14.01.26 22:30 |
| APT | Aptos | 151.91 | 14.01.26 22:30 |
| SKY | Sky | 4.676 | 14.01.26 22:30 |
| RLUSD | Ripple USD | 78.4944 | 14.01.26 22:30 |
| KAS | Kaspa | 3.7712 | 14.01.26 22:30 |
| ONDO | Ondo | 31.7129 | 14.01.26 22:30 |
| ATOM | Cosmos | 203.5 | 14.01.26 22:30 |
| ARB | Arbitrum | 17.1751 | 14.01.26 22:30 |
| RENDER | Render | 187.4 | 14.01.26 22:30 |
| GT | GateToken | 826.11 | 14.01.26 22:30 |
| ALGO | Algorand | 10.7614 | 14.01.26 22:30 |
| IP | Story | 266.92 | 14.01.26 22:30 |
| FIL | Filecoin | 123.51 | 14.01.26 22:30 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 439.51 | 14.01.26 22:30 |
| NIGHT | Midnight | 5.2767 | 14.01.26 22:30 |
| DASH | Dash | 6508.36 | 14.01.26 22:30 |
| VET | VeChain | 0.96271 | 14.01.26 22:30 |
| BONK | Bonk | 0.0008831 | 14.01.26 22:30 |
| FLR | Flare | 0.90518 | 14.01.26 22:30 |
| USDD | USDD | 78.5207 | 14.01.26 22:30 |
| QNT | Quant | 5845.94 | 14.01.26 22:30 |
| XDC | XDC Network | 3.5739 | 14.01.26 22:30 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 1.0322 | 14.01.26 22:30 |
| SEI | Sei | 9.8694 | 14.01.26 22:30 |
| JUP | Jupiter | 18.8157 | 14.01.26 22:30 |
| CAKE | PancakeSwap | 161.27 | 14.01.26 22:30 |
| STX | Stacks | 30.6152 | 14.01.26 22:30 |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | 87.6967 | 14.01.26 22:30 |
| BDX | Beldex | 7.1406 | 14.01.26 22:30 |
| RIVER | River | 3190.34 | 14.01.26 22:30 |
| OP | Optimism | 27.8145 | 14.01.26 22:30 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 80.8911 | 14.01.26 22:30 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 22.7873 | 14.01.26 22:30 |
| NEXO | Nexo | 76.9339 | 14.01.26 22:30 |
| XTZ | Tezos | 45.8444 | 14.01.26 22:30 |
| CRV | Curve DAO Token | 33.6217 | 14.01.26 22:30 |
| CTM | c8ntinuum | 10.58 | 14.01.26 22:30 |
| CHZ | Chiliz | 4.4182 | 14.01.26 22:30 |
| SPX | SPX6900 | 49.2645 | 14.01.26 22:30 |
| IMX | Immutable | 22.9073 | 14.01.26 22:30 |
| USD0 | Usual USD | 78.3545 | 14.01.26 22:30 |
| AERO | Aerodrome Finance | 49.0467 | 14.01.26 22:30 |
| INJ | Injective | 437.88 | 14.01.26 22:30 |
| LIT | Lighter | 174.54 | 14.01.26 22:30 |
| LDO | Lido DAO | 51.1406 | 14.01.26 22:30 |
| MORPHO | Morpho | 110.32 | 14.01.26 22:30 |
| ETHFI | ether.fi | 62.0783 | 14.01.26 22:30 |
| FLOKI | FLOKI | 0.004259 | 14.01.26 22:30 |
| TIA | Celestia | 46.579 | 14.01.26 22:30 |
| USDAI | USDai | 78.4813 | 14.01.26 22:30 |
| FDUSD | First Digital USD | 78.6368 | 14.01.26 22:30 |
| GHO | GHO | 78.4843 | 14.01.26 22:30 |
| TUSD | TrueUSD | 78.4861 | 14.01.26 22:30 |
| FTN | Fasttoken | 85.4872 | 14.01.26 22:30 |
| U | United Stables | 78.4841 | 14.01.26 22:30 |
| GRT | The Graph | 3.3438 | 14.01.26 22:30 |
| STRK | Starknet | 7.0476 | 14.01.26 22:30 |
| SYRUP | Maple Finance | 30.5958 | 14.01.26 22:30 |
| 2Z | DoubleZero | 10.1281 | 14.01.26 22:30 |
| JASMY | JasmyCoin | 0.69276 | 14.01.26 22:30 |
| BTT | BitTorrent [New] | 3.451E-5 | 14.01.26 22:30 |
| IOTA | IOTA | 8.04 | 14.01.26 22:30 |
| H | Humanity Protocol | 14.3645 | 14.01.26 22:30 |
| AB | AB | 0.34887 | 14.01.26 22:30 |
| FARTCOIN | Fartcoin | 33.3189 | 14.01.26 22:30 |
| DCR | Decred | 1871.17 | 14.01.26 22:30 |
| ENS | Ethereum Name Service | 862.06 | 14.01.26 22:30 |
| WIF | dogwifhat | 32.5004 | 14.01.26 22:30 |
| ZRO | LayerZero | 130.7 | 14.01.26 22:30 |
| SUN | Sun [New] | 1.6645 | 14.01.26 22:30 |
| CFX | Conflux | 6.2185 | 14.01.26 22:30 |
| PYTH | Pyth Network | 5.517 | 14.01.26 22:30 |
| BSV | Bitcoin SV | 1571.65 | 14.01.26 22:30 |
| TWT | Trust Wallet Token | 71.5472 | 14.01.26 22:30 |
| KAIA | Kaia | 4.9318 | 14.01.26 22:30 |
| ZK | ZKsync | 2.8731 | 14.01.26 22:30 |
| GNO | Gnosis | 11575.24 | 14.01.26 22:30 |
| PENDLE | Pendle | 179.15 | 14.01.26 22:30 |
| TEL | Telcoin | 0.31351 | 14.01.26 22:30 |
| NFT | AINFT | 2.891E-5 | 14.01.26 22:30 |
| EURC | EURC | 91.3899 | 14.01.26 22:30 |
| JST | JUST | 3.1867 | 14.01.26 22:30 |
| GALA | Gala | 0.58936 | 14.01.26 22:30 |
| SAND | The Sandbox | 9.969 | 14.01.26 22:30 |
| RAY | Raydium | 98.2516 | 14.01.26 22:30 |
| GLM | Golem | 25.8167 | 14.01.26 22:30 |
| PIPPIN | pippin | 25.8958 | 14.01.26 22:30 |
| XCN | Onyxcoin | 0.70007 | 14.01.26 22:30 |
| THETA | Theta Network | 24.7064 | 14.01.26 22:30 |
| VSN | Vision | 7.0281 | 14.01.26 22:30 |
| BAT | Basic Attention Token | 16.0964 | 14.01.26 22:30 |
| XPL | Plasma | 13.1243 | 14.01.26 22:30 |
| MANA | Decentraland | 11.9916 | 14.01.26 22:30 |
| A | Vaulta | 14.1496 | 14.01.26 22:30 |
| DEXE | DeXe | 269.05 | 14.01.26 22:30 |
| NEO | Neo | 314.94 | 14.01.26 22:30 |
| STABLE | Stable | 1.2533 | 14.01.26 22:30 |
| ZBCN | Zebec Network | 0.228 | 14.01.26 22:30 |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 78.029 | 14.01.26 22:30 |
| COMP | Compound | 2146.33 | 14.01.26 22:30 |
| DEEP | DeepBook Protocol | 4.4783 | 14.01.26 22:30 |
| AR | Arweave | 319.85 | 14.01.26 22:30 |
| HNT | Helium | 110.26 | 14.01.26 22:30 |
| BORG | SwissBorg | 20.9215 | 14.01.26 22:30 |
| MON | Monad | 1.8654 | 14.01.26 22:30 |
| ULTIMA | Ultima | 541513.67 | 14.01.26 22:30 |
| MERL | Merlin Chain | 18.2813 | 14.01.26 22:30 |
| B | BUILDon | 19.9473 | 14.01.26 22:30 |
| S | Sonic | 6.9011 | 14.01.26 22:30 |
| WAL | Walrus | 12.509 | 14.01.26 22:30 |
| FLUID | Fluid | 252.39 | 14.01.26 22:30 |
| UDS | Undeads Games | 188.5 | 14.01.26 22:30 |
| 18.6909 | 14.01.26 22:30 |
||
| LUNC | Terra Classic | 0.003427 | 14.01.26 22:30 |
| XEC | eCash | 0.0009343 | 14.01.26 22:30 |
| EIGEN | EigenCloud | 34.4488 | 14.01.26 22:30 |
| RUNE | THORChain | 52.4681 | 14.01.26 22:30 |
| APEPE | Ape and Pepe | 8.556E-5 | 14.01.26 22:30 |
| 1INCH | 1inch | 12.6496 | 14.01.26 22:30 |
| ZEN | Horizen | 962.29 | 14.01.26 22:30 |
| ZBU | Zeebu | 41.3819 | 14.01.26 22:30 |
| LION | Loaded Lions | 0.55373 | 14.01.26 22:30 |
| WFI | WeFi | 215.73 | 14.01.26 22:30 |
| TRAC | OriginTrail | 33.3661 | 14.01.26 22:30 |
| FF | Falcon Finance | 7.0151 | 14.01.26 22:30 |
| CVX | Convex Finance | 164.37 | 14.01.26 22:30 |
| AXS | Axie Infinity | 95.5316 | 14.01.26 22:30 |
| W | Wormhole | 3.0574 | 14.01.26 22:30 |
| KMNO | Kamino | 4.3661 | 14.01.26 22:30 |
| FOGO | Fogo | 4.1799 | 14.01.26 22:30 |
| CHEEMS | Cheems (cheems.pet) | 8.411E-5 | 14.01.26 22:30 |
| JTO | Jito | 36.2332 | 14.01.26 22:30 |
| AMP | Amp | 0.17603 | 14.01.26 22:30 |
| 0G | 0G | 70.5693 | 14.01.26 22:30 |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | 14.9487 | 14.01.26 22:30 |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | 215.58 | 14.01.26 22:30 |
| SFP | SafePal | 29.0145 | 14.01.26 22:30 |
| AUSD | AUSD | 78.4686 | 14.01.26 22:30 |
| BRETT | Brett (Based) | 1.4609 | 14.01.26 22:30 |
| MX | MX Token | 158.44 | 14.01.26 22:30 |
| EGLD | MultiversX | 492.32 | 14.01.26 22:30 |
| RSR | Reserve Rights | 0.226 | 14.01.26 22:30 |
| ATH | Aethir | 0.83739 | 14.01.26 22:30 |
| FTT | FTX Token | 41.5457 | 14.01.26 22:30 |
| ALE | Ailey | 30.8307 | 14.01.26 22:30 |
| USDF | Aster USDF | 78.4291 | 14.01.26 22:30 |
| MELANIA | Official Melania Meme | 14.0482 | 14.01.26 22:30 |
| DYDX | dYdX | 16.5102 | 14.01.26 22:30 |
.jpg)