
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.03358
- Tether USDt 9.47E-6
- XRP 2.393E-5
- BNB 0.009351
- Solana 0.001572
- USDC 9.472E-6
- TRON 2.794E-6
- Dogecoin 1.703E-6
- Cardano 5.57E-6
- Hyperliquid 0.0003936
- Chainlink 0.0001524
- Bitcoin Cash 0.004794
- Stellar 2.83E-6
- Zcash 0.004991
- UNUS SED LEO 8.678E-5
- Ethena USDe 9.464E-6
- Hedera 1.811E-6
- Лайткоин 0.0009889
- Sui 2.018E-5
Курс криптовалют к австралийскому доллару
Актуальные курсы криптовалют к австралийскому доллару – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения австралийского доллара и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 161500.31 | 11.11.25 01:30 |
| ETH | Эфириум | 5423.37 | 11.11.25 01:30 |
| USDT | Tether USDt | 1.5294 | 11.11.25 01:30 |
| XRP | XRP | 3.864 | 11.11.25 01:30 |
| BNB | BNB | 1510.27 | 11.11.25 01:30 |
| SOL | Solana | 253.93 | 11.11.25 01:30 |
| USDC | USDC | 1.5297 | 11.11.25 01:30 |
| TRX | TRON | 0.45129 | 11.11.25 01:30 |
| DOGE | Dogecoin | 0.27503 | 11.11.25 01:30 |
| ADA | Cardano | 0.8995 | 11.11.25 01:30 |
| HYPE | Hyperliquid | 63.5712 | 11.11.25 01:30 |
| LINK | Chainlink | 24.6105 | 11.11.25 01:30 |
| BCH | Bitcoin Cash | 774.25 | 11.11.25 01:30 |
| XLM | Stellar | 0.45697 | 11.11.25 01:30 |
| ZEC | Zcash | 806.07 | 11.11.25 01:30 |
| LEO | UNUS SED LEO | 14.0143 | 11.11.25 01:30 |
| USDe | Ethena USDe | 1.5284 | 11.11.25 01:30 |
| HBAR | Hedera | 0.29251 | 11.11.25 01:30 |
| LTC | Лайткоин | 159.71 | 11.11.25 01:30 |
| SUI | Sui | 3.2586 | 11.11.25 01:30 |
| AVAX | Avalanche | 27.5014 | 11.11.25 01:30 |
| XMR | Monero | 590.43 | 11.11.25 01:30 |
| SHIB | Shiba Inu | 1.536E-5 | 11.11.25 01:30 |
| DAI | Dai | 1.5295 | 11.11.25 01:30 |
| DOT | Polkadot | 4.924 | 11.11.25 01:30 |
| TON | Toncoin | 3.2453 | 11.11.25 01:30 |
| CRO | Cronos | 0.20385 | 11.11.25 01:30 |
| UNI | Uniswap | 13.5972 | 11.11.25 01:30 |
| CC | CryptoCart | 0.18517 | 11.11.25 01:30 |
| MNT | Mantle | 1.9956 | 11.11.25 01:30 |
| TAO | Bittensor | 580.55 | 11.11.25 01:30 |
| ICP | Internet Computer | 10.322 | 11.11.25 01:30 |
| NEAR | NEAR Protocol | 4.2434 | 11.11.25 01:30 |
| AAVE | Aave | 337.78 | 11.11.25 01:30 |
| PYUSD | PayPal USD | 1.5291 | 11.11.25 01:30 |
| BGB | Bitget Token | 6.2622 | 11.11.25 01:30 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 1.5289 | 11.11.25 01:30 |
| OKB | OKB | 194.69 | 11.11.25 01:30 |
| PEPE | Pepe | 9.442E-6 | 11.11.25 01:30 |
| ETC | Ethereum Classic | 24.9252 | 11.11.25 01:30 |
| ENA | Ethena | 0.51016 | 11.11.25 01:30 |
| M | MemeCore | 3.6415 | 11.11.25 01:30 |
| APT | Aptos | 4.986 | 11.11.25 01:30 |
| ASTER | Aster | 1.635 | 11.11.25 01:30 |
| ONDO | Ondo | 1.0411 | 11.11.25 01:30 |
| JLP | Jupiter Perps LP | 7.9029 | 11.11.25 01:30 |
| USDf | Falcon USD | 1.5283 | 11.11.25 01:30 |
| PI | Pi | 0.3525 | 11.11.25 01:30 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 0.27665 | 11.11.25 01:30 |
| WLD | Worldcoin | 1.2507 | 11.11.25 01:30 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 13.743 | 11.11.25 01:30 |
| FIL | Filecoin | 3.8763 | 11.11.25 01:30 |
| KCS | KuCoin Token | 20.0778 | 11.11.25 01:30 |
| ALGO | Algorand | 0.28725 | 11.11.25 01:30 |
| ARB | Arbitrum | 0.46219 | 11.11.25 01:30 |
| XAUt | Tether Gold | 6275.38 | 11.11.25 01:30 |
| VET | VeChain | 0.02624 | 11.11.25 01:30 |
| ATOM | Cosmos | 4.704 | 11.11.25 01:30 |
| KAS | Kaspa | 0.08017 | 11.11.25 01:30 |
| PAXG | PAX Gold | 6277.91 | 11.11.25 01:30 |
| RENDER | Render | 3.8704 | 11.11.25 01:30 |
| FLR | Flare | 0.02484 | 11.11.25 01:30 |
| SKY | Sky | 0.08415 | 11.11.25 01:30 |
| IP | Story | 5.9341 | 11.11.25 01:30 |
| SEI | Sei | 0.28669 | 11.11.25 01:30 |
| JUP | Jupiter | 0.54433 | 11.11.25 01:30 |
| BONK | Bonk | 2.041E-5 | 11.11.25 01:30 |
| XDC | XDC Network | 0.09251 | 11.11.25 01:30 |
| USDG | Global Dollar | 1.5298 | 11.11.25 01:30 |
| RLUSD | Ripple USD | 1.5296 | 11.11.25 01:30 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 0.02452 | 11.11.25 01:30 |
| QNT | Quant | 127.27 | 11.11.25 01:30 |
| FDUSD | First Digital USD | 1.5257 | 11.11.25 01:30 |
| GT | GateToken | 18.5687 | 11.11.25 01:30 |
| AERO | Aerodrome Finance | 1.6476 | 11.11.25 01:30 |
| DASH | Dash | 111.19 | 11.11.25 01:30 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 2.2114 | 11.11.25 01:30 |
| IMX | Immutable | 0.71845 | 11.11.25 01:30 |
| TIA | Celestia | 1.5387 | 11.11.25 01:30 |
| CAKE | PancakeSwap | 3.908 | 11.11.25 01:30 |
| OP | Optimism | 0.66898 | 11.11.25 01:30 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 0.52167 | 11.11.25 01:30 |
| INJ | Injective | 12.2695 | 11.11.25 01:30 |
| STRK | Starknet | 0.2605 | 11.11.25 01:30 |
| FTN | Fasttoken | 2.7829 | 11.11.25 01:30 |
| STX | Stacks | 0.65321 | 11.11.25 01:30 |
| LDO | Lido DAO | 1.3123 | 11.11.25 01:30 |
| GRT | The Graph | 0.10382 | 11.11.25 01:30 |
| NEXO | Nexo | 1.6761 | 11.11.25 01:30 |
| MORPHO | Morpho | 3.051 | 11.11.25 01:30 |
| CRV | Curve DAO Token | 0.78118 | 11.11.25 01:30 |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | 1.6996 | 11.11.25 01:30 |
| SPX | SPX6900 | 1.0881 | 11.11.25 01:30 |
| 2Z | DoubleZero | 0.29332 | 11.11.25 01:30 |
| XTZ | Tezos | 0.95471 | 11.11.25 01:30 |
| PYTH | Pyth Network | 0.16738 | 11.11.25 01:30 |
| KAIA | Kaia | 0.15823 | 11.11.25 01:30 |
| FLOKI | FLOKI | 9.814E-5 | 11.11.25 01:30 |
| BDX | Beldex | 0.12528 | 11.11.25 01:30 |
| IOTA | IOTA | 0.22533 | 11.11.25 01:30 |
| SOON | SOON | 3.0219 | 11.11.25 01:30 |
| XPL | Plasma | 0.46535 | 11.11.25 01:30 |
| ETHFI | ether.fi | 1.5257 | 11.11.25 01:30 |
| USD0 | Usual USD | 1.5265 | 11.11.25 01:30 |
| TWT | Trust Wallet Token | 1.9833 | 11.11.25 01:30 |
| ENS | Ethereum Name Service | 22.1133 | 11.11.25 01:30 |
| MYX | MYX Finance | 3.6466 | 11.11.25 01:30 |
| SAND | The Sandbox | 0.31607 | 11.11.25 01:30 |
| DCR | Decred | 46.9537 | 11.11.25 01:30 |
| SYRUP | Maple Finance | 0.7065 | 11.11.25 01:30 |
| CFX | Conflux | 0.15481 | 11.11.25 01:30 |
| DEXE | DeXe | 9.6985 | 11.11.25 01:30 |
| ZK | ZKsync | 0.08835 | 11.11.25 01:30 |
| BSV | Bitcoin SV | 38.3574 | 11.11.25 01:30 |
| USDAI | USDai | 1.5371 | 11.11.25 01:30 |
| WIF | dogwifhat | 0.75166 | 11.11.25 01:30 |
| TUSD | TrueUSD | 1.5246 | 11.11.25 01:30 |
| JASMY | JasmyCoin | 0.01494 | 11.11.25 01:30 |
| GALA | Gala | 0.01602 | 11.11.25 01:30 |
| THETA | Theta Network | 0.73614 | 11.11.25 01:30 |
| PENDLE | Pendle | 4.39 | 11.11.25 01:30 |
| AB | AB | 0.008445 | 11.11.25 01:30 |
| A | Vaulta | 0.44897 | 11.11.25 01:30 |
| BTT | BitTorrent [New] | 7.296E-7 | 11.11.25 01:30 |
| HNT | Helium | 3.7472 | 11.11.25 01:30 |
| MANA | Decentraland | 0.35889 | 11.11.25 01:30 |
| ZBU | Zeebu | 1.697 | 11.11.25 01:30 |
| FLOW | Flow | 0.43074 | 11.11.25 01:30 |
| GHO | GHO | 1.5286 | 11.11.25 01:30 |
| S | Sonic | 0.23235 | 11.11.25 01:30 |
| SUN | Sun [New] | 0.03437 | 11.11.25 01:30 |
| RAY | Raydium | 2.502 | 11.11.25 01:30 |
| USDD | USDD | 1.5295 | 11.11.25 01:30 |
| NFT | AINFT | 6.145E-7 | 11.11.25 01:30 |
| CCD | Concordium | 0.05266 | 11.11.25 01:30 |
| ATH | Aethir | 0.0401 | 11.11.25 01:30 |
| NEO | Neo | 8.1477 | 11.11.25 01:30 |
| AR | Arweave | 8.4684 | 11.11.25 01:30 |
| MERL | Merlin Chain | 0.52515 | 11.11.25 01:30 |
| EIGEN | EigenLayer | 1.2804 | 11.11.25 01:30 |
| JST | JUST | 0.05634 | 11.11.25 01:30 |
| H | Humanity Protocol | 0.25415 | 11.11.25 01:30 |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | 0.53874 | 11.11.25 01:30 |
| AIA | DeAgentAI | 3.8964 | 11.11.25 01:30 |
| CHZ | Chiliz | 0.05224 | 11.11.25 01:30 |
| BORG | SwissBorg | 0.53471 | 11.11.25 01:30 |
| WAL | Walrus | 0.34369 | 11.11.25 01:30 |
| BAT | Basic Attention Token | 0.34008 | 11.11.25 01:30 |
| VSN | Vision | 0.15421 | 11.11.25 01:30 |
| ZRO | LayerZero | 2.4861 | 11.11.25 01:30 |
| TRAC | OriginTrail | 0.99879 | 11.11.25 01:30 |
| FARTCOIN | Fartcoin | 0.51008 | 11.11.25 01:30 |
| GNO | Gnosis | 191.08 | 11.11.25 01:30 |
| COMP | Compound | 52.9985 | 11.11.25 01:30 |
| W | Wormhole | 0.10133 | 11.11.25 01:30 |
| ZBCN | Zebec Network | 0.005251 | 11.11.25 01:30 |
| FF | Falcon Finance | 0.20833 | 11.11.25 01:30 |
| JTO | Jito | 1.2221 | 11.11.25 01:30 |
| 0G | 0G | 2.3295 | 11.11.25 01:30 |
| FLUID | Fluid | 6.2287 | 11.11.25 01:30 |
| TEL | Telcoin | 0.00505 | 11.11.25 01:30 |
| DEEP | DeepBook Protocol | 0.10617 | 11.11.25 01:30 |
| XEC | eCash | 2.278E-5 | 11.11.25 01:30 |
| APE | ApeCoin | 0.60718 | 11.11.25 01:30 |
| 1INCH | 1inch | 0.32871 | 11.11.25 01:30 |
| EURC | EURC | 1.7677 | 11.11.25 01:30 |
| SNX | Synthetix | 1.3002 | 11.11.25 01:30 |
| RUNE | THORChain | 1.2562 | 11.11.25 01:30 |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 1.5208 | 11.11.25 01:30 |
| EGLD | MultiversX | 15.1918 | 11.11.25 01:30 |
| RSR | Reserve Rights | 0.007103 | 11.11.25 01:30 |
| LION | Loaded Lions | 0.01396 | 11.11.25 01:30 |
| ZORA | ZORA | 0.09425 | 11.11.25 01:30 |
| DYDX | dYdX | 0.52606 | 11.11.25 01:30 |
| FTT | FTX Token | 1.2047 | 11.11.25 01:30 |
| WEMIX | WEMIX | 0.86216 | 11.11.25 01:30 |
| XCN | Onyxcoin | 0.01073 | 11.11.25 01:30 |
| BRETT | Brett (Based) | 0.03818 | 11.11.25 01:30 |
| AXS | Axie Infinity | 2.2181 | 11.11.25 01:30 |
| LPT | Livepeer | 7.9619 | 11.11.25 01:30 |
| ZEN | Horizen | 20.0445 | 11.11.25 01:30 |
| GLM | Golem | 0.35924 | 11.11.25 01:30 |
| ZANO | Zano | 23.6837 | 11.11.25 01:30 |
| CHEEMS | Cheems (cheems.pet) | 1.862E-6 | 11.11.25 01:30 |
| BERA | Berachain | 2.6287 | 11.11.25 01:30 |
| BEAM | Beam | 0.006923 | 11.11.25 01:30 |
| TOSHI | Toshi | 0.0008053 | 11.11.25 01:30 |
| CORE | Core | 0.32811 | 11.11.25 01:30 |
| RON | Ronin | 0.45644 | 11.11.25 01:30 |
| CTC | Creditcoin | 0.65033 | 11.11.25 01:30 |
| KAITO | KAITO | 1.3695 | 11.11.25 01:30 |
| AMP | Amp | 0.003881 | 11.11.25 01:30 |
| KSM | Kusama | 18.9956 | 11.11.25 01:30 |
| USELESS | Useless Coin | 0.31175 | 11.11.25 01:30 |
| AIOZ | AIOZ Network | 0.27869 | 11.11.25 01:30 |
| QTUM | Qtum | 2.9565 | 11.11.25 01:30 |
| LUNC | Terra Classic | 5.72E-5 | 11.11.25 01:30 |
| CVX | Convex Finance | 3.2387 | 11.11.25 01:30 |
| SUPER | SuperVerse | 0.49084 | 11.11.25 01:30 |
| KMNO | Kamino Finance | 0.09724 | 11.11.25 01:30 |
.jpg)