
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.03325
- Tether USDt 1.107E-5
- BNB 0.009888
- XRP 2.167E-5
- USDC 1.108E-5
- Solana 0.001445
- TRON 3.314E-6
- Dogecoin 1.4E-6
- Cardano 4.012E-6
- Bitcoin Cash 0.006547
- Monero 0.005727
- Chainlink 0.0001377
- UNUS SED LEO 9.741E-5
- Stellar 2.379E-6
- Hyperliquid 0.0002373
- Ethena USDe 1.107E-5
- Zcash 0.004099
- Sui 1.679E-5
- Canton 1.649E-6
Курс криптовалют к евро
Актуальные курсы криптовалют к евро – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения евро и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 77065.62 | 21.01.26 19:00 |
| ETH | Эфириум | 2562.65 | 21.01.26 19:00 |
| USDT | Tether USDt | 0.85324 | 21.01.26 19:00 |
| BNB | BNB | 762.03 | 21.01.26 19:00 |
| XRP | XRP | 1.6703 | 21.01.26 19:00 |
| USDC | USDC | 0.8538 | 21.01.26 19:00 |
| SOL | Solana | 111.35 | 21.01.26 19:00 |
| TRX | TRON | 0.25543 | 21.01.26 19:00 |
| DOGE | Dogecoin | 0.10789 | 21.01.26 19:00 |
| ADA | Cardano | 0.30916 | 21.01.26 19:00 |
| BCH | Bitcoin Cash | 504.55 | 21.01.26 19:00 |
| XMR | Monero | 441.35 | 21.01.26 19:00 |
| LINK | Chainlink | 10.6135 | 21.01.26 19:00 |
| LEO | UNUS SED LEO | 7.5068 | 21.01.26 19:00 |
| XLM | Stellar | 0.18337 | 21.01.26 19:00 |
| USDe | Ethena USDe | 0.85333 | 21.01.26 19:00 |
| HYPE | Hyperliquid | 18.2878 | 21.01.26 19:00 |
| ZEC | Zcash | 315.86 | 21.01.26 19:00 |
| SUI | Sui | 1.2942 | 21.01.26 19:00 |
| DAI | Dai | 0.85369 | 21.01.26 19:00 |
| AVAX | Avalanche | 10.5722 | 21.01.26 19:00 |
| LTC | Лайткоин | 59.0626 | 21.01.26 19:00 |
| CC | Canton | 0.12705 | 21.01.26 19:00 |
| SHIB | Shiba Inu | 6.822E-6 | 21.01.26 19:00 |
| HBAR | Hedera | 0.09433 | 21.01.26 19:00 |
| TON | Toncoin | 1.3518 | 21.01.26 19:00 |
| PYUSD | PayPal USD | 0.85389 | 21.01.26 19:00 |
| CRO | Cronos | 0.079 | 21.01.26 19:00 |
| DOT | Polkadot | 1.6793 | 21.01.26 19:00 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0.85314 | 21.01.26 19:00 |
| UNI | Uniswap | 4.2435 | 21.01.26 19:00 |
| MNT | Mantle | 0.75678 | 21.01.26 19:00 |
| TAO | Bittensor | 205.74 | 21.01.26 19:00 |
| BGB | Bitget Token | 3.0999 | 21.01.26 19:00 |
| AAVE | Aave | 135.7 | 21.01.26 19:00 |
| OKB | OKB | 89.8611 | 21.01.26 19:00 |
| XAUt | Tether Gold | 4140.88 | 21.01.26 19:00 |
| PEPE | Pepe | 4.4E-6 | 21.01.26 19:00 |
| USDf | Falcon USD | 0.85081 | 21.01.26 19:00 |
| M | MemeCore | 1.393 | 21.01.26 19:00 |
| ICP | Internet Computer | 3.161 | 21.01.26 19:00 |
| NEAR | NEAR Protocol | 1.3256 | 21.01.26 19:00 |
| PAXG | PAX Gold | 4160.18 | 21.01.26 19:00 |
| ETC | Ethereum Classic | 10.032 | 21.01.26 19:00 |
| ONDO | Ondo | 0.29039 | 21.01.26 19:00 |
| USDG | Global Dollar | 0.85363 | 21.01.26 19:00 |
| ASTER | Aster | 0.52338 | 21.01.26 19:00 |
| MYX | MYX Finance | 5.1496 | 21.01.26 19:00 |
| JLP | Jupiter Perps LP | 3.9703 | 21.01.26 19:00 |
| PI | Pi | 0.15619 | 21.01.26 19:00 |
| SKY | Sky | 0.05419 | 21.01.26 19:00 |
| ENA | Ethena | 0.15373 | 21.01.26 19:00 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 0.11917 | 21.01.26 19:00 |
| KCS | KuCoin Token | 9.1155 | 21.01.26 19:00 |
| RLUSD | Ripple USD | 0.854 | 21.01.26 19:00 |
| WLD | Worldcoin | 0.41442 | 21.01.26 19:00 |
| APT | Aptos | 1.3466 | 21.01.26 19:00 |
| ATOM | Cosmos | 2.0372 | 21.01.26 19:00 |
| GT | GateToken | 8.4271 | 21.01.26 19:00 |
| USDD | USDD | 0.85317 | 21.01.26 19:00 |
| KAS | Kaspa | 0.03547 | 21.01.26 19:00 |
| ARB | Arbitrum | 0.16195 | 21.01.26 19:00 |
| RENDER | Render | 1.8147 | 21.01.26 19:00 |
| ALGO | Algorand | 0.10405 | 21.01.26 19:00 |
| NIGHT | Midnight | 0.05258 | 21.01.26 19:00 |
| FIL | Filecoin | 1.1529 | 21.01.26 19:00 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 4.2149 | 21.01.26 19:00 |
| QNT | Quant | 67.9412 | 21.01.26 19:00 |
| RIVER | River | 39.7442 | 21.01.26 19:00 |
| VET | VeChain | 0.008959 | 21.01.26 19:00 |
| DASH | Dash | 59.532 | 21.01.26 19:00 |
| FLR | Flare | 0.008648 | 21.01.26 19:00 |
| IP | Story | 2.024 | 21.01.26 19:00 |
| BONK | Bonk | 7.876E-6 | 21.01.26 19:00 |
| XDC | XDC Network | 0.03435 | 21.01.26 19:00 |
| SEI | Sei | 0.09237 | 21.01.26 19:00 |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | 0.95486 | 21.01.26 19:00 |
| BDX | Beldex | 0.07339 | 21.01.26 19:00 |
| ZRO | LayerZero | 1.705 | 21.01.26 19:00 |
| CAKE | PancakeSwap | 1.6514 | 21.01.26 19:00 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 0.008633 | 21.01.26 19:00 |
| XTZ | Tezos | 0.50857 | 21.01.26 19:00 |
| U | United Stables | 0.85308 | 21.01.26 19:00 |
| JUP | Jupiter | 0.16976 | 21.01.26 19:00 |
| OP | Optimism | 0.26765 | 21.01.26 19:00 |
| USD0 | Usual USD | 0.85185 | 21.01.26 19:00 |
| NEXO | Nexo | 0.79589 | 21.01.26 19:00 |
| STX | Stacks | 0.26919 | 21.01.26 19:00 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 0.20966 | 21.01.26 19:00 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 0.72166 | 21.01.26 19:00 |
| CRV | Curve DAO Token | 0.32025 | 21.01.26 19:00 |
| CHZ | Chiliz | 0.04441 | 21.01.26 19:00 |
| CTM | c8ntinuum | 0.10272 | 21.01.26 19:00 |
| FDUSD | First Digital USD | 0.85299 | 21.01.26 19:00 |
| USDAI | USDai | 0.85351 | 21.01.26 19:00 |
| GHO | GHO | 0.85343 | 21.01.26 19:00 |
| TUSD | TrueUSD | 0.85304 | 21.01.26 19:00 |
| IMX | Immutable | 0.20963 | 21.01.26 19:00 |
| FTN | Fasttoken | 0.9284 | 21.01.26 19:00 |
| INJ | Injective | 4.0472 | 21.01.26 19:00 |
| LDO | Lido DAO | 0.45797 | 21.01.26 19:00 |
| 2Z | DoubleZero | 0.10638 | 21.01.26 19:00 |
| MORPHO | Morpho | 0.9909 | 21.01.26 19:00 |
| ETHFI | ether.fi | 0.52978 | 21.01.26 19:00 |
| AERO | Aerodrome Finance | 0.41008 | 21.01.26 19:00 |
| STRK | Starknet | 0.06907 | 21.01.26 19:00 |
| LIT | Lighter | 1.459 | 21.01.26 19:00 |
| FLOKI | FLOKI | 3.8E-5 | 21.01.26 19:00 |
| TIA | Celestia | 0.40835 | 21.01.26 19:00 |
| SPX | SPX6900 | 0.38796 | 21.01.26 19:00 |
| AB | AB | 0.003618 | 21.01.26 19:00 |
| BTT | BitTorrent [New] | 3.563E-7 | 21.01.26 19:00 |
| GRT | The Graph | 0.032 | 21.01.26 19:00 |
| SUN | Sun [New] | 0.01786 | 21.01.26 19:00 |
| AXS | Axie Infinity | 1.9478 | 21.01.26 19:00 |
| SYRUP | Maple Finance | 0.28625 | 21.01.26 19:00 |
| JST | JUST | 0.03864 | 21.01.26 19:00 |
| SAND | The Sandbox | 0.12397 | 21.01.26 19:00 |
| H | Humanity Protocol | 0.13962 | 21.01.26 19:00 |
| TWT | Trust Wallet Token | 0.75121 | 21.01.26 19:00 |
| IOTA | IOTA | 0.07548 | 21.01.26 19:00 |
| CFX | Conflux | 0.06178 | 21.01.26 19:00 |
| BSV | Bitcoin SV | 15.8186 | 21.01.26 19:00 |
| DCR | Decred | 18.0057 | 21.01.26 19:00 |
| GNO | Gnosis | 116.94 | 21.01.26 19:00 |
| JASMY | JasmyCoin | 0.006244 | 21.01.26 19:00 |
| EURC | EURC | 0.99976 | 21.01.26 19:00 |
| PIPPIN | pippin | 0.33656 | 21.01.26 19:00 |
| NFT | AINFT | 3.01E-7 | 21.01.26 19:00 |
| PENDLE | Pendle | 1.7632 | 21.01.26 19:00 |
| ENS | Ethereum Name Service | 7.8145 | 21.01.26 19:00 |
| WIF | dogwifhat | 0.29456 | 21.01.26 19:00 |
| PYTH | Pyth Network | 0.05023 | 21.01.26 19:00 |
| STABLE | Stable | 0.01589 | 21.01.26 19:00 |
| ZK | ZKsync | 0.02656 | 21.01.26 19:00 |
| KAIA | Kaia | 0.0445 | 21.01.26 19:00 |
| TEL | Telcoin | 0.002864 | 21.01.26 19:00 |
| THETA | Theta Network | 0.26203 | 21.01.26 19:00 |
| FARTCOIN | Fartcoin | 0.26285 | 21.01.26 19:00 |
| MANA | Decentraland | 0.13225 | 21.01.26 19:00 |
| GALA | Gala | 0.005548 | 21.01.26 19:00 |
| BAT | Basic Attention Token | 0.16286 | 21.01.26 19:00 |
| ZBCN | Zebec Network | 0.002504 | 21.01.26 19:00 |
| XCN | Onyxcoin | 0.006344 | 21.01.26 19:00 |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 0.84841 | 21.01.26 19:00 |
| RAY | Raydium | 0.88177 | 21.01.26 19:00 |
| NEO | Neo | 3.1243 | 21.01.26 19:00 |
| DEXE | DeXe | 2.6172 | 21.01.26 19:00 |
| COMP | Compound | 20.9944 | 21.01.26 19:00 |
| UDS | Undeads Games | 2.1009 | 21.01.26 19:00 |
| AR | Arweave | 3.1152 | 21.01.26 19:00 |
| GLM | Golem | 0.20674 | 21.01.26 19:00 |
| HNT | Helium | 1.0831 | 21.01.26 19:00 |
| WFI | WeFi | 2.5532 | 21.01.26 19:00 |
| ULTIMA | Ultima | 5247.18 | 21.01.26 19:00 |
| XPL | Plasma | 0.10989 | 21.01.26 19:00 |
| VSN | Vision | 0.05654 | 21.01.26 19:00 |
| BORG | SwissBorg | 0.2017 | 21.01.26 19:00 |
| APEPE | Ape and Pepe | 8.954E-7 | 21.01.26 19:00 |
| ZBU | Zeebu | 0.44629 | 21.01.26 19:00 |
| RUNE | THORChain | 0.52791 | 21.01.26 19:00 |
| XEC | eCash | 9.044E-6 | 21.01.26 19:00 |
| S | Sonic | 0.06257 | 21.01.26 19:00 |
| LUNC | Terra Classic | 3.264E-5 | 21.01.26 19:00 |
| CVX | Convex Finance | 1.8098 | 21.01.26 19:00 |
| WAL | Walrus | 0.11158 | 21.01.26 19:00 |
| B | BUILDon | 0.17521 | 21.01.26 19:00 |
| FF | Falcon Finance | 0.07358 | 21.01.26 19:00 |
| 1INCH | 1inch | 0.12381 | 21.01.26 19:00 |
| TRAC | OriginTrail | 0.34331 | 21.01.26 19:00 |
| KITE | Kite | 0.09507 | 21.01.26 19:00 |
| FLUID | Fluid | 2.2211 | 21.01.26 19:00 |
| MON | Monad | 0.01604 | 21.01.26 19:00 |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | 2.4056 | 21.01.26 19:00 |
| KMNO | Kamino | 0.04396 | 21.01.26 19:00 |
| MERL | Merlin Chain | 0.14068 | 21.01.26 19:00 |
| BARD | Lombard | 0.7098 | 21.01.26 19:00 |
| EIGEN | EigenCloud | 0.2935 | 21.01.26 19:00 |
| LION | Loaded Lions | 0.005228 | 21.01.26 19:00 |
| DEEP | DeepBook Protocol | 0.03407 | 21.01.26 19:00 |
| 0.15885 | 21.01.26 19:00 |
||
| MX | MX Token | 1.678 | 21.01.26 19:00 |
| ZEN | Horizen | 8.6014 | 21.01.26 19:00 |
| A | Vaulta | 0.09496 | 21.01.26 19:00 |
| USDF | Aster USDF | 0.85146 | 21.01.26 19:00 |
| EGLD | MultiversX | 5.1397 | 21.01.26 19:00 |
| SFP | SafePal | 0.29981 | 21.01.26 19:00 |
| AMP | Amp | 0.001782 | 21.01.26 19:00 |
| AUSD | AUSD | 0.85358 | 21.01.26 19:00 |
| CCD | Concordium | 0.01226 | 21.01.26 19:00 |
| CHEEMS | Cheems (cheems.pet) | 7.673E-7 | 21.01.26 19:00 |
| ALE | Ailey | 0.3247 | 21.01.26 19:00 |
| DUSD | StandX DUSD | 0.85271 | 21.01.26 19:00 |
| W | Wormhole | 0.02655 | 21.01.26 19:00 |
| FTT | FTX Token | 0.42389 | 21.01.26 19:00 |
| KOGE | 48 Club Token | 40.9514 | 21.01.26 19:00 |
| 0G | 0G | 0.6458 | 21.01.26 19:00 |
| GOMINING | GoМining | 0.33402 | 21.01.26 19:00 |
| RLB | Rollbit Coin | 0.07395 | 21.01.26 19:00 |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | 0.13125 | 21.01.26 19:00 |
.jpg)