
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.03294
- Tether USDt 1.121E-5
- BNB 0.009971
- XRP 2.143E-5
- USDC 1.122E-5
- Solana 0.00143
- TRON 3.458E-6
- Dogecoin 1.405E-6
- Cardano 4.041E-6
- Bitcoin Cash 0.006664
- Monero 0.005773
- Chainlink 0.0001375
- UNUS SED LEO 9.969E-5
- Stellar 2.363E-6
- Ethena USDe 1.121E-5
- Hyperliquid 0.0002373
- Zcash 0.004098
- Sui 1.678E-5
- Dai 1.122E-5
Курс криптовалют к японской иене
Актуальные курсы криптовалют к японской иене – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения японской иены и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 14078390 | 23.01.26 14:20 |
| ETH | Эфириум | 463699.63 | 23.01.26 14:20 |
| USDT | Tether USDt | 157.79 | 23.01.26 14:20 |
| BNB | BNB | 140380.75 | 23.01.26 14:20 |
| XRP | XRP | 301.64 | 23.01.26 14:20 |
| USDC | USDC | 157.94 | 23.01.26 14:20 |
| SOL | Solana | 20131.48 | 23.01.26 14:20 |
| TRX | TRON | 48.6795 | 23.01.26 14:20 |
| DOGE | Dogecoin | 19.7747 | 23.01.26 14:20 |
| ADA | Cardano | 56.8894 | 23.01.26 14:20 |
| BCH | Bitcoin Cash | 93818.84 | 23.01.26 14:20 |
| XMR | Monero | 81271.02 | 23.01.26 14:20 |
| LINK | Chainlink | 1935.24 | 23.01.26 14:20 |
| LEO | UNUS SED LEO | 1403.52 | 23.01.26 14:20 |
| XLM | Stellar | 33.2634 | 23.01.26 14:20 |
| USDe | Ethena USDe | 157.77 | 23.01.26 14:20 |
| HYPE | Hyperliquid | 3340.33 | 23.01.26 14:20 |
| ZEC | Zcash | 57689.27 | 23.01.26 14:20 |
| SUI | Sui | 236.28 | 23.01.26 14:20 |
| DAI | Dai | 157.94 | 23.01.26 14:20 |
| CC | Canton | 22.1213 | 23.01.26 14:20 |
| AVAX | Avalanche | 1924.39 | 23.01.26 14:20 |
| LTC | Лайткоин | 10807.82 | 23.01.26 14:20 |
| HBAR | Hedera | 17.2524 | 23.01.26 14:20 |
| SHIB | Shiba Inu | 0.001241 | 23.01.26 14:20 |
| TON | Toncoin | 242.51 | 23.01.26 14:20 |
| PYUSD | PayPal USD | 157.91 | 23.01.26 14:20 |
| CRO | Cronos | 14.4123 | 23.01.26 14:20 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 158.04 | 23.01.26 14:20 |
| DOT | Polkadot | 306.41 | 23.01.26 14:20 |
| UNI | Uniswap | 766.79 | 23.01.26 14:20 |
| MNT | Mantle | 139.15 | 23.01.26 14:20 |
| BGB | Bitget Token | 574.21 | 23.01.26 14:20 |
| TAO | Bittensor | 37647.67 | 23.01.26 14:20 |
| AAVE | Aave | 24879 | 23.01.26 14:20 |
| XAUt | Tether Gold | 777388.6 | 23.01.26 14:20 |
| OKB | OKB | 16289.61 | 23.01.26 14:20 |
| USDf | Falcon USD | 157.43 | 23.01.26 14:20 |
| PEPE | Pepe | 0.0007865 | 23.01.26 14:20 |
| M | MemeCore | 254.55 | 23.01.26 14:20 |
| PAXG | PAX Gold | 778991.51 | 23.01.26 14:20 |
| ICP | Internet Computer | 570.7 | 23.01.26 14:20 |
| NEAR | NEAR Protocol | 239.89 | 23.01.26 14:20 |
| ETC | Ethereum Classic | 1851.71 | 23.01.26 14:20 |
| ONDO | Ondo | 55.7858 | 23.01.26 14:20 |
| USDG | Global Dollar | 157.94 | 23.01.26 14:20 |
| ASTER | Aster | 98.3984 | 23.01.26 14:20 |
| JLP | Jupiter Perps LP | 726.82 | 23.01.26 14:20 |
| PI | Pi | 29.0437 | 23.01.26 14:20 |
| SKY | Sky | 10.3738 | 23.01.26 14:20 |
| MYX | MYX Finance | 907.69 | 23.01.26 14:20 |
| KCS | KuCoin Token | 1692.1 | 23.01.26 14:20 |
| ENA | Ethena | 27.9958 | 23.01.26 14:20 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 20.9073 | 23.01.26 14:20 |
| RLUSD | Ripple USD | 157.99 | 23.01.26 14:20 |
| WLD | Worldcoin | 74.582 | 23.01.26 14:20 |
| APT | Aptos | 249 | 23.01.26 14:20 |
| ATOM | Cosmos | 376.23 | 23.01.26 14:20 |
| GT | GateToken | 1551.08 | 23.01.26 14:20 |
| USDD | USDD | 157.79 | 23.01.26 14:20 |
| KAS | Kaspa | 6.3177 | 23.01.26 14:20 |
| ALGO | Algorand | 19.0369 | 23.01.26 14:20 |
| RENDER | Render | 323.07 | 23.01.26 14:20 |
| ARB | Arbitrum | 28.0467 | 23.01.26 14:20 |
| FIL | Filecoin | 210.73 | 23.01.26 14:20 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 769.48 | 23.01.26 14:20 |
| NIGHT | Midnight | 9.1439 | 23.01.26 14:20 |
| QNT | Quant | 12617.93 | 23.01.26 14:20 |
| VET | VeChain | 1.6302 | 23.01.26 14:20 |
| DASH | Dash | 11060.72 | 23.01.26 14:20 |
| FLR | Flare | 1.6478 | 23.01.26 14:20 |
| IP | Story | 361.72 | 23.01.26 14:20 |
| RIVER | River | 5233.43 | 23.01.26 14:20 |
| BONK | Bonk | 0.001432 | 23.01.26 14:20 |
| XDC | XDC Network | 6.4884 | 23.01.26 14:20 |
| SEI | Sei | 16.9142 | 23.01.26 14:20 |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | 176.71 | 23.01.26 14:20 |
| U | United Stables | 157.77 | 23.01.26 14:20 |
| CAKE | PancakeSwap | 305.03 | 23.01.26 14:20 |
| BDX | Beldex | 13.2921 | 23.01.26 14:20 |
| XTZ | Tezos | 92.4956 | 23.01.26 14:20 |
| JUP | Jupiter | 30.8566 | 23.01.26 14:20 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 1.5642 | 23.01.26 14:20 |
| ZRO | LayerZero | 346.55 | 23.01.26 14:20 |
| NEXO | Nexo | 147.13 | 23.01.26 14:20 |
| OP | Optimism | 48.6395 | 23.01.26 14:20 |
| USD0 | Usual USD | 157.67 | 23.01.26 14:20 |
| STX | Stacks | 49.8787 | 23.01.26 14:20 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 135.65 | 23.01.26 14:20 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 37.319 | 23.01.26 14:20 |
| CRV | Curve DAO Token | 58.0413 | 23.01.26 14:20 |
| CHZ | Chiliz | 8.0371 | 23.01.26 14:20 |
| CTM | c8ntinuum | 18.7941 | 23.01.26 14:20 |
| FDUSD | First Digital USD | 157.67 | 23.01.26 14:20 |
| USDAI | USDai | 157.88 | 23.01.26 14:20 |
| IMX | Immutable | 39.9382 | 23.01.26 14:20 |
| GHO | GHO | 157.93 | 23.01.26 14:20 |
| TUSD | TrueUSD | 157.81 | 23.01.26 14:20 |
| FTN | Fasttoken | 171.93 | 23.01.26 14:20 |
| INJ | Injective | 725.8 | 23.01.26 14:20 |
| AXS | Axie Infinity | 424.98 | 23.01.26 14:20 |
| 2Z | DoubleZero | 20.5391 | 23.01.26 14:20 |
| MORPHO | Morpho | 188.38 | 23.01.26 14:20 |
| LDO | Lido DAO | 82.6687 | 23.01.26 14:20 |
| LIT | Lighter | 282.12 | 23.01.26 14:20 |
| AERO | Aerodrome Finance | 74.959 | 23.01.26 14:20 |
| ETHFI | ether.fi | 97.1728 | 23.01.26 14:20 |
| SAND | The Sandbox | 24.8532 | 23.01.26 14:20 |
| FLOKI | FLOKI | 0.006855 | 23.01.26 14:20 |
| AB | AB | 0.66531 | 23.01.26 14:20 |
| SUN | Sun [New] | 3.3082 | 23.01.26 14:20 |
| TIA | Celestia | 72.7399 | 23.01.26 14:20 |
| BTT | BitTorrent [New] | 6.373E-5 | 23.01.26 14:20 |
| JST | JUST | 7.0103 | 23.01.26 14:20 |
| PIPPIN | pippin | 62.0563 | 23.01.26 14:20 |
| GRT | The Graph | 5.8107 | 23.01.26 14:20 |
| STRK | Starknet | 11.76 | 23.01.26 14:20 |
| SPX | SPX6900 | 65.9398 | 23.01.26 14:20 |
| H | Humanity Protocol | 26.057 | 23.01.26 14:20 |
| TWT | Trust Wallet Token | 138.58 | 23.01.26 14:20 |
| IOTA | IOTA | 13.984 | 23.01.26 14:20 |
| CFX | Conflux | 11.3275 | 23.01.26 14:20 |
| SYRUP | Maple Finance | 50.9519 | 23.01.26 14:20 |
| KAIA | Kaia | 9.42 | 23.01.26 14:20 |
| TEL | Telcoin | 0.60794 | 23.01.26 14:20 |
| JASMY | JasmyCoin | 1.1672 | 23.01.26 14:20 |
| BSV | Bitcoin SV | 2844.11 | 23.01.26 14:20 |
| GNO | Gnosis | 21422.72 | 23.01.26 14:20 |
| PENDLE | Pendle | 333.61 | 23.01.26 14:20 |
| EURC | EURC | 185.31 | 23.01.26 14:20 |
| NFT | AINFT | 5.617E-5 | 23.01.26 14:20 |
| DCR | Decred | 3174.95 | 23.01.26 14:20 |
| ENS | Ethereum Name Service | 1444 | 23.01.26 14:20 |
| MANA | Decentraland | 26.7604 | 23.01.26 14:20 |
| STABLE | Stable | 2.9828 | 23.01.26 14:20 |
| WIF | dogwifhat | 53.0514 | 23.01.26 14:20 |
| PYTH | Pyth Network | 9.1237 | 23.01.26 14:20 |
| FARTCOIN | Fartcoin | 48.3026 | 23.01.26 14:20 |
| GALA | Gala | 1.0125 | 23.01.26 14:20 |
| THETA | Theta Network | 47.4015 | 23.01.26 14:20 |
| ZBCN | Zebec Network | 0.46436 | 23.01.26 14:20 |
| BAT | Basic Attention Token | 29.1212 | 23.01.26 14:20 |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 156.89 | 23.01.26 14:20 |
| RAY | Raydium | 160.02 | 23.01.26 14:20 |
| ZK | ZKsync | 4.6819 | 23.01.26 14:20 |
| NEO | Neo | 581.73 | 23.01.26 14:20 |
| DEXE | DeXe | 485.57 | 23.01.26 14:20 |
| XCN | Onyxcoin | 1.1045 | 23.01.26 14:20 |
| COMP | Compound | 3796.97 | 23.01.26 14:20 |
| UDS | Undeads Games | 380.55 | 23.01.26 14:20 |
| AR | Arweave | 559.21 | 23.01.26 14:20 |
| GLM | Golem | 36.2464 | 23.01.26 14:20 |
| APEPE | Ape and Pepe | 0.0001718 | 23.01.26 14:20 |
| WFI | WeFi | 460.81 | 23.01.26 14:20 |
| HNT | Helium | 191.85 | 23.01.26 14:20 |
| ULTIMA | Ultima | 940667.53 | 23.01.26 14:20 |
| XPL | Plasma | 19.5997 | 23.01.26 14:20 |
| VSN | Vision | 9.7837 | 23.01.26 14:20 |
| ZBU | Zeebu | 82.3311 | 23.01.26 14:20 |
| BORG | SwissBorg | 34.8519 | 23.01.26 14:20 |
| XEC | eCash | 0.00165 | 23.01.26 14:20 |
| S | Sonic | 11.3084 | 23.01.26 14:20 |
| KITE | Kite | 18.1394 | 23.01.26 14:20 |
| LUNC | Terra Classic | 0.005972 | 23.01.26 14:20 |
| CVX | Convex Finance | 328.38 | 23.01.26 14:20 |
| RUNE | THORChain | 92.7814 | 23.01.26 14:20 |
| B | BUILDon | 32.4906 | 23.01.26 14:20 |
| 0G | 0G | 154.84 | 23.01.26 14:20 |
| FF | Falcon Finance | 13.6776 | 23.01.26 14:20 |
| 1INCH | 1inch | 22.62 | 23.01.26 14:20 |
| WAL | Walrus | 19.8318 | 23.01.26 14:20 |
| MON | Monad | 2.8795 | 23.01.26 14:20 |
| TRAC | OriginTrail | 62.0004 | 23.01.26 14:20 |
| SKR | Solana Mobile Seeker | 5.5335 | 23.01.26 14:20 |
| SENT | Sentient | 4.2696 | 23.01.26 14:20 |
| FLUID | Fluid | 395.48 | 23.01.26 14:20 |
| SFP | SafePal | 60.4366 | 23.01.26 14:20 |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | 438.21 | 23.01.26 10:20 |
| LION | Loaded Lions | 0.96753 | 23.01.26 14:20 |
| DEEP | DeepBook Protocol | 6.3244 | 23.01.26 14:20 |
| KMNO | Kamino | 7.7107 | 23.01.26 14:20 |
| EIGEN | EigenCloud | 53.0378 | 23.01.26 14:20 |
| ZEN | Horizen | 1621.51 | 23.01.26 14:20 |
| A | Vaulta | 17.7398 | 23.01.26 14:20 |
| MX | MX Token | 308.91 | 23.01.26 14:20 |
| USDF | Aster USDF | 157.54 | 23.01.26 14:20 |
| BARD | Lombard | 122.06 | 23.01.26 14:20 |
| 27.2296 | 23.01.26 14:20 |
||
| EGLD | MultiversX | 939.83 | 23.01.26 14:20 |
| AMP | Amp | 0.3251 | 23.01.26 14:20 |
| AUSD | AUSD | 157.94 | 23.01.26 14:20 |
| ALE | Ailey | 59.6947 | 23.01.26 14:20 |
| KOGE | 48 Club Token | 7573.52 | 23.01.26 14:20 |
| DUSD | StandX DUSD | 157.7 | 23.01.26 14:20 |
| CHEEMS | Cheems (cheems.pet) | 0.0001353 | 23.01.26 14:20 |
| GOMINING | GoМining | 62.2907 | 23.01.26 14:20 |
| W | Wormhole | 4.6919 | 23.01.26 14:20 |
| WEMIX | WEMIX | 53.9222 | 23.01.26 14:20 |
| FTT | FTX Token | 75.1223 | 23.01.26 14:20 |
| RLB | Rollbit Coin | 13.7938 | 23.01.26 14:20 |
.jpg)