
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Shido ETH 43637.73
- Эфириум 0.02985
- Tether USDt 1.444E-5
- BNB 0.009353
- XRP 2.058E-5
- USDC 1.445E-5
- Solana 0.001264
- TRON 3.994E-6
- Dogecoin 1.417E-6
- Bitcoin Cash 0.007647
- Cardano 3.961E-6
- Hyperliquid 0.0004566
- UNUS SED LEO 0.0001123
- Canton 2.47E-6
- Ethena USDe 1.443E-5
- Chainlink 0.0001281
- Monero 0.00472
- Dai 1.445E-5
- Stellar 2.338E-6
Курс криптовалют к фунту стерлингов
Актуальные курсы криптовалют к фунту стерлингов – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения фунта стерлингов и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| SHIDO | Shido ETH | 2219129942 | 02.02.26 10:40 |
| BTC | Bitcoin | 50853.47 | 07.02.26 20:50 |
| ETH | Эфириум | 1517.87 | 07.02.26 20:50 |
| USDT | Tether USDt | 0.73429 | 07.02.26 20:50 |
| BNB | BNB | 475.64 | 07.02.26 20:50 |
| XRP | XRP | 1.0464 | 07.02.26 20:50 |
| USDC | USDC | 0.73477 | 07.02.26 20:50 |
| SOL | Solana | 64.2958 | 07.02.26 20:50 |
| TRX | TRON | 0.20311 | 07.02.26 20:50 |
| DOGE | Dogecoin | 0.07205 | 07.02.26 20:50 |
| BCH | Bitcoin Cash | 388.88 | 07.02.26 20:50 |
| ADA | Cardano | 0.20141 | 07.02.26 20:50 |
| HYPE | Hyperliquid | 23.2211 | 07.02.26 20:50 |
| LEO | UNUS SED LEO | 5.7094 | 07.02.26 20:50 |
| USDe | Ethena USDe | 0.73384 | 07.02.26 20:50 |
| CC | Canton | 0.12559 | 07.02.26 20:50 |
| LINK | Chainlink | 6.5141 | 07.02.26 20:50 |
| XMR | Monero | 240.04 | 07.02.26 20:50 |
| DAI | Dai | 0.73461 | 07.02.26 20:50 |
| XLM | Stellar | 0.11888 | 07.02.26 20:50 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0.735 | 07.02.26 20:50 |
| LTC | Лайткоин | 40.4522 | 07.02.26 20:50 |
| AVAX | Avalanche | 6.7947 | 07.02.26 20:50 |
| ZEC | Zcash | 177.25 | 07.02.26 20:50 |
| PYUSD | PayPal USD | 0.73472 | 07.02.26 20:50 |
| SUI | Sui | 0.73768 | 07.02.26 20:50 |
| HBAR | Hedera | 0.0654 | 07.02.26 20:50 |
| SHIB | Shiba Inu | 4.581E-6 | 07.02.26 20:50 |
| TON | Toncoin | 1.0297 | 07.02.26 20:50 |
| CRO | Cronos | 0.05807 | 07.02.26 20:50 |
| XAUt | Tether Gold | 3614.33 | 07.02.26 20:50 |
| PAXG | PAX Gold | 3641.63 | 07.02.26 20:50 |
| DOT | Polkadot | 1.0099 | 07.02.26 20:50 |
| UNI | Uniswap | 2.6088 | 07.02.26 20:50 |
| M | MemeCore | 1.2507 | 07.02.26 20:50 |
| MNT | Mantle | 0.47043 | 07.02.26 20:50 |
| BGB | Bitget Token | 1.8907 | 07.02.26 20:50 |
| TAO | Bittensor | 124.11 | 07.02.26 20:50 |
| AAVE | Aave | 83.6041 | 07.02.26 20:50 |
| USDf | Falcon USD | 0.73199 | 07.02.26 20:50 |
| MYX | MYX Finance | 4.7606 | 07.02.26 20:50 |
| PEPE | Pepe | 2.831E-6 | 07.02.26 20:50 |
| OKB | OKB | 56.0985 | 07.02.26 20:50 |
| USDG | Global Dollar | 0.73458 | 07.02.26 20:50 |
| RLUSD | Ripple USD | 0.73477 | 07.02.26 20:50 |
| SKY | Sky | 0.04746 | 07.02.26 20:50 |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.79183 | 07.02.26 20:50 |
| ETC | Ethereum Classic | 6.4298 | 07.02.26 20:50 |
| ICP | Internet Computer | 1.8183 | 07.02.26 20:50 |
| ASTER | Aster | 0.39875 | 07.02.26 20:50 |
| PI | Pi | 0.10653 | 07.02.26 20:50 |
| ONDO | Ondo | 0.1898 | 07.02.26 20:50 |
| JLP | Jupiter Perps LP | 2.748 | 07.02.26 20:50 |
| WLD | Worldcoin | 0.29255 | 07.02.26 20:50 |
| KCS | KuCoin Token | 6.1524 | 07.02.26 20:50 |
| ENA | Ethena | 0.09266 | 07.02.26 20:50 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 0.07135 | 07.02.26 20:50 |
| USDD | USDD | 0.73436 | 07.02.26 20:50 |
| ATOM | Cosmos | 1.47 | 07.02.26 20:50 |
| NIGHT | Midnight | 0.03912 | 07.02.26 20:50 |
| ALGO | Algorand | 0.07234 | 07.02.26 20:50 |
| APT | Aptos | 0.82561 | 07.02.26 20:50 |
| KAS | Kaspa | 0.0232 | 07.02.26 20:50 |
| FLR | Flare | 0.007033 | 07.02.26 20:50 |
| GT | GateToken | 5.1536 | 07.02.26 20:50 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 2.5161 | 07.02.26 20:50 |
| QNT | Quant | 46.6926 | 07.02.26 20:50 |
| U | United Stables | 0.73499 | 07.02.26 20:50 |
| FIL | Filecoin | 0.72028 | 07.02.26 20:50 |
| XDC | XDC Network | 0.02755 | 07.02.26 20:50 |
| RENDER | Render | 1.0071 | 07.02.26 20:50 |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | 0.82347 | 07.02.26 20:50 |
| ARB | Arbitrum | 0.08845 | 07.02.26 20:50 |
| VET | VeChain | 0.005943 | 07.02.26 20:50 |
| BDX | Beldex | 0.05926 | 07.02.26 20:50 |
| USD0 | Usual USD | 0.73375 | 07.02.26 20:50 |
| BONK | Bonk | 4.718E-6 | 07.02.26 20:50 |
| JUP | Jupiter | 0.12104 | 07.02.26 20:50 |
| GHO | GHO | 0.73462 | 07.02.26 20:50 |
| SEI | Sei | 0.05677 | 07.02.26 20:50 |
| NEXO | Nexo | 0.57485 | 07.02.26 20:50 |
| USDAI | USDai | 0.73456 | 07.02.26 20:50 |
| STX | Stacks | 0.20154 | 07.02.26 20:50 |
| TUSD | TrueUSD | 0.73368 | 07.02.26 20:50 |
| ZRO | LayerZero | 1.2043 | 07.02.26 20:50 |
| FTN | Fasttoken | 0.80018 | 07.02.26 20:50 |
| DASH | Dash | 27.1948 | 07.02.26 20:50 |
| CAKE | PancakeSwap | 1.0075 | 07.02.26 20:50 |
| XTZ | Tezos | 0.31114 | 07.02.26 20:50 |
| EURC | EURC | 0.86538 | 07.02.26 20:50 |
| IP | Story | 0.94694 | 07.02.26 20:50 |
| CHZ | Chiliz | 0.03144 | 07.02.26 20:50 |
| MORPHO | Morpho | 0.84411 | 07.02.26 20:50 |
| OP | Optimism | 0.14445 | 07.02.26 20:50 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 0.00486 | 07.02.26 20:50 |
| FDUSD | First Digital USD | 0.73444 | 07.02.26 20:50 |
| LIT | Lighter | 1.1908 | 07.02.26 20:50 |
| DCR | Decred | 17.1894 | 07.02.26 20:50 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 0.43339 | 07.02.26 20:50 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 0.12212 | 07.02.26 20:50 |
| CTM | c8ntinuum | 0.06395 | 07.02.26 20:50 |
| CRV | Curve DAO Token | 0.18938 | 07.02.26 20:50 |
| JST | JUST | 0.03039 | 07.02.26 20:50 |
| KAIA | Kaia | 0.04063 | 07.02.26 20:50 |
| NFT | AINFT | 2.532E-7 | 07.02.26 20:50 |
| 2Z | DoubleZero | 0.06971 | 07.02.26 20:50 |
| INJ | Injective | 2.417 | 07.02.26 20:50 |
| ETHFI | ether.fi | 0.3461 | 07.02.26 20:50 |
| IMX | Immutable | 0.12032 | 07.02.26 20:50 |
| BTT | BitTorrent [New] | 2.402E-7 | 07.02.26 20:50 |
| SYRUP | Maple Finance | 0.20519 | 07.02.26 20:50 |
| SUN | Sun [New] | 0.01207 | 07.02.26 20:50 |
| GNO | Gnosis | 86.333 | 07.02.26 20:50 |
| LDO | Lido DAO | 0.26578 | 07.02.26 20:50 |
| STABLE | Stable | 0.01255 | 07.02.26 20:50 |
| IOTA | IOTA | 0.05233 | 07.02.26 20:50 |
| FLOKI | FLOKI | 2.344E-5 | 07.02.26 20:50 |
| TIA | Celestia | 0.25198 | 07.02.26 20:50 |
| GRT | The Graph | 0.02064 | 07.02.26 20:50 |
| H | Humanity Protocol | 0.09095 | 07.02.26 20:50 |
| AERO | Aerodrome Finance | 0.23853 | 07.02.26 20:50 |
| BSV | Bitcoin SV | 10.358 | 07.02.26 20:50 |
| JASMY | JasmyCoin | 0.004149 | 07.02.26 20:50 |
| TEL | Telcoin | 0.002115 | 07.02.26 20:50 |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 0.72908 | 07.02.26 20:50 |
| SPX | SPX6900 | 0.21621 | 07.02.26 20:50 |
| PYTH | Pyth Network | 0.03432 | 07.02.26 20:50 |
| KITE | Kite | 0.10821 | 07.02.26 20:50 |
| STRK | Starknet | 0.03669 | 07.02.26 20:50 |
| CFX | Conflux | 0.03628 | 07.02.26 20:50 |
| AB | AB | 0.001877 | 07.02.26 20:50 |
| RIVER | River | 9.3216 | 07.02.26 20:50 |
| SAND | The Sandbox | 0.06666 | 07.02.26 20:50 |
| WIF | dogwifhat | 0.1711 | 07.02.26 20:50 |
| ENS | Ethereum Name Service | 4.4773 | 07.02.26 20:50 |
| AXS | Axie Infinity | 0.99463 | 07.02.26 20:50 |
| TWT | Trust Wallet Token | 0.37599 | 07.02.26 20:50 |
| UDS | Undeads Games | 1.5693 | 07.02.26 20:50 |
| SENT | Sentient | 0.02141 | 07.02.26 20:50 |
| THETA | Theta Network | 0.15527 | 07.02.26 20:50 |
| CRYPGPT | CRYPGPT | 7.6329 | 07.02.26 20:50 |
| MANA | Decentraland | 0.07776 | 07.02.26 20:50 |
| ZBCN | Zebec Network | 0.001499 | 07.02.26 20:50 |
| GALA | Gala | 0.003142 | 07.02.26 20:50 |
| XCN | Onyxcoin | 0.003975 | 07.02.26 20:50 |
| FARTCOIN | Fartcoin | 0.14759 | 07.02.26 20:50 |
| ULTIMA | Ultima | 3940.46 | 07.02.26 20:50 |
| PENDLE | Pendle | 0.89799 | 07.02.26 20:50 |
| BORG | SwissBorg | 0.1494 | 07.02.26 20:50 |
| SPLD | Splendor | 3.2532 | 07.02.26 04:50 |
| MON | Monad | 0.01345 | 07.02.26 20:50 |
| NEO | Neo | 2.054 | 07.02.26 20:50 |
| LUNC | Terra Classic | 2.643E-5 | 07.02.26 20:50 |
| GLM | Golem | 0.14291 | 07.02.26 20:50 |
| ZK | ZKsync | 0.01611 | 07.02.26 20:50 |
| FF | Falcon Finance | 0.0599 | 07.02.26 20:50 |
| APEPE | Ape and Pepe | 6.537E-7 | 07.02.26 20:50 |
| DEXE | DeXe | 1.6129 | 07.02.26 20:50 |
| PIPPIN | pippin | 0.13591 | 07.02.26 20:50 |
| WFI | WeFi | 1.684 | 07.02.26 20:50 |
| VSN | Vision | 0.03837 | 07.02.26 20:50 |
| FLUID | Fluid | 1.7369 | 07.02.26 20:50 |
| BAT | Basic Attention Token | 0.08954 | 07.02.26 20:50 |
| AUSD | AUSD | 0.73471 | 07.02.26 20:50 |
| CVX | Convex Finance | 1.296 | 07.02.26 20:50 |
| BARD | Lombard | 0.57079 | 07.02.26 20:50 |
| COMP | Compound | 12.8182 | 07.02.26 20:50 |
| ZBU | Zeebu | 0.30783 | 07.02.26 20:50 |
| MX | MX Token | 1.3409 | 07.02.26 20:50 |
| TRAC | OriginTrail | 0.24652 | 07.02.26 20:50 |
| RAY | Raydium | 0.44789 | 07.02.26 20:50 |
| USDF | Aster USDF | 0.73438 | 07.02.26 20:50 |
| KOGE | 48 Club Token | 35.248 | 07.02.26 20:50 |
| XEC | eCash | 5.97E-6 | 07.02.26 20:50 |
| HNT | Helium | 0.60593 | 07.02.26 20:50 |
| XPL | Plasma | 0.06201 | 07.02.26 20:50 |
| GUSD | GUSD | 0.73421 | 07.02.26 20:50 |
| AWE | AWE | 0.05602 | 07.02.26 20:50 |
| RUNE | THORChain | 0.30658 | 07.02.26 20:50 |
| WHITEWHALE | The White Whale | 0.10622 | 07.02.26 20:50 |
| WEMIX | WEMIX | 0.22797 | 07.02.26 20:50 |
| AMP | Amp | 0.001235 | 07.02.26 20:50 |
| B | BUILDon | 0.10297 | 07.02.26 20:50 |
| A | Vaulta | 0.06311 | 07.02.26 20:50 |
| 1INCH | 1inch | 0.07261 | 07.02.26 20:50 |
| SFP | SafePal | 0.20156 | 07.02.26 20:50 |
| WAL | Walrus | 0.0624 | 07.02.26 20:50 |
| LION | Loaded Lions | 0.003237 | 07.02.26 20:50 |
| EGLD | MultiversX | 3.3751 | 07.02.26 20:50 |
| SOSO | SoSoValue | 0.35741 | 07.02.26 20:50 |
| AR | Arweave | 1.4958 | 07.02.26 20:50 |
| S | Sonic | 0.034 | 07.02.26 20:50 |
| ZANO | Zano | 6.4761 | 07.02.26 20:50 |
| EIGEN | EigenCloud | 0.16258 | 07.02.26 20:50 |
| RLB | Rollbit Coin | 0.05425 | 07.02.26 20:50 |
| KTA | Keeta | 0.19503 | 07.02.26 20:50 |
| BMX | BitMart Token | 0.2829 | 07.02.26 20:50 |
| DEEP | DeepBook Protocol | 0.01917 | 07.02.26 20:50 |
| ALE | Ailey | 0.20859 | 07.02.26 20:50 |
| MELANIA | Official Melania Meme | 0.09324 | 07.02.26 20:50 |
.jpg)