Курс криптовалют к популярным фиатным валютам
- Австралийский доллар
- Азербайджанский манат
- Армянский драм
- Белорусский рубль
- Болгарский лев
- Венгерский форинт
- Грузинский лари
- Доллар США
- Евро
- Израильский шекель
- Казахстанский тенге
- Китайский юань
- Молдавский лей
- Польский злотый
- Российский рубль
- Турецкая лира
- Украинская гривна
- Фунт стерлингов
- Чешская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
Курс криптовалют к норвежской кроне
Актуальные курсы криптовалют к норвежской кроне – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения норвежской кроны и криптовалют.
Оценить!
Поставьте свою оценку!
7.4
101571
Код | Валюта | Курс | Дата |
---|---|---|---|
BTC | Биткоин | 34109.45 | 20.02.19 00:10 |
ETH | Эфириум | 1264.15 | 20.02.19 00:10 |
XRP | Рипл | 2.8491 | 20.02.19 00:10 |
EOS | EOS | 31.3923 | 20.02.19 00:10 |
LTC | Лайткоин | 415.54 | 20.02.19 00:10 |
BCH | Bitcoin Cash | 1254.48 | 20.02.19 00:10 |
USDT | Tether | 8.6311 | 20.02.19 00:10 |
XLM | Stellar Lumens | 0.7793 | 20.02.19 00:10 |
TRX | TRON | 0.21811 | 20.02.19 00:10 |
BNB | Binance Coin | 91.4198 | 20.02.19 00:10 |
ADA | Cardano | 0.40945 | 20.02.19 00:10 |
XMR | Monero | 458.77 | 20.02.19 00:10 |
MIOTA | IOTA | 2.6665 | 20.02.19 00:10 |
DASH | Dash | 761.38 | 20.02.19 00:10 |
MKR | Maker | 5345.69 | 20.02.19 00:10 |
NEO | NEO | 79.0204 | 20.02.19 00:10 |
ETC | Ethereum Classic | 39.8498 | 20.02.19 00:10 |
XEM | NEM | 0.37481 | 20.02.19 00:10 |
ZEC | Zcash | 476.75 | 20.02.19 00:10 |
WAVES | Waves | 24.9321 | 20.02.19 00:10 |
XTZ | Tezos | 3.9228 | 20.02.19 00:10 |
DOGE | Dogecoin | 0.01783 | 20.02.19 00:10 |
VET | VeChain | 0.03773 | 20.02.19 00:10 |
ONT | Ontology | 5.9745 | 20.02.19 00:10 |
BTG | Bitcoin Gold | 109.15 | 20.02.19 00:10 |
TUSD | TrueUSD | 8.7112 | 20.02.19 00:10 |
HOT | Holo | 0.0127 | 20.02.19 00:10 |
QTUM | Qtum | 18.6434 | 20.02.19 00:10 |
OMG | OmiseGO | 11.2377 | 20.02.19 00:10 |
BAT | Basic Attention Token | 1.2242 | 20.02.19 00:10 |
LINK | ChainLink | 3.9992 | 20.02.19 00:10 |
DCR | Decred | 149.8 | 20.02.19 00:10 |
ZIL | Zilliqa | 0.16303 | 20.02.19 00:10 |
REP | Augur | 121.27 | 20.02.19 00:10 |
ZRX | 0x | 2.1738 | 20.02.19 00:10 |
LSK | Lisk | 10.7409 | 20.02.19 00:10 |
BCN | Bytecoin | 0.006057 | 20.02.19 00:10 |
NANO | Nano | 8.1568 | 20.02.19 00:10 |
BTS | BitShares | 0.40058 | 20.02.19 00:10 |
NPXS | Pundi X | 0.006099 | 20.02.19 00:10 |
BCD | Bitcoin Diamond | 6.7138 | 20.02.19 00:10 |
ICX | ICON | 2.1041 | 20.02.19 00:10 |
DGB | DigiByte | 0.08516 | 20.02.19 00:10 |
KMD | Komodo | 8.1378 | 20.02.19 00:10 |
STEEM | Steem | 2.8303 | 20.02.19 00:10 |
AE | Aeternity | 3.7961 | 20.02.19 00:10 |
IOST | IOStoken | 0.07296 | 20.02.19 00:10 |
XVG | Verge | 0.05603 | 20.02.19 00:10 |
SC | Siacoin | 0.02147 | 20.02.19 00:10 |
STRAT | Stratis | 8.0375 | 20.02.19 00:10 |
BTM | Bytom | 0.74557 | 20.02.19 00:10 |
DAI | Dai | 8.4377 | 20.02.19 00:10 |
R | Revain | 1.2865 | 20.02.19 00:10 |
PPT | Populous | 11.67 | 20.02.19 00:10 |
SNT | Status | 0.17896 | 20.02.19 00:10 |
THETA | Theta Token | 0.77184 | 20.02.19 00:10 |
XIN | Mixin | 1284.64 | 20.02.19 00:10 |
ARK | Ark | 5.328 | 20.02.19 00:10 |
ETN | Electroneum | 0.06204 | 20.02.19 00:10 |
GNT | Golem | 0.57618 | 20.02.19 00:10 |
CNX | Cryptonex | 9.6798 | 20.02.19 00:10 |
HT | Huobi Token | 10.4285 | 20.02.19 00:10 |
MAID | MaidSafeCoin | 1.1333 | 20.02.19 00:10 |
ARDR | Ardor | 0.50766 | 20.02.19 00:10 |
FCT | Factom | 55.0337 | 20.02.19 00:10 |
SAFEX | Safe Exchange Coin | 0.27497 | 14.02.19 22:00 |
VERI | Veritaseum | 185.88 | 20.02.19 00:10 |
ODE | ODEM | 1.7916 | 20.02.19 00:10 |
PIVX | PIVX | 6.9384 | 20.02.19 00:10 |
WTC | Walton | 9.5909 | 20.02.19 00:10 |
LRC | Loopring | 0.49044 | 20.02.19 00:10 |
MCO | Monaco | 24.0398 | 20.02.19 00:10 |
KCS | KuCoin Shares | 3.9558 | 19.02.19 03:00 |
WAX | WAX | 0.37511 | 20.02.19 00:10 |
MANA | Decentraland | 0.3285 | 20.02.19 00:10 |
MOAC | MOAC | 5.3533 | 20.02.19 00:10 |
NEXO | Nexo | 0.59381 | 20.02.19 00:10 |
POWR | Power Ledger | 0.83317 | 20.02.19 00:10 |
AOA | Aurora | 0.05029 | 20.02.19 00:10 |
XZC | ZCoin | 47.9433 | 20.02.19 00:10 |
RDD | ReddCoin | 0.01126 | 20.02.19 00:10 |
MONA | MonaCoin | 4.7903 | 20.02.19 00:10 |
BNT | Bancor | 4.9958 | 20.02.19 00:10 |
ELF | Aelf | 1.0945 | 20.02.19 00:10 |
ETP | Metaverse ETP | 5.3464 | 20.02.19 00:10 |
AION | Aion | 1.0225 | 20.02.19 00:10 |
SAN | Santiment Network Token | 4.5652 | 20.02.19 00:10 |
STORJ | Storj | 2.1033 | 19.02.19 20:50 |
DENT | Dent | 0.008781 | 20.02.19 00:00 |
RVN | Ravencoin | 0.0959 | 20.02.19 00:10 |
WAN | Wanchain | 2.6449 | 19.02.19 22:40 |
DGD | DigixDAO | 140 | 19.02.19 23:30 |
GAS | Gas | 26.2369 | 17.02.19 19:30 |
VTC | Vertcoin | 5.4641 | 17.02.19 05:20 |
POLY | Polymath | 0.79612 | 18.02.19 00:10 |
ELA | Elastos | 17.9627 | 14.02.19 02:40 |
BTCP | Bitcoin Private | 12.6689 | 14.02.19 20:00 |
Курсы криптовалют к биткоину
- 0x 6.373E-5
- Aelf 3.209E-5
- Aeternity 0.0001113
- Aion 2.998E-5
- Ardor 1.488E-5
- Ark 0.0001562
- Augur 0.003555
- Aurora 1.474E-6
- Bancor 0.0001465
- Basic Attention Token 3.589E-5
- Binance Coin 0.00268
- Bitcoin Cash 0.03678
- Bitcoin Diamond 0.0001968
- Bitcoin Gold 0.0032
- Bitcoin Private 0.0003714