Курс криптовалют к популярным фиатным валютам
- Австралийский доллар
- Азербайджанский манат
- Армянский драм
- Белорусский рубль
- Болгарский лев
- Венгерский форинт
- Грузинский лари
- Доллар США
- Евро
- Казахстанский тенге
- Китайский юань
- Молдавский лей
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Российский рубль
- Турецкая лира
- Украинская гривна
- Фунт стерлингов
- Чешская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
Курс криптовалют к израильскому шекелю
Актуальные курсы криптовалют к израильскому шекелю – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения израильского шекеля и криптовалют.
Оценить!
Поставьте свою оценку!
7.4
101571
Код | Валюта | Курс | Дата |
---|---|---|---|
BTC | Биткоин | 14409.3 | 20.02.19 00:30 |
ETH | Эфириум | 533.58 | 20.02.19 00:30 |
XRP | Рипл | 1.2033 | 20.02.19 00:30 |
EOS | EOS | 13.206 | 20.02.19 00:30 |
LTC | Лайткоин | 175.96 | 20.02.19 00:30 |
BCH | Bitcoin Cash | 529.04 | 20.02.19 00:30 |
USDT | Tether | 3.6452 | 20.02.19 00:30 |
XLM | Stellar Lumens | 0.32891 | 20.02.19 00:30 |
TRX | TRON | 0.09207 | 20.02.19 00:30 |
BNB | Binance Coin | 39.2224 | 20.02.19 00:30 |
ADA | Cardano | 0.17324 | 20.02.19 00:30 |
XMR | Monero | 193.66 | 20.02.19 00:30 |
MIOTA | IOTA | 1.1306 | 20.02.19 00:30 |
DASH | Dash | 321.56 | 20.02.19 00:30 |
MKR | Maker | 2253.55 | 20.02.19 00:30 |
NEO | NEO | 33.3094 | 20.02.19 00:30 |
ETC | Ethereum Classic | 16.8881 | 20.02.19 00:30 |
XEM | NEM | 0.15895 | 20.02.19 00:30 |
ZEC | Zcash | 200.91 | 20.02.19 00:30 |
WAVES | Waves | 10.4838 | 20.02.19 00:30 |
XTZ | Tezos | 1.6524 | 20.02.19 00:30 |
DOGE | Dogecoin | 0.007526 | 20.02.19 00:30 |
VET | VeChain | 0.01594 | 20.02.19 00:30 |
ONT | Ontology | 2.5265 | 20.02.19 00:30 |
BTG | Bitcoin Gold | 46.1465 | 20.02.19 00:30 |
TUSD | TrueUSD | 3.6743 | 20.02.19 00:30 |
HOT | Holo | 0.005301 | 20.02.19 00:30 |
QTUM | Qtum | 7.9097 | 20.02.19 00:30 |
OMG | OmiseGO | 4.7478 | 20.02.19 00:30 |
BAT | Basic Attention Token | 0.51717 | 20.02.19 00:30 |
LINK | ChainLink | 1.6934 | 20.02.19 00:30 |
DCR | Decred | 63.3284 | 20.02.19 00:30 |
ZIL | Zilliqa | 0.06886 | 20.02.19 00:30 |
REP | Augur | 51.2548 | 20.02.19 00:30 |
ZRX | 0x | 0.91864 | 20.02.19 00:30 |
LSK | Lisk | 4.5396 | 20.02.19 00:30 |
BCN | Bytecoin | 0.00257 | 20.02.19 00:30 |
BTS | BitShares | 0.16937 | 20.02.19 00:30 |
NANO | Nano | 3.345 | 20.02.19 00:30 |
NPXS | Pundi X | 0.002576 | 20.02.19 00:30 |
BCD | Bitcoin Diamond | 2.8362 | 20.02.19 00:30 |
ICX | ICON | 0.88554 | 20.02.19 00:30 |
DGB | DigiByte | 0.03572 | 20.02.19 00:30 |
KMD | Komodo | 3.4595 | 20.02.19 00:30 |
STEEM | Steem | 1.1954 | 20.02.19 00:30 |
AE | Aeternity | 1.6039 | 20.02.19 00:30 |
IOST | IOStoken | 0.03086 | 20.02.19 00:30 |
XVG | Verge | 0.02355 | 20.02.19 00:30 |
SC | Siacoin | 0.009023 | 20.02.19 00:30 |
STRAT | Stratis | 3.3906 | 20.02.19 00:30 |
BTM | Bytom | 0.31535 | 20.02.19 00:30 |
DAI | Dai | 3.554 | 20.02.19 00:30 |
PPT | Populous | 4.9412 | 20.02.19 00:30 |
R | Revain | 0.54226 | 20.02.19 00:30 |
SNT | Status | 0.07564 | 20.02.19 00:30 |
THETA | Theta Token | 0.32514 | 20.02.19 00:30 |
XIN | Mixin | 543.33 | 20.02.19 00:30 |
ARK | Ark | 2.2417 | 20.02.19 00:30 |
GNT | Golem | 0.24327 | 20.02.19 00:30 |
ETN | Electroneum | 0.02599 | 20.02.19 00:30 |
CNX | Cryptonex | 4.1618 | 20.02.19 00:30 |
HT | Huobi Token | 4.4036 | 20.02.19 00:30 |
MAID | MaidSafeCoin | 0.4784 | 20.02.19 00:30 |
ARDR | Ardor | 0.21418 | 20.02.19 00:30 |
FCT | Factom | 23.2799 | 20.02.19 00:30 |
SAFEX | Safe Exchange Coin | 0.11618 | 14.02.19 22:00 |
VERI | Veritaseum | 79.2845 | 20.02.19 00:30 |
ODE | ODEM | 0.75935 | 20.02.19 00:30 |
WTC | Walton | 4.0636 | 20.02.19 00:30 |
PIVX | PIVX | 2.895 | 20.02.19 00:30 |
LRC | Loopring | 0.20727 | 20.02.19 00:30 |
MCO | Monaco | 10.1819 | 20.02.19 00:30 |
KCS | KuCoin Shares | 1.6714 | 19.02.19 03:00 |
WAX | WAX | 0.15874 | 20.02.19 00:30 |
AOA | Aurora | 0.0226 | 20.02.19 00:30 |
MANA | Decentraland | 0.14002 | 20.02.19 00:30 |
MOAC | MOAC | 2.2741 | 20.02.19 00:30 |
NEXO | Nexo | 0.25007 | 20.02.19 00:30 |
POWR | Power Ledger | 0.35039 | 20.02.19 00:30 |
XZC | ZCoin | 20.1798 | 20.02.19 00:30 |
RDD | ReddCoin | 0.004656 | 20.02.19 00:30 |
MONA | MonaCoin | 2.0297 | 20.02.19 00:30 |
BNT | Bancor | 2.1064 | 20.02.19 00:30 |
ELF | Aelf | 0.46205 | 20.02.19 00:30 |
AION | Aion | 0.43214 | 20.02.19 00:30 |
ETP | Metaverse ETP | 2.2396 | 20.02.19 00:30 |
SAN | Santiment Network Token | 1.9285 | 20.02.19 00:30 |
DENT | Dent | 0.003723 | 20.02.19 00:30 |
STORJ | Storj | 0.88867 | 19.02.19 20:50 |
RVN | Ravencoin | 0.04042 | 20.02.19 00:20 |
WAN | Wanchain | 1.1175 | 19.02.19 22:40 |
DGD | DigixDAO | 59.152 | 19.02.19 23:30 |
GAS | Gas | 11.0854 | 17.02.19 19:30 |
VTC | Vertcoin | 2.3086 | 17.02.19 05:20 |
POLY | Polymath | 0.33637 | 18.02.19 00:10 |
ELA | Elastos | 7.5894 | 14.02.19 02:40 |
BTCP | Bitcoin Private | 5.3527 | 14.02.19 20:00 |
Курсы криптовалют к биткоину
- 0x 6.375E-5
- Aelf 3.207E-5
- Aeternity 0.0001113
- Aion 2.999E-5
- Ardor 1.486E-5
- Ark 0.0001556
- Augur 0.003557
- Aurora 1.569E-6
- Bancor 0.0001462
- Basic Attention Token 3.589E-5
- Binance Coin 0.002722
- Bitcoin Cash 0.03672
- Bitcoin Diamond 0.0001968
- Bitcoin Gold 0.003203
- Bitcoin Private 0.0003715