
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.03187
- Tether USDt 1.15E-5
- BNB 0.009112
- XRP 1.871E-5
- USDC 1.15E-5
- Solana 0.001371
- TRON 3.959E-6
- Zcash 0.01857
- Hyperliquid 0.00112
- Dogecoin 1.181E-6
- Monero 0.006603
- Chainlink 0.0001504
- Cardano 2.969E-6
- UNUS SED LEO 0.0001034
- Stellar 2.549E-6
- Bitcoin Cash 0.003917
- Uniswap 0.0001202
- NEAR Protocol 5.06E-5
- Decimal 5.487E-6
Курс криптовалют к казахстанскому тенге
Актуальные курсы криптовалют к казахстанскому тенге – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения казахстанского тенге и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 38934299 | 23.09.26 08:10 |
| ETH | Эфириум | 1240787 | 23.09.26 08:10 |
| USDT | Tether USDt | 447.78 | 23.09.26 08:10 |
| BNB | BNB | 354755.5 | 23.09.26 08:10 |
| XRP | XRP | 728.59 | 23.09.26 08:10 |
| USDC | USDC | 447.85 | 23.09.26 08:10 |
| SOL | Solana | 53384.69 | 23.09.26 08:10 |
| TRX | TRON | 154.16 | 23.09.26 08:10 |
| ZEC | Zcash | 722937.34 | 23.09.26 08:10 |
| HYPE | Hyperliquid | 43615.06 | 23.09.26 08:10 |
| DOGE | Dogecoin | 45.9957 | 23.09.26 08:10 |
| XMR | Monero | 257085.25 | 23.09.26 08:10 |
| LINK | Chainlink | 5856.42 | 23.09.26 08:10 |
| ADA | Cardano | 115.6 | 23.09.26 08:10 |
| LEO | UNUS SED LEO | 4025.09 | 23.09.26 08:10 |
| XLM | Stellar | 99.2349 | 23.09.26 08:10 |
| BCH | Bitcoin Cash | 152490.34 | 23.09.26 08:10 |
| UNI | Uniswap | 4679.07 | 23.09.26 08:10 |
| NEAR | NEAR Protocol | 1970.2 | 23.09.26 08:10 |
| DEL | Decimal | 213.61 | 23.09.26 08:10 |
| AVAX | Avalanche | 4993.49 | 23.09.26 08:10 |
| LTC | Лайткоин | 28777.33 | 23.09.26 08:10 |
| USDe | Ethena USDe | 447.61 | 23.09.26 08:10 |
| DAI | Dai | 447.82 | 23.09.26 08:10 |
| CC | Canton | 51.8903 | 23.09.26 08:10 |
| HBAR | Hedera | 44.5048 | 23.09.26 08:10 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 447.62 | 23.09.26 08:10 |
| SUI | Sui | 457.78 | 23.09.26 08:10 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | 656.6 | 23.09.26 08:10 |
| SHIB | Shiba Inu | 0.002763 | 23.09.26 08:10 |
| TAO | Bittensor | 141314.94 | 23.09.26 08:10 |
| CRO | Cronos | 30.5762 | 23.09.26 08:10 |
| USDG | Global Dollar | 447.94 | 23.09.26 08:10 |
| M | MemeCore | 585.04 | 23.09.26 08:10 |
| PYUSD | PayPal USD | 447.77 | 23.09.26 08:10 |
| XAUt | Tether Gold | 1945353 | 23.09.26 08:10 |
| OKB | OKB | 55813.76 | 23.09.26 08:10 |
| BTW | Bitway | 404.33 | 23.09.26 08:10 |
| RLUSD | Ripple USD | 447.82 | 23.09.26 08:10 |
| AAVE | Aave | 66851.93 | 23.09.26 08:10 |
| MNT | Mantle | 309.21 | 23.09.26 08:10 |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | 513.47 | 23.09.26 08:10 |
| ENA | Ethena | 97.3559 | 23.09.26 08:10 |
| ONDO | Ondo | 197.52 | 23.09.26 08:10 |
| PUMP | Pump.fun | 1.9714 | 23.09.26 08:10 |
| DOT | Polkadot | 534.84 | 23.09.26 08:10 |
| PEPE | Pepe | 0.002242 | 23.09.26 08:10 |
| ASTER | Aster | 327.37 | 23.09.26 08:10 |
| PAXG | PAX Gold | 1944526 | 23.09.26 08:10 |
| WLFI | World Liberty Financial | 26.1414 | 23.09.26 08:10 |
| WLD | Worldcoin | 207.28 | 23.09.26 08:10 |
| ICP | Internet Computer | 1351.35 | 23.09.26 08:10 |
| ARB | Arbitrum | 109.15 | 23.09.26 08:10 |
| SKY | Sky | 32.1411 | 23.09.26 08:10 |
| VVV | Venice Token | 14625.28 | 23.09.26 08:10 |
| HTX | HTX | 0.0007787 | 23.09.26 08:10 |
| USDD | USDD | 447.52 | 23.09.26 08:10 |
| ETC | Ethereum Classic | 4244.1 | 23.09.26 08:10 |
| BGB | Bitget Token | 953.22 | 23.09.26 08:10 |
| MORPHO | Morpho | 1193.58 | 23.09.26 08:10 |
| U | United Stables | 447.63 | 23.09.26 08:10 |
| USDGO | USDGO | 447.92 | 23.09.26 08:10 |
| LIT | Lighter | 2297.46 | 23.09.26 08:10 |
| USDf | Falcon USD | 445.87 | 23.09.26 08:10 |
| GT | GateToken | 5003.51 | 23.09.26 08:10 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 49.1835 | 23.09.26 08:10 |
| KAS | Kaspa | 18.9266 | 23.09.26 08:10 |
| CTM | c8ntinuum | 113.1 | 23.09.26 08:10 |
| AKE | AKEDO | 20.3625 | 23.09.26 08:10 |
| ALGO | Algorand | 50.6084 | 23.09.26 08:10 |
| PI | Pi | 40.8582 | 23.09.26 08:10 |
| KCS | KuCoin Token | 3331.95 | 23.09.26 08:10 |
| JUP | Jupiter | 135.65 | 23.09.26 08:10 |
| ATOM | Cosmos | 819.48 | 23.09.26 08:10 |
| RENDER | Render | 833.67 | 23.09.26 08:10 |
| JLP | Jupiter Perps LP | 2187.85 | 23.09.26 08:10 |
| JST | JUST | 50.4843 | 23.09.26 08:10 |
| QNT | Quant | 33640.38 | 23.09.26 08:10 |
| FIL | Filecoin | 466.7 | 23.09.26 08:10 |
| CAKE | PancakeSwap | 1191.38 | 23.09.26 08:10 |
| VET | VeChain | 4.3295 | 23.09.26 08:10 |
| DASH | Dash | 28111.91 | 23.09.26 08:10 |
| INJ | Injective | 3545.99 | 23.09.26 08:10 |
| APT | Aptos | 374.4 | 23.09.26 08:10 |
| AERO | Aerodrome Finance | 326.13 | 23.09.26 08:10 |
| GHO | GHO | 447.42 | 23.09.26 08:10 |
| ETHFI | ether.fi | 316.99 | 23.09.26 08:10 |
| XDC | XDC Network | 14.0964 | 23.09.26 08:10 |
| STABLE | Stable | 11.0637 | 23.09.26 08:10 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 4.8038 | 23.09.26 08:10 |
| FLR | Flare | 3.3891 | 23.09.26 08:10 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 1001.08 | 23.09.26 08:10 |
| STX | Stacks | 149.85 | 23.09.26 08:10 |
| BDX | Beldex | 33.9347 | 23.09.26 08:10 |
| NEXO | Nexo | 402.08 | 23.09.26 08:10 |
| CRV | Curve DAO Token | 163.22 | 23.09.26 08:10 |
| USD0 | Usual USD | 447.45 | 23.09.26 08:10 |
| ZRO | LayerZero | 629.66 | 23.09.26 08:10 |
| PYTH | Pyth Network | 29.7968 | 23.09.26 08:10 |
| PIEVERSE | Pieverse | 788.98 | 23.09.26 08:10 |
| 232.22 | 23.09.26 08:10 |
||
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 335.9 | 23.09.26 08:10 |
| RAY | Raydium | 807.58 | 23.09.26 08:10 |
| USDAI | USDai | 447.87 | 23.09.26 08:10 |
| TUSD | TrueUSD | 447.75 | 23.09.26 08:10 |
| PONS | Pons | 313.02 | 23.09.26 08:10 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 95.1732 | 23.09.26 08:10 |
| SPX | SPX6900 | 231.48 | 23.09.26 08:10 |
| TIA | Celestia | 225.75 | 23.09.26 08:10 |
| SEI | Sei | 27.3891 | 23.09.26 08:10 |
| BSV | Bitcoin SV | 10344.67 | 23.09.26 08:10 |
| EURC | EURC | 512.05 | 23.09.26 08:10 |
| PENDLE | Pendle | 1096.36 | 23.09.26 08:10 |
| NIGHT | Midnight | 11.1375 | 23.09.26 08:10 |
| FF | Falcon Finance | 57.02 | 23.09.26 08:10 |
| BTT | BitTorrent [New] | 0.0001734 | 23.09.26 08:10 |
| XTZ | Tezos | 152.89 | 23.09.26 08:10 |
| UB | Unibase | 66.9162 | 23.09.26 08:10 |
| LDO | Lido DAO | 194.27 | 23.09.26 08:10 |
| USELESS | Useless Coin | 158.42 | 23.09.26 08:10 |
| KITE | Kite | 61.1037 | 23.09.26 08:10 |
| DRV | Derive | 204.57 | 23.09.26 08:10 |
| BR | Bedrock | 507.02 | 23.09.26 08:10 |
| SUN | Sun [New] | 7.805 | 23.09.26 08:10 |
| DCR | Decred | 8362.78 | 23.09.26 08:10 |
| BONK | Bonk | 0.001701 | 23.09.26 08:10 |
| FDUSD | First Digital USD | 447.65 | 23.09.26 08:10 |
| MON | Monad | 12.0333 | 23.09.26 08:10 |
| OP | Optimism | 60.8297 | 23.09.26 08:10 |
| LUNC | Terra Classic | 0.02574 | 23.09.26 08:10 |
| STRK | Starknet | 18.9539 | 23.09.26 08:10 |
| IMX | Immutable | 69.7917 | 23.09.26 08:10 |
| GNO | Gnosis | 52391.09 | 23.09.26 08:10 |
| ENS | Ethereum Name Service | 3262.7 | 23.09.26 08:10 |
| AR | Arweave | 2019.93 | 23.09.26 08:10 |
| CFX | Conflux | 24.6764 | 23.09.26 08:10 |
| FLOKI | FLOKI | 0.01366 | 23.09.26 08:10 |
| GRT | The Graph | 11.7348 | 23.09.26 08:10 |
| XPL | Plasma | 43.5882 | 23.09.26 08:10 |
| JTO | Jito | 229.94 | 23.09.26 08:10 |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | 119.13 | 23.09.26 08:10 |
| APEPE | Ape and Pepe | 0.000561 | 23.09.26 08:10 |
| SYRUP | Maple Finance | 97.9323 | 23.09.26 08:10 |
| STONK | STONK (stonkfun.xyz) | 147.72 | 23.09.26 08:10 |
| WIF | dogwifhat | 115.07 | 23.09.26 08:10 |
| TWT | Trust Wallet Token | 260.02 | 23.09.26 08:10 |
| ZAMA | Zama | 44.6508 | 23.09.26 08:10 |
| NFT | AINFT | 0.0001079 | 23.09.26 08:10 |
| THETA | Theta Network | 104.82 | 23.09.26 08:10 |
| KOGE | 48 Club Token | 31090.41 | 23.09.26 08:10 |
| EIGEN | EigenCloud | 113.56 | 23.09.26 08:10 |
| B | BUILDon | 103.71 | 23.09.26 08:10 |
| IOTA | IOTA | 22.4588 | 23.09.26 08:10 |
| COMP | Compound | 10439.09 | 23.09.26 08:10 |
| AUSD | AUSD | 447.79 | 23.09.26 08:10 |
| JASMY | JasmyCoin | 2.0443 | 23.09.26 08:10 |
| AKT | Akash Network | 332.16 | 23.09.26 08:10 |
| KAIA | Kaia | 16.1585 | 23.09.26 08:10 |
| ZBCN | Zebec Network | 0.97264 | 23.09.26 08:10 |
| USX | Solstice USX | 448.18 | 23.09.26 08:10 |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 444.86 | 23.09.26 08:10 |
| BP | Backpack | 380.94 | 23.09.26 08:10 |
| EDGE | edgeX | 269.7 | 23.09.26 08:10 |
| FARTCOIN | Fartcoin | 95.0272 | 23.09.26 08:10 |
| RUNE | THORChain | 288.47 | 23.09.26 08:10 |
| CVX | Convex Finance | 938.3 | 23.09.26 08:10 |
| AXS | Axie Infinity | 512.02 | 23.09.26 08:10 |
| KMNO | Kamino | 15.8613 | 23.09.26 08:10 |
| MINA | Mina | 70.3629 | 23.09.26 08:10 |
| EURCV | EUR CoinVertible | 511.83 | 23.09.26 08:10 |
| MET | Meteora | 159.63 | 23.09.26 08:10 |
| 2Z | DoubleZero | 24.3855 | 23.09.26 08:10 |
| XEC | eCash | 0.0042 | 23.09.26 08:10 |
| BORG | SwissBorg | 85.2687 | 23.09.26 08:10 |
| NEO | Neo | 1184.86 | 23.09.26 08:10 |
| USAT | USAT | 447.47 | 23.09.26 08:10 |
| NPC | Non-Playable Coin | 10.7788 | 23.09.26 08:10 |
| TRAC | OriginTrail | 161.51 | 23.09.26 08:10 |
| CHZ | Chiliz | 7.6673 | 23.09.26 08:10 |
| XCN | Onyxcoin | 2.0751 | 23.09.26 08:10 |
| TEL | Telcoin | 0.83149 | 23.09.26 08:10 |
| MX | MX Token | 871.03 | 23.09.26 08:10 |
| CASHCAT | Cash Cat | 77.708 | 23.09.26 08:10 |
| MANA | Decentraland | 39.7049 | 23.09.26 08:10 |
| WFI | WeFi | 908.02 | 23.09.26 08:10 |
| DEXE | DeXe | 897.2 | 23.09.26 08:10 |
| APE | ApeCoin | 72.835 | 23.09.26 08:10 |
| A | Vaulta | 43.9328 | 23.09.26 08:10 |
| AIOZ | AIOZ Network | 56.4058 | 23.09.26 08:10 |
| VSN | Vision | 19.8419 | 23.09.26 08:10 |
| SFP | SafePal | 140.3 | 23.09.26 08:10 |
| SENT | Sentient | 10.0181 | 23.09.26 08:10 |
| DGAI | DGrid AI | 470.29 | 23.09.26 08:10 |
| SHFL | Shuffle | 145.39 | 23.09.26 08:10 |
| GOMINING | GoМining | 173.36 | 23.09.26 08:10 |
| STRCX | Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) | 46913.55 | 23.09.26 08:10 |
| 龙虾 | 龙虾 (Lobster) | 71.4855 | 23.09.26 08:10 |
| ZEN | Horizen | 3631.83 | 23.09.26 08:10 |
| GUSD | GUSD | 447.16 | 23.09.26 08:10 |
| 1INCH | 1inch | 46.9409 | 23.09.26 08:10 |
.jpg)