
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.03356
- Tether USDt 9.488E-6
- XRP 2.395E-5
- BNB 0.009358
- Solana 0.001575
- USDC 9.489E-6
- TRON 2.801E-6
- Dogecoin 1.698E-6
- Cardano 5.57E-6
- Hyperliquid 0.0003947
- Chainlink 0.0001522
- Bitcoin Cash 0.004768
- Stellar 2.828E-6
- Zcash 0.004953
- UNUS SED LEO 8.715E-5
- Ethena USDe 9.482E-6
- Hedera 1.811E-6
- Лайткоин 0.0009963
- Sui 2.016E-5
Курс криптовалют к китайскому юаню
Актуальные курсы криптовалют к китайскому юаню – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения китайского юаня и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 750156.58 | 11.11.25 00:50 |
| ETH | Эфириум | 25174.53 | 11.11.25 00:50 |
| USDT | Tether USDt | 7.1174 | 11.11.25 00:50 |
| XRP | XRP | 17.9696 | 11.11.25 00:50 |
| BNB | BNB | 7019.92 | 11.11.25 00:50 |
| SOL | Solana | 1181.6 | 11.11.25 00:50 |
| USDC | USDC | 7.1184 | 11.11.25 00:50 |
| TRX | TRON | 2.1009 | 11.11.25 00:50 |
| DOGE | Dogecoin | 1.2741 | 11.11.25 00:50 |
| ADA | Cardano | 4.1782 | 11.11.25 00:50 |
| HYPE | Hyperliquid | 296.07 | 11.11.25 00:50 |
| LINK | Chainlink | 114.14 | 11.11.25 00:50 |
| BCH | Bitcoin Cash | 3576.95 | 11.11.25 00:50 |
| XLM | Stellar | 2.1214 | 11.11.25 00:50 |
| ZEC | Zcash | 3715.82 | 11.11.25 00:50 |
| LEO | UNUS SED LEO | 65.3773 | 11.11.25 00:50 |
| USDe | Ethena USDe | 7.1127 | 11.11.25 00:50 |
| HBAR | Hedera | 1.3585 | 11.11.25 00:50 |
| LTC | Лайткоин | 747.4 | 11.11.25 00:50 |
| SUI | Sui | 15.1199 | 11.11.25 00:50 |
| AVAX | Avalanche | 127.43 | 11.11.25 00:50 |
| XMR | Monero | 2731.72 | 11.11.25 00:50 |
| SHIB | Shiba Inu | 7.1E-5 | 11.11.25 00:50 |
| DAI | Dai | 7.1177 | 11.11.25 00:50 |
| DOT | Polkadot | 22.9199 | 11.11.25 00:50 |
| TON | Toncoin | 15.0201 | 11.11.25 00:50 |
| CRO | Cronos | 0.94747 | 11.11.25 00:50 |
| UNI | Uniswap | 60.2818 | 11.11.25 00:50 |
| CC | CryptoCart | 0.85548 | 11.11.25 00:50 |
| MNT | Mantle | 9.2833 | 11.11.25 00:50 |
| TAO | Bittensor | 2706.32 | 11.11.25 00:50 |
| ICP | Internet Computer | 48.3462 | 11.11.25 00:50 |
| NEAR | NEAR Protocol | 19.7157 | 11.11.25 00:50 |
| AAVE | Aave | 1573 | 11.11.25 00:50 |
| PYUSD | PayPal USD | 7.1155 | 11.11.25 00:50 |
| BGB | Bitget Token | 29.118 | 11.11.25 00:50 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 7.1149 | 11.11.25 00:50 |
| OKB | OKB | 908.41 | 11.11.25 00:50 |
| PEPE | Pepe | 4.391E-5 | 11.11.25 00:50 |
| ETC | Ethereum Classic | 116.14 | 11.11.25 00:50 |
| ENA | Ethena | 2.3753 | 11.11.25 00:50 |
| M | MemeCore | 16.9464 | 11.11.25 00:50 |
| APT | Aptos | 23.1364 | 11.11.25 00:50 |
| ASTER | Aster | 7.6233 | 11.11.25 00:50 |
| ONDO | Ondo | 4.8439 | 11.11.25 00:50 |
| JLP | Jupiter Perps LP | 36.6999 | 11.11.25 00:50 |
| USDf | Falcon USD | 7.1115 | 11.11.25 00:50 |
| PI | Pi | 1.6309 | 11.11.25 00:50 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 1.2812 | 11.11.25 00:50 |
| WLD | Worldcoin | 5.8026 | 11.11.25 00:50 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 64.6672 | 11.11.25 00:50 |
| FIL | Filecoin | 18.3022 | 11.11.25 00:50 |
| KCS | KuCoin Token | 93.1615 | 11.11.25 00:50 |
| ALGO | Algorand | 1.3397 | 11.11.25 00:50 |
| ARB | Arbitrum | 2.146 | 11.11.25 00:50 |
| XAUt | Tether Gold | 29188.03 | 11.11.25 00:50 |
| VET | VeChain | 0.1224 | 11.11.25 00:50 |
| ATOM | Cosmos | 21.8957 | 11.11.25 00:50 |
| KAS | Kaspa | 0.37422 | 11.11.25 00:50 |
| PAXG | PAX Gold | 29218.28 | 11.11.25 00:50 |
| RENDER | Render | 18.05 | 11.11.25 00:50 |
| FLR | Flare | 0.11537 | 11.11.25 00:50 |
| SKY | Sky | 0.39146 | 11.11.25 00:50 |
| IP | Story | 27.1164 | 11.11.25 00:50 |
| SEI | Sei | 1.3295 | 11.11.25 00:50 |
| JUP | Jupiter | 2.5326 | 11.11.25 00:50 |
| BONK | Bonk | 9.464E-5 | 11.11.25 00:50 |
| XDC | XDC Network | 0.43059 | 11.11.25 00:50 |
| USDG | Global Dollar | 7.1187 | 11.11.25 00:50 |
| RLUSD | Ripple USD | 7.1188 | 11.11.25 00:50 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 0.11279 | 11.11.25 00:50 |
| QNT | Quant | 591.2 | 11.11.25 00:50 |
| FDUSD | First Digital USD | 7.0993 | 11.11.25 00:50 |
| GT | GateToken | 86.2098 | 11.11.25 00:50 |
| AERO | Aerodrome Finance | 7.6209 | 11.11.25 00:50 |
| DASH | Dash | 536.45 | 11.11.25 00:50 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 10.3013 | 11.11.25 00:50 |
| IMX | Immutable | 3.3436 | 11.11.25 00:50 |
| TIA | Celestia | 7.2002 | 11.11.25 00:50 |
| CAKE | PancakeSwap | 17.8629 | 11.11.25 00:50 |
| OP | Optimism | 3.1289 | 11.11.25 00:50 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 2.4491 | 11.11.25 00:50 |
| INJ | Injective | 56.9959 | 11.11.25 00:50 |
| STRK | Starknet | 1.2251 | 11.11.25 00:50 |
| FTN | Fasttoken | 12.9485 | 11.11.25 00:50 |
| STX | Stacks | 3.0528 | 11.11.25 00:50 |
| LDO | Lido DAO | 6.0835 | 11.11.25 00:50 |
| GRT | The Graph | 0.48079 | 11.11.25 00:50 |
| NEXO | Nexo | 7.8562 | 11.11.25 00:50 |
| MORPHO | Morpho | 14.1774 | 11.11.25 00:50 |
| CRV | Curve DAO Token | 3.5965 | 11.11.25 00:50 |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | 7.9091 | 11.11.25 00:50 |
| SPX | SPX6900 | 5.0321 | 11.11.25 00:50 |
| 2Z | DoubleZero | 1.3637 | 11.11.25 00:50 |
| XTZ | Tezos | 4.4401 | 11.11.25 00:50 |
| PYTH | Pyth Network | 0.79529 | 11.11.25 00:50 |
| KAIA | Kaia | 0.73294 | 11.11.25 00:50 |
| FLOKI | FLOKI | 0.0004558 | 11.11.25 00:50 |
| BDX | Beldex | 0.58292 | 11.11.25 00:50 |
| IOTA | IOTA | 1.0434 | 11.11.25 00:50 |
| SOON | SOON | 14.0075 | 11.11.25 00:50 |
| XPL | Plasma | 2.1686 | 11.11.25 00:50 |
| ETHFI | ether.fi | 7.0954 | 11.11.25 00:50 |
| USD0 | Usual USD | 7.1044 | 11.11.25 00:50 |
| TWT | Trust Wallet Token | 9.2262 | 11.11.25 00:50 |
| ENS | Ethereum Name Service | 102.59 | 11.11.25 00:50 |
| MYX | MYX Finance | 17.0536 | 11.11.25 00:50 |
| SAND | The Sandbox | 1.4608 | 11.11.25 00:50 |
| DCR | Decred | 221.76 | 11.11.25 00:50 |
| SYRUP | Maple Finance | 3.2765 | 11.11.25 00:50 |
| CFX | Conflux | 0.72432 | 11.11.25 00:50 |
| DEXE | DeXe | 44.8079 | 11.11.25 00:50 |
| ZK | ZKsync | 0.41492 | 11.11.25 00:50 |
| BSV | Bitcoin SV | 179.16 | 11.11.25 00:50 |
| USDAI | USDai | 7.1457 | 11.11.25 00:50 |
| WIF | dogwifhat | 3.4904 | 11.11.25 00:50 |
| TUSD | TrueUSD | 7.0936 | 11.11.25 00:50 |
| JASMY | JasmyCoin | 0.06974 | 11.11.25 00:50 |
| GALA | Gala | 0.0743 | 11.11.25 00:50 |
| THETA | Theta Network | 3.4203 | 11.11.25 00:50 |
| PENDLE | Pendle | 20.3543 | 11.11.25 00:50 |
| AB | AB | 0.03922 | 11.11.25 00:50 |
| A | Vaulta | 2.08 | 11.11.25 00:50 |
| BTT | BitTorrent [New] | 3.395E-6 | 11.11.25 00:50 |
| HNT | Helium | 17.6376 | 11.11.25 00:50 |
| MANA | Decentraland | 1.6648 | 11.11.25 00:50 |
| ZBU | Zeebu | 7.9022 | 11.11.25 00:50 |
| FLOW | Flow | 2.0018 | 11.11.25 00:50 |
| GHO | GHO | 7.1148 | 11.11.25 00:50 |
| S | Sonic | 1.0704 | 11.11.25 00:50 |
| SUN | Sun [New] | 0.16011 | 11.11.25 00:50 |
| RAY | Raydium | 11.1299 | 11.11.25 00:50 |
| USDD | USDD | 7.12 | 11.11.25 00:50 |
| NFT | AINFT | 2.862E-6 | 11.11.25 00:50 |
| CCD | Concordium | 0.24273 | 11.11.25 00:50 |
| ATH | Aethir | 0.18661 | 11.11.25 00:50 |
| NEO | Neo | 37.76 | 11.11.25 00:50 |
| AR | Arweave | 39.642 | 11.11.25 00:50 |
| MERL | Merlin Chain | 2.4441 | 11.11.25 00:50 |
| EIGEN | EigenLayer | 5.9869 | 11.11.25 00:50 |
| JST | JUST | 0.2627 | 11.11.25 00:50 |
| H | Humanity Protocol | 1.1934 | 11.11.25 00:50 |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | 2.4958 | 11.11.25 00:50 |
| AIA | DeAgentAI | 19.7201 | 11.11.25 00:50 |
| CHZ | Chiliz | 0.24324 | 11.11.25 00:50 |
| BORG | SwissBorg | 2.4715 | 11.11.25 00:50 |
| WAL | Walrus | 1.5969 | 11.11.25 00:50 |
| BAT | Basic Attention Token | 1.5994 | 11.11.25 00:50 |
| VSN | Vision | 0.71463 | 11.11.25 00:50 |
| ZRO | LayerZero | 11.5255 | 11.11.25 00:50 |
| TRAC | OriginTrail | 4.7149 | 11.11.25 00:50 |
| FARTCOIN | Fartcoin | 2.3571 | 11.11.25 00:50 |
| GNO | Gnosis | 888.64 | 11.11.25 00:50 |
| COMP | Compound | 245.93 | 11.11.25 00:50 |
| W | Wormhole | 0.47202 | 11.11.25 00:50 |
| ZBCN | Zebec Network | 0.02441 | 11.11.25 00:50 |
| FF | Falcon Finance | 0.973 | 11.11.25 00:50 |
| JTO | Jito | 5.6783 | 11.11.25 00:50 |
| 0G | 0G | 10.7507 | 11.11.25 00:50 |
| FLUID | Fluid | 28.9414 | 11.11.25 00:50 |
| TEL | Telcoin | 0.02353 | 11.11.25 00:50 |
| DEEP | DeepBook Protocol | 0.49279 | 11.11.25 00:50 |
| XEC | eCash | 0.0001061 | 11.11.25 00:50 |
| APE | ApeCoin | 2.8098 | 11.11.25 00:50 |
| 1INCH | 1inch | 1.5315 | 11.11.25 00:50 |
| EURC | EURC | 8.2308 | 11.11.25 00:50 |
| SNX | Synthetix | 6.0598 | 11.11.25 00:50 |
| RUNE | THORChain | 5.8398 | 11.11.25 00:50 |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 7.108 | 11.11.25 00:50 |
| EGLD | MultiversX | 70.535 | 11.11.25 00:50 |
| RSR | Reserve Rights | 0.03283 | 11.11.25 00:50 |
| LION | Loaded Lions | 0.06501 | 11.11.25 00:50 |
| ZORA | ZORA | 0.43748 | 11.11.25 00:50 |
| DYDX | dYdX | 2.4602 | 11.11.25 00:50 |
| FTT | FTX Token | 5.5921 | 11.11.25 00:50 |
| WEMIX | WEMIX | 4.0112 | 11.11.25 00:50 |
| XCN | Onyxcoin | 0.04907 | 11.11.25 00:50 |
| BRETT | Brett (Based) | 0.17548 | 11.11.25 00:50 |
| AXS | Axie Infinity | 10.3043 | 11.11.25 00:50 |
| LPT | Livepeer | 36.8789 | 11.11.25 00:50 |
| ZEN | Horizen | 94.1506 | 11.11.25 00:50 |
| GLM | Golem | 1.6709 | 11.11.25 00:50 |
| ZANO | Zano | 110.25 | 11.11.25 00:50 |
| CHEEMS | Cheems (cheems.pet) | 8.674E-6 | 11.11.25 00:50 |
| BERA | Berachain | 12.1774 | 11.11.25 00:50 |
| BEAM | Beam | 0.03222 | 11.11.25 00:50 |
| TOSHI | Toshi | 0.003741 | 11.11.25 00:50 |
| CORE | Core | 1.5295 | 11.11.25 00:50 |
| RON | Ronin | 2.1243 | 11.11.25 00:50 |
| CTC | Creditcoin | 3.0385 | 11.11.25 00:50 |
| KAITO | KAITO | 6.3434 | 11.11.25 00:50 |
| AMP | Amp | 0.01809 | 11.11.25 00:50 |
| KSM | Kusama | 88.1071 | 11.11.25 00:50 |
| USELESS | Useless Coin | 1.4456 | 11.11.25 00:50 |
| AIOZ | AIOZ Network | 1.2118 | 11.11.25 00:50 |
| QTUM | Qtum | 13.7585 | 11.11.25 00:50 |
| LUNC | Terra Classic | 0.000265 | 11.11.25 00:50 |
| CVX | Convex Finance | 14.9319 | 11.11.25 00:50 |
| SUPER | SuperVerse | 2.2808 | 11.11.25 00:50 |
| KMNO | Kamino Finance | 0.44951 | 11.11.25 00:50 |
.jpg)