-
* график иллюстрирует изменение курса в течение суток.
мин: 2.4660913604132E-11
макс: 2.5106586888917E-11
за сутки:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 31.07 07:03 | 2.4662942844933E-11 | -5.9009609655606E-14 |
| 31.07 05:03 | 2.4721952454588E-11 | -1.557054502163E-14 |
| 31.07 03:03 | 2.473752299961E-11 | -8.0401778402011E-16 |
| 31.07 01:03 | 2.4738327017394E-11 | +3.7670718709365E-14 |
| 30.07 23:03 | 2.4700656298685E-11 | +2.6715915518871E-14 |
| 30.07 21:03 | 2.4673940383166E-11 | +1.302677903349E-14 |
| 30.07 19:03 | 2.4660913604132E-11 | -4.4567328478428E-13 |
| 30.07 17:03 | 2.5106586888917E-11 | +1.2881858996854E-13 |
| 30.07 15:03 | 2.4977768298948E-11 | +7.3010437541824E-14 |
| 30.07 13:03 | 2.4904757861406E-11 | -3.729918141064E-16 |
| 30.07 12:03 | 2.490513085322E-11 | -9.8639684446133E-14 |
| 30.07 10:03 | 2.5003770537666E-11 | +2.0009028406916E-15 |
| 30.07 08:03 | 2.5001769634826E-11 | |
-
* график иллюстрирует ежечасное изменение курса в течение последних семи дней.
мин: 1.9070582542553E-11
макс: 2.7962610956469E-11
за неделю:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 31.07 07:03 | 2.4662942844933E-11 | -5.9009609655606E-14 |
| 31.07 05:03 | 2.4721952454588E-11 | -1.557054502163E-14 |
| 31.07 03:03 | 2.473752299961E-11 | -8.0401778402011E-16 |
| 31.07 01:03 | 2.4738327017394E-11 | +3.7670718709365E-14 |
| 30.07 23:03 | 2.4700656298685E-11 | +2.6715915518871E-14 |
| 30.07 21:03 | 2.4673940383166E-11 | +1.302677903349E-14 |
| 30.07 19:03 | 2.4660913604132E-11 | -4.4567328478428E-13 |
| 30.07 17:03 | 2.5106586888917E-11 | +1.2881858996854E-13 |
| 30.07 15:03 | 2.4977768298948E-11 | +7.3010437541824E-14 |
| 30.07 13:03 | 2.4904757861406E-11 | -3.729918141064E-16 |
| 30.07 12:03 | 2.490513085322E-11 | -9.8639684446133E-14 |
| 30.07 10:03 | 2.5003770537666E-11 | +2.0009028406916E-15 |
| 30.07 08:03 | 2.5001769634826E-11 | -2.8717956748179E-14 |
| 30.07 06:03 | 2.5030487591574E-11 | -1.8588528079295E-14 |
| 30.07 04:03 | 2.5049076119653E-11 | +1.912704022421E-14 |
| 30.07 02:03 | 2.5029949079429E-11 | +2.5099295528E-14 |
| 30.07 00:03 | 2.5004849783901E-11 | +2.42405645338E-14 |
| 29.07 22:03 | 2.4980609219367E-11 | -1.2447473788937E-13 |
| 29.07 20:03 | 2.5105083957257E-11 | -2.1928436925823E-14 |
| 29.07 18:03 | 2.5127012394182E-11 | -2.1026208556713E-14 |
| 29.07 16:03 | 2.5148038602739E-11 | +2.6814797496507E-14 |
| 29.07 14:03 | 2.5121223805243E-11 | +2.3888082683215E-14 |
| 29.07 12:03 | 2.5097335722559E-11 | -5.1823434631637E-14 |
| 29.07 10:03 | 2.5149159157191E-11 | +2.0715259921251E-15 |
| 29.07 08:03 | 2.5147087631199E-11 | -7.8987249492282E-15 |
| 29.07 06:03 | 2.5154986356148E-11 | +1.7769067788677E-14 |
| 29.07 04:03 | 2.5137217288359E-11 | +2.1542201194771E-14 |
| 29.07 02:03 | 2.5115675087165E-11 | +7.0334285044651E-14 |
| 29.07 00:03 | 2.504534080212E-11 | +6.6277949493227E-14 |
| 28.07 22:03 | 2.4979062852627E-11 | +8.9955110390497E-14 |
| 28.07 20:03 | 2.4889107742236E-11 | -5.1762300767655E-14 |
| 28.07 18:03 | 2.4940870043004E-11 | -1.821829076276E-14 |
| 28.07 16:03 | 2.4959088333767E-11 | +9.8716350697522E-15 |
| 28.07 14:03 | 2.4949216698697E-11 | +3.9945234605855E-14 |
| 28.07 12:03 | 2.4909271464091E-11 | +2.3834394779302E-14 |
| 28.07 10:03 | 2.4885437069312E-11 | -2.1586243425898E-15 |
| 28.07 08:03 | 2.4887595693654E-11 | +2.6134673411973E-14 |
| 28.07 06:03 | 2.4861461020242E-11 | +8.8619798243871E-15 |
| 28.07 04:03 | 2.4852599040418E-11 | -1.6070171365954E-14 |
| 28.07 02:03 | 2.4868669211784E-11 | +1.6035818926836E-14 |
| 28.07 00:03 | 2.4852633392857E-11 | -9.0066608935634E-15 |
| 27.07 22:03 | 2.4861640053751E-11 | -2.3396843575312E-14 |
| 27.07 20:03 | 2.4885036897326E-11 | -3.0212604842733E-13 |
| 27.07 18:03 | 2.5187162945753E-11 | -2.0968171050449E-14 |
| 27.07 16:03 | 2.5208131116804E-11 | -1.4611730938012E-12 |
| 27.07 14:03 | 2.6669304210605E-11 | -1.0793488246457E-12 |
| 27.07 12:03 | 2.7748653035251E-11 | -7.2424828326849E-14 |
| 27.07 10:03 | 2.7821077863578E-11 | -4.2340905945246E-14 |
| 27.07 08:03 | 2.7863418769523E-11 | -9.2246691486186E-14 |
| 27.07 06:03 | 2.7955665461009E-11 | -6.9454954598765E-15 |
| 27.07 04:03 | 2.7962610956469E-11 | +2.0740154717353E-13 |
| 27.07 02:03 | 2.7755209409295E-11 | -2.5692224424324E-14 |
| 27.07 00:03 | 2.778090163372E-11 | +6.9182565770287E-14 |
| 26.07 22:03 | 2.7711719067949E-11 | +4.803408388494E-14 |
| 26.07 20:03 | 2.7663684984064E-11 | +8.0486100143665E-14 |
| 26.07 18:03 | 2.7583198883921E-11 | +3.5783969861465E-13 |
| 26.07 16:03 | 2.7225359185306E-11 | -3.9282558693053E-14 |
| 26.07 14:03 | 2.7264641743999E-11 | +4.6263285990388E-14 |
| 26.07 12:03 | 2.7218378458009E-11 | +8.1477959154563E-12 |
| 26.07 10:03 | 1.9070582542553E-11 | -1.0192112564954E-14 |
| 26.07 08:03 | 1.9080774655118E-11 | -6.4172156856077E-15 |
| 26.07 06:03 | 1.9087191870803E-11 | -1.2152418514167E-14 |
| 26.07 04:03 | 1.9099344289317E-11 | -1.5058599561831E-14 |
| 26.07 02:03 | 1.9114402888879E-11 | +2.8334225310628E-15 |
| 26.07 00:03 | 1.9111569466348E-11 | -5.6383361756349E-14 |
| 25.07 22:03 | 1.9167952828104E-11 | -7.9082252794571E-14 |
| 25.07 20:03 | 1.9247035080899E-11 | +3.6702025528293E-14 |
| 25.07 18:03 | 1.9210333055371E-11 | +3.6282749796422E-14 |
| 25.07 16:03 | 1.9174050305574E-11 | +2.9232865038444E-14 |
| 25.07 14:03 | 1.9144817440536E-11 | -9.8584741525971E-16 |
| 25.07 12:03 | 1.9145803287951E-11 | -2.5486730355374E-14 |
| 25.07 10:03 | 1.9171290018306E-11 | -3.7709663564365E-14 |
| 25.07 08:03 | 1.9208999681871E-11 | -4.779246094653E-14 |
| 25.07 06:03 | 1.9256792142817E-11 | -4.9449877823819E-14 |
| 25.07 04:03 | 1.9306242020641E-11 | -8.7757942907081E-14 |
| 25.07 02:03 | 1.9393999963548E-11 | -9.1713506172428E-14 |
| 25.07 00:03 | 1.9485713469721E-11 | +7.5180608243518E-15 |
| 24.07 22:03 | 1.9478195408896E-11 | +2.6929008718199E-14 |
| 24.07 20:03 | 1.9451266400178E-11 | +2.2878032590274E-14 |
| 24.07 18:03 | 1.9428388367588E-11 | -2.0573106402431E-14 |
| 24.07 16:03 | 1.944896147399E-11 | +3.3756951761802E-14 |
| 24.07 14:03 | 1.9415204522228E-11 | -3.3778598618407E-14 |
| 24.07 12:03 | 1.9448983120847E-11 | -2.1081586247477E-15 |
| 24.07 10:03 | 1.9451091279472E-11 | -1.0107307727782E-14 |
| 24.07 08:03 | 1.9461198587199E-11 | |
-
* на графике представлен средесуточный курс renewable energy token в течение последних 30 дней.
мин: 1.5304943872692E-11
макс: 2.7962610956469E-11
за месяц:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 30.07.2026 | 2.4772463905827E-11 | -3.9259148004528E-13 |
| 29.07.2026 | 2.5165055385872E-11 | +2.1442431944805E-13 |
| 28.07.2026 | 2.4950631066424E-11 | -1.4399061754457E-12 |
| 27.07.2026 | 2.639053724187E-11 | +1.1664408249254E-12 |
| 26.07.2026 | 2.5224096416944E-11 | +6.035538655002E-12 |
| 25.07.2026 | 1.9188557761942E-11 | -2.2992238583497E-13 |
| 24.07.2026 | 1.9418480147777E-11 | -6.9392702576614E-14 |
| 23.07.2026 | 1.9487872850354E-11 | +1.3671069499464E-13 |
| 22.07.2026 | 1.9351162155359E-11 | +1.8315257537047E-13 |
| 21.07.2026 | 1.9168009579989E-11 | +8.3571294220106E-14 |
| 20.07.2026 | 1.9084438285769E-11 | +1.3087531049501E-13 |
| 19.07.2026 | 1.8953562975274E-11 | +8.1146499967527E-14 |
| 18.07.2026 | 1.8872416475306E-11 | +9.7324440293103E-14 |
| 17.07.2026 | 1.8775092035013E-11 | +6.720200880949E-14 |
| 16.07.2026 | 1.8707890026204E-11 | +7.7290411649441E-13 |
| 15.07.2026 | 1.7934985909709E-11 | +2.6505647320677E-13 |
| 14.07.2026 | 1.7669929436502E-11 | +4.1653797513203E-14 |
| 13.07.2026 | 1.7628275638989E-11 | -2.7557413902472E-13 |
| 12.07.2026 | 1.7903849778014E-11 | +5.5124726137264E-13 |
| 11.07.2026 | 1.7352602516641E-11 | +5.849933438442E-13 |
| 10.07.2026 | 1.6767609172797E-11 | +1.45757135805E-13 |
| 09.07.2026 | 1.6621852036992E-11 | -1.3829971555394E-15 |
| 08.07.2026 | 1.6623235034148E-11 | +2.5996929396384E-13 |
| 07.07.2026 | 1.6363265740184E-11 | +8.0316548621925E-14 |
| 06.07.2026 | 1.6282949191562E-11 | +5.4270072218318E-13 |
| 05.07.2026 | 1.5740248469379E-11 | +2.724153523949E-13 |
| 04.07.2026 | 1.5467833116984E-11 | -1.5560660230348E-14 |
| 03.07.2026 | 1.5483393777214E-11 | +1.2823402078312E-13 |
| 02.07.2026 | 1.5355159756431E-11 | +5.0215883739188E-14 |
| 01.07.2026 | 1.5304943872692E-11 | -4.3358153758769E-14 |
| 30.06.2026 | 1.5348302026451E-11 | |
-
* на графике представлен средесуточный курс renewable energy token в течение последних 3 месяцев.
мин: 1.5304943872692E-11
макс: 2.7962610956469E-11
за квартал:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 30.07.2026 | 2.4772463905827E-11 | -3.9259148004528E-13 |
| 29.07.2026 | 2.5165055385872E-11 | +2.1442431944805E-13 |
| 28.07.2026 | 2.4950631066424E-11 | -1.4399061754457E-12 |
| 27.07.2026 | 2.639053724187E-11 | +1.1664408249254E-12 |
| 26.07.2026 | 2.5224096416944E-11 | +6.035538655002E-12 |
| 25.07.2026 | 1.9188557761942E-11 | -2.2992238583497E-13 |
| 24.07.2026 | 1.9418480147777E-11 | -6.9392702576614E-14 |
| 23.07.2026 | 1.9487872850354E-11 | +1.3671069499464E-13 |
| 22.07.2026 | 1.9351162155359E-11 | +1.8315257537047E-13 |
| 21.07.2026 | 1.9168009579989E-11 | +8.3571294220106E-14 |
| 20.07.2026 | 1.9084438285769E-11 | +1.3087531049501E-13 |
| 19.07.2026 | 1.8953562975274E-11 | +8.1146499967527E-14 |
| 18.07.2026 | 1.8872416475306E-11 | +9.7324440293103E-14 |
| 17.07.2026 | 1.8775092035013E-11 | +6.720200880949E-14 |
| 16.07.2026 | 1.8707890026204E-11 | +7.7290411649441E-13 |
| 15.07.2026 | 1.7934985909709E-11 | +2.6505647320677E-13 |
| 14.07.2026 | 1.7669929436502E-11 | +4.1653797513203E-14 |
| 13.07.2026 | 1.7628275638989E-11 | -2.7557413902472E-13 |
| 12.07.2026 | 1.7903849778014E-11 | +5.5124726137264E-13 |
| 11.07.2026 | 1.7352602516641E-11 | +5.849933438442E-13 |
| 10.07.2026 | 1.6767609172797E-11 | +1.45757135805E-13 |
| 09.07.2026 | 1.6621852036992E-11 | -1.3829971555394E-15 |
| 08.07.2026 | 1.6623235034148E-11 | +2.5996929396384E-13 |
| 07.07.2026 | 1.6363265740184E-11 | +8.0316548621925E-14 |
| 06.07.2026 | 1.6282949191562E-11 | +5.4270072218318E-13 |
| 05.07.2026 | 1.5740248469379E-11 | +2.724153523949E-13 |
| 04.07.2026 | 1.5467833116984E-11 | -1.5560660230348E-14 |
| 03.07.2026 | 1.5483393777214E-11 | +1.2823402078312E-13 |
| 02.07.2026 | 1.5355159756431E-11 | +5.0215883739188E-14 |
| 01.07.2026 | 1.5304943872692E-11 | -4.3358153758769E-14 |
| 30.06.2026 | 1.5348302026451E-11 | -1.1819228203579E-12 |
| 29.06.2026 | 1.6530224846808E-11 | -1.4326246330785E-13 |
| 28.06.2026 | 1.6673487310116E-11 | +2.4240987371471E-13 |
| 27.06.2026 | 1.6431077436402E-11 | +2.0951146448851E-14 |
| 26.06.2026 | 1.6410126289953E-11 | -5.1374917707096E-13 |
| 25.06.2026 | 1.6923875467024E-11 | -3.6213544587648E-14 |
| 24.06.2026 | 1.6960089011611E-11 | +2.6169019470833E-13 |
| 23.06.2026 | 1.6698398816903E-11 | +2.8366992489969E-13 |
| 22.06.2026 | 1.6414728892003E-11 | +2.4488788300362E-13 |
| 21.06.2026 | 1.6169841009E-11 | +1.982276925739E-13 |
| 20.06.2026 | 1.5971613316426E-11 | -4.6184768702052E-13 |
| 19.06.2026 | 1.6433461003446E-11 | -5.2043436368324E-13 |
| 18.06.2026 | 1.695389536713E-11 | +2.3111922696217E-13 |
| 17.06.2026 | 1.6722776140167E-11 | -1.6326866754942E-13 |
| 16.06.2026 | 1.6886044807717E-11 | -4.1166342265236E-13 |
| 15.06.2026 | 1.7297708230369E-11 | +4.7497292501707E-14 |
| 14.06.2026 | 1.7250210937867E-11 | +9.5722936508173E-15 |
| 13.06.2026 | 1.7240638644217E-11 | +1.4804453247696E-13 |
| 12.06.2026 | 1.709259411174E-11 | -1.8632450683488E-14 |
| 11.06.2026 | 1.7111226562423E-11 | +2.900156425312E-13 |
| 10.06.2026 | 1.6821210919892E-11 | -1.6269705227922E-13 |
| 09.06.2026 | 1.6983907972171E-11 | -5.3800468348446E-13 |
| 08.06.2026 | 1.7521912655656E-11 | +1.9138102055805E-13 |
| 07.06.2026 | 1.7330531635098E-11 | +1.6076982148728E-13 |
| 06.06.2026 | 1.716976181361E-11 | -1.9167386754596E-13 |
| 05.06.2026 | 1.7361435681156E-11 | -2.1419932970998E-12 |
| 04.06.2026 | 1.9503428978256E-11 | -1.6964570253844E-12 |
| 03.06.2026 | 2.119988600364E-11 | -3.4232845791861E-13 |
| 02.06.2026 | 2.1542214461559E-11 | -7.792966570733E-13 |
| 01.06.2026 | 2.2321511118632E-11 | +3.18113835217E-13 |
| 31.05.2026 | 2.2003397283415E-11 | +1.3570784672342E-12 |
| 30.05.2026 | 2.0646318816181E-11 | +2.0810882476457E-14 |
| 29.05.2026 | 2.0625507933705E-11 | +5.7491988867148E-14 |
| 28.05.2026 | 2.0568015944838E-11 | +1.4965787051739E-13 |
| 27.05.2026 | 2.041835807432E-11 | -5.4009700451722E-14 |
| 26.05.2026 | 2.0472367774772E-11 | -4.147930432631E-13 |
| 25.05.2026 | 2.0887160818035E-11 | -3.0795168054104E-13 |
| 24.05.2026 | 2.1195112498576E-11 | +1.9728697559939E-13 |
| 23.05.2026 | 2.0997825522977E-11 | +2.7815362375834E-13 |
| 22.05.2026 | 2.0719671899218E-11 | +1.1679503678892E-13 |
| 21.05.2026 | 2.0602876862429E-11 | -1.4581547406016E-13 |
| 20.05.2026 | 2.074869233649E-11 | +1.0170718687251E-13 |
| 19.05.2026 | 2.0646985149617E-11 | +3.3945404007065E-13 |
| 18.05.2026 | 2.0307531109546E-11 | -1.0219187440196E-13 |
| 17.05.2026 | 2.0409722983948E-11 | -2.7906394549343E-13 |
| 16.05.2026 | 2.0688786929442E-11 | +9.1676694871091E-14 |
| 15.05.2026 | 2.0597110234571E-11 | -5.6045394824119E-13 |
| 14.05.2026 | 2.1157564182812E-11 | -7.3978272166162E-13 |
| 13.05.2026 | 2.1897346904473E-11 | +1.2501512904949E-12 |
| 12.05.2026 | 2.0647195613979E-11 | -3.5590955342336E-14 |
| 11.05.2026 | 2.0682786569321E-11 | -4.4117093779505E-13 |
| 10.05.2026 | 2.1123957507116E-11 | +4.2310156095285E-13 |
| 09.05.2026 | 2.0700855946163E-11 | -8.055395452113E-15 |
| 08.05.2026 | 2.0708911341615E-11 | +1.8678428972158E-13 |
| 07.05.2026 | 2.0522127051894E-11 | +1.5278985298564E-13 |
| 06.05.2026 | 2.0369337198908E-11 | -4.4573457859796E-13 |
| 05.05.2026 | 2.0815071777506E-11 | +2.1146489256442E-14 |
| 04.05.2026 | 2.079392528825E-11 | +1.8241680955995E-13 |
| 03.05.2026 | 2.061150847869E-11 | -3.0182696430189E-13 |
| 02.05.2026 | 2.0913335442991E-11 | -1.574647841753E-13 |
| 01.05.2026 | 2.1070800227167E-11 | |