-
* график иллюстрирует изменение курса в течение суток.
мин: 6.5729199566465E-12
макс: 6.9120405385534E-12
за сутки:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 24.09 21:03 | 6.9120405385534E-12 | +5.7555743411678E-14 |
| 24.09 19:03 | 6.8544847951417E-12 | +3.604631213169E-14 |
| 24.09 17:03 | 6.81843848301E-12 | +1.2594226533783E-17 |
| 24.09 15:03 | 6.8184258887835E-12 | -2.2829244519399E-16 |
| 24.09 13:03 | 6.8186541812287E-12 | +7.3309125358033E-15 |
| 24.09 11:03 | 6.8113232686929E-12 | +8.3402059813897E-14 |
| 24.09 09:03 | 6.727921208879E-12 | +1.3353546239094E-13 |
| 24.09 07:03 | 6.5943857464881E-12 | +4.9439982696093E-15 |
| 24.09 05:03 | 6.5894417482184E-12 | +3.9940823619698E-15 |
| 24.09 03:03 | 6.5854476658565E-12 | +8.9300863558647E-15 |
| 24.09 01:03 | 6.5765175795006E-12 | +3.5976228540996E-15 |
| 23.09 23:03 | 6.5729199566465E-12 | |
-
* график иллюстрирует ежечасное изменение курса в течение последних семи дней.
мин: 6.1273449486679E-12
макс: 6.9120405385534E-12
за неделю:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 24.09 21:03 | 6.9120405385534E-12 | +5.7555743411678E-14 |
| 24.09 19:03 | 6.8544847951417E-12 | +3.604631213169E-14 |
| 24.09 17:03 | 6.81843848301E-12 | +1.2594226533783E-17 |
| 24.09 15:03 | 6.8184258887835E-12 | -2.2829244519399E-16 |
| 24.09 13:03 | 6.8186541812287E-12 | +7.3309125358033E-15 |
| 24.09 11:03 | 6.8113232686929E-12 | +8.3402059813897E-14 |
| 24.09 09:03 | 6.727921208879E-12 | +1.3353546239094E-13 |
| 24.09 07:03 | 6.5943857464881E-12 | +4.9439982696093E-15 |
| 24.09 05:03 | 6.5894417482184E-12 | +3.9940823619698E-15 |
| 24.09 03:03 | 6.5854476658565E-12 | +8.9300863558647E-15 |
| 24.09 01:03 | 6.5765175795006E-12 | +3.5976228540996E-15 |
| 23.09 23:03 | 6.5729199566465E-12 | +1.1210793272461E-14 |
| 23.09 21:03 | 6.561709163374E-12 | +2.0277939816286E-16 |
| 23.09 19:03 | 6.5615063839759E-12 | +2.1535157762152E-14 |
| 23.09 17:03 | 6.5399712262137E-12 | +5.5276923002856E-15 |
| 23.09 15:03 | 6.5344435339134E-12 | +3.2198059020168E-15 |
| 23.09 13:03 | 6.5312237280114E-12 | +1.3560390403419E-14 |
| 23.09 11:03 | 6.517663337608E-12 | +8.6269246164265E-15 |
| 23.09 09:03 | 6.5090364129916E-12 | -9.4148502407338E-16 |
| 23.09 07:03 | 6.5099778980157E-12 | +9.1856294271266E-15 |
| 23.09 05:03 | 6.5007922685885E-12 | +1.0917995225842E-14 |
| 23.09 03:03 | 6.4898742733627E-12 | +1.8806631882857E-15 |
| 23.09 01:03 | 6.4879936101744E-12 | +9.3037653010267E-15 |
| 22.09 23:03 | 6.4786898448734E-12 | -1.1814122203944E-14 |
| 22.09 21:03 | 6.4905039670773E-12 | +6.5393332148002E-15 |
| 22.09 19:03 | 6.4839646338625E-12 | +1.6647183924359E-14 |
| 22.09 17:03 | 6.4673174499382E-12 | +1.940917296541E-14 |
| 22.09 15:03 | 6.4479082769728E-12 | +8.7316537782038E-15 |
| 22.09 13:03 | 6.4391766231945E-12 | -1.2468036314285E-14 |
| 22.09 11:03 | 6.4516446595088E-12 | +1.5607891665589E-14 |
| 22.09 09:03 | 6.4360367678432E-12 | +7.6319779807106E-15 |
| 22.09 07:03 | 6.4284047898625E-12 | +5.0433738301849E-16 |
| 22.09 05:03 | 6.4279004524795E-12 | +6.303643272867E-15 |
| 22.09 03:03 | 6.4215968092066E-12 | +7.0701979322944E-15 |
| 22.09 01:03 | 6.4145266112744E-12 | +1.8065018211146E-14 |
| 21.09 23:03 | 6.3964615930632E-12 | +8.3532265495099E-15 |
| 21.09 21:03 | 6.3881083665137E-12 | +8.9274239885881E-15 |
| 21.09 19:03 | 6.3791809425251E-12 | -3.5905070149656E-15 |
| 21.09 17:03 | 6.3827714495401E-12 | +1.4820750078317E-14 |
| 21.09 15:03 | 6.3679506994618E-12 | +3.9811219973319E-15 |
| 21.09 13:03 | 6.3639695774644E-12 | +1.6255519933991E-14 |
| 21.09 11:03 | 6.3477140575304E-12 | +2.3210075441283E-14 |
| 21.09 09:03 | 6.3245039820892E-12 | +2.8960205215528E-14 |
| 21.09 07:03 | 6.2955437768736E-12 | +2.823099048805E-14 |
| 21.09 05:03 | 6.2673127863856E-12 | +2.1706623473615E-14 |
| 21.09 03:03 | 6.245606162912E-12 | +9.2283602784758E-15 |
| 21.09 01:03 | 6.2363778026335E-12 | +1.4667404822749E-14 |
| 20.09 23:03 | 6.2217103978107E-12 | +1.5736200542195E-14 |
| 20.09 21:03 | 6.2059741972685E-12 | +2.7025708523826E-15 |
| 20.09 19:03 | 6.2032716264162E-12 | -6.7336903316295E-15 |
| 20.09 17:03 | 6.2100053167478E-12 | -2.2854510131801E-15 |
| 20.09 15:03 | 6.212290767761E-12 | -2.5864868702683E-14 |
| 20.09 13:03 | 6.2381556364636E-12 | -1.6293645125602E-14 |
| 20.09 11:03 | 6.2544492815893E-12 | -2.9653555076699E-14 |
| 20.09 09:03 | 6.2841028366659E-12 | -1.2750331515273E-14 |
| 20.09 07:03 | 6.2968531681812E-12 | -7.0449532512507E-15 |
| 20.09 05:03 | 6.3038981214325E-12 | -1.2831815439769E-15 |
| 20.09 03:03 | 6.3051813029765E-12 | +1.4933840014248E-15 |
| 20.09 01:03 | 6.303687918975E-12 | +4.4587514825478E-15 |
| 19.09 23:03 | 6.2992291674925E-12 | +1.0810708017123E-15 |
| 19.09 21:03 | 6.2981480966908E-12 | +1.8661624820542E-14 |
| 19.09 19:03 | 6.2794864718702E-12 | +1.9800281374332E-14 |
| 19.09 17:03 | 6.2596861904959E-12 | +8.3506135083138E-15 |
| 19.09 15:03 | 6.2513355769876E-12 | +2.6563543989718E-15 |
| 19.09 13:03 | 6.2486792225886E-12 | +1.0236814688112E-14 |
| 19.09 11:03 | 6.2384424079005E-12 | +3.4705020080206E-15 |
| 19.09 09:03 | 6.2349719058925E-12 | +6.1188408972915E-15 |
| 19.09 07:03 | 6.2288530649952E-12 | +7.575981020441E-15 |
| 19.09 05:03 | 6.2212770839747E-12 | +7.866392843615E-15 |
| 19.09 03:03 | 6.2134106911311E-12 | +1.0064322164186E-14 |
| 19.09 01:03 | 6.2033463689669E-12 | +1.4777886166173E-14 |
| 18.09 23:03 | 6.1885684828008E-12 | +9.0800561155941E-15 |
| 18.09 21:03 | 6.1794884266852E-12 | -6.8149775745028E-15 |
| 18.09 19:03 | 6.1863034042597E-12 | +1.1056281577483E-15 |
| 18.09 17:03 | 6.1851977761019E-12 | +6.680839187214E-15 |
| 18.09 15:03 | 6.1785169369147E-12 | +1.972718384871E-14 |
| 18.09 13:03 | 6.158789753066E-12 | +5.4600050305553E-15 |
| 18.09 11:03 | 6.1533297480354E-12 | +5.3928551097772E-15 |
| 18.09 09:03 | 6.1479368929257E-12 | +2.755306896624E-15 |
| 18.09 07:03 | 6.145181586029E-12 | -3.6855750664053E-15 |
| 18.09 05:03 | 6.1488671610955E-12 | +3.4751956316595E-15 |
| 18.09 03:03 | 6.1453919654638E-12 | +1.1351034740987E-14 |
| 18.09 01:03 | 6.1340409307228E-12 | +6.6959820549128E-15 |
| 17.09 23:03 | 6.1273449486679E-12 | |
-
* на графике представлен средесуточный курс renewable energy token в течение последних 30 дней.
мин: 5.8751790133736E-12
макс: 6.9120405385534E-12
за месяц:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 23.09.2026 | 6.5413158928048E-12 | +8.356360281781E-14 |
| 22.09.2026 | 6.457752289987E-12 | +1.2074035328218E-13 |
| 21.09.2026 | 6.3370119367048E-12 | +8.8704026840506E-14 |
| 20.09.2026 | 6.2483079098643E-12 | -1.2175719960149E-14 |
| 19.09.2026 | 6.2604836298244E-12 | +9.1102334546346E-14 |
| 18.09.2026 | 6.1693812952781E-12 | +7.5365477663853E-14 |
| 17.09.2026 | 6.0940158176142E-12 | +4.0732976370358E-14 |
| 16.09.2026 | 6.0532828412439E-12 | -3.8285228520697E-14 |
| 15.09.2026 | 6.0915680697646E-12 | -1.2626590192173E-13 |
| 14.09.2026 | 6.2178339716863E-12 | -5.4922898799605E-15 |
| 13.09.2026 | 6.2233262615663E-12 | +3.5174925325194E-14 |
| 12.09.2026 | 6.1881513362411E-12 | +5.7143027561368E-14 |
| 11.09.2026 | 6.1310083086797E-12 | -2.6033395850053E-14 |
| 10.09.2026 | 6.1570417045298E-12 | -1.1129802110889E-13 |
| 09.09.2026 | 6.2683397256387E-12 | -1.6879347425462E-14 |
| 08.09.2026 | 6.2852190730641E-12 | -2.5097218547729E-14 |
| 07.09.2026 | 6.3103162916118E-12 | -5.8714114655549E-14 |
| 06.09.2026 | 6.3690304062674E-12 | +2.4056897354684E-13 |
| 05.09.2026 | 6.1284614327206E-12 | +9.0886716882162E-14 |
| 04.09.2026 | 6.0375747158384E-12 | +1.6239570246481E-13 |
| 03.09.2026 | 5.8751790133736E-12 | -5.6717436233834E-14 |
| 02.09.2026 | 5.9318964496074E-12 | +4.4752304237259E-14 |
| 01.09.2026 | 5.8871441453702E-12 | -3.3858995537514E-14 |
| 31.08.2026 | 5.9210031409077E-12 | -1.0409194595453E-13 |
| 30.08.2026 | 6.0250950868622E-12 | -1.021955754938E-13 |
| 29.08.2026 | 6.127290662356E-12 | +1.5784000642048E-14 |
| 28.08.2026 | 6.111506661714E-12 | +1.0776756741018E-13 |
| 27.08.2026 | 6.0037390943038E-12 | +4.5307903603142E-14 |
| 26.08.2026 | 5.9584311907006E-12 | |
-
* на графике представлен средесуточный курс renewable energy token в течение последних 3 месяцев.
мин: 3.2865696088872E-12
макс: 6.9120405385534E-12
за квартал:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 23.09.2026 | 6.5413158928048E-12 | +8.356360281781E-14 |
| 22.09.2026 | 6.457752289987E-12 | +1.2074035328218E-13 |
| 21.09.2026 | 6.3370119367048E-12 | +8.8704026840506E-14 |
| 20.09.2026 | 6.2483079098643E-12 | -1.2175719960149E-14 |
| 19.09.2026 | 6.2604836298244E-12 | +9.1102334546346E-14 |
| 18.09.2026 | 6.1693812952781E-12 | +7.5365477663853E-14 |
| 17.09.2026 | 6.0940158176142E-12 | +4.0732976370358E-14 |
| 16.09.2026 | 6.0532828412439E-12 | -3.8285228520697E-14 |
| 15.09.2026 | 6.0915680697646E-12 | -1.2626590192173E-13 |
| 14.09.2026 | 6.2178339716863E-12 | -5.4922898799605E-15 |
| 13.09.2026 | 6.2233262615663E-12 | +3.5174925325194E-14 |
| 12.09.2026 | 6.1881513362411E-12 | +5.7143027561368E-14 |
| 11.09.2026 | 6.1310083086797E-12 | -2.6033395850053E-14 |
| 10.09.2026 | 6.1570417045298E-12 | -1.1129802110889E-13 |
| 09.09.2026 | 6.2683397256387E-12 | -1.6879347425462E-14 |
| 08.09.2026 | 6.2852190730641E-12 | -2.5097218547729E-14 |
| 07.09.2026 | 6.3103162916118E-12 | -5.8714114655549E-14 |
| 06.09.2026 | 6.3690304062674E-12 | +2.4056897354684E-13 |
| 05.09.2026 | 6.1284614327206E-12 | +9.0886716882162E-14 |
| 04.09.2026 | 6.0375747158384E-12 | +1.6239570246481E-13 |
| 03.09.2026 | 5.8751790133736E-12 | -5.6717436233834E-14 |
| 02.09.2026 | 5.9318964496074E-12 | +4.4752304237259E-14 |
| 01.09.2026 | 5.8871441453702E-12 | -3.3858995537514E-14 |
| 31.08.2026 | 5.9210031409077E-12 | -1.0409194595453E-13 |
| 30.08.2026 | 6.0250950868622E-12 | -1.021955754938E-13 |
| 29.08.2026 | 6.127290662356E-12 | +1.5784000642048E-14 |
| 28.08.2026 | 6.111506661714E-12 | +1.0776756741018E-13 |
| 27.08.2026 | 6.0037390943038E-12 | +4.5307903603142E-14 |
| 26.08.2026 | 5.9584311907006E-12 | -3.9564861930529E-14 |
| 23.08.2026 | 5.9979960526312E-12 | +5.1068264769569E-14 |
| 22.08.2026 | 5.9469277878616E-12 | +3.7578294271313E-13 |
| 21.08.2026 | 5.5711448451485E-12 | +1.2350500682854E-13 |
| 20.08.2026 | 5.4476398383199E-12 | +4.9761095763376E-14 |
| 19.08.2026 | 5.3978787425565E-12 | -2.2021238336603E-14 |
| 18.08.2026 | 5.4198999808931E-12 | +7.8665435588009E-14 |
| 17.08.2026 | 5.3412345453051E-12 | -1.1874522013991E-13 |
| 16.08.2026 | 5.459979765445E-12 | -2.8202126346507E-14 |
| 15.08.2026 | 5.4881818917916E-12 | -5.0127899059642E-14 |
| 14.08.2026 | 5.5383097908512E-12 | -1.0076758113791E-13 |
| 13.08.2026 | 5.6390773719891E-12 | -1.9275818908313E-14 |
| 12.08.2026 | 5.6583531908974E-12 | +5.9059997281464E-14 |
| 11.08.2026 | 5.599293193616E-12 | +6.6171970805943E-14 |
| 10.08.2026 | 5.53312122281E-12 | +4.6371240513404E-14 |
| 09.08.2026 | 5.4867499822966E-12 | +4.3255855346945E-14 |
| 08.08.2026 | 5.4434941269497E-12 | +2.297685346977E-14 |
| 07.08.2026 | 5.4205172734799E-12 | -4.3812281049846E-14 |
| 06.08.2026 | 5.4643295545297E-12 | +6.3670618484277E-15 |
| 05.08.2026 | 5.4579624926813E-12 | +5.4157102180039E-14 |
| 04.08.2026 | 5.4038053905013E-12 | +1.0205961388788E-14 |
| 03.08.2026 | 5.3935994291125E-12 | +1.2486861389765E-14 |
| 02.08.2026 | 5.3811125677227E-12 | +2.6987121080395E-14 |
| 01.08.2026 | 5.3541254466423E-12 | +1.6105496043667E-14 |
| 31.07.2026 | 5.3380199505987E-12 | -8.7672218913585E-15 |
| 30.07.2026 | 5.34678717249E-12 | -7.9261945954529E-14 |
| 29.07.2026 | 5.4260491184445E-12 | +5.4600667948712E-14 |
| 28.07.2026 | 5.3714484504958E-12 | -3.116507403637E-13 |
| 27.07.2026 | 5.6830991908595E-12 | +2.4720209586495E-13 |
| 26.07.2026 | 5.4358970949946E-12 | +1.3006835408151E-12 |
| 25.07.2026 | 4.1352135541795E-12 | -5.1289953391556E-14 |
| 24.07.2026 | 4.186503507571E-12 | +8.4540433354514E-15 |
| 23.07.2026 | 4.1780494642356E-12 | +2.9953547480534E-14 |
| 22.07.2026 | 4.148095916755E-12 | +4.3783787249928E-14 |
| 21.07.2026 | 4.1043121295051E-12 | +3.3490978993985E-14 |
| 20.07.2026 | 4.0708211505111E-12 | +3.5728916052214E-14 |
| 19.07.2026 | 4.0350922344589E-12 | +1.7275570419116E-14 |
| 18.07.2026 | 4.0178166640398E-12 | +2.3328711199543E-14 |
| 17.07.2026 | 3.9944879528403E-12 | +8.1032386682078E-16 |
| 16.07.2026 | 3.9936776289734E-12 | +1.6200252765051E-13 |
| 15.07.2026 | 3.8316751013229E-12 | +5.8224538028759E-14 |
| 14.07.2026 | 3.7734505632942E-12 | +1.6209308608908E-15 |
| 13.07.2026 | 3.7718296324333E-12 | -4.4602069036498E-14 |
| 12.07.2026 | 3.8164317014698E-12 | +1.1794896317599E-13 |
| 11.07.2026 | 3.6984827382938E-12 | +1.2893212394569E-13 |
| 10.07.2026 | 3.5695506143481E-12 | +2.786780294376E-14 |
| 09.07.2026 | 3.5416828114043E-12 | -1.8843646844962E-14 |
| 08.07.2026 | 3.5605264582493E-12 | +5.1746927863061E-14 |
| 07.07.2026 | 3.5087795303862E-12 | +1.2900025509727E-14 |
| 06.07.2026 | 3.4958795048765E-12 | +1.2719049714524E-13 |
| 05.07.2026 | 3.3686890077313E-12 | +5.8727268344265E-14 |
| 04.07.2026 | 3.309961739387E-12 | -1.0368250962043E-14 |
| 03.07.2026 | 3.3203299903491E-12 | +2.8091109490674E-14 |
| 02.07.2026 | 3.2922388808584E-12 | +5.6692719711969E-15 |
| 01.07.2026 | 3.2865696088872E-12 | -8.4476249653112E-15 |
| 30.06.2026 | 3.2950172338525E-12 | -2.6112332480683E-13 |
| 29.06.2026 | 3.5561405586593E-12 | -2.649471316992E-14 |
| 28.06.2026 | 3.5826352718293E-12 | +5.2086653958891E-14 |
| 27.06.2026 | 3.5305486178704E-12 | -2.785570004057E-15 |
| 26.06.2026 | 3.5333341878744E-12 | |