-
* график иллюстрирует изменение курса в течение суток.
мин: 5.3058859459162E-12
макс: 5.3320953759965E-12
за сутки:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 31.07 17:03 | 5.3279113148693E-12 | +1.0049071238201E-15 |
| 31.07 15:04 | 5.3269064077455E-12 | +1.6017853016857E-14 |
| 31.07 13:03 | 5.3108885547286E-12 | +5.0026088124341E-15 |
| 31.07 11:03 | 5.3058859459162E-12 | -6.8536554233384E-15 |
| 31.07 09:03 | 5.3127396013395E-12 | -5.4524879346204E-15 |
| 31.07 07:03 | 5.3181920892741E-12 | -1.1827786555146E-14 |
| 31.07 05:03 | 5.3300198758293E-12 | -1.9022022919643E-15 |
| 31.07 03:03 | 5.3319220781213E-12 | -1.7329787521118E-16 |
| 31.07 01:03 | 5.3320953759965E-12 | +8.1477109793973E-15 |
| 30.07 23:03 | 5.3239476650171E-12 | +8.4438876746294E-15 |
| 30.07 21:03 | 5.3155037773424E-12 | -6.516428609467E-15 |
| 30.07 19:03 | 5.3220202059519E-12 | |
-
* график иллюстрирует ежечасное изменение курса в течение последних семи дней.
мин: 4.1098054845484E-12
макс: 6.0254239031185E-12
за неделю:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 31.07 17:03 | 5.3279113148693E-12 | +1.0049071238201E-15 |
| 31.07 15:04 | 5.3269064077455E-12 | +1.6017853016857E-14 |
| 31.07 13:03 | 5.3108885547286E-12 | +5.0026088124341E-15 |
| 31.07 11:03 | 5.3058859459162E-12 | -6.8536554233384E-15 |
| 31.07 09:03 | 5.3127396013395E-12 | -5.4524879346204E-15 |
| 31.07 07:03 | 5.3181920892741E-12 | -1.1827786555146E-14 |
| 31.07 05:03 | 5.3300198758293E-12 | -1.9022022919643E-15 |
| 31.07 03:03 | 5.3319220781213E-12 | -1.7329787521118E-16 |
| 31.07 01:03 | 5.3320953759965E-12 | +8.1477109793973E-15 |
| 30.07 23:03 | 5.3239476650171E-12 | +8.4438876746294E-15 |
| 30.07 21:03 | 5.3155037773424E-12 | -6.516428609467E-15 |
| 30.07 19:03 | 5.3220202059519E-12 | -1.0939730065328E-13 |
| 30.07 17:03 | 5.4314175066052E-12 | +2.5751311972355E-14 |
| 30.07 15:03 | 5.4056661946328E-12 | +7.6917807513817E-15 |
| 30.07 13:03 | 5.3979744138814E-12 | +2.1164287074287E-15 |
| 30.07 12:03 | 5.395857985174E-12 | -1.9389260864231E-15 |
| 30.07 10:03 | 5.3977969112604E-12 | -9.2194444206429E-16 |
| 30.07 08:03 | 5.3987188557025E-12 | -3.8736764864793E-15 |
| 30.07 06:03 | 5.402592532189E-12 | -2.6471218392481E-15 |
| 30.07 04:03 | 5.4052396540282E-12 | +4.8538012046905E-15 |
| 30.07 02:03 | 5.4003858528235E-12 | +1.1546643637857E-14 |
| 30.07 00:03 | 5.3888392091857E-12 | -1.9742770585479E-15 |
| 29.07 22:03 | 5.3908134862442E-12 | -2.86191177154E-14 |
| 29.07 20:03 | 5.4194326039596E-12 | +1.5650877457905E-15 |
| 29.07 18:03 | 5.4178675162138E-12 | -2.8232077594982E-15 |
| 29.07 16:03 | 5.4206907239733E-12 | -2.2406516621308E-15 |
| 29.07 14:03 | 5.4229313756355E-12 | +8.2764198907675E-15 |
| 29.07 12:03 | 5.4146549557447E-12 | -2.6370672769979E-15 |
| 29.07 10:03 | 5.4172920230217E-12 | +3.4021719707953E-15 |
| 29.07 08:03 | 5.4138898510509E-12 | -7.6033375925206E-15 |
| 29.07 06:03 | 5.4214931886434E-12 | +1.8678586424774E-15 |
| 29.07 04:03 | 5.4196253300009E-12 | +1.6633579223317E-15 |
| 29.07 02:03 | 5.4179619720786E-12 | +1.2843910343505E-14 |
| 29.07 00:03 | 5.4051180617351E-12 | +1.8960353741854E-14 |
| 28.07 22:03 | 5.3861577079933E-12 | +2.0003850933448E-14 |
| 28.07 20:03 | 5.3661538570598E-12 | -3.1933008974675E-15 |
| 28.07 18:03 | 5.3693471579573E-12 | -6.3657446433755E-15 |
| 28.07 16:03 | 5.3757129026007E-12 | +6.2061455809225E-15 |
| 28.07 14:03 | 5.3695067570197E-12 | +1.2591380474759E-15 |
| 28.07 12:03 | 5.3682476189723E-12 | +6.8068919748943E-15 |
| 28.07 10:03 | 5.3614407269974E-12 | +4.3667828941187E-15 |
| 28.07 08:03 | 5.3570739441032E-12 | -9.431548514773E-16 |
| 28.07 06:03 | 5.3580170989547E-12 | -7.6936267085343E-16 |
| 28.07 04:03 | 5.3587864616256E-12 | -1.9910702356625E-15 |
| 28.07 02:03 | 5.3607775318612E-12 | +2.1369350388239E-15 |
| 28.07 00:03 | 5.3586405968224E-12 | +8.6688816325021E-16 |
| 27.07 22:03 | 5.3577737086592E-12 | -5.0756377420211E-15 |
| 27.07 20:03 | 5.3628493464012E-12 | -6.1099225565992E-14 |
| 27.07 18:03 | 5.4239485719672E-12 | +1.1204484834463E-14 |
| 27.07 16:03 | 5.4127440871327E-12 | -3.2362713278919E-13 |
| 27.07 14:03 | 5.7363712199219E-12 | -2.3761262461506E-13 |
| 27.07 12:03 | 5.973983844537E-12 | -2.1341342517768E-14 |
| 27.07 10:03 | 5.9953251870547E-12 | -6.071863277694E-15 |
| 27.07 08:03 | 6.0013970503324E-12 | -2.0630803007425E-14 |
| 27.07 06:03 | 6.0220278533398E-12 | -3.3960497786063E-15 |
| 27.07 04:03 | 6.0254239031185E-12 | +4.4449104133691E-14 |
| 27.07 02:03 | 5.9809747989848E-12 | -2.8406689047282E-15 |
| 27.07 00:03 | 5.9838154678895E-12 | +2.3107319230305E-14 |
| 26.07 22:03 | 5.9607081486592E-12 | -3.868576116027E-15 |
| 26.07 20:03 | 5.9645767247752E-12 | +2.0260036935167E-14 |
| 26.07 18:03 | 5.94431668784E-12 | +7.7116236626445E-14 |
| 26.07 16:03 | 5.8672004512136E-12 | -8.4655869742606E-15 |
| 26.07 14:03 | 5.8756660381879E-12 | +9.9699684617542E-15 |
| 26.07 12:03 | 5.8656960697261E-12 | +1.7558905851777E-12 |
| 26.07 10:03 | 4.1098054845484E-12 | -2.1964510011758E-15 |
| 26.07 08:03 | 4.1120019355495E-12 | -1.3829419296126E-15 |
| 26.07 06:03 | 4.1133848774792E-12 | -2.6189066929983E-15 |
| 26.07 04:03 | 4.1160037841722E-12 | -3.2452031777598E-15 |
| 26.07 02:03 | 4.1192489873499E-12 | +6.106166621934E-16 |
| 26.07 00:03 | 4.1186383706877E-12 | -1.2150895174097E-14 |
| 25.07 22:03 | 4.1307892658618E-12 | -1.7042619203707E-14 |
| 25.07 20:03 | 4.1478318850655E-12 | +7.9094692295665E-15 |
| 25.07 18:03 | 4.139922415836E-12 | +7.819113221901E-15 |
| 25.07 16:03 | 4.1321033026141E-12 | +6.2998279573258E-15 |
| 25.07 14:03 | 4.1258034746567E-12 | -2.1245502622229E-16 |
| 25.07 12:03 | 4.126015929683E-12 | -5.4925172822603E-15 |
| 25.07 10:03 | 4.1315084469652E-12 | -8.3447239562397E-15 |
| 25.07 08:03 | 4.1398531709215E-12 | -1.0300055925471E-14 |
| 25.07 06:03 | 4.1501532268469E-12 | -1.0657256333021E-14 |
| 25.07 04:03 | 4.1608104831799E-12 | -1.8142651944042E-14 |
| 25.07 02:03 | 4.178953135124E-12 | -2.0748724452695E-14 |
| 25.07 00:03 | 4.1997018595767E-12 | +1.02757843456E-15 |
| 24.07 22:03 | 4.1986742811421E-12 | +7.8375566212285E-15 |
| 24.07 20:03 | 4.1908367245209E-12 | +2.178040612074E-15 |
| 24.07 18:03 | 4.1886586839088E-12 | |
-
* на графике представлен средесуточный курс renewable energy token в течение последних 30 дней.
мин: 3.2865696088872E-12
макс: 6.0254239031185E-12
за месяц:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 30.07.2026 | 5.34678717249E-12 | -7.9261945954529E-14 |
| 29.07.2026 | 5.4260491184445E-12 | +5.4600667948712E-14 |
| 28.07.2026 | 5.3714484504958E-12 | -3.116507403637E-13 |
| 27.07.2026 | 5.6830991908595E-12 | +2.4720209586495E-13 |
| 26.07.2026 | 5.4358970949946E-12 | +1.3006835408151E-12 |
| 25.07.2026 | 4.1352135541795E-12 | -5.1289953391556E-14 |
| 24.07.2026 | 4.186503507571E-12 | +8.4540433354514E-15 |
| 23.07.2026 | 4.1780494642356E-12 | +2.9953547480534E-14 |
| 22.07.2026 | 4.148095916755E-12 | +4.3783787249928E-14 |
| 21.07.2026 | 4.1043121295051E-12 | +3.3490978993985E-14 |
| 20.07.2026 | 4.0708211505111E-12 | +3.5728916052214E-14 |
| 19.07.2026 | 4.0350922344589E-12 | +1.7275570419116E-14 |
| 18.07.2026 | 4.0178166640398E-12 | +2.3328711199543E-14 |
| 17.07.2026 | 3.9944879528403E-12 | +8.1032386682078E-16 |
| 16.07.2026 | 3.9936776289734E-12 | +1.6200252765051E-13 |
| 15.07.2026 | 3.8316751013229E-12 | +5.8224538028759E-14 |
| 14.07.2026 | 3.7734505632942E-12 | +1.6209308608908E-15 |
| 13.07.2026 | 3.7718296324333E-12 | -4.4602069036498E-14 |
| 12.07.2026 | 3.8164317014698E-12 | +1.1794896317599E-13 |
| 11.07.2026 | 3.6984827382938E-12 | +1.2893212394569E-13 |
| 10.07.2026 | 3.5695506143481E-12 | +2.786780294376E-14 |
| 09.07.2026 | 3.5416828114043E-12 | -1.8843646844962E-14 |
| 08.07.2026 | 3.5605264582493E-12 | +5.1746927863061E-14 |
| 07.07.2026 | 3.5087795303862E-12 | +1.2900025509727E-14 |
| 06.07.2026 | 3.4958795048765E-12 | +1.2719049714524E-13 |
| 05.07.2026 | 3.3686890077313E-12 | +5.8727268344265E-14 |
| 04.07.2026 | 3.309961739387E-12 | -1.0368250962043E-14 |
| 03.07.2026 | 3.3203299903491E-12 | +2.8091109490674E-14 |
| 02.07.2026 | 3.2922388808584E-12 | +5.6692719711969E-15 |
| 01.07.2026 | 3.2865696088872E-12 | -8.4476249653112E-15 |
| 30.06.2026 | 3.2950172338525E-12 | |
-
* на графике представлен средесуточный курс renewable energy token в течение последних 3 месяцев.
мин: 3.2865696088872E-12
макс: 6.0254239031185E-12
за квартал:
Таблица изменений курса renewable energy token : показать
| Дата | Курс | +/- |
|---|
| 30.07.2026 | 5.34678717249E-12 | -7.9261945954529E-14 |
| 29.07.2026 | 5.4260491184445E-12 | +5.4600667948712E-14 |
| 28.07.2026 | 5.3714484504958E-12 | -3.116507403637E-13 |
| 27.07.2026 | 5.6830991908595E-12 | +2.4720209586495E-13 |
| 26.07.2026 | 5.4358970949946E-12 | +1.3006835408151E-12 |
| 25.07.2026 | 4.1352135541795E-12 | -5.1289953391556E-14 |
| 24.07.2026 | 4.186503507571E-12 | +8.4540433354514E-15 |
| 23.07.2026 | 4.1780494642356E-12 | +2.9953547480534E-14 |
| 22.07.2026 | 4.148095916755E-12 | +4.3783787249928E-14 |
| 21.07.2026 | 4.1043121295051E-12 | +3.3490978993985E-14 |
| 20.07.2026 | 4.0708211505111E-12 | +3.5728916052214E-14 |
| 19.07.2026 | 4.0350922344589E-12 | +1.7275570419116E-14 |
| 18.07.2026 | 4.0178166640398E-12 | +2.3328711199543E-14 |
| 17.07.2026 | 3.9944879528403E-12 | +8.1032386682078E-16 |
| 16.07.2026 | 3.9936776289734E-12 | +1.6200252765051E-13 |
| 15.07.2026 | 3.8316751013229E-12 | +5.8224538028759E-14 |
| 14.07.2026 | 3.7734505632942E-12 | +1.6209308608908E-15 |
| 13.07.2026 | 3.7718296324333E-12 | -4.4602069036498E-14 |
| 12.07.2026 | 3.8164317014698E-12 | +1.1794896317599E-13 |
| 11.07.2026 | 3.6984827382938E-12 | +1.2893212394569E-13 |
| 10.07.2026 | 3.5695506143481E-12 | +2.786780294376E-14 |
| 09.07.2026 | 3.5416828114043E-12 | -1.8843646844962E-14 |
| 08.07.2026 | 3.5605264582493E-12 | +5.1746927863061E-14 |
| 07.07.2026 | 3.5087795303862E-12 | +1.2900025509727E-14 |
| 06.07.2026 | 3.4958795048765E-12 | +1.2719049714524E-13 |
| 05.07.2026 | 3.3686890077313E-12 | +5.8727268344265E-14 |
| 04.07.2026 | 3.309961739387E-12 | -1.0368250962043E-14 |
| 03.07.2026 | 3.3203299903491E-12 | +2.8091109490674E-14 |
| 02.07.2026 | 3.2922388808584E-12 | +5.6692719711969E-15 |
| 01.07.2026 | 3.2865696088872E-12 | -8.4476249653112E-15 |
| 30.06.2026 | 3.2950172338525E-12 | -2.6112332480683E-13 |
| 29.06.2026 | 3.5561405586593E-12 | -2.649471316992E-14 |
| 28.06.2026 | 3.5826352718293E-12 | +5.2086653958891E-14 |
| 27.06.2026 | 3.5305486178704E-12 | -2.785570004057E-15 |
| 26.06.2026 | 3.5333341878744E-12 | -1.0982568551984E-13 |
| 25.06.2026 | 3.6431598733943E-12 | -4.3581308331471E-15 |
| 24.06.2026 | 3.6475180042274E-12 | +5.7134583921708E-14 |
| 23.06.2026 | 3.5903834203057E-12 | +4.1169546540966E-14 |
| 22.06.2026 | 3.5492138737647E-12 | +3.3660484911129E-14 |
| 21.06.2026 | 3.5155533888536E-12 | +4.3547794309887E-14 |
| 20.06.2026 | 3.4720055945437E-12 | -9.9845018481083E-14 |
| 19.06.2026 | 3.5718506130248E-12 | -9.6501493109381E-14 |
| 18.06.2026 | 3.6683521061342E-12 | +4.3559016255173E-14 |
| 17.06.2026 | 3.624793089879E-12 | -4.1596034046986E-14 |
| 16.06.2026 | 3.666389123926E-12 | -8.2339425100676E-14 |
| 15.06.2026 | 3.7487285490267E-12 | +2.9829981297056E-15 |
| 14.06.2026 | 3.745745550897E-12 | +2.0785471252254E-15 |
| 13.06.2026 | 3.7436670037717E-12 | +3.1724185991558E-14 |
| 12.06.2026 | 3.7119428177802E-12 | +5.8092106358676E-15 |
| 11.06.2026 | 3.7061336071443E-12 | +5.3951424513222E-14 |
| 10.06.2026 | 3.6521821826311E-12 | -4.2022845363054E-14 |
| 09.06.2026 | 3.6942050279942E-12 | -1.0525624934097E-13 |
| 08.06.2026 | 3.7994612773351E-12 | +5.1905654404793E-14 |
| 07.06.2026 | 3.7475556229303E-12 | +3.4764879762373E-14 |
| 06.06.2026 | 3.712790743168E-12 | -4.4729772713583E-14 |
| 05.06.2026 | 3.7575205158815E-12 | -4.6319457345704E-13 |
| 04.06.2026 | 4.2207150893386E-12 | -3.6308925338251E-13 |
| 03.06.2026 | 4.5838043427211E-12 | -7.240656677915E-14 |
| 02.06.2026 | 4.6562109095002E-12 | -1.6461119419108E-13 |
| 01.06.2026 | 4.8208221036913E-12 | +8.4665380034113E-14 |
| 31.05.2026 | 4.7361567236572E-12 | +2.9210654265495E-13 |
| 30.05.2026 | 4.4440501810022E-12 | -2.9486655017614E-16 |
| 29.05.2026 | 4.4443450475524E-12 | -6.5775935200137E-15 |
| 28.05.2026 | 4.4509226410724E-12 | +3.8242710721219E-14 |
| 27.05.2026 | 4.4126799303512E-12 | -2.9397974421668E-15 |
| 26.05.2026 | 4.4156197277934E-12 | -8.2981959170038E-14 |
| 25.05.2026 | 4.4986016869634E-12 | -4.9840907027045E-14 |
| 24.05.2026 | 4.5484425939905E-12 | +3.9465036260377E-14 |
| 23.05.2026 | 4.5089775577301E-12 | +5.0874443686401E-14 |
| 22.05.2026 | 4.4581031140437E-12 | +1.8717453838561E-14 |
| 21.05.2026 | 4.4393856602051E-12 | -3.419599196402E-14 |
| 20.05.2026 | 4.4735816521691E-12 | +2.0751142108951E-14 |
| 19.05.2026 | 4.4528305100602E-12 | +7.9240702288858E-14 |
| 18.05.2026 | 4.3735898077713E-12 | -2.6447323795349E-14 |
| 17.05.2026 | 4.4000371315667E-12 | -6.0162096429155E-14 |
| 16.05.2026 | 4.4601992279958E-12 | +2.2249631773467E-14 |
| 15.05.2026 | 4.4379495962224E-12 | -1.2753225565156E-13 |
| 14.05.2026 | 4.5654818518739E-12 | -1.5631482804796E-13 |
| 13.05.2026 | 4.7217966799219E-12 | +2.6778885910074E-13 |
| 12.05.2026 | 4.4540078208212E-12 | -1.2877990957312E-14 |
| 11.05.2026 | 4.4668858117785E-12 | -9.8202268301695E-14 |
| 10.05.2026 | 4.5650880800802E-12 | +9.0862730644522E-14 |
| 09.05.2026 | 4.4742253494356E-12 | -5.2170491608674E-15 |
| 08.05.2026 | 4.4794423985965E-12 | +3.6248853765199E-14 |
| 07.05.2026 | 4.4431935448313E-12 | +3.6469156283639E-14 |
| 06.05.2026 | 4.4067243885477E-12 | -7.9177663503076E-14 |
| 05.05.2026 | 4.4859020520507E-12 | +2.6837211328441E-15 |
| 04.05.2026 | 4.4832183309179E-12 | +2.8116218092343E-14 |
| 03.05.2026 | 4.4551021128256E-12 | -6.1758995200741E-14 |
| 02.05.2026 | 4.5168611080263E-12 | -3.4858327083631E-14 |
| 01.05.2026 | 4.5517194351099E-12 | |