
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.02833
- Tether USDt 1.333E-5
- BNB 0.009192
- USDC 1.334E-5
- XRP 1.457E-5
- Solana 0.001151
- TRON 4.225E-6
- Zcash 0.01562
- Hyperliquid 0.001002
- Monero 0.007905
- Dogecoin 9.306E-7
- UNUS SED LEO 0.0001242
- Chainlink 0.000142
- Cardano 2.361E-6
- Stellar 1.96E-6
- Ethena USDe 1.333E-5
- Bitcoin Cash 0.003177
- NEAR Protocol 4.861E-5
- Dai 1.334E-5
Курс криптовалют к швейцарскому франку
Актуальные курсы криптовалют к швейцарскому франку – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения швейцарского франка и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| VRA | Verasity | 4.79E-6 | 10.11.26 01:03 |
| RSS3 | RSS3 | 0.00048 | 10.11.26 01:03 |
| ICHI | ICHI | 0.04756 | 10.11.26 01:03 |
| KRWQ | KRWQ | 0.0005699 | 10.11.26 01:03 |
| GOUT | GOUT | 5.471E-6 | 10.11.26 01:03 |
| GPU | GPUnet | 0.04356 | 10.11.26 01:03 |
| 10SET | Tenset | 0.003163 | 10.11.26 01:03 |
| ELON | Echelon (EchelonMarket) | 0.03273 | 10.11.26 01:03 |
| CREAM | Cream Finance | 0.2376 | 10.11.26 01:03 |
| CRMX | Salesforce tokenized stock (xStock) | 174.15 | 10.11.26 01:03 |
| BOSS | Boss Token | 1.109E-9 | 10.11.26 01:03 |
| ADBEX | Adobe tokenized stock(xStock) | 194.57 | 10.11.26 01:03 |
| XPRT | Persistence One | 0.002047 | 10.11.26 01:03 |
| SAROS | Saros | 0.0001006 | 10.11.26 01:03 |
| BTC.ℏ | Bitcoin.ℏ | 0.15853 | 10.11.26 01:03 |
| rAAOI | Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Reality) | 43.0944 | 10.11.26 01:03 |
| SIGMA | Sigma.Money | 0.002993 | 10.11.26 01:03 |
| LOBO | LOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin) | 2.46E-5 | 10.11.26 01:03 |
| RDDTon | Reddit Tokenized Stock (Ondo) | 82.7708 | 10.11.26 01:03 |
| TEVA | Tevaera | 0.0008775 | 10.11.26 01:03 |
| JETTON | JetTon Games | 0.01302 | 10.11.26 01:03 |
| NFLXc | Netflix Inc Tokenized Stock (Coinbase) | 52.3123 | 10.11.26 01:03 |
| rAAPL | Apple Tokenized Stock (Reality) | 287.07 | 10.11.26 01:03 |
| CIENon | Ciena Tokenized Stock (Ondo) | 221.98 | 10.11.26 01:03 |
| KILO | KiloEx | 0.002 | 10.11.26 01:03 |
| BTCBAM | Bitcoin Bam | 0.04116 | 10.11.26 01:03 |
| 0.0004227 | 10.11.26 01:03 |
||
| JEWEL | DeFi Kingdoms | 0.003718 | 10.11.26 01:03 |
| AMATon | Applied Materials Tokenized Stock (Ondo) | 307.62 | 10.11.26 01:03 |
| JGN | Juggernaut | 0.002814 | 10.11.26 01:03 |
| ONDSx | Ondas tokenized stock (xStock) | 4.9366 | 10.11.26 01:03 |
| ISLAND | ISLAND Token | 0.002229 | 10.11.26 01:03 |
| GPROB | GoPro Tokenized bStocks | 0.72798 | 10.11.26 01:03 |
| HYPC | HyperCycle | 0.002699 | 10.11.26 01:03 |
| MEFAI | META FINANCIAL AI | 0.0007231 | 10.11.26 01:03 |
| AI3 | Autonomys Network | 0.003585 | 10.11.26 01:03 |
| TBLLX | TBLL tokenized ETF (xStock) | 86.3999 | 10.11.26 01:03 |
| EAI | Eternal AI | 0.00131 | 10.11.26 01:03 |
| $MICHI | michi (SOL) | 0.001536 | 10.11.26 01:03 |
| TMX | TermMax | 0.002727 | 10.11.26 01:03 |
| SWEAT | SWEAT | 4.915E-5 | 10.11.26 01:03 |
| USDs | Sperax USD | 0.81921 | 10.11.26 01:03 |
| NEON | Neon EVM | 0.001732 | 10.11.26 01:03 |
| CRWV | CoreWeave Tokenized Stock (Robinhood) | 41.0055 | 10.11.26 01:03 |
| TC | TTcoin Network | 8.39E-5 | 10.11.26 01:03 |
| rPLTR | Palantir Tokenized Stock (Reality) | 139.15 | 10.11.26 01:03 |
| SOLAMA | Solama | 0.0006262 | 10.11.26 01:03 |
| FLHYon | Franklin High Yield Corporate Tokenized ETF (Ondo) | 19.9289 | 10.11.26 01:03 |
| XNA | Neurai | 2.3E-5 | 10.11.26 01:03 |
| FWDIB | Forward Industries Tokenized bStocks | 4.4837 | 10.11.26 01:03 |
| CRMB | Salesforce Tokenized bStocks | 176.09 | 10.11.26 01:03 |
| AIPO | Aipocalypto | 0.00291 | 10.11.26 01:03 |
| PUSSY | Pussy Financial | 2.463E-6 | 10.11.26 01:03 |
| BNBCAT | Binance Cat (binance-cat.com) | 0.0004053 | 10.11.26 01:03 |
| BLAST | SafeBlast | 2.308E-9 | 10.11.26 01:03 |
| BNBHOLDER | 币安Holder | 0.0004024 | 10.11.26 01:03 |
| BDOGITO | BullDogito | 0.001258 | 10.11.26 01:03 |
| OKLOon | Oklo Tokenized Stock (Ondo) | 21.9526 | 10.11.26 01:03 |
| rNOK | Nokia Tokenized Stock (Reality) | 6.7118 | 10.11.26 01:03 |
| LITKEY | Lit Protocol | 0.001805 | 10.11.26 01:03 |
| CAH | Moon Tropica | 0.13267 | 10.11.26 01:03 |
| UVXYB | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF Tokenized bStocks | 15.1963 | 10.11.26 01:03 |
| ANOME | Anome | 0.01317 | 10.11.26 01:03 |
| JPMB | JPMorgan Chase Tokenized bStocks | 279.69 | 10.11.26 01:03 |
| PVT | Punkvism | 0.0001138 | 10.11.26 01:03 |
| BROCCOLI | Broccoli (broccolif2b.com) | 0.002128 | 10.11.26 01:03 |
| ITHACA | Ithaca Protocol | 0.000582 | 10.11.26 01:03 |
| NXRA | Nexera | 0.0003137 | 10.11.26 01:03 |
| ZOON | CryptoZoon | 0.0005602 | 10.11.26 01:03 |
| VSG | Vector Smart Gas | 3.898E-5 | 10.11.26 01:03 |
| RZR | Rezerve Money | 0.45709 | 10.11.26 01:03 |
| DEFI | DeFi | 8.48E-5 | 10.11.26 01:03 |
| GMRX | GAIMIN | 6.238E-6 | 10.11.26 01:03 |
| FROG | Frodo the virtual samurai | 7.735E-5 | 10.11.26 01:03 |
| PLTRc | Palantir Technologies Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 139.3 | 10.11.26 01:03 |
| BEB1M | BeB | 0.0003858 | 10.11.26 01:03 |
| AEROBUD | Aerobud | 0.0003976 | 10.11.26 01:03 |
| CREDI | Credefi | 0.0005143 | 10.11.26 01:03 |
| ISRGon | Intuitive Surgical Tokenized Stock (Ondo) | 377.49 | 10.11.26 01:03 |
| DELL | Dell Tokenized Stock (Robinhood) | 283.11 | 10.11.26 01:03 |
| SHFT | Shyft Network | 0.0001635 | 10.11.26 01:03 |
| RBLX | Roblox Tokenized Stock (Robinhood) | 42.5134 | 10.11.26 01:03 |
| AMATx | Applied Materials, Inc. tokenized stock (xStock) | 305.6 | 10.11.26 01:03 |
| OSCAR | OSCAR | 0.0004266 | 10.11.26 01:03 |
| SKDDB | GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF Tokenized bStocks | 8.3007 | 10.11.26 01:03 |
| SKEY | Skey Network | 0.0006871 | 10.11.26 01:03 |
| PENGB | Penguin Solutions Tokenized bStocks | 37.7816 | 10.11.26 01:03 |
| IR | Infrared | 0.001855 | 10.11.26 01:03 |
| ORCL | Oracle Tokenized Stock (Robinhood) | 98.7208 | 10.11.26 01:03 |
| FFOGon | Franklin Focused Growth Tokenized ETF (Ondo) | 37.4496 | 10.11.26 01:03 |
| WSI | WeSendit | 0.0004375 | 10.11.26 01:03 |
| MDX | Mdex | 0.0003966 | 10.11.26 01:03 |
| AVL | Aston Villa Fan Token | 0.04507 | 10.11.26 01:03 |
| CIRCLE | Ultraround Money | 0.43074 | 10.11.26 01:03 |
| GPU | Node AI | 0.003823 | 10.11.26 01:03 |
| USAR | USA Rare Earth Tokenized Stock (Robinhood) | 7.0309 | 10.11.26 01:03 |
| MAGA | MAGA (maga-hat.vip) | 9.567E-7 | 10.11.26 01:03 |
| GAIN | Griffin AI | 0.0007078 | 10.11.26 01:03 |
| FB | Fenerbahçe Token | 0.16965 | 10.11.26 01:03 |
| FRIC | Fric | 0.0003691 | 10.11.26 01:03 |
| FGDLon | Franklin Responsibly Sourced Gold Tokenized ETF (Ondo) | 42.3406 | 10.11.26 01:03 |
| HIMSx | Hims & Hers tokenized stock (xStock) | 18.7601 | 10.11.26 01:03 |
| QBTSon | D-Wave Quantum Tokenized Stock (Ondo) | 9.5142 | 10.11.26 01:03 |
| BRETT | Brett (ETH) | 0.005247 | 10.11.26 01:03 |
| NIBI | Nibiru | 0.000336 | 10.11.26 01:03 |
| BXE | BANX Network | 0.001207 | 10.11.26 01:03 |
| LC | LC SHIB | 0.0003837 | 10.11.26 01:03 |
| RFUEL | RioDeFi | 0.00105 | 10.11.26 01:03 |
| AARK | Aark | 0.0005793 | 10.11.26 01:03 |
| BOB | BOB (ETH) | 5.238E-7 | 10.11.26 01:03 |
| rCRWV | CoreWeave Tokenized Stock (Reality) | 40.8026 | 10.11.26 01:03 |
| NFLXon | Netflix Tokenized Stock (Ondo) | 268.73 | 10.11.26 01:03 |
| BLOCK | Block (blockstreet.xyz) | 0.0007792 | 10.11.26 01:03 |
| RMV | Reality Metaverse | 0.001431 | 10.11.26 01:03 |
| ROOBEE | ROOBEE | 8.673E-5 | 10.11.26 01:03 |
| SYL | myDID | 4.596E-5 | 10.11.26 01:03 |
| GOOD | Good In The Hood (goodcoin.io) | 0.0004129 | 10.11.26 01:03 |
| $WAFFLES | Waffles Davincij15's Cat | 0.0003555 | 10.11.26 01:03 |
| BTCZ | BitcoinZ | 2.809E-5 | 10.11.26 01:03 |
| USDEB | StablecoinX Tokenized bStocks | 4.9395 | 10.11.26 01:03 |
| LVN | Levana Protocol | 0.000434 | 10.11.26 01:03 |
| CWIF | catwifhat | 1.202E-8 | 10.11.26 01:03 |
| MAIV | Multi Asset Investment Vehicle | 0.0001865 | 10.11.26 01:03 |
| TITN | THORWallet | 0.008166 | 10.11.26 01:03 |
| 0.0003468 | 10.11.26 01:03 |
||
| GLWx | Corning tokenized stock (xStock) | 94.5898 | 10.11.26 01:03 |
| TYPE | TypeAI | 0.03459 | 10.11.26 01:03 |
| VX | Visa tokenized stock (xStock) | 347.51 | 10.11.26 01:03 |
| DOGE | Department Of Government Efficiency (dogegov.com) | 0.0003508 | 10.11.26 01:03 |
| BLAST | Blast | 4.725E-6 | 10.11.26 01:03 |
| BABYSHARK | BabyShark | 0.001339 | 10.11.26 01:03 |
| STRM | StreamCoin | 0.0002286 | 10.11.26 01:03 |
| IONQon | IonQ Tokenized Stock (Ondo) | 28.7797 | 10.11.26 01:03 |
| AIKEK | Alphakek AI | 0.001435 | 10.11.26 01:03 |
| RIOTon | Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) | 14.4324 | 10.11.26 01:03 |
| CAMP | Camp Network | 6.246E-5 | 10.11.26 01:03 |
| ROOT | The Root Network | 8.749E-5 | 10.11.26 01:03 |
| AREA | Areum | 0.002873 | 10.11.26 01:03 |
| NAVI | Atlas Navi | 0.002085 | 10.11.26 01:03 |
| GSX | Goldman Sachs tokenized stock (xStock) | 725.34 | 10.11.26 01:03 |
| NULS | NULS | 0.002947 | 10.11.26 01:03 |
| TMFB | Direxion Daily 20 Year Treasury Bull 3X ETF Tokenized bStocks | 24.6476 | 10.11.26 01:03 |
| ZMB | Zoom Tokenized bStocks | 75.1755 | 10.11.26 01:03 |
| VC | VinuChain | 0.0003431 | 10.11.26 01:03 |
| BAD | Bad Idea AI | 5.401E-10 | 10.11.26 01:03 |
| POR | Portuma | 8.774E-5 | 10.11.26 01:03 |
| VIC | Viction | 0.002578 | 10.11.26 01:03 |
| SKUUB | GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF Tokenized bStocks | 11.2912 | 10.11.26 01:03 |
| PEPX | PepsiCo tokenized stock (xStock) | 115.58 | 10.11.26 01:03 |
| ATR | Artrade | 0.0002605 | 10.11.26 01:03 |
| MAT | My Master War | 0.003322 | 10.11.26 01:03 |
| TROG | Trog | 7.766E-7 | 10.11.26 01:03 |
| CANN | CannabisCoin | 0.001014 | 10.11.26 01:03 |
| HINT | Hive Intelligence | 0.0007075 | 10.11.26 01:03 |
| CHI | Xaya | 0.005574 | 10.11.26 01:03 |
| LRCXon | Lam Research Tokenized Stock (Ondo) | 182.7 | 10.11.26 01:03 |
| NTX | NuNet | 0.0006433 | 10.11.26 01:03 |
| PENGUIN | Nietzschean Penguin | 0.0003212 | 10.11.26 01:03 |
| END | END | 0.002432 | 10.11.26 01:03 |
| AUTOS | CryptoAutos | 0.0004072 | 10.11.26 01:03 |
| MNTC | Minati Coin | 0.0508 | 10.11.26 01:03 |
| RING | RingDAO | 0.0001859 | 10.11.26 01:03 |
| BOTon | RoboStrategy Tokenized Stock (Ondo) | 17.8495 | 10.11.26 01:03 |
| ABOND | ApeBond | 0.0004961 | 10.11.26 01:03 |
| TERMINUS | TERMINUS | 0.003161 | 10.11.26 01:03 |
| BZR | Bazaars | 50.5795 | 10.11.26 01:03 |
| PINO | PINO | 0.0003182 | 10.11.26 01:03 |
| EQTY | EQTY | 0.001078 | 10.11.26 01:03 |
| NPCS | Non-Playable Coin Solana | 0.0003235 | 10.11.26 01:03 |
| MSQ | MSQUARE GLOBAL | 0.05236 | 10.11.26 01:03 |
| MSTR | MSTR2100 | 0.01518 | 10.11.26 01:03 |
| QAIT | QAIT | 0.0006254 | 10.11.26 01:03 |
| gork | New XAI gork | 0.0003118 | 10.11.26 01:03 |
| PFEX | Pfizer tokenized stock (xStock) | 24.8328 | 10.11.26 01:03 |
| BNC | Bifrost | 0.008297 | 10.11.26 01:03 |
| HEMULE | Hemule | 0.0003169 | 10.11.26 01:03 |
| LRDS | BLOCKLORDS | 0.007451 | 10.11.26 01:03 |
| ORCLc | Oracle Corporation Tokenized Stock (Coinbase) | 98.5563 | 10.11.26 01:03 |
| SHIRO | Shiro Neko | 4.04E-10 | 10.11.26 01:03 |
| SMT | Swarm Markets | 0.003282 | 10.11.26 01:03 |
| OGPU | OpenGPU | 0.01545 | 10.11.26 01:03 |
| FNon | Fabrinet Tokenized Stock (Ondo) | 299.73 | 10.11.26 01:03 |
| rOKLO | Oklo Tokenized Stock (Reality) | 21.9933 | 10.11.26 01:03 |
| TMX | TMX | 0.58364 | 10.11.26 01:03 |
| MAN | Matrix AI Network | 0.0005365 | 10.11.26 01:03 |
| BSPB | Bending Spoons Tokenized bStocks | 34.1058 | 10.11.26 01:03 |
| PALLon | abrdn Physical Palladium Shares Tokenized ETF (Ondo) | 77.0701 | 10.11.26 01:03 |
| MENGO | Flamengo Fan Token | 0.0133 | 10.11.26 01:03 |
| $1 | just buy $1 worth of this coin | 0.0003005 | 10.11.26 01:03 |
| rCOHR | Coherent Tokenized Stock (Reality) | 185.77 | 10.11.26 01:03 |
| LX | LayerX | 2.992E-5 | 10.11.26 01:03 |
| SNSY | Sensay | 3.98E-5 | 10.11.26 01:03 |
| AVGOc | Broadcom Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 262.83 | 10.11.26 01:03 |
| KEX | KIRA | 0.001444 | 10.11.26 01:03 |
| MUBARAKAH | Mubarakah | 0.0002967 | 10.11.26 01:03 |
| EFC | Everton Fan Token | 0.03512 | 10.11.26 01:03 |
| NRG | Energi | 0.002787 | 10.11.26 01:03 |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | 2.805E-5 | 10.11.26 01:03 |
| XMN | xMoney | 0.0002957 | 10.11.26 01:03 |
| AWC | Atomic Wallet Coin | 0.02784 | 10.11.26 01:03 |
.jpg)