
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.02844
- Tether USDt 1.339E-5
- BNB 0.009204
- USDC 1.34E-5
- XRP 1.465E-5
- Solana 0.001159
- TRON 4.244E-6
- Zcash 0.01568
- Hyperliquid 0.001003
- Monero 0.007971
- Dogecoin 9.372E-7
- UNUS SED LEO 0.0001248
- Chainlink 0.0001429
- Cardano 2.391E-6
- Stellar 1.971E-6
- Ethena USDe 1.339E-5
- Bitcoin Cash 0.003181
- NEAR Protocol 4.845E-5
- Dai 1.341E-5
Курс криптовалют к швейцарскому франку
Актуальные курсы криптовалют к швейцарскому франку – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения швейцарского франка и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| TRIAS | Trias Token (New) | 0.20173 | 09.11.26 21:03 |
| SNDK | Sandisk Corporation Tokenized Stock (Robinhood) | 730.26 | 09.11.26 21:03 |
| HI | HI | 1.624E-5 | 09.11.26 21:03 |
| CXT | Covalent X Token | 0.001036 | 09.11.26 21:03 |
| ASMLx | ASML tokenized stock (xStock) | 1240.69 | 09.11.26 21:03 |
| KET | Ket (ketonsolana.com) | 0.001004 | 09.11.26 21:03 |
| RC | Rebel Cars | 0.004864 | 09.11.26 21:03 |
| PROS | Prosper | 0.01952 | 09.11.26 21:03 |
| BOOP | Boop | 0.003196 | 09.11.26 21:03 |
| rDRAM | Global X DRAM ETF Tokenized Stock (Reality) | 34.0874 | 09.11.26 21:03 |
| GSon | Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | 755.54 | 09.11.26 21:03 |
| AIDOGE | ArbDoge AI | 5.6896813485589E-12 | 09.11.26 21:03 |
| WINR | WINR Protocol | 0.001136 | 09.11.26 21:03 |
| USA | American Coin | 8.564E-8 | 09.11.26 21:03 |
| SMCIB | Super Micro Computer Tokenized bStocks | 23.9333 | 09.11.26 21:03 |
| QST | QuStream | 0.001119 | 09.11.26 21:03 |
| SLV | iShares Silver Trust Tokenized Commodity (Robinhood) | 38.9605 | 09.11.26 21:03 |
| MVLLB | GraniteShares 2X Long MRVL ETF Tokenized bStocks | 8.4156 | 09.11.26 21:03 |
| RBN | Ribbon Finance | 0.0148 | 09.11.26 21:03 |
| GHUB | GemHUB | 0.001198 | 09.11.26 21:03 |
| NOWon | ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) | 425.41 | 09.11.26 21:03 |
| STARL | Starlink | 9.781E-8 | 09.11.26 21:03 |
| HAI | Hacken Token | 0.00117 | 09.11.26 21:03 |
| IOT | Helium IOT | 4.813E-5 | 09.11.26 21:03 |
| NKEon | Nike Tokenized Stock (Ondo) | 33.4485 | 09.11.26 21:03 |
| ATT | Attila | 0.0003496 | 09.11.26 21:03 |
| VAI | Vai | 0.81299 | 09.11.26 21:03 |
| AL | ArchLoot | 0.0009758 | 09.11.26 21:03 |
| rMSFT | Microsoft Tokenized Stock (Reality) | 446.19 | 09.11.26 21:03 |
| CLOAK | CloakCoin | 0.15492 | 09.11.26 21:03 |
| IRENx | IREN tokenized stock (xStock) | 17.9083 | 09.11.26 21:03 |
| CUMMIES | CumRocket | 0.0007227 | 09.11.26 21:03 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Tokenized Stock (Robinhood) | 173.89 | 09.11.26 21:03 |
| RZR | Rezor | 2.341E-5 | 09.11.26 21:03 |
| TOTO | Toto Finance | 0.003139 | 09.11.26 21:03 |
| JIMOTHY | Jimothy The Raccoon | 0.0009392 | 09.11.26 21:03 |
| KATA | Katana Inu | 2.508E-5 | 09.11.26 21:03 |
| XAVIER | Xavier: Renegade Angel | 0.0009331 | 09.11.26 21:03 |
| TRWA | Tharwa | 0.0001331 | 09.11.26 21:03 |
| PERP | Perpetual Protocol | 0.01412 | 09.11.26 21:03 |
| OBI | Orbofi AI | 0.000648 | 09.11.26 21:03 |
| RENEC | RENEC | 0.02586 | 09.11.26 21:03 |
| GAFI | GameFi.org | 0.06202 | 09.11.26 21:03 |
| KOX | Coca-Cola tokenized stock (xStock) | 79.1865 | 09.11.26 21:03 |
| COCORO | Cocoro (officialcocoro.com) | 0.001155 | 09.11.26 21:03 |
| XPM | Primecoin | 0.01533 | 09.11.26 21:03 |
| FLT | Fluence | 0.002676 | 09.11.26 21:03 |
| COPXon | Global X Copper Miners Tokenized ETF (Ondo) | 61.2535 | 09.11.26 21:03 |
| GAL | GAL (migrated to Gravity - G) | 0.36941 | 09.11.26 21:03 |
| DISon | Disney Tokenized Stock (Ondo) | 97.6731 | 09.11.26 21:03 |
| MOEW | donotfomoew | 0.0001475 | 09.11.26 21:03 |
| COHRon | Coherent Tokenized Stock (Ondo) | 186.46 | 09.11.26 21:03 |
| BEon | Bloom Energy Tokenized Stock (Ondo) | 161.26 | 09.11.26 21:03 |
| CLORE | Clore.ai | 0.001428 | 09.11.26 21:03 |
| BTX | BitCore | 0.0454 | 09.11.26 21:03 |
| MYTH | Mythos | 0.001047 | 09.11.26 21:03 |
| MYRO | Myro | 0.0009589 | 09.11.26 21:03 |
| APPX | AppLovin tokenized stock (xStock) | 332.72 | 09.11.26 21:03 |
| rSOXS | Direxion Semiconductor Bear 3X Tokenized Stock (Reality) | 46.4419 | 09.11.26 21:03 |
| LIBERTY | Torch of Liberty | 0.0009001 | 09.11.26 21:03 |
| WEXO | Wexo | 0.003061 | 09.11.26 21:03 |
| CMGon | Chipotle Tokenized Stock (Ondo) | 29.2729 | 09.11.26 21:03 |
| IBMX | International Business Machines tokenized stock (xStock) | 202.84 | 09.11.26 21:03 |
| SHPING | SHPING | 0.0003905 | 09.11.26 21:03 |
| BTC2 | Bitcoin 2 | 0.0482 | 09.11.26 21:03 |
| SBET | Sportbet.one Token | 0.00704 | 09.11.26 21:03 |
| CYBERLEEK | CyberLeek | 0.001209 | 09.11.26 21:03 |
| VAI | VAIOT | 0.002222 | 09.11.26 21:03 |
| BAon | Boeing Tokenized Stock (Ondo) | 141.15 | 09.11.26 21:03 |
| INCEon | Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) | 58.0345 | 09.11.26 21:03 |
| SOV | Sovryn | 0.01278 | 09.11.26 21:03 |
| XTN | Neutrino Index | 0.01669 | 09.11.26 21:03 |
| VRTon | Vertiv Tokenized Stock (Ondo) | 165.12 | 09.11.26 21:03 |
| VNO | Veno Finance | 0.001823 | 09.11.26 21:03 |
| CAS | Cashaa | 0.0008647 | 09.11.26 21:03 |
| SKHYon | SK Hynix Tokenized Stock (Ondo) | 109.26 | 09.11.26 21:03 |
| DELLB | Dell Tokenized bStocks | 286.58 | 09.11.26 21:03 |
| ASTEROID | Asteroid (Asteroid OG) | 0.0008565 | 09.11.26 21:03 |
| SPGIon | S&P Global Tokenized Stock (Ondo) | 407.07 | 09.11.26 21:03 |
| ASMLB | ASML Tokenized bStocks | 1238.09 | 09.11.26 21:03 |
| USARB | USA Rare Earth Tokenized bStocks | 7.2664 | 09.11.26 21:03 |
| COS | Contentos | 0.0001645 | 09.11.26 21:03 |
| UBERon | Uber Tokenized Stock (Ondo) | 57.9407 | 09.11.26 21:03 |
| IDRX | IDRX | 4.569E-5 | 09.11.26 21:03 |
| MYRIA | Myria | 1.747E-5 | 09.11.26 21:03 |
| TAVA | ALTAVA | 0.001214 | 09.11.26 21:03 |
| VSTB | Vistra Corp Tokenized bStocks | 108.94 | 09.11.26 21:03 |
| ANT | Anthropic (antcoin.fun) | 0.000842 | 09.11.26 21:03 |
| ROAR | Roaring Kitty | 0.0008355 | 09.11.26 21:03 |
| rASTS | AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) | 30.4065 | 09.11.26 21:03 |
| RICE | RICE AI | 0.003939 | 09.11.26 21:03 |
| POOH | POOH | 1.972E-9 | 09.11.26 21:03 |
| FLQLon | Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) | 63.0317 | 09.11.26 21:03 |
| RISE | EverRise | 1.286E-5 | 09.11.26 21:03 |
| TOP | TOP AI Network | 5.7E-5 | 09.11.26 21:03 |
| BIDUon | Baidu Tokenized Stock (Ondo) | 66.0473 | 09.11.26 21:03 |
| MASK | catwifmask | 0.000817 | 09.11.26 21:03 |
| TRU | TrueFi | 0.0006555 | 09.11.26 21:03 |
| SAMO | Samoyedcoin | 0.0002227 | 09.11.26 21:03 |
| BULL | Tron Bull | 0.0008534 | 09.11.26 21:03 |
| HOLD | Holdstation | 0.10224 | 09.11.26 21:03 |
| WEPE | Wall Street Pepe | 4.039E-6 | 09.11.26 21:03 |
| SIGMA | SIGMA | 0.0008964 | 09.11.26 21:03 |
| WTSLAX | Wrapped Tesla Tokenized stock (xStock) | 309.8 | 09.11.26 21:03 |
| DRX | DRX Token | 0.001212 | 09.11.26 21:03 |
| WUF | WUFFI | 9.711E-9 | 09.11.26 21:03 |
| LIME | iMe Lab | 0.001061 | 09.11.26 21:03 |
| rNBIS | Nebius Tokenized Stock (Reality) | 114.49 | 09.11.26 21:03 |
| ADBEB | Adobe Tokenized bStocks | 196.24 | 09.11.26 21:03 |
| STUFF | STUFF.io | 0.0002327 | 09.11.26 21:03 |
| MOODENG | MOO DENG (moodeng.vip) | 1.939E-6 | 09.11.26 21:03 |
| HOSKY | HOSKY Token | 3.47E-9 | 09.11.26 21:03 |
| RUSSELL | Russell | 0.0008146 | 09.11.26 21:03 |
| JMPT | JMPT Rewards | 0.41496 | 09.11.26 21:03 |
| SLAP | CatSlap | 0.0001795 | 09.11.26 21:03 |
| HASHAI | HashAI | 9.26E-6 | 09.11.26 21:03 |
| QORPO | QORPO WORLD | 0.001254 | 09.11.26 21:03 |
| ARG | Argentine Football Association Fan Token | 0.04157 | 09.11.26 21:03 |
| MIGGLES | Mr Miggles | 0.0008157 | 09.11.26 21:03 |
| XDB | XDB CHAIN | 4.532E-5 | 09.11.26 21:03 |
| VSYS | v.systems | 0.0002034 | 09.11.26 21:03 |
| STAT | STAT | 0.008745 | 09.11.26 21:03 |
| NAP | Napoli Fan Token | 0.12111 | 09.11.26 21:03 |
| CRWVon | CoreWeave Tokenized Stock (Ondo) | 40.1843 | 09.11.26 21:03 |
| GLWon | Corning Tokenized Stock (Ondo) | 94.0275 | 09.11.26 21:03 |
| BCA | Bitcoin Atom | 0.04211 | 09.11.26 21:03 |
| ETNon | Eaton Tokenized Stock (Ondo) | 297.32 | 09.11.26 21:03 |
| CTP | Ctomorrow Platform | 0.0004729 | 09.11.26 21:03 |
| GEMS | Gems | 0.001286 | 09.11.26 21:03 |
| CRMon | Salesforce Tokenized Stock (Ondo) | 179.13 | 09.11.26 21:03 |
| CHKN | Chickencoin | 1.196E-8 | 09.11.26 21:03 |
| SWASH | Swash | 0.0007711 | 09.11.26 21:03 |
| ARIA20 | Arianee | 0.007126 | 09.11.26 21:03 |
| SALT | SALT | 0.006384 | 09.11.26 21:03 |
| BEST | Best Wallet | 0.0004578 | 09.11.26 21:03 |
| MUc | Micron Technology Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 598.42 | 09.11.26 21:03 |
| GHOST | GhostwareOS | 0.0007625 | 09.11.26 21:03 |
| YFII | DFI.Money | 19.6338 | 09.11.26 21:03 |
| REAL | Defactor | 0.002826 | 09.11.26 21:03 |
| AXM | Axiome | 0.0007919 | 09.11.26 21:03 |
| TSUKA | Dejitaru Tsuka | 0.0007563 | 09.11.26 21:03 |
| JAILSTOOL | Stool Prisondente | 0.0007562 | 09.11.26 21:03 |
| AXPon | American Express Tokenized Stock (Ondo) | 268.94 | 09.11.26 21:03 |
| LIBRA | LIBRA | 0.002507 | 09.11.26 21:03 |
| POR | Portugal National Team Fan Token | 0.05234 | 09.11.26 21:03 |
| DOPU | DOPU The Dog with A Purpose | 0.0009363 | 09.11.26 21:03 |
| ACT | Acet | 0.0005955 | 09.11.26 21:03 |
| ARIO | The Ar.io Network | 0.001036 | 09.11.26 21:03 |
| rORCL | Oracle Tokenized Stock (Reality) | 97.4992 | 09.11.26 21:03 |
| LLYB | Eli Lilly Tokenized bStocks | 1152.34 | 09.11.26 21:03 |
| KARATE | Karate Combat | 1.103E-5 | 09.11.26 21:03 |
| MAY | Mayflower AI | 0.001692 | 09.11.26 21:03 |
| MANCER | Mancer | 0.0008054 | 09.11.26 21:03 |
| 一 | 一 (USD1_ONE) | 0.0007283 | 09.11.26 21:03 |
| PALU | Palu | 0.0007266 | 09.11.26 21:03 |
| GLIDR | Glidr | 0.01839 | 09.11.26 21:03 |
| STORM | Storm Trade | 0.00279 | 09.11.26 21:03 |
| XL1 | XL1 | 0.0001252 | 09.11.26 21:03 |
| PYPLB | Paypal Tokenized bStocks | 49.664 | 09.11.26 21:03 |
| BENJI | Basenji | 0.000717 | 09.11.26 21:03 |
| XDAG | XDAG | 0.0005542 | 09.11.26 21:03 |
| DJTB | Trump Media & Technology Group Tokenized bStocks | 3.3532 | 09.11.26 21:03 |
| WCO | W Coin | 0.0001088 | 09.11.26 21:03 |
| musebook | Musebook | 7.084E-6 | 09.11.26 21:03 |
| CEGon | Constellation Energy Tokenized Stock (Ondo) | 225 | 09.11.26 21:03 |
| CUBE | Somnium Space Cubes | 0.05663 | 09.11.26 21:03 |
| GEVon | GE Vernova Tokenized Stock (Ondo) | 680.29 | 09.11.26 21:03 |
| VERTAI | Vertical AI | 0.007061 | 09.11.26 21:03 |
| DELLon | Dell Technologies Tokenized Stock (Ondo) | 287.94 | 09.11.26 21:03 |
| FANC | fanC | 0.0003581 | 09.11.26 21:03 |
| HOPPY | Hoppy (hoppy.vip) | 1.669E-6 | 09.11.26 21:03 |
| SCA | Scallop | 0.003969 | 09.11.26 21:03 |
| DASHon | DoorDash Tokenized Stock (Ondo) | 148.43 | 09.11.26 21:03 |
| HOSICO | Hosico | 0.0006982 | 09.11.26 21:03 |
| SOUL | Phantasma | 0.005606 | 09.11.26 21:03 |
| PUBLIC | PublicAI | 0.0029 | 09.11.26 21:03 |
| PZP | PlayZap | 0.005657 | 09.11.26 21:03 |
| PIB | PIBBLE | 2.341E-5 | 09.11.26 21:03 |
| HYDBon | iShares High Yield Systematic Bond Tokenized ETF (Ondo) | 36.9891 | 09.11.26 21:03 |
| RETARDIO | RETARDIO | 0.0007092 | 09.11.26 21:03 |
| GTAI | GT Protocol | 0.01006 | 09.11.26 21:03 |
| MCADE | Metacade | 0.0004275 | 09.11.26 21:03 |
| ADBEon | Adobe Tokenized Stock (Ondo) | 196.18 | 09.11.26 21:03 |
| rMETA | Meta Tokenized Stock (Reality) | 526.67 | 09.11.26 21:03 |
| TRUMP | MAGA (magamemecoin.com) | 0.01561 | 09.11.26 21:03 |
| UFO | UFO Gaming | 2.665E-8 | 09.11.26 21:03 |
| AST | AirSwap | 0.00392 | 09.11.26 21:03 |
| XTP | Tap | 0.0005494 | 09.11.26 21:03 |
| IBMB | IBM Tokenized bStocks | 202.05 | 09.11.26 21:03 |
| JOBY | Free Joby | 0.0006753 | 09.11.26 21:03 |
| HTD | HeroesTD | 0.001483 | 09.11.26 21:03 |
| COIN | 8-Bit Coin | 2.245E-5 | 09.11.26 21:03 |
| rRKLB | Rocket Lab Tokenized Stock (Reality) | 47.8437 | 09.11.26 21:03 |
| CWEB | Coinweb | 0.0002683 | 09.11.26 21:03 |
| QOM | Shiba Predator | 1.115E-9 | 09.11.26 21:03 |
| 4EVER | 4EVERLAND | 0.0001954 | 09.11.26 21:03 |
| TRADE | Polytrade | 0.01617 | 09.11.26 21:03 |
| QNTB | Quantinuum Tokenized bStocks | 32.6815 | 09.11.26 21:03 |
| MGP | Magpie | 0.001151 | 09.11.26 21:03 |
| ASTSx | AST SpaceMobile tokenized stock (xStock) | 29.9635 | 09.11.26 21:03 |
.jpg)