
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.02922
- Tether USDt 1.236E-5
- BNB 0.008824
- XRP 1.581E-5
- USDC 1.237E-5
- Solana 0.00126
- TRON 4.128E-6
- Hyperliquid 0.0009652
- Zcash 0.01377
- Dogecoin 9.722E-7
- Monero 0.006906
- Chainlink 0.0001468
- UNUS SED LEO 0.0001118
- Cardano 2.685E-6
- Bitway 3.134E-5
- NEAR Protocol 5.974E-5
- Stellar 2.171E-6
- Bitcoin Cash 0.003384
- Decimal 5.383E-6
Курс криптовалют к евро
Актуальные курсы криптовалют к евро – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения евро и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| YFII | DFI.Money | 20.7861 | 17.10.26 23:03 |
| SHR | ShareToken | 0.0002219 | 17.10.26 23:03 |
| GLWon | Corning Tokenized Stock (Ondo) | 117.42 | 17.10.26 23:03 |
| AXPon | American Express Tokenized Stock (Ondo) | 282.54 | 17.10.26 23:03 |
| vBCH | Venus BCH | 5.1677 | 17.10.26 23:03 |
| SOXLon | Direxion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) | 85.9807 | 17.10.26 23:03 |
| NFLXon | Netflix Tokenized Stock (Ondo) | 585.71 | 17.10.26 23:03 |
| WHITEWHALE | The White Whale | 0.0007927 | 17.10.26 23:03 |
| 4EVER | 4EVERLAND | 0.000231 | 17.10.26 23:03 |
| HOGE | Hoge Finance | 2.006E-6 | 17.10.26 23:03 |
| DRX | DRX Token | 0.001183 | 17.10.26 23:03 |
| BEon | Bloom Energy Tokenized Stock (Ondo) | 195.96 | 17.10.26 23:03 |
| CRAT | CratD2C | 0.0187 | 17.10.26 23:03 |
| HMND | Humanode | 0.002911 | 17.10.26 23:03 |
| SC | Shark Cat | 0.0007922 | 17.10.26 23:03 |
| IBMB | IBM Tokenized bStocks | 204.93 | 17.10.26 23:03 |
| KIMA | Kima Network | 0.003743 | 17.10.26 23:03 |
| FLNCB | Fluence Energy Tokenized bStocks | 5.2431 | 17.10.26 23:03 |
| AREA | Areum | 0.006621 | 17.10.26 23:03 |
| CYPHB | Cypherpunk Technologies Tokenized bStocks | 2.3283 | 17.10.26 23:03 |
| DAM | Reservoir | 0.002907 | 17.10.26 23:03 |
| ADBEon | Adobe Tokenized Stock (Ondo) | 217.82 | 17.10.26 23:03 |
| PYPLB | Paypal Tokenized bStocks | 50.2474 | 17.10.26 23:03 |
| SHOPon | Shopify Tokenized Stock (Ondo) | 150.25 | 17.10.26 23:03 |
| VOLT | Volt Inu | 1.399E-8 | 17.10.26 23:03 |
| OBOL | Obol | 0.002333 | 17.10.26 23:03 |
| TOWER | TOWER | 0.0001257 | 17.10.26 23:03 |
| UFO | UFO Gaming | 2.96E-8 | 17.10.26 23:03 |
| SOXXon | iShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo) | 439.84 | 17.10.26 23:03 |
| SOLVEX | SOLVEX NETWORK | 0.01928 | 17.10.26 23:03 |
| GSB | Goldman Sachs Tokenized bStocks | 786.41 | 17.10.26 23:03 |
| ITA | Italian National Football Team Fan Token | 0.05527 | 17.10.26 23:03 |
| ZKML | zKML | 0.007839 | 17.10.26 23:03 |
| WTSLAX | Wrapped Tesla Tokenized stock (xStock) | 312.73 | 17.10.26 23:03 |
| HTD | HeroesTD | 0.001649 | 17.10.26 23:03 |
| YOOSHI | YooShi | 2.058E-9 | 17.10.26 23:03 |
| GAIX | GaiAI | 0.00455 | 17.10.26 23:03 |
| BNBCAT | Binance Cat (binance-cat.com) | 0.0007445 | 17.10.26 23:03 |
| NAVI | Atlas Navi | 0.00459 | 17.10.26 23:03 |
| LOBO | LOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin) | 4.224E-5 | 17.10.26 23:03 |
| SHOGGOTH | Shoggoth (shoggoth.monster) | 0.0007393 | 17.10.26 23:03 |
| HAKKA | Hakka.Finance | 0.001967 | 17.10.26 23:03 |
| AIPon | Arteris Tokenized Stock (Ondo) | 17.7259 | 17.10.26 23:03 |
| TKP | TOKPIE | 0.02563 | 17.10.26 23:03 |
| LITEon | Lumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) | 733.79 | 17.10.26 23:03 |
| MAT | Matchain | 0.04353 | 17.10.26 23:03 |
| BCOIN | Bomb Crypto (BNB) | 0.009277 | 17.10.26 23:03 |
| ENX | Enigma | 0.007314 | 17.10.26 23:03 |
| COIN | 8-Bit Coin | 2.435E-5 | 17.10.26 23:03 |
| EAT | 375ai | 0.003426 | 17.10.26 23:03 |
| BAN | Banano | 0.0004496 | 17.10.26 23:03 |
| 0.0007287 | 17.10.26 23:03 |
||
| GAIN | Griffin AI | 0.001627 | 17.10.26 23:03 |
| QCOMx | Qualcomm tokenized stock (xStock) | 152.48 | 17.10.26 23:03 |
| rORCL | Oracle Tokenized Stock (Reality) | 113.49 | 17.10.26 23:03 |
| ATR | Artrade | 0.000573 | 17.10.26 23:03 |
| A47 | AGENDA 47 | 0.00072 | 17.10.26 23:03 |
| VINU | Vita Inu | 8.046E-10 | 17.10.26 23:03 |
| NODE | NodeOps | 0.004627 | 17.10.26 23:03 |
| WHY | WHY | 1.711E-9 | 17.10.26 23:03 |
| EXA | Exactly Protocol | 0.13083 | 17.10.26 23:03 |
| HEHE | hehe | 0.0008523 | 17.10.26 23:03 |
| FUTUon | Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) | 95.288 | 17.10.26 23:03 |
| USDN | SMARDEX USDN | 0.88857 | 17.10.26 23:03 |
| BE | Bloom Energy Tokenized Stock (Robinhood) | 196.56 | 17.10.26 23:03 |
| 10SET | Tenset | 0.005054 | 17.10.26 23:03 |
| SWASH | Swash | 0.0007091 | 17.10.26 23:03 |
| SIGMA | Sigma.Money | 0.004853 | 17.10.26 23:03 |
| rNBIS | Nebius Tokenized Stock (Reality) | 147.03 | 17.10.26 23:03 |
| BASE | Base Protocol | 1.4548 | 17.10.26 23:03 |
| HACHIKO | Hachiko Inu | 0.0007479 | 17.10.26 23:03 |
| SHI | Shina Inu | 5.719E-8 | 17.10.26 23:03 |
| DFDVx | DFDV tokenized stock (xStock) | 3.3425 | 17.10.26 23:03 |
| TPTU | Trading and Payment Token | 0.04652 | 17.10.26 23:03 |
| rAMZN | Amazon Tokenized Stock (Reality) | 221.32 | 17.10.26 23:03 |
| NBT | NanoByte Token | 0.0007369 | 17.10.26 23:03 |
| RDDTon | Reddit Tokenized Stock (Ondo) | 138.33 | 17.10.26 23:03 |
| ORCL | Oracle Tokenized Stock (Robinhood) | 113.36 | 17.10.26 23:03 |
| XTP | Tap | 0.0005608 | 17.10.26 23:03 |
| NOICE | noice | 7.838E-6 | 17.10.26 23:03 |
| SMCIx | Super Micro Computer, Inc. tokenized stock (xStock) | 28.3661 | 17.10.26 23:03 |
| COST | Costco Tokenized Stock (Robinhood) | 874.55 | 17.10.26 23:03 |
| RC | Rebel Cars | 0.003327 | 17.10.26 23:03 |
| CHIRP | Chirp | 0.006106 | 17.10.26 23:03 |
| FLIX | OmniFlix Network | 0.002732 | 17.10.26 23:03 |
| YLD8on | 8 Targeted Income TR Portfolio Tokenized Assets (Ondo) | 4.4114 | 17.10.26 23:03 |
| XPRT | Persistence One | 0.003204 | 17.10.26 23:03 |
| BBB | Blackberry Tokenized bStocks | 7.214 | 17.10.26 23:03 |
| BUNKER | BunkerCoin | 0.0006797 | 17.10.26 23:03 |
| PEPEONTRON | PePeonTron | 0.0006792 | 17.10.26 23:03 |
| TEA | Tea Protocol | 3.537E-5 | 17.10.26 23:03 |
| PLTRc | Palantir Technologies Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 164.18 | 17.10.26 23:03 |
| MELIon | MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo) | 1630.13 | 17.10.26 23:03 |
| APPX | AppLovin tokenized stock (xStock) | 236.63 | 17.10.26 23:03 |
| RSS3 | RSS3 | 0.0007186 | 17.10.26 23:03 |
| NFLX | Netflix Tokenized ETF (Robinhood) | 62.4296 | 17.10.26 23:03 |
| PIGGY | Piggycell | 0.01186 | 17.10.26 23:03 |
| MOCHI | Mochi (New) | 7.103E-7 | 17.10.26 23:03 |
| EWYon | iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) | 134.31 | 17.10.26 23:03 |
| CWIF | catwifhat | 2.291E-8 | 17.10.26 23:03 |
| TTN | toyow | 0.02754 | 17.10.26 23:03 |
| IR | Infrared | 0.003239 | 17.10.26 23:03 |
| CAH | Moon Tropica | 0.22082 | 17.10.26 23:03 |
| NRG | Energi | 0.006221 | 17.10.26 23:03 |
| PZP | PlayZap | 0.00534 | 17.10.26 23:03 |
| SKEY | Skey Network | 0.001181 | 17.10.26 23:03 |
| TXNon | Texas Instruments Tokenized Stock (Ondo) | 250.47 | 17.10.26 23:03 |
| 人生K线 | 人生K线 | 0.0006533 | 17.10.26 23:03 |
| UBERX | Uber tokenized stock(xStock) | 63.9143 | 17.10.26 23:03 |
| HELLO | HELLO Labs | 0.0008863 | 17.10.26 23:03 |
| STORM | Storm Trade | 0.002511 | 17.10.26 23:03 |
| INTUon | Intuit Tokenized Stock (Ondo) | 293.03 | 17.10.26 23:03 |
| TCOM | TCOM Global | 0.007028 | 17.10.26 23:03 |
| RDNT | Radiant Capital | 0.0004499 | 17.10.26 23:03 |
| JPMB | JPMorgan Chase Tokenized bStocks | 303.34 | 17.10.26 23:03 |
| SOGNI | Sogni AI | 0.00053 | 17.10.26 23:03 |
| BASE | BASE | 6.876E-7 | 17.10.26 23:03 |
| RIZZMAS | Rizzmas | 1.284E-6 | 17.10.26 23:03 |
| $HACHI | Hachiko | 6.533E-10 | 17.10.26 23:03 |
| ELON | Echelon (EchelonMarket) | 0.0471 | 17.10.26 23:03 |
| BCA | Bitcoin Atom | 0.0345 | 17.10.26 23:03 |
| ETNon | Eaton Tokenized Stock (Ondo) | 347.39 | 17.10.26 23:03 |
| HYDBon | iShares High Yield Systematic Bond Tokenized ETF (Ondo) | 39.8198 | 17.10.26 23:03 |
| $MICHI | michi (SOL) | 0.002331 | 17.10.26 23:03 |
| LUX | Luxxcoin | 0.000276 | 17.10.26 23:03 |
| ASTSx | AST SpaceMobile tokenized stock (xStock) | 36.6721 | 17.10.26 23:03 |
| SHM | Shardeum (New) | 3.368E-5 | 17.10.26 23:03 |
| MVLLB | GraniteShares 2X Long MRVL ETF Tokenized bStocks | 23.0956 | 17.10.26 23:03 |
| PSP | ParaSwap | 0.0008451 | 17.10.26 23:03 |
| APOon | Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) | 102.29 | 17.10.26 23:03 |
| HOUSE | Housecoin | 0.0006283 | 17.10.26 23:03 |
| ATA | Automata Network | 0.0006446 | 17.10.26 23:03 |
| BST | Blocksquare Token | 0.01018 | 17.10.26 23:03 |
| HIMSB | Hims & Hers Tokenized bStocks | 24.8659 | 17.10.26 23:03 |
| DELLon | Dell Technologies Tokenized Stock (Ondo) | 406.21 | 17.10.26 23:03 |
| REAL | RealBriefly | 0.0009372 | 17.10.26 23:03 |
| CROWN | Crown by Third Time Games | 0.002834 | 17.10.26 23:03 |
| SAITO | Saito | 0.0003129 | 17.10.26 23:03 |
| LIBRA | LIBRA | 0.00206 | 17.10.26 23:03 |
| TURBOS | Turbos Finance | 9.285E-5 | 17.10.26 23:03 |
| WBAI | WhiteBridge Network | 0.001396 | 17.10.26 23:03 |
| SQQQB | ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocks | 34.8447 | 17.10.26 23:03 |
| QNTB | Quantinuum Tokenized bStocks | 32.5498 | 17.10.26 23:03 |
| STXB | Seagate Tokenized bStocks | 558.67 | 17.10.26 23:03 |
| DTEC | Dtec | 0.002936 | 17.10.26 23:03 |
| MDBB | Mongodb Tokenized bStocks | 300.55 | 17.10.26 23:03 |
| GEVx | GE Vernova Inc. tokenized stock (xStock) | 816.5 | 17.10.26 23:03 |
| 0.0006031 | 17.10.26 23:03 |
||
| DEFI | DeFi | 0.0001405 | 17.10.26 23:03 |
| DELL | Dell Tokenized Stock (Robinhood) | 406.66 | 17.10.26 23:03 |
| WARD | Warden | 0.002384 | 17.10.26 23:03 |
| 0.0005959 | 10.10.26 15:03 |
||
| rPLTR | Palantir Tokenized Stock (Reality) | 163.53 | 17.10.26 23:03 |
| OPUS | Opus Genesis | 0.0005942 | 17.10.26 23:03 |
| GRG | RigoBlock | 0.21936 | 17.10.26 23:03 |
| TEMCO | TEMCO | 0.0001491 | 17.10.26 23:03 |
| tSpaceX | T-SpaceX tokenized stock (Tessera) | 497.23 | 17.10.26 23:03 |
| KPOP | OFFICIAL K-POP | 9.115E-5 | 17.10.26 23:03 |
| VON | Vameon | 1.179E-6 | 17.10.26 23:03 |
| SHRAP | Shrapnel | 0.0002027 | 17.10.26 23:03 |
| CREDI | Credefi | 0.0007858 | 17.10.26 23:03 |
| AGRIPPA | Agrippa | 5.87E-6 | 17.10.26 23:03 |
| EFX | Effect AI (old) | 0.002325 | 13.10.26 01:03 |
| AIX | Ai Xovia | 0.16163 | 17.10.26 23:03 |
| SERAPH | Seraph | 0.001836 | 17.10.26 23:03 |
| GEVon | GE Vernova Tokenized Stock (Ondo) | 818.31 | 17.10.26 23:03 |
| AMCB | AMC Entertainment Holdings Tokenized bStocks | 2.568 | 17.10.26 23:03 |
| RWS | Real World Services | 0.009771 | 17.10.26 23:03 |
| HTM | Hatom | 0.03482 | 17.10.26 23:03 |
| ROOT | The Root Network | 0.0001492 | 17.10.26 23:03 |
| SPURS | Tottenham Hotspur Fan Token | 0.04035 | 17.10.26 23:03 |
| PENGUIN | Nietzschean Penguin | 0.0005756 | 17.10.26 23:03 |
| CCC | Coconut Chicken | 6.158E-5 | 17.10.26 23:03 |
| XOMX | Exxon Mobil tokenized stock (xStock) | 158.3 | 17.10.26 23:03 |
| ALABB | Astera Labs Tokenized bStocks | 252.95 | 17.10.26 23:03 |
| VC | VinuChain | 0.0005877 | 17.10.26 23:03 |
| 0.0005736 | 17.10.26 23:03 |
||
| KILO | KiloEx | 0.002698 | 17.10.26 23:03 |
| CaptainBNB | CaptainBNB | 0.0006675 | 17.10.26 23:03 |
| DOGE | Department Of Government Efficiency (dogegov.com) | 0.0005824 | 17.10.26 23:03 |
| AUTOS | CryptoAutos | 0.0007235 | 17.10.26 23:03 |
| QDX | Quidax Token | 0.007372 | 17.10.26 23:03 |
| SSG | SOMESING | 0.0001736 | 17.10.26 23:03 |
| ENPHon | Enphase Energy Tokenized Stock (Ondo) | 27.0621 | 17.10.26 23:03 |
| CSCOX | Cisco tokenized stock (xStock) | 96.4433 | 17.10.26 23:03 |
| SMT | Swarm Markets | 0.006099 | 17.10.26 23:03 |
| DUREV | Povel Durev | 0.005937 | 17.10.26 23:03 |
| ASE | Asentum | 0.001024 | 17.10.26 23:03 |
| ICHI | ICHI | 0.06002 | 17.10.26 23:03 |
| rAAPL | Apple Tokenized Stock (Reality) | 304.85 | 17.10.26 23:03 |
| OGPU | OpenGPU | 0.02852 | 17.10.26 23:03 |
| LN | Lnfi Network | 0.005328 | 17.10.26 23:03 |
| TEVA | Tevaera | 0.001139 | 17.10.26 23:03 |
| FB | Fenerbahçe Token | 0.25569 | 17.10.26 23:03 |
| HYPC | HyperCycle | 0.003593 | 17.10.26 23:03 |
| PHB | Phoenix | 0.007563 | 17.10.26 23:03 |
| CRDOB | Credo Technology Tokenized bStocks | 150.48 | 17.10.26 23:03 |
| OWL | Owlto Finance | 0.0009116 | 17.10.26 23:03 |
| ROBIN | Robin the Frog | 0.0005539 | 17.10.26 23:03 |
| RFOX | RFOX | 0.0004217 | 17.10.26 23:03 |
.jpg)