
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.02922
- Tether USDt 1.236E-5
- BNB 0.008824
- XRP 1.581E-5
- USDC 1.237E-5
- Solana 0.00126
- TRON 4.128E-6
- Hyperliquid 0.0009652
- Zcash 0.01377
- Dogecoin 9.722E-7
- Monero 0.006906
- Chainlink 0.0001468
- UNUS SED LEO 0.0001118
- Cardano 2.685E-6
- Bitway 3.134E-5
- NEAR Protocol 5.974E-5
- Stellar 2.171E-6
- Bitcoin Cash 0.003384
- Decimal 5.383E-6
Курс криптовалют к евро
Актуальные курсы криптовалют к евро – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения евро и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| ROAR | Roaring Kitty | 0.001229 | 17.10.26 23:03 |
| MOEW | donotfomoew | 0.0001981 | 17.10.26 23:03 |
| RICE | RICE AI | 0.005791 | 17.10.26 23:03 |
| SHPING | SHPING | 0.0005352 | 17.10.26 23:03 |
| STARL | Starlink | 1.226E-7 | 17.10.26 23:03 |
| BOOP | Boop | 0.00389 | 17.10.26 23:03 |
| MAon | Mastercard Tokenized Stock (Ondo) | 551.34 | 17.10.26 23:03 |
| LIME | iMe Lab | 0.001596 | 17.10.26 23:03 |
| BUY | Buying.com | 0.003626 | 17.10.26 23:03 |
| PERP | Perpetual Protocol | 0.01814 | 17.10.26 23:03 |
| TSM | TSMC Tokenized Stock (Robinhood) | 367.92 | 17.10.26 23:03 |
| MIGGLES | Mr Miggles | 0.001241 | 17.10.26 23:03 |
| QUACK | RichQUACK.com | 2.694469826021E-11 | 17.10.26 23:03 |
| X | TaleX | 0.003096 | 17.10.26 23:03 |
| SMCIB | Super Micro Computer Tokenized bStocks | 28.3652 | 17.10.26 23:03 |
| SOUL | Phantasma | 0.009445 | 17.10.26 23:03 |
| ARC | ARC | 0.00127 | 17.10.26 23:03 |
| MCN | MCNCOIN | 0.09766 | 17.10.26 23:03 |
| LLYB | Eli Lilly Tokenized bStocks | 1115.89 | 17.10.26 23:03 |
| PYR | Vulcan Forged (PYR) | 0.03874 | 17.10.26 23:03 |
| COCORO | Cocoro (officialcocoro.com) | 0.001458 | 17.10.26 23:03 |
| STAT | STAT | 0.01303 | 17.10.26 23:03 |
| TT | ThunderCore | 7.883E-5 | 17.10.26 23:03 |
| POOH | POOH | 2.743E-9 | 17.10.26 23:03 |
| SUNDOG | SUNDOG | 0.001156 | 17.10.26 23:03 |
| CAGA | Crypto Asset Governance Alliance | 1.874E-5 | 17.10.26 23:03 |
| MOODENG | MOO DENG (moodeng.vip) | 2.819E-6 | 17.10.26 23:03 |
| DEURO | Decentralized Euro | 0.99683 | 17.10.26 23:03 |
| RUSSELL | Russell | 0.001181 | 17.10.26 23:03 |
| JDon | JD.com Tokenized Stock (Ondo) | 24.8183 | 17.10.26 23:03 |
| WFCon | Wells Fargo Tokenized Stock (Ondo) | 76.0483 | 17.10.26 23:03 |
| MANCER | Mancer | 0.001305 | 17.10.26 23:03 |
| COSTon | Costco Tokenized Stock (Ondo) | 885.4 | 17.10.26 23:03 |
| ACNon | Accenture Tokenized Stock (Ondo) | 210.83 | 17.10.26 23:03 |
| CERE | Cere Network | 0.0001632 | 17.10.26 23:03 |
| DDX | DerivaDAO | 0.04337 | 17.10.26 23:03 |
| SOV | Sovryn | 0.01667 | 17.10.26 23:03 |
| CAMP | Camp Network | 0.0002286 | 17.10.26 23:03 |
| TMX | TermMax | 0.00737 | 17.10.26 23:03 |
| NEON | Neon EVM | 0.004697 | 17.10.26 23:03 |
| rCBRS | CBRS Tokenized Stock (Reality) | 112.42 | 17.10.26 23:03 |
| UNHon | UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | 355.98 | 17.10.26 23:03 |
| IRENx | IREN tokenized stock (xStock) | 24.8777 | 17.10.26 23:03 |
| RKLBon | Rocket Lab Tokenized Stock (Ondo) | 45.2138 | 17.10.26 23:03 |
| QCAD | QCAD | 0.62936 | 17.10.26 23:03 |
| MYRIA | Myria | 2.304E-5 | 17.10.26 23:03 |
| ASTEROID | Asteroid (Asteroid OG) | 0.001115 | 17.10.26 23:03 |
| GAL | GAL (migrated to Gravity - G) | 0.44718 | 17.10.26 23:03 |
| ADM | ADAMANT Messenger | 0.01007 | 17.10.26 23:03 |
| VNO | Veno Finance | 0.002341 | 17.10.26 23:03 |
| DORA | Dora Factory | 0.002044 | 17.10.26 23:03 |
| HASHAI | HashAI | 1.298E-5 | 17.10.26 23:03 |
| TROLL | Troll (troll.run) | 1.142E-9 | 17.10.26 23:03 |
| CLOAK | CloakCoin | 0.17689 | 17.10.26 23:03 |
| GAFI | GameFi.org | 0.07317 | 17.10.26 23:03 |
| TRIAS | Trias Token (New) | 0.21872 | 17.10.26 23:03 |
| XTN | Neutrino Index | 0.02097 | 17.10.26 23:03 |
| BEST | Best Wallet | 0.0006521 | 17.10.26 23:03 |
| GHOST | GhostwareOS | 0.001087 | 17.10.26 23:03 |
| HI | HI | 1.751E-5 | 17.10.26 23:03 |
| NAP | Napoli Fan Token | 0.17409 | 17.10.26 23:03 |
| RETARDIO | RETARDIO | 0.001112 | 17.10.26 23:03 |
| MAY | Mayflower AI | 0.002501 | 17.10.26 23:03 |
| ARIO | The Ar.io Network | 0.001541 | 17.10.26 23:03 |
| ACT | Acet | 0.0008614 | 17.10.26 23:03 |
| ARG | Argentine Football Association Fan Token | 0.05765 | 17.10.26 23:03 |
| HOSICO | Hosico | 0.001082 | 17.10.26 23:03 |
| HAI | Hacken Token | 0.001297 | 17.10.26 23:03 |
| SECZB | Securitize Tokenized bStocks | 8.7797 | 17.10.26 23:03 |
| PALU | Palu | 0.001077 | 17.10.26 23:03 |
| ROBINHOOD | Robinhood (robinhood.win) | 0.001171 | 17.10.26 23:03 |
| BTX | BitCore | 0.05356 | 17.10.26 23:03 |
| HYGon | iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) | 72.6249 | 17.10.26 23:03 |
| BABYSHARK | BabyShark | 0.004172 | 17.10.26 23:03 |
| CPH | Cypherium | 0.002774 | 17.10.26 23:03 |
| VAI | Vai | 0.88799 | 17.10.26 23:03 |
| GSon | Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | 792.9 | 17.10.26 23:03 |
| SAROS | Saros | 0.0002564 | 17.10.26 23:03 |
| RISE | Infinity Rising | 0.001259 | 17.10.26 23:03 |
| COHRon | Coherent Tokenized Stock (Ondo) | 206.39 | 17.10.26 23:03 |
| NKEon | Nike Tokenized Stock (Ondo) | 33.909 | 17.10.26 23:03 |
| XDB | XDB CHAIN | 6.086E-5 | 17.10.26 23:03 |
| WUF | WUFFI | 1.267E-8 | 17.10.26 23:03 |
| PYPLon | PayPal Tokenized Stock (Ondo) | 50.529 | 17.10.26 23:03 |
| BAon | Boeing Tokenized Stock (Ondo) | 169.33 | 17.10.26 23:03 |
| WEPE | Wall Street Pepe | 5.212E-6 | 17.10.26 23:03 |
| HOSKY | HOSKY Token | 4.569E-9 | 17.10.26 23:03 |
| AXM | Axiome | 0.001084 | 17.10.26 23:03 |
| BENJI | Basenji | 0.001034 | 17.10.26 23:03 |
| CRWVon | CoreWeave Tokenized Stock (Ondo) | 54.344 | 17.10.26 23:03 |
| SHRUB | Shrub | 0.001093 | 17.10.26 23:03 |
| RENEC | RENEC | 0.02868 | 17.10.26 23:03 |
| VTx | Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) | 141.43 | 17.10.26 23:03 |
| UNCX | UNCX Network | 21.9829 | 17.10.26 23:03 |
| MUc | Micron Technology Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 781.13 | 17.10.26 23:03 |
| MERY | Mistery On Cro | 2.487E-6 | 17.10.26 23:03 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Tokenized Stock (Robinhood) | 182.28 | 17.10.26 23:03 |
| EGG | Nestree | 0.00034 | 17.10.26 23:03 |
| ADBEB | Adobe Tokenized bStocks | 219.1 | 17.10.26 23:03 |
| VERTAI | Vertical AI | 0.01011 | 17.10.26 23:03 |
| JAILSTOOL | Stool Prisondente | 0.00101 | 17.10.26 23:03 |
| SCA | Scallop | 0.005773 | 17.10.26 23:03 |
| SLV | iShares Silver Trust Tokenized Commodity (Robinhood) | 45.6749 | 17.10.26 23:03 |
| SAMO | Samoyedcoin | 0.0002745 | 17.10.26 23:03 |
| TRU | TrueFi | 0.0008071 | 17.10.26 23:03 |
| HOPPY | Hoppy (hoppy.vip) | 2.377E-6 | 17.10.26 23:03 |
| DISon | Disney Tokenized Stock (Ondo) | 99.677 | 17.10.26 23:03 |
| VADER | Vader | 0.0009961 | 17.10.26 23:03 |
| SIGMA | SIGMA | 0.001103 | 17.10.26 23:03 |
| SKHYon | SK Hynix Tokenized Stock (Ondo) | 122.3 | 17.10.26 23:03 |
| IMGN | IMGN Labs | 0.00116 | 17.10.26 23:03 |
| MCADE | Metacade | 0.000609 | 17.10.26 23:03 |
| DELLB | Dell Tokenized bStocks | 405.01 | 17.10.26 23:03 |
| rMSFT | Microsoft Tokenized Stock (Reality) | 468.34 | 17.10.26 23:03 |
| SWCH | SwissCheese | 0.02233 | 17.10.26 23:03 |
| WIF | World is Flat | 0.0009756 | 17.10.26 23:03 |
| SLAP | CatSlap | 0.0002231 | 17.10.26 23:03 |
| LLYX | Eli Lilly tokenized stock (xStock) | 1126.38 | 17.10.26 23:03 |
| USARB | USA Rare Earth Tokenized bStocks | 9.3892 | 17.10.26 23:03 |
| ASMLx | ASML tokenized stock (xStock) | 1464.73 | 17.10.26 23:03 |
| VAI | VAIOT | 0.002446 | 17.10.26 23:03 |
| rDRAM | Global X DRAM ETF Tokenized Stock (Reality) | 41.1268 | 17.10.26 23:03 |
| UNIBOT | UniBot | 0.96867 | 17.10.26 23:03 |
| WNVDAX | Wrapped NVIDIA Tokenized stock (xStock) | 190.88 | 17.10.26 23:03 |
| JOBY | Free Joby | 0.0009627 | 17.10.26 23:03 |
| CTP | Ctomorrow Platform | 0.0005874 | 17.10.26 23:03 |
| OVPP | OpenVPP | 0.001188 | 17.10.26 23:03 |
| IBMX | International Business Machines tokenized stock (xStock) | 206.05 | 17.10.26 23:03 |
| SBET | Sportbet.one Token | 0.007574 | 17.10.26 23:03 |
| BULL | Tron Bull | 0.001003 | 17.10.26 23:03 |
| HOOK | Hooked Protocol | 0.002638 | 17.10.26 23:03 |
| ZEUS | Pepes Dog | 2.262E-9 | 17.10.26 23:03 |
| CRMon | Salesforce Tokenized Stock (Ondo) | 215.98 | 17.10.26 23:03 |
| XLEX | Energy Select Sector SPDR Fund tokenized stock(xStock) | 61.006 | 17.10.26 23:03 |
| CHAT | OpenChat | 0.03149 | 17.10.26 23:03 |
| D | DAR Open Network | 0.001266 | 17.10.26 23:03 |
| KOX | Coca-Cola tokenized stock (xStock) | 84.8835 | 17.10.26 23:03 |
| 一 | 一 (USD1_ONE) | 0.0009395 | 17.10.26 23:03 |
| CHKN | Chickencoin | 1.462E-8 | 17.10.26 23:03 |
| REAL | Defactor | 0.003499 | 17.10.26 23:03 |
| rASTS | AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) | 36.1254 | 17.10.26 23:03 |
| BIDUon | Baidu Tokenized Stock (Ondo) | 71.282 | 17.10.26 23:03 |
| TSUKA | Dejitaru Tsuka | 0.0009335 | 17.10.26 23:03 |
| VOXEL | Voxies | 0.003661 | 17.10.26 23:03 |
| DOPU | DOPU The Dog with A Purpose | 0.001161 | 17.10.26 23:03 |
| XL1 | XL1 | 0.0001618 | 17.10.26 23:03 |
| AA | ARAI | 0.006298 | 17.10.26 23:03 |
| ARIA20 | Arianee | 0.008624 | 17.10.26 23:03 |
| CAS | Cashaa | 0.000927 | 17.10.26 23:03 |
| LIBERTY | Torch of Liberty | 0.0009266 | 17.10.26 23:03 |
| IDRX | IDRX | 4.99E-5 | 17.10.26 23:03 |
| BTC2 | Bitcoin 2 | 0.05003 | 17.10.26 23:03 |
| ZFI | Zyfai | 0.004952 | 17.10.26 23:03 |
| CVXX | Chevron tokenized stock (xStock) | 201.79 | 17.10.26 23:03 |
| BERRY | Strawberry AI | 0.009202 | 17.10.26 23:03 |
| ASMLB | ASML Tokenized bStocks | 1457.85 | 17.10.26 23:03 |
| WELF | WELF | 0.0726 | 17.10.26 23:03 |
| GXA | GALAXIA | 0.000256 | 17.10.26 23:03 |
| FLQLon | Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) | 69.8373 | 17.10.26 23:03 |
| INCEon | Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) | 60.9671 | 17.10.26 23:03 |
| XPM | Primecoin | 0.01523 | 17.10.26 23:03 |
| DOGO | DogBull | 0.000894 | 17.10.26 23:03 |
| UBERon | Uber Tokenized Stock (Ondo) | 62.4037 | 17.10.26 23:03 |
| CUBE | Somnium Space Cubes | 0.0719 | 17.10.26 23:03 |
| TRUMP | MAGA (magamemecoin.com) | 0.02039 | 17.10.26 23:03 |
| JMPT | JMPT Rewards | 0.47319 | 17.10.26 23:03 |
| LKY | Luckycoin | 0.04656 | 17.10.26 23:03 |
| TOP | TOP AI Network | 6.184E-5 | 17.10.26 23:03 |
| SWEAT | SWEAT | 0.0001052 | 17.10.26 23:03 |
| rTQQQ | ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Reality) | 60.2978 | 17.10.26 23:03 |
| OCICAT | OciCat | 2.763E-9 | 17.10.26 23:03 |
| NOKon | Nokia Tokenized Stock (Ondo) | 8.1543 | 17.10.26 23:03 |
| MASK | catwifmask | 0.0008761 | 17.10.26 23:03 |
| WCO | W Coin | 0.0001343 | 17.10.26 23:03 |
| SMHx | VanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) | 498.31 | 17.10.26 23:03 |
| POR | Portugal National Team Fan Token | 0.06327 | 17.10.26 23:03 |
| VSYS | v.systems | 0.0002269 | 17.10.26 23:03 |
| POP | Zypher Network | 0.0003607 | 17.10.26 23:03 |
| SPGIon | S&P Global Tokenized Stock (Ondo) | 401.48 | 17.10.26 23:03 |
| AST | AirSwap | 0.004892 | 17.10.26 23:03 |
| SALT | SALT | 0.007072 | 17.10.26 23:03 |
| GOOD | Good In The Hood (goodcoin.io) | 0.001034 | 17.10.26 23:03 |
| VRA | Verasity | 9.08E-6 | 17.10.26 23:03 |
| RWAINC | RWA Inc. | 0.001716 | 17.10.26 23:03 |
| QOM | Shiba Predator | 1.404E-9 | 17.10.26 23:03 |
| CHEQ | cheqd | 0.001308 | 17.10.26 23:03 |
| VRTon | Vertiv Tokenized Stock (Ondo) | 182.07 | 17.10.26 23:03 |
| QAIT | QAIT | 0.001675 | 17.10.26 23:03 |
| BRTRon | iShares Total Return Active ETF Tokenized ETF (Ondo) | 43.4345 | 17.10.26 23:03 |
| GOG | Guild of Guardians | 0.0009348 | 17.10.26 23:03 |
| RISE | EverRise | 1.302E-5 | 17.10.26 23:03 |
| CMGon | Chipotle Tokenized Stock (Ondo) | 26.6281 | 17.10.26 23:03 |
| XDAG | XDAG | 0.0006381 | 17.10.26 23:03 |
| rRKLB | Rocket Lab Tokenized Stock (Reality) | 45.2878 | 17.10.26 23:03 |
| 401JK | 401jK | 0.0008133 | 17.10.26 23:03 |
| DASHon | DoorDash Tokenized Stock (Ondo) | 171.14 | 17.10.26 23:03 |
| KOMPETE | KOMPETE | 0.001076 | 17.10.26 23:03 |
| WDCx | Western Digital tokenized stock (xStock) | 287.57 | 17.10.26 23:03 |
| LLY | Eli Lilly Tokenized Stock (Robinhood) | 1116.47 | 17.10.26 23:03 |
| MGP | Magpie | 0.001397 | 17.10.26 23:03 |
.jpg)