
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.02922
- Tether USDt 1.236E-5
- BNB 0.008824
- XRP 1.581E-5
- USDC 1.237E-5
- Solana 0.00126
- TRON 4.128E-6
- Hyperliquid 0.0009652
- Zcash 0.01377
- Dogecoin 9.722E-7
- Monero 0.006906
- Chainlink 0.0001468
- UNUS SED LEO 0.0001118
- Cardano 2.685E-6
- Bitway 3.134E-5
- NEAR Protocol 5.974E-5
- Stellar 2.171E-6
- Bitcoin Cash 0.003384
- Decimal 5.383E-6
Курс криптовалют к евро
Актуальные курсы криптовалют к евро – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения евро и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| PYTHIA | Pythia | 0.0003685 | 17.10.26 23:03 |
| HPEB | Hewlett Packard Tokenized bStocks | 48.714 | 17.10.26 23:03 |
| AWC | Atomic Wallet Coin | 0.0345 | 17.10.26 23:03 |
| HINT | Hive Intelligence | 0.0007941 | 17.10.26 23:03 |
| NULS | NULS | 0.003199 | 17.10.26 23:03 |
| JETTON | JetTon Games | 0.01657 | 17.10.26 23:03 |
| LMCSWAP | LimoCoin Swap | 0.0003102 | 17.10.26 23:03 |
| CDL | Creditlink | 0.001783 | 17.10.26 23:03 |
| TITN | THORWallet | 0.008581 | 17.10.26 23:03 |
| NBIS | Nebius Group Tokenized Stock (Robinhood) | 150.9 | 17.10.26 23:03 |
| QYLDon | Global X NASDAQ 100 Covered Call Tokenized ETF (Ondo) | 16.8214 | 17.10.26 23:03 |
| SMURFCAT | Real Smurf Cat | 3.838E-6 | 17.10.26 23:03 |
| AKITA | Akita (new) | 0.01062 | 17.10.26 23:03 |
| NXRA | Nexera | 0.0002887 | 17.10.26 23:03 |
| PEPE2.0 | Pepe 2.0 (pepe20.vip) | 7.648E-10 | 17.10.26 23:03 |
| HUAHUA | Chihuahua | 3.809E-6 | 17.10.26 23:03 |
| NIKO | NikolAI | 0.0003562 | 17.10.26 23:03 |
| BTCZ | BitcoinZ | 2.818E-5 | 17.10.26 23:03 |
| BILLY | Billy | 0.0003791 | 17.10.26 23:03 |
| LVN | Levana Protocol | 0.0004413 | 17.10.26 23:03 |
| PALLon | abrdn Physical Palladium Shares Tokenized ETF (Ondo) | 89.5018 | 17.10.26 23:03 |
| CANN | CannabisCoin | 0.001101 | 17.10.26 23:03 |
| RIVN | Rivian Automotive Tokenized Stock (Robinhood) | 11.14 | 17.10.26 23:03 |
| FIO | FIO Protocol | 0.0003741 | 17.10.26 23:03 |
| MNTC | Minati Coin | 0.05516 | 17.10.26 23:03 |
| EDENA | EDENA | 0.04585 | 17.10.26 23:03 |
| FAIR3 | Fair and Free | 0.0003689 | 17.10.26 23:03 |
| EFC | Everton Fan Token | 0.04181 | 17.10.26 23:03 |
| DEM | Deutsche eMark | 0.002176 | 17.10.26 23:03 |
| LX | LayerX | 3.428E-5 | 17.10.26 23:03 |
| ALVA | Alvara Protocol | 0.00289 | 17.10.26 23:03 |
| IZI | Izumi Finance | 0.0004346 | 17.10.26 23:03 |
| WAGMIGAMES | WAGMI Games | 1.549E-7 | 17.10.26 23:03 |
| AI | Any Inu | 8.103E-7 | 17.10.26 23:03 |
| Buckazoids | Buckazoids | 0.0003403 | 17.10.26 23:03 |
| TRVL | TRVL (Dtravel) | 0.0008158 | 17.10.26 23:03 |
| NOK | Nokia Oyj (Backpack) | 8.0847 | 17.10.26 23:03 |
| ACA | Acala Token | 0.0002909 | 17.10.26 23:03 |
| BULL | The Bull (thebullcoin.com) | 0.0003379 | 17.10.26 23:03 |
| DATA | Streamr | 0.0002672 | 17.10.26 23:03 |
| VISTA | Ethervista | 0.37796 | 17.10.26 23:03 |
| HAPPY | Happy Cat | 0.0001009 | 17.10.26 23:03 |
| AMBRX | Amber tokenized stock (xStock) | 1.566 | 17.10.26 23:03 |
| COPXx | Global X Copper Miners Tokenised ETF (xStock) | 71.1176 | 17.10.26 23:03 |
| WGOOGLX | Wrapped Alphabet Tokenized stock (xStock) | 302.34 | 17.10.26 23:03 |
| RBT | RIBBIT | 8.178E-7 | 17.10.26 23:03 |
| LULU | Lululemon Tokenized Stock (Robinhood) | 86.4018 | 17.10.26 23:03 |
| STRK | Strike | 0.05789 | 17.10.26 23:03 |
| KP3R | Keep3rV1 | 0.77328 | 17.10.26 23:03 |
| 1 | Ucan fix life in1day | 0.0003285 | 17.10.26 23:03 |
| KROM | Kromatika | 0.004082 | 17.10.26 23:03 |
| PORT3 | Port3 Network | 0.0004729 | 17.10.26 23:03 |
| URANUS | Uranus | 0.003276 | 17.10.26 23:03 |
| USDEB | StablecoinX Tokenized bStocks | 9.3318 | 17.10.26 23:03 |
| LABUBU | LABUBU SOL | 0.0003281 | 17.10.26 23:03 |
| SUP | Superfluid | 0.003195 | 17.10.26 23:03 |
| AOL | AOL (America Online) | 0.0003261 | 17.10.26 23:03 |
| CRWDX | CrowdStrike tokenized stock (xStock) | 92.8123 | 17.10.26 23:03 |
| SBETon | SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) | 6.7583 | 17.10.26 23:03 |
| LISA | AgentLISA | 0.001503 | 17.10.26 23:03 |
| GOZ | Göztepe S.K. Fan Token | 0.07009 | 17.10.26 23:03 |
| ORC | Orbit Chain | 0.0004709 | 17.10.26 23:03 |
| AXOL | Axol | 0.0003237 | 17.10.26 23:03 |
| WSI | WeSendit | 0.0003861 | 17.10.26 23:03 |
| GAIA | GAIA | 0.001901 | 17.10.26 23:03 |
| BC2 | BitcoinII | 0.12296 | 17.10.26 23:03 |
| GZONE | GameZone | 0.0003839 | 17.10.26 23:03 |
| FOX | Robin Hood (robinhoodfox.com) | 0.000348 | 17.10.26 23:03 |
| WDCon | Western Digital Tokenized Stock (Ondo) | 287.61 | 17.10.26 23:03 |
| MILLI | MILLI | 1.215E-6 | 17.10.26 23:03 |
| ABOND | ApeBond | 0.0005004 | 17.10.26 23:03 |
| JAAAon | Janus Henderson AAA CLO Tokenized ETF (Ondo) | 46.1217 | 17.10.26 23:03 |
| RIFT | RIFT AI | 0.0012 | 17.10.26 23:03 |
| BNC | Bifrost | 0.008463 | 17.10.26 23:03 |
| MENGO | Flamengo Fan Token | 0.01523 | 17.10.26 23:03 |
| OPTI | Optimus AI | 0.003331 | 17.10.26 23:03 |
| SHYon | iShares 1-3 Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | 73.5857 | 17.10.26 23:03 |
| URAon | Global X Uranium Tokenized ETF (Ondo) | 31.5288 | 17.10.26 23:03 |
| MAXI | Maxi | 0.0003353 | 17.10.26 23:03 |
| HONK | Honk | 0.0003423 | 17.10.26 23:03 |
| PEPX | PepsiCo tokenized stock (xStock) | 116.74 | 17.10.26 23:03 |
| PFEX | Pfizer tokenized stock (xStock) | 26.2224 | 17.10.26 23:03 |
| MAGA | Make Aliens Great Again | 0.0003205 | 17.10.26 23:03 |
| NB | Nubila Network | 0.001045 | 17.10.26 23:03 |
| PVT | Punkvism | 9.411E-5 | 17.10.26 23:03 |
| PRISM | Prism | 0.0005382 | 17.10.26 23:03 |
| EMPI | Emperor | 0.01053 | 17.10.26 23:03 |
| MTD | Minted | 0.001673 | 17.10.26 23:03 |
| BSCPAD | BSCPAD | 0.00391 | 17.10.26 23:03 |
| BAX | BABB | 3.777E-6 | 17.10.26 23:03 |
| STC | SaitaChain Coin | 6.918E-6 | 17.10.26 23:03 |
| WOLFon | Wolfspeed Tokenized Stock (Ondo) | 20.4598 | 17.10.26 23:03 |
| WOOF | Shibinhood | 3.087E-7 | 17.10.26 23:03 |
| PYPLx | PayPal tokenized stock (xStock) | 49.8021 | 17.10.26 23:03 |
| VSTon | Vistra Tokenized Stock (Ondo) | 134.76 | 17.10.26 23:03 |
| MTV | MultiVAC | 8.553E-5 | 17.10.26 23:03 |
| MAN | Matrix AI Network | 0.0005457 | 17.10.26 23:03 |
| ML | Mintlayer | 0.004768 | 17.10.26 23:03 |
| PUNCH | パンチ | 0.0003056 | 17.10.26 23:03 |
| rAMAT | Applied Materials Tokenized Stock (Reality) | 364.13 | 17.10.26 23:03 |
| SANTACOIN | SANTAHOOD | 0.0003546 | 17.10.26 23:03 |
| CKP | Cakepie | 0.46503 | 17.10.26 23:03 |
| BEFE | BEFE | 3.238E-6 | 17.10.26 23:03 |
| U2U | U2U Network | 0.0001972 | 17.10.26 23:03 |
| IONQon | IonQ Tokenized Stock (Ondo) | 27.7398 | 17.10.26 23:03 |
| MITH | Mithril | 0.0003001 | 17.10.26 23:03 |
| BRG | Bridge AI | 3.732E-5 | 17.10.26 23:03 |
| LUCE | LUCE | 0.0002984 | 17.10.26 23:03 |
| OSCRon | Oscar Health Tokenized Stock (Ondo) | 29.4828 | 17.10.26 23:03 |
| SURGE | Surge | 0.0006074 | 17.10.26 23:03 |
| VCF | Valencia CF Fan Token | 0.04097 | 17.10.26 23:03 |
| BLINK | BLink | 0.001606 | 17.10.26 23:03 |
| BUZZ | Hive AI | 0.0002955 | 17.10.26 23:03 |
| FACT | FACTOR | 0.24029 | 17.10.26 23:03 |
| FWC | Football World Community | 6.9657611649451E-12 | 17.10.26 23:03 |
| SPORE | Spore | 9.6741894205148E-12 | 17.10.26 23:03 |
| BB | Bitboard | 6.381E-5 | 17.10.26 23:03 |
| REMXon | VanEck Rare Earth and Strategic Metals Tokenized ETF (Ondo) | 48.2286 | 17.10.26 23:03 |
| WOLF | LandWolf (SOL) | 2.897E-5 | 17.10.26 23:03 |
| ZERC | zkRace | 0.002407 | 17.10.26 23:03 |
| ETF500 | Elon Trump Fart | 0.0002888 | 17.10.26 23:03 |
| PGX | Procter & Gamble tokenized stock (xStock) | 133.41 | 17.10.26 23:03 |
| AKITA | Akita Inu [Old] | 4.2E-9 | 17.10.26 23:03 |
| SYMon | Symbotic Tokenized Stock (Ondo) | 34.4901 | 17.10.26 23:03 |
| PEEZY | Peezy 0x69 | 9.331E-7 | 17.10.26 23:03 |
| ALL | Sallar | 0.0001581 | 17.10.26 23:03 |
| UNFI | Unifi Protocol DAO | 0.0298 | 17.10.26 23:03 |
| LRCXx | Lam Research Corporation tokenized stock (xStock) | 247.25 | 17.10.26 23:03 |
| KLACx | KLA Corporation tokenized stock (xStock) | 148.43 | 17.10.26 23:03 |
| SELFIE | SelfieDogCoin | 0.0002879 | 17.10.26 23:03 |
| BILIon | Bilibili Tokenized Stock (Ondo) | 12.4767 | 17.10.26 23:03 |
| RIOTon | Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) | 12.3079 | 17.10.26 23:03 |
| LAVA | Vulcan Forged (LAVA) | 0.001147 | 17.10.26 23:03 |
| SAUBER | Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 0.09848 | 17.10.26 23:03 |
| FRED | First Convicted Raccon Fred | 0.0002818 | 17.10.26 23:03 |
| BOBA | Boba Cat | 0.0004594 | 17.10.26 23:03 |
| MULTI | Multichain | 0.01932 | 17.10.26 23:03 |
| MAD | MAD | 2.808E-7 | 17.10.26 23:03 |
| BMON | Binamon | 0.001429 | 17.10.26 23:03 |
| U | Union | 0.0001443 | 17.10.26 23:03 |
| OBT | OBT | 0.0002753 | 17.10.26 23:03 |
| MAT | My Master War | 0.002778 | 17.10.26 23:03 |
| BABYPEPE | Baby Pepe | 6.499E-7 | 17.10.26 23:03 |
| SDAO | SingularityDAO | 0.003304 | 17.10.26 23:03 |
| FNon | Fabrinet Tokenized Stock (Ondo) | 324.4 | 17.10.26 23:03 |
| BLOCK | Blockasset | 0.0008719 | 17.10.26 23:03 |
| PEEZY | Young Peezy AKA Pepe | 0.0002716 | 17.10.26 23:03 |
| CRASH | Crash | 0.0002762 | 17.10.26 23:03 |
| $TOAD | Toad | 6.633E-10 | 17.10.26 23:03 |
| WHALES | Whales Market | 0.01028 | 17.10.26 23:03 |
| DIP | Etherisc DIP Token | 0.001116 | 17.10.26 23:03 |
| RJV | Rejuve.AI | 0.0003477 | 17.10.26 23:03 |
| PNIC | Phoenic | 0.001043 | 17.10.26 23:03 |
| KAR | Karura | 0.002275 | 17.10.26 23:03 |
| MPon | MP Materials Tokenized Stock (Ondo) | 35.6666 | 17.10.26 23:03 |
| CRWDon | CrowdStrike Tokenized Stock (Ondo) | 804.65 | 17.10.26 23:03 |
| DOLAN | Dolan Duck | 0.002692 | 17.10.26 23:03 |
| MRVL | Marvell Technology Tokenized Stock (Robinhood) | 202.81 | 17.10.26 23:03 |
| STUPID | StupidCoin | 0.0002648 | 17.10.26 23:03 |
| MONKY | Wise Monkey | 3.098E-8 | 17.10.26 23:03 |
| DOYR | DOYR | 0.0002631 | 17.10.26 23:03 |
| FLYBRAIN | Flybrain | 0.000263 | 17.10.26 23:03 |
| ROKon | Rockwell Automation Tokenized Stock (Ondo) | 380.05 | 17.10.26 23:03 |
| IPAD | Infinity PAD | 0.0002617 | 14.10.26 05:03 |
| OVL | Overlay | 0.004869 | 17.10.26 23:03 |
| PUP | PUP | 0.0002604 | 17.10.26 23:03 |
| MRX | Metrix Coin | 1.481E-5 | 17.10.26 23:03 |
| EXRD | e-Radix | 0.0003968 | 17.10.26 23:03 |
| MOTHER | Mother Iggy | 0.000263 | 17.10.26 23:03 |
| BIFI | BiFi | 0.0005531 | 17.10.26 23:03 |
| DPR | Deeper Network | 7.465E-5 | 17.10.26 23:03 |
| ISK | ISKRA Token | 0.0004011 | 17.10.26 23:03 |
| BOTZon | Global X Robotics & Artificial Intelligence Tokenized ETF (Ondo) | 29.4467 | 17.10.26 23:03 |
| LRCXon | Lam Research Tokenized Stock (Ondo) | 236.68 | 17.10.26 23:03 |
| HOOD | Robinhood | 5.707E-6 | 17.10.26 23:03 |
| CRTR | CReaToR | 0.0006861 | 17.10.26 23:03 |
| WULFon | Terawulf Tokenized Stock (Ondo) | 10.3723 | 17.10.26 23:03 |
| XCX | Xeleb Protocol | 0.00232 | 17.10.26 23:03 |
| GSX | Goldman Sachs tokenized stock (xStock) | 783.97 | 17.10.26 23:03 |
| ANETon | Arista Networks Tokenized Stock (Ondo) | 158.53 | 17.10.26 23:03 |
| OIIAOIIA | spinning cat | 0.0002501 | 17.10.26 23:03 |
| KM | Kekius Maximus (kekiusmaximus.army) | 0.0002769 | 17.10.26 23:03 |
| GLXYon | Galaxy Digital Tokenized Stock (Ondo) | 14.3602 | 17.10.26 23:03 |
| USDS | TheStandard USD | 0.88602 | 17.10.26 23:03 |
| WSM | Wall Street Memes | 0.000132 | 17.10.26 23:03 |
| NEURA | Neurahub | 0.003015 | 17.10.26 23:03 |
| DUKO | DUKO | 2.568E-5 | 17.10.26 23:03 |
| NTRN | Neutron | 0.0004075 | 17.10.26 23:03 |
| RIZ | Rivalz Network | 0.0002144 | 17.10.26 23:03 |
| MASQ | MASQ | 0.007173 | 17.10.26 23:03 |
| WLKN | Walken | 0.0001479 | 17.10.26 23:03 |
| JGN | Juggernaut | 0.00164 | 17.10.26 23:03 |
| ZCX | Unizen | 0.0003607 | 17.10.26 23:03 |
| TBULL | Tron Bull | 0.0002446 | 17.10.26 23:03 |
| SAM | Samsunspor Fan Token | 0.07961 | 17.10.26 23:03 |
| AEHRon | Aehr Test Systems Tokenized Stock (Ondo) | 54.4302 | 17.10.26 23:03 |
| PATRIOT | Patriot | 2.417E-5 | 17.10.26 23:03 |
| GASS | Gasspas | 5.693E-10 | 17.10.26 23:03 |
| STAKE | STAKE | 0.02807 | 17.10.26 23:03 |
| rCRWV | CoreWeave Tokenized Stock (Reality) | 54.1633 | 17.10.26 23:03 |
.jpg)