
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.02836
- Tether USDt 1.328E-5
- BNB 0.009167
- USDC 1.33E-5
- XRP 1.459E-5
- Solana 0.001151
- TRON 4.221E-6
- Zcash 0.01544
- Hyperliquid 0.001
- Monero 0.007801
- Dogecoin 9.294E-7
- UNUS SED LEO 0.0001235
- Chainlink 0.0001416
- Cardano 2.356E-6
- Stellar 1.958E-6
- Ethena USDe 1.329E-5
- Bitcoin Cash 0.003161
- NEAR Protocol 4.811E-5
- Dai 1.33E-5
Курс криптовалют к израильскому шекелю
Актуальные курсы криптовалют к израильскому шекелю – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения израильского шекеля и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| VRA | Verasity | 1.845E-5 | 10.11.26 01:03 |
| RSS3 | RSS3 | 0.001849 | 10.11.26 01:03 |
| ICHI | ICHI | 0.1832 | 10.11.26 01:03 |
| KRWQ | KRWQ | 0.002195 | 10.11.26 01:03 |
| GOUT | GOUT | 2.108E-5 | 10.11.26 01:03 |
| GPU | GPUnet | 0.1678 | 10.11.26 01:03 |
| 10SET | Tenset | 0.01218 | 10.11.26 01:03 |
| ELON | Echelon (EchelonMarket) | 0.12607 | 10.11.26 01:03 |
| CREAM | Cream Finance | 0.91527 | 10.11.26 01:03 |
| CRMX | Salesforce tokenized stock (xStock) | 670.85 | 10.11.26 01:03 |
| BOSS | Boss Token | 4.271E-9 | 10.11.26 01:03 |
| ADBEX | Adobe tokenized stock(xStock) | 749.49 | 10.11.26 01:03 |
| XPRT | Persistence One | 0.007885 | 10.11.26 01:03 |
| SAROS | Saros | 0.0003877 | 10.11.26 01:03 |
| BTC.ℏ | Bitcoin.ℏ | 0.61068 | 10.11.26 01:03 |
| rAAOI | Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Reality) | 166 | 10.11.26 01:03 |
| SIGMA | Sigma.Money | 0.01153 | 10.11.26 01:03 |
| LOBO | LOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin) | 9.478E-5 | 10.11.26 01:03 |
| RDDTon | Reddit Tokenized Stock (Ondo) | 318.84 | 10.11.26 01:03 |
| TEVA | Tevaera | 0.00338 | 10.11.26 01:03 |
| JETTON | JetTon Games | 0.05014 | 10.11.26 01:03 |
| NFLXc | Netflix Inc Tokenized Stock (Coinbase) | 201.51 | 10.11.26 01:03 |
| rAAPL | Apple Tokenized Stock (Reality) | 1105.82 | 10.11.26 01:03 |
| CIENon | Ciena Tokenized Stock (Ondo) | 855.1 | 10.11.26 01:03 |
| KILO | KiloEx | 0.007705 | 10.11.26 01:03 |
| BTCBAM | Bitcoin Bam | 0.15855 | 10.11.26 01:03 |
| 0.001628 | 10.11.26 01:03 |
||
| JEWEL | DeFi Kingdoms | 0.01432 | 10.11.26 01:03 |
| AMATon | Applied Materials Tokenized Stock (Ondo) | 1184.98 | 10.11.26 01:03 |
| JGN | Juggernaut | 0.01084 | 10.11.26 01:03 |
| ONDSx | Ondas tokenized stock (xStock) | 19.0162 | 10.11.26 01:03 |
| ISLAND | ISLAND Token | 0.008587 | 10.11.26 01:03 |
| GPROB | GoPro Tokenized bStocks | 2.8043 | 10.11.26 01:03 |
| HYPC | HyperCycle | 0.0104 | 10.11.26 01:03 |
| MEFAI | META FINANCIAL AI | 0.002785 | 10.11.26 01:03 |
| AI3 | Autonomys Network | 0.01381 | 10.11.26 01:03 |
| TBLLX | TBLL tokenized ETF (xStock) | 332.82 | 10.11.26 01:03 |
| EAI | Eternal AI | 0.005046 | 10.11.26 01:03 |
| $MICHI | michi (SOL) | 0.005917 | 10.11.26 01:03 |
| TMX | TermMax | 0.01051 | 10.11.26 01:03 |
| SWEAT | SWEAT | 0.0001893 | 10.11.26 01:03 |
| USDs | Sperax USD | 3.1557 | 10.11.26 01:03 |
| NEON | Neon EVM | 0.006674 | 10.11.26 01:03 |
| CRWV | CoreWeave Tokenized Stock (Robinhood) | 157.96 | 10.11.26 01:03 |
| TC | TTcoin Network | 0.0003232 | 10.11.26 01:03 |
| rPLTR | Palantir Tokenized Stock (Reality) | 536.01 | 10.11.26 01:03 |
| SOLAMA | Solama | 0.002412 | 10.11.26 01:03 |
| FLHYon | Franklin High Yield Corporate Tokenized ETF (Ondo) | 76.7681 | 10.11.26 01:03 |
| XNA | Neurai | 8.859E-5 | 10.11.26 01:03 |
| FWDIB | Forward Industries Tokenized bStocks | 17.2716 | 10.11.26 01:03 |
| CRMB | Salesforce Tokenized bStocks | 678.3 | 10.11.26 01:03 |
| AIPO | Aipocalypto | 0.01121 | 10.11.26 01:03 |
| PUSSY | Pussy Financial | 9.486E-6 | 10.11.26 01:03 |
| BNBCAT | Binance Cat (binance-cat.com) | 0.001561 | 10.11.26 01:03 |
| BLAST | SafeBlast | 8.892E-9 | 10.11.26 01:03 |
| BNBHOLDER | 币安Holder | 0.00155 | 10.11.26 01:03 |
| BDOGITO | BullDogito | 0.004847 | 10.11.26 01:03 |
| OKLOon | Oklo Tokenized Stock (Ondo) | 84.5637 | 10.11.26 01:03 |
| rNOK | Nokia Tokenized Stock (Reality) | 25.8544 | 10.11.26 01:03 |
| LITKEY | Lit Protocol | 0.006953 | 10.11.26 01:03 |
| CAH | Moon Tropica | 0.51106 | 10.11.26 01:03 |
| UVXYB | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF Tokenized bStocks | 58.5377 | 10.11.26 01:03 |
| ANOME | Anome | 0.05074 | 10.11.26 01:03 |
| JPMB | JPMorgan Chase Tokenized bStocks | 1077.39 | 10.11.26 01:03 |
| PVT | Punkvism | 0.0004382 | 10.11.26 01:03 |
| BROCCOLI | Broccoli (broccolif2b.com) | 0.008197 | 10.11.26 01:03 |
| ITHACA | Ithaca Protocol | 0.002242 | 10.11.26 01:03 |
| NXRA | Nexera | 0.001208 | 10.11.26 01:03 |
| ZOON | CryptoZoon | 0.002158 | 10.11.26 01:03 |
| VSG | Vector Smart Gas | 0.0001501 | 10.11.26 01:03 |
| RZR | Rezerve Money | 1.7608 | 10.11.26 01:03 |
| DEFI | DeFi | 0.0003267 | 10.11.26 01:03 |
| GMRX | GAIMIN | 2.403E-5 | 10.11.26 01:03 |
| FROG | Frodo the virtual samurai | 0.0002979 | 10.11.26 01:03 |
| PLTRc | Palantir Technologies Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 536.61 | 10.11.26 01:03 |
| BEB1M | BeB | 0.001486 | 10.11.26 01:03 |
| AEROBUD | Aerobud | 0.001531 | 10.11.26 01:03 |
| CREDI | Credefi | 0.001981 | 10.11.26 01:03 |
| ISRGon | Intuitive Surgical Tokenized Stock (Ondo) | 1454.15 | 10.11.26 01:03 |
| DELL | Dell Tokenized Stock (Robinhood) | 1090.59 | 10.11.26 01:03 |
| SHFT | Shyft Network | 0.0006299 | 10.11.26 01:03 |
| RBLX | Roblox Tokenized Stock (Robinhood) | 163.77 | 10.11.26 01:03 |
| AMATx | Applied Materials, Inc. tokenized stock (xStock) | 1177.19 | 10.11.26 01:03 |
| OSCAR | OSCAR | 0.001643 | 10.11.26 01:03 |
| SKDDB | GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF Tokenized bStocks | 31.9752 | 10.11.26 01:03 |
| SKEY | Skey Network | 0.002647 | 10.11.26 01:03 |
| PENGB | Penguin Solutions Tokenized bStocks | 145.54 | 10.11.26 01:03 |
| IR | Infrared | 0.007145 | 10.11.26 01:03 |
| ORCL | Oracle Tokenized Stock (Robinhood) | 380.28 | 10.11.26 01:03 |
| FFOGon | Franklin Focused Growth Tokenized ETF (Ondo) | 144.26 | 10.11.26 01:03 |
| WSI | WeSendit | 0.001685 | 10.11.26 01:03 |
| MDX | Mdex | 0.001528 | 10.11.26 01:03 |
| AVL | Aston Villa Fan Token | 0.1736 | 10.11.26 01:03 |
| CIRCLE | Ultraround Money | 1.6593 | 10.11.26 01:03 |
| GPU | Node AI | 0.01473 | 10.11.26 01:03 |
| USAR | USA Rare Earth Tokenized Stock (Robinhood) | 27.0836 | 10.11.26 01:03 |
| MAGA | MAGA (maga-hat.vip) | 3.685E-6 | 10.11.26 01:03 |
| GAIN | Griffin AI | 0.002727 | 10.11.26 01:03 |
| FB | Fenerbahçe Token | 0.6535 | 10.11.26 01:03 |
| FRIC | Fric | 0.001422 | 10.11.26 01:03 |
| FGDLon | Franklin Responsibly Sourced Gold Tokenized ETF (Ondo) | 163.1 | 10.11.26 01:03 |
| HIMSx | Hims & Hers tokenized stock (xStock) | 72.2658 | 10.11.26 01:03 |
| QBTSon | D-Wave Quantum Tokenized Stock (Ondo) | 36.6498 | 10.11.26 01:03 |
| BRETT | Brett (ETH) | 0.02021 | 10.11.26 01:03 |
| NIBI | Nibiru | 0.001294 | 10.11.26 01:03 |
| BXE | BANX Network | 0.00465 | 10.11.26 01:03 |
| LC | LC SHIB | 0.001478 | 10.11.26 01:03 |
| RFUEL | RioDeFi | 0.004045 | 10.11.26 01:03 |
| AARK | Aark | 0.002232 | 10.11.26 01:03 |
| BOB | BOB (ETH) | 2.018E-6 | 10.11.26 01:03 |
| rCRWV | CoreWeave Tokenized Stock (Reality) | 157.18 | 10.11.26 01:03 |
| NFLXon | Netflix Tokenized Stock (Ondo) | 1035.18 | 10.11.26 01:03 |
| BLOCK | Block (blockstreet.xyz) | 0.003002 | 10.11.26 01:03 |
| RMV | Reality Metaverse | 0.005511 | 10.11.26 01:03 |
| ROOBEE | ROOBEE | 0.0003341 | 10.11.26 01:03 |
| SYL | myDID | 0.000177 | 10.11.26 01:03 |
| GOOD | Good In The Hood (goodcoin.io) | 0.001591 | 10.11.26 01:03 |
| $WAFFLES | Waffles Davincij15's Cat | 0.00137 | 10.11.26 01:03 |
| BTCZ | BitcoinZ | 0.0001082 | 10.11.26 01:03 |
| USDEB | StablecoinX Tokenized bStocks | 19.0274 | 10.11.26 01:03 |
| LVN | Levana Protocol | 0.001672 | 10.11.26 01:03 |
| CWIF | catwifhat | 4.631E-8 | 10.11.26 01:03 |
| MAIV | Multi Asset Investment Vehicle | 0.0007185 | 10.11.26 01:03 |
| TITN | THORWallet | 0.03146 | 10.11.26 01:03 |
| 0.001336 | 10.11.26 01:03 |
||
| GLWx | Corning tokenized stock (xStock) | 364.37 | 10.11.26 01:03 |
| TYPE | TypeAI | 0.13323 | 10.11.26 01:03 |
| VX | Visa tokenized stock (xStock) | 1338.63 | 10.11.26 01:03 |
| DOGE | Department Of Government Efficiency (dogegov.com) | 0.001351 | 10.11.26 01:03 |
| BLAST | Blast | 1.82E-5 | 10.11.26 01:03 |
| BABYSHARK | BabyShark | 0.005159 | 10.11.26 01:03 |
| STRM | StreamCoin | 0.0008805 | 10.11.26 01:03 |
| IONQon | IonQ Tokenized Stock (Ondo) | 110.86 | 10.11.26 01:03 |
| AIKEK | Alphakek AI | 0.00553 | 10.11.26 01:03 |
| RIOTon | Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) | 55.5953 | 10.11.26 01:03 |
| CAMP | Camp Network | 0.0002406 | 10.11.26 01:03 |
| ROOT | The Root Network | 0.000337 | 10.11.26 01:03 |
| AREA | Areum | 0.01107 | 10.11.26 01:03 |
| NAVI | Atlas Navi | 0.008033 | 10.11.26 01:03 |
| GSX | Goldman Sachs tokenized stock (xStock) | 2794.08 | 10.11.26 01:03 |
| NULS | NULS | 0.01135 | 10.11.26 01:03 |
| TMFB | Direxion Daily 20 Year Treasury Bull 3X ETF Tokenized bStocks | 94.9453 | 10.11.26 01:03 |
| ZMB | Zoom Tokenized bStocks | 289.58 | 10.11.26 01:03 |
| VC | VinuChain | 0.001322 | 10.11.26 01:03 |
| BAD | Bad Idea AI | 2.081E-9 | 10.11.26 01:03 |
| POR | Portuma | 0.000338 | 10.11.26 01:03 |
| VIC | Viction | 0.009932 | 10.11.26 01:03 |
| SKUUB | GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF Tokenized bStocks | 43.495 | 10.11.26 01:03 |
| PEPX | PepsiCo tokenized stock (xStock) | 445.23 | 10.11.26 01:03 |
| ATR | Artrade | 0.001004 | 10.11.26 01:03 |
| MAT | My Master War | 0.0128 | 10.11.26 01:03 |
| TROG | Trog | 2.992E-6 | 10.11.26 01:03 |
| CANN | CannabisCoin | 0.003908 | 10.11.26 01:03 |
| HINT | Hive Intelligence | 0.002726 | 10.11.26 01:03 |
| CHI | Xaya | 0.02147 | 10.11.26 01:03 |
| LRCXon | Lam Research Tokenized Stock (Ondo) | 703.79 | 10.11.26 01:03 |
| NTX | NuNet | 0.002478 | 10.11.26 01:03 |
| PENGUIN | Nietzschean Penguin | 0.001237 | 10.11.26 01:03 |
| END | END | 0.009367 | 10.11.26 01:03 |
| AUTOS | CryptoAutos | 0.001569 | 10.11.26 01:03 |
| MNTC | Minati Coin | 0.1957 | 10.11.26 01:03 |
| RING | RingDAO | 0.0007161 | 10.11.26 01:03 |
| BOTon | RoboStrategy Tokenized Stock (Ondo) | 68.7583 | 10.11.26 01:03 |
| ABOND | ApeBond | 0.001911 | 10.11.26 01:03 |
| TERMINUS | TERMINUS | 0.01217 | 10.11.26 01:03 |
| BZR | Bazaars | 194.84 | 10.11.26 01:03 |
| PINO | PINO | 0.001226 | 10.11.26 01:03 |
| EQTY | EQTY | 0.004153 | 10.11.26 01:03 |
| NPCS | Non-Playable Coin Solana | 0.001246 | 10.11.26 01:03 |
| MSQ | MSQUARE GLOBAL | 0.20169 | 10.11.26 01:03 |
| MSTR | MSTR2100 | 0.05849 | 10.11.26 01:03 |
| QAIT | QAIT | 0.002409 | 10.11.26 01:03 |
| gork | New XAI gork | 0.001201 | 10.11.26 01:03 |
| PFEX | Pfizer tokenized stock (xStock) | 95.6587 | 10.11.26 01:03 |
| BNC | Bifrost | 0.03196 | 10.11.26 01:03 |
| HEMULE | Hemule | 0.001221 | 10.11.26 01:03 |
| LRDS | BLOCKLORDS | 0.0287 | 10.11.26 01:03 |
| ORCLc | Oracle Corporation Tokenized Stock (Coinbase) | 379.65 | 10.11.26 01:03 |
| SHIRO | Shiro Neko | 1.556E-9 | 10.11.26 01:03 |
| SMT | Swarm Markets | 0.01264 | 10.11.26 01:03 |
| OGPU | OpenGPU | 0.05953 | 10.11.26 01:03 |
| FNon | Fabrinet Tokenized Stock (Ondo) | 1154.57 | 10.11.26 01:03 |
| rOKLO | Oklo Tokenized Stock (Reality) | 84.7204 | 10.11.26 01:03 |
| TMX | TMX | 2.2483 | 10.11.26 01:03 |
| MAN | Matrix AI Network | 0.002067 | 10.11.26 01:03 |
| BSPB | Bending Spoons Tokenized bStocks | 131.38 | 10.11.26 01:03 |
| PALLon | abrdn Physical Palladium Shares Tokenized ETF (Ondo) | 296.88 | 10.11.26 01:03 |
| MENGO | Flamengo Fan Token | 0.05123 | 10.11.26 01:03 |
| $1 | just buy $1 worth of this coin | 0.001158 | 10.11.26 01:03 |
| rCOHR | Coherent Tokenized Stock (Reality) | 715.6 | 10.11.26 01:03 |
| LX | LayerX | 0.0001153 | 10.11.26 01:03 |
| SNSY | Sensay | 0.0001533 | 10.11.26 01:03 |
| AVGOc | Broadcom Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 1012.45 | 10.11.26 01:03 |
| KEX | KIRA | 0.005561 | 10.11.26 01:03 |
| MUBARAKAH | Mubarakah | 0.001143 | 10.11.26 01:03 |
| EFC | Everton Fan Token | 0.1353 | 10.11.26 01:03 |
| NRG | Energi | 0.01074 | 10.11.26 01:03 |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | 0.0001081 | 10.11.26 01:03 |
| XMN | xMoney | 0.001139 | 10.11.26 01:03 |
| AWC | Atomic Wallet Coin | 0.10724 | 10.11.26 01:03 |
.jpg)