
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.02844
- Tether USDt 1.339E-5
- BNB 0.009204
- USDC 1.34E-5
- XRP 1.465E-5
- Solana 0.001159
- TRON 4.244E-6
- Zcash 0.01568
- Hyperliquid 0.001003
- Monero 0.007971
- Dogecoin 9.372E-7
- UNUS SED LEO 0.0001248
- Chainlink 0.0001429
- Cardano 2.391E-6
- Stellar 1.971E-6
- Ethena USDe 1.339E-5
- Bitcoin Cash 0.003181
- NEAR Protocol 4.845E-5
- Dai 1.341E-5
Курс криптовалют к израильскому шекелю
Актуальные курсы криптовалют к израильскому шекелю – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения израильского шекеля и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| LNQ | LinqAI | 0.0219 | 09.11.26 21:03 |
| GME | GameStop (gamestop-coin.vip) | 2.368E-5 | 09.11.26 21:03 |
| LMTS | Limitless | 0.07398 | 09.11.26 21:03 |
| PLN | Plearn | 0.11294 | 09.11.26 21:03 |
| IJHon | iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | 237.22 | 09.11.26 21:03 |
| BOOE | Book of Ethereum | 0.10062 | 09.11.26 21:03 |
| ALU | Altura | 0.009775 | 09.11.26 21:03 |
| NS | Sui Name Service | 0.02854 | 09.11.26 21:03 |
| SNDKon | SanDisk Tokenized Stock (Ondo) | 2817.14 | 09.11.26 21:03 |
| RKLBB | Rocket Lab Tokenized bStocks | 183.97 | 09.11.26 21:03 |
| PGon | Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) | 529.77 | 09.11.26 21:03 |
| VTC | Vertcoin | 0.12754 | 09.11.26 21:03 |
| ATLAS | Star Atlas | 0.000362 | 09.11.26 21:03 |
| ZTC | ZenChain | 0.001698 | 09.11.26 21:03 |
| ALEPH | Aleph Cloud | 0.03822 | 09.11.26 21:03 |
| CSWAP | ChainSwap | 0.01021 | 09.11.26 21:03 |
| IHC | Inflation Hedging Coin | 7.807E-5 | 09.11.26 21:03 |
| L3 | Layer3 | 0.00581 | 09.11.26 21:03 |
| PLTRX | Palantir tokenized stock (xStock) | 533.88 | 09.11.26 21:03 |
| WHUF | Ethos | 5.5065 | 09.11.26 21:03 |
| rTSLA | Tesla Tokenized Stock (Reality) | 1192.08 | 09.11.26 21:03 |
| VULT | Vultisig | 0.14039 | 09.11.26 21:03 |
| rTSM | TSMC Tokenized Stock (Reality) | 1228.28 | 09.11.26 21:03 |
| XEM | NEM | 0.00101 | 09.11.26 21:03 |
| MCN | MCNCOIN | 0.75602 | 09.11.26 21:03 |
| DEUS | XMAQUINA | 0.04483 | 09.11.26 21:03 |
| WAI | World3 | 0.0259 | 09.11.26 21:03 |
| VARA | Vara Network | 0.001302 | 09.11.26 21:03 |
| REP | Augur | 0.81543 | 09.11.26 21:03 |
| FT | Flying Tulip | 0.35017 | 09.11.26 21:03 |
| JPMon | JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | 1094.47 | 09.11.26 21:03 |
| 旺柴 | WangChai | 0.008943 | 09.11.26 21:03 |
| ELIZAOS | elizaOS | 0.0008097 | 09.11.26 21:03 |
| ISIKC | Isiklar Coin | 0.08902 | 09.11.26 21:03 |
| CVXon | Chevron Tokenized Stock (Ondo) | 683.42 | 09.11.26 21:03 |
| BNBTIGER | BNBTiger | 2.0947439595962E-18 | 09.11.26 21:03 |
| APPB | Applovin Corp Tokenized bStocks | 1279.15 | 09.11.26 21:03 |
| MANYU | Manyu (manyushiba.com) | 8.852E-9 | 09.11.26 21:03 |
| RAIN | Rain Coin | 8.8431 | 09.11.26 21:03 |
| SCAM | Scamcoin | 0.008836 | 09.11.26 21:03 |
| OPENAI | OpenAI tokenized stock (PreStocks) | 5180.05 | 09.11.26 21:03 |
| BF | BitForex Token | 0.002053 | 09.11.26 21:03 |
| CWU | Commonwealth | 0.009765 | 09.11.26 21:03 |
| IBS | IBStoken | 0.002176 | 09.11.26 21:03 |
| LOT | League of Traders | 0.01578 | 09.11.26 21:03 |
| ABBC | ABBC Coin | 0.009669 | 09.11.26 21:03 |
| MCDon | McDonald's Tokenized Stock (Ondo) | 901.07 | 09.11.26 21:03 |
| HELL | Hellhound | 0.009133 | 09.11.26 21:03 |
| AVL | Avalon Labs (AVL) | 0.0536 | 09.11.26 21:03 |
| WNCG | Nine Chronicles | 0.01074 | 09.11.26 21:03 |
| PUSS | PussFi | 0.009814 | 09.11.26 21:03 |
| USDC(WormHole) | USD Coin (Wormhole) | 3.161 | 09.11.26 21:03 |
| PROPS | Propbase | 0.01616 | 09.11.26 21:03 |
| EPIC | Epic Chain | 0.25474 | 09.11.26 21:03 |
| rMRVL | Marvell Tokenized Stock (Reality) | 486.69 | 09.11.26 21:03 |
| FOXSY | Foxsy AI | 0.007468 | 09.11.26 21:03 |
| ARGUS | Argus | 0.008472 | 09.11.26 21:03 |
| SOXSB | Direxion Semiconductor Bear 3X ETF Tokenized bStocks | 177.6 | 09.11.26 21:03 |
| OBSR | Observer | 0.001298 | 09.11.26 21:03 |
| PIVX | PIVX | 0.07732 | 09.11.26 21:03 |
| IBMon | IBM Tokenized Stock (Ondo) | 800.05 | 09.11.26 21:03 |
| IMPT | IMPT | 0.00566 | 09.11.26 21:03 |
| PUPS | Pups (Bitcoin) | 0.008612 | 09.11.26 21:03 |
| GFI | Goldfinch | 0.09479 | 09.11.26 21:03 |
| GHST | Aavegotchi | 0.15728 | 09.11.26 21:03 |
| PORNROCKET | PornRocket | 2.168E-8 | 09.11.26 21:03 |
| GME | GameStop Tokenized Stock (Robinhood) | 80.872 | 09.11.26 21:03 |
| ANT | Aragon | 0.19042 | 09.11.26 21:03 |
| QCOMon | Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) | 564.65 | 09.11.26 21:03 |
| ALTSZN | ALTSEASON | 0.008138 | 09.11.26 21:03 |
| ASTSon | AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) | 116.85 | 09.11.26 21:03 |
| MCDX | McDonald's tokenized stock (xStock) | 906.52 | 09.11.26 21:03 |
| XFC | Footballcoin (XFC) | 0.02045 | 09.11.26 21:03 |
| IRENB | IREN Limited Tokenized bStocks | 68.9116 | 09.11.26 21:03 |
| CULT | Cult DAO | 1.865E-6 | 09.11.26 21:03 |
| AMZN | Amazon Tokenized Stock (Robinhood) | 849.07 | 09.11.26 21:03 |
| VOOI | VOOI | 0.02307 | 09.11.26 21:03 |
| BTS | BitShares | 0.00265 | 09.11.26 21:03 |
| TOKE | Tokemak | 0.086 | 09.11.26 21:03 |
| WMTon | Walmart Tokenized Stock (Ondo) | 397.54 | 09.11.26 21:03 |
| QCOMB | Qualcomm Tokenized bStocks | 552.62 | 09.11.26 21:03 |
| DMC | DeLorean | 0.0008918 | 09.11.26 21:03 |
| BABAon | Alibaba Tokenized Stock (Ondo) | 335.15 | 09.11.26 21:03 |
| GME | GmeStop | 0.001142 | 09.11.26 21:03 |
| MRNAB | Moderna Tokenized bStocks | 877.54 | 09.11.26 21:03 |
| KDA | Kadena | 0.02333 | 09.11.26 21:03 |
| CSCOon | Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) | 310.26 | 09.11.26 21:03 |
| KSTRB | KraneShares STAR Market 50 ETF Tokenized bStocks | 58.5588 | 09.11.26 21:03 |
| SN88 | Sταking | 1.7194 | 09.11.26 21:03 |
| MATH | MATH | 0.06764 | 09.11.26 21:03 |
| ALON | Alon | 0.007746 | 09.11.26 21:03 |
| PLTR | Palantir Technologies Tokenized Stock (Robinhood) | 535.51 | 09.11.26 21:03 |
| COLS | Cointel | 0.01008 | 09.11.26 21:03 |
| DOBO | DogeBonk | 1.324E-8 | 09.11.26 21:03 |
| BOB | Build On BNB | 1.828E-8 | 09.11.26 21:03 |
| FEG | FEED EVERY GORILLA | 8.838E-5 | 09.11.26 21:03 |
| MNTX | Minutes Network Token | 0.09857 | 09.11.26 21:03 |
| ROA | ROA CORE | 0.009137 | 09.11.26 21:03 |
| POLIS | Star Atlas DAO | 0.02761 | 09.11.26 21:03 |
| TSLAc | Tesla Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 1192.51 | 09.11.26 21:03 |
| VAL | Validity | 1.4873 | 09.11.26 21:03 |
| XBG | XBorg | 0.03177 | 09.11.26 21:03 |
| BLUECHIP | BLUE CHIP (basebluechip.com) | 0.007575 | 09.11.26 21:03 |
| HERO | Metahero | 0.001486 | 09.11.26 21:03 |
| FXIon | iShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo) | 109.76 | 09.11.26 21:03 |
| KONET | KONET | 0.01544 | 09.11.26 21:03 |
| JUGGERNAUT | The Juggernaut | 0.007439 | 09.11.26 21:03 |
| STNK | Stonks | 12.7688 | 09.11.26 21:03 |
| PRCL | Parcl | 0.01801 | 09.11.26 21:03 |
| 4Stock | 4Stock | 0.007416 | 09.11.26 21:03 |
| PBTC | Purple Bitcoin | 0.38333 | 09.11.26 21:03 |
| AMD | AMD Tokenized Stock (Robinhood) | 1590.49 | 09.11.26 21:03 |
| CST | Crypto Sustainable Token | 35.1115 | 09.11.26 21:03 |
| MAJOR | Major | 0.0884 | 09.11.26 21:03 |
| Von | Visa Tokenized Stock (Ondo) | 1350.34 | 09.11.26 21:03 |
| NFLXX | Netflix tokenized stock (xStock) | 201.29 | 09.11.26 21:03 |
| MSTRc | Strategy Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 396.28 | 09.11.26 21:03 |
| PANWon | Palo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo) | 1034.11 | 09.11.26 21:03 |
| BOSON | Boson Protocol | 0.04291 | 09.11.26 21:03 |
| SYS | Syscoin | 0.007917 | 09.11.26 21:03 |
| KIMCHI | Aura Final Boss | 0.00734 | 09.11.26 21:03 |
| SCRT | Secret | 0.01056 | 09.11.26 21:03 |
| AXTIB | AXT Tokenized bStocks | 134.17 | 09.11.26 21:03 |
| CHUMP | Chump Coin | 0.007289 | 09.11.26 21:03 |
| IDIA | Impossible Finance Launchpad | 0.01067 | 09.11.26 21:03 |
| CRYPTO | Cryptocurrency Coin | 0.007248 | 09.11.26 21:03 |
| SCOR | SCOR | 0.02281 | 09.11.26 21:03 |
| BSAI | Bitcoin Silver AI | 5134.02 | 09.11.26 21:03 |
| QUICK | Quickswap [New] | 0.01145 | 09.11.26 21:03 |
| TAI | TARS AI | 0.008044 | 09.11.26 21:03 |
| TMon | Toyota Tokenized Stock (Ondo) | 700.49 | 09.11.26 21:03 |
| GROK | Grok (grokoneth.com) | 0.001135 | 09.11.26 21:03 |
| ZFI | Zyfai | 0.03855 | 09.11.26 21:03 |
| KAN | KAN | 0.00184 | 09.11.26 21:03 |
| X | TaleX | 0.01199 | 09.11.26 21:03 |
| BAIon | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF Tokenized ETF (Ondo) | 113.57 | 09.11.26 21:03 |
| PEPon | PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | 451.55 | 09.11.26 21:03 |
| rAMD | AMD Tokenized Stock (Reality) | 1588.58 | 09.11.26 21:03 |
| AAPLc | Apple Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 1105.14 | 09.11.26 21:03 |
| USO | United States Oil Fund Tokenized Commodity (Robinhood) | 453.08 | 09.11.26 21:03 |
| NFLXB | Netflix Tokenized bStocks | 201.18 | 09.11.26 21:03 |
| PLU | Pluton | 0.41801 | 09.11.26 21:03 |
| VITA | VitaDAO | 0.49261 | 09.11.26 21:03 |
| ARMon | Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) | 591.15 | 09.11.26 21:03 |
| LOOM | Loom Network | 0.005705 | 09.11.26 21:03 |
| FUN | Sport.Fun | 0.03971 | 09.11.26 21:03 |
| PBRon | Petrobras Tokenized Stock (Ondo) | 60.4962 | 09.11.26 21:03 |
| rAVGO | Broadcom Tokenized Stock (Reality) | 1010 | 09.11.26 21:03 |
| CPR | Cipher | 0.00108 | 09.11.26 21:03 |
| COHRB | Coherent Tokenized bStocks | 717.4 | 09.11.26 21:03 |
| RARI | Rarible | 0.35565 | 09.11.26 21:03 |
| NVOon | Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) | 133.75 | 09.11.26 21:03 |
| SBUXon | Starbucks Tokenized Stock (Ondo) | 347.43 | 09.11.26 21:03 |
| SDT | Stake DAO | 0.287 | 09.11.26 21:03 |
| PLTRB | Palantir Tokenized bStocks | 534.77 | 09.11.26 21:03 |
| RAM | Ramses | 0.08365 | 09.11.26 21:03 |
| MORI | MORI COIN | 0.008533 | 09.11.26 21:03 |
| MYST | Mysterium | 0.34074 | 09.11.26 21:03 |
| CLV | CLV | 0.005542 | 09.11.26 21:03 |
| HIGH | Highstreet | 0.06935 | 09.11.26 21:03 |
| PAIN | Pain (paintoken.com) | 1.3529 | 09.11.26 21:03 |
| A8 | Ancient8 | 0.01018 | 09.11.26 21:03 |
| rSPY | SPDR S&P 500 Tokenized Stock (Reality) | 2375.38 | 09.11.26 21:03 |
| BLKon | Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) | 3920.46 | 09.11.26 21:03 |
| CA | Coupon Assets | 0.6965 | 09.11.26 21:03 |
| VFY | zkVerify | 0.01604 | 09.11.26 21:03 |
| BRK.BX | Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) | 1799.94 | 09.11.26 21:03 |
| GMEX | Gamestop tokenized stock (xStock) | 81.3084 | 09.11.26 21:03 |
| FAR | FAR Labs | 0.001388 | 09.11.26 21:03 |
| AURY | Aurory | 0.07145 | 09.11.26 21:03 |
| INTER | Inter Milan Fan Token | 0.49455 | 09.11.26 21:03 |
| SPC | SpaceChain | 0.02162 | 09.11.26 21:03 |
| MCH | Moonchain | 0.02659 | 09.11.26 21:03 |
| SN | SpaceN | 0.16541 | 09.11.26 21:03 |
| WOZX | Efforce | 0.01251 | 09.11.26 21:03 |
| SMHx | VanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) | 1450.68 | 09.11.26 21:03 |
| ZEPH | Zephyr Protocol | 0.53235 | 09.11.26 21:03 |
| MUUB | Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocks | 48.2704 | 09.11.26 21:03 |
| IRENon | IREN Tokenized Stock (Ondo) | 69.083 | 09.11.26 21:03 |
| INTC | Intel Tokenized Stock (Robinhood) | 184.12 | 09.11.26 21:03 |
| GST | Green Satoshi Token (SOL) | 0.001273 | 09.11.26 21:03 |
| WHALE | WHALE | 0.64808 | 09.11.26 21:03 |
| KYVE | KYVE Network | 0.005245 | 09.11.26 21:03 |
| RION | Hyperion | 0.14502 | 09.11.26 21:03 |
| DRAMon | Roundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo) | 131.6 | 09.11.26 21:03 |
| MANEKI | MANEKI | 0.0007207 | 09.11.26 21:03 |
| BIOT | BioPassport Token | 0.0007254 | 09.11.26 21:03 |
| NOKB | Nokia Tokenized bStocks | 25.7573 | 09.11.26 21:03 |
| KARRAT | KARRAT | 0.007228 | 09.11.26 21:03 |
| HEART | Humans.ai | 0.0008139 | 09.11.26 21:03 |
| SMHB | VanEck Semiconductor ETF Tokenized bStocks | 1531.82 | 09.11.26 21:03 |
| WDCB | Western Digital Tokenized bStocks | 918.15 | 09.11.26 21:03 |
| HTR | Hathor | 0.0122 | 09.11.26 21:03 |
| QFI | Quantix Finance | 6.3133 | 09.11.26 21:03 |
| JESUS | Jesus Coin | 4.158E-8 | 09.11.26 21:03 |
| CREO | Creo Engine | 0.009131 | 09.11.26 21:03 |
| PHOTON | Reserve AI Photonics Tokenized DTF | 192.12 | 09.11.26 21:03 |
| BRTRon | iShares Total Return Active ETF Tokenized ETF (Ondo) | 156.47 | 09.11.26 21:03 |
| AMZNc | Amazon.com Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 848.8 | 09.11.26 21:03 |
| RKLBon | Rocket Lab Tokenized Stock (Ondo) | 184.23 | 09.11.26 21:03 |
.jpg)