
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.0295
- Tether USDt 1.226E-5
- BNB 0.009128
- XRP 1.609E-5
- USDC 1.228E-5
- Solana 0.001279
- TRON 4.045E-6
- Zcash 0.01534
- Hyperliquid 0.000959
- Dogecoin 9.779E-7
- Monero 0.007296
- Chainlink 0.0001476
- UNUS SED LEO 0.0001109
- Cardano 2.65E-6
- NEAR Protocol 5.972E-5
- Stellar 2.166E-6
- Bitcoin Cash 0.003506
- Decimal 5.629E-6
- Bitway 2.126E-5
Курс криптовалют к казахстанскому тенге
Актуальные курсы криптовалют к казахстанскому тенге – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения казахстанского тенге и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| HGPT | HyperGPT | 0.65981 | 23.10.26 21:03 |
| ACNon | Accenture Tokenized Stock (Ondo) | 115154.57 | 23.10.26 21:03 |
| CPH | Cypherium | 1.6302 | 23.10.26 21:03 |
| GEon | General Electric Tokenized Stock (Ondo) | 130607.02 | 23.10.26 21:03 |
| MANCER | Mancer | 0.70111 | 23.10.26 21:03 |
| DJTB | Trump Media & Technology Group Tokenized bStocks | 2904.61 | 23.10.26 21:03 |
| STARL | Starlink | 6.187E-5 | 23.10.26 21:03 |
| MAon | Mastercard Tokenized Stock (Ondo) | 281892.68 | 23.10.26 21:03 |
| WIF | World is Flat | 0.61438 | 23.10.26 21:03 |
| MIGGLES | Mr Miggles | 0.64125 | 23.10.26 21:03 |
| KET | Ket (ketonsolana.com) | 0.61307 | 23.10.26 21:03 |
| BRTRon | iShares Total Return Active ETF Tokenized ETF (Ondo) | 22195.69 | 23.10.26 21:03 |
| SRM | Serum | 2.3087 | 23.10.26 21:03 |
| CaptainBNB | CaptainBNB | 0.70961 | 23.10.26 21:03 |
| BOOP | Boop | 1.9262 | 23.10.26 21:03 |
| SOV | Sovryn | 8.8189 | 23.10.26 21:03 |
| CAGA | Crypto Asset Governance Alliance | 0.009731 | 23.10.26 21:03 |
| AL | ArchLoot | 0.63025 | 23.10.26 21:03 |
| UNHon | UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | 189292.04 | 23.10.26 21:03 |
| OBI | Orbofi AI | 0.41599 | 23.10.26 21:03 |
| MOEW | donotfomoew | 0.0962 | 23.10.26 21:03 |
| GAIX | GaiAI | 3.6297 | 23.10.26 21:03 |
| TSM | TSMC Tokenized Stock (Robinhood) | 188792.53 | 23.10.26 21:03 |
| PUBLIC | PublicAI | 2.4709 | 23.10.26 21:03 |
| TT | ThunderCore | 0.04025 | 23.10.26 21:03 |
| COSTon | Costco Tokenized Stock (Ondo) | 456839.37 | 23.10.26 21:03 |
| GAL | GAL (migrated to Gravity - G) | 236.48 | 23.10.26 21:03 |
| SNDK | Sandisk Corporation Tokenized Stock (Robinhood) | 573483.2 | 23.10.26 21:03 |
| COCORO | Cocoro (officialcocoro.com) | 0.73488 | 23.10.26 21:03 |
| PAPER | Papertrade | 10.508 | 23.10.26 21:03 |
| PERP | Perpetual Protocol | 8.8698 | 23.10.26 21:03 |
| HYGon | iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) | 36927.74 | 23.10.26 21:03 |
| RUSSELL | Russell | 0.5974 | 23.10.26 21:03 |
| GLIDR | Glidr | 14.7492 | 23.10.26 21:03 |
| SUNDOG | SUNDOG | 0.57995 | 23.10.26 21:03 |
| MYRIA | Myria | 0.01193 | 23.10.26 21:03 |
| MOODENG | MOO DENG (moodeng.vip) | 0.001415 | 23.10.26 21:03 |
| CWEB | Coinweb | 0.23115 | 23.10.26 21:03 |
| IOT | Helium IOT | 0.02849 | 23.10.26 21:03 |
| BTG | Openverse Network | 303.66 | 23.10.26 21:03 |
| ROAR | Roaring Kitty | 0.57607 | 23.10.26 21:03 |
| DEURO | Decentralized Euro | 498.49 | 23.10.26 21:03 |
| QCAD | QCAD | 322.58 | 23.10.26 21:03 |
| HAI | Hacken Token | 0.68613 | 23.10.26 21:03 |
| WFCon | Wells Fargo Tokenized Stock (Ondo) | 37952.88 | 23.10.26 21:03 |
| TMX | TermMax | 3.7346 | 23.10.26 21:03 |
| DORA | Dora Factory | 1.0619 | 23.10.26 21:03 |
| SHPING | SHPING | 0.24929 | 23.10.26 21:03 |
| STUFF | STUFF.io | 0.16654 | 23.10.26 21:03 |
| BAIon | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF Tokenized ETF (Ondo) | 18348.6 | 23.10.26 21:03 |
| COHRon | Coherent Tokenized Stock (Ondo) | 95211.04 | 23.10.26 21:03 |
| CERE | Cere Network | 0.08149 | 23.10.26 21:03 |
| VNO | Veno Finance | 1.1838 | 23.10.26 21:03 |
| GAFI | GameFi.org | 37.5266 | 23.10.26 21:03 |
| KARATE | Karate Combat | 0.008396 | 23.10.26 21:03 |
| RETARDIO | RETARDIO | 0.57287 | 23.10.26 21:03 |
| ADM | ADAMANT Messenger | 5.0433 | 23.10.26 21:03 |
| TRIAS | Trias Token (New) | 111.16 | 23.10.26 21:03 |
| GEMS | Gems | 0.92557 | 23.10.26 21:03 |
| AXM | Axiome | 0.57871 | 23.10.26 21:03 |
| HI | HI | 0.008921 | 23.10.26 21:03 |
| JDon | JD.com Tokenized Stock (Ondo) | 11883.43 | 23.10.26 21:03 |
| SOUL | Phantasma | 4.4447 | 23.10.26 21:03 |
| ARC | ARC | 0.59765 | 23.10.26 21:03 |
| XPM | Primecoin | 9.2148 | 23.10.26 21:03 |
| BELLS | Bellscoin | 8.9433 | 23.10.26 21:03 |
| SECZB | Securitize Tokenized bStocks | 3537.44 | 23.10.26 21:03 |
| TAVA | ALTAVA | 0.78961 | 23.10.26 21:03 |
| ZFI | Zyfai | 2.9504 | 23.10.26 21:03 |
| ZNN | Zenon | 86.5014 | 23.10.26 21:03 |
| HASHAI | HashAI | 0.006457 | 23.10.26 21:03 |
| ASMLB | ASML Tokenized bStocks | 712209.75 | 23.10.26 21:03 |
| CLOAK | CloakCoin | 88.0198 | 23.10.26 21:03 |
| RZR | Rezor | 0.01337 | 23.10.26 21:03 |
| ARIO | The Ar.io Network | 0.76174 | 23.10.26 21:03 |
| WNVDAX | Wrapped NVIDIA Tokenized stock (xStock) | 96029.71 | 23.10.26 21:03 |
| GSon | Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | 405046.8 | 23.10.26 21:03 |
| BENJI | Basenji | 0.54191 | 23.10.26 21:03 |
| MAY | Mayflower AI | 1.2492 | 23.10.26 21:03 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Tokenized Stock (Robinhood) | 93265.68 | 23.10.26 21:03 |
| VAI | Vai | 451.14 | 23.10.26 21:03 |
| PYPLon | PayPal Tokenized Stock (Ondo) | 25970 | 23.10.26 21:03 |
| ASMLx | ASML tokenized stock (xStock) | 711887.98 | 23.10.26 21:03 |
| SNDKc | Sandisk Corporation Tokenized Stock (Coinbase) | 573486.17 | 23.10.26 21:03 |
| NKEon | Nike Tokenized Stock (Ondo) | 17411.96 | 23.10.26 21:03 |
| SHRUB | Shrub | 0.56632 | 23.10.26 21:03 |
| WUF | WUFFI | 6.456E-6 | 23.10.26 21:03 |
| NEON | Neon EVM | 2.2231 | 23.10.26 21:03 |
| ACT | Acet | 0.42251 | 23.10.26 21:03 |
| BAon | Boeing Tokenized Stock (Ondo) | 85176.39 | 23.10.26 21:03 |
| BEST | Best Wallet | 0.31738 | 23.10.26 21:03 |
| ARG | Argentine Football Association Fan Token | 28.1056 | 23.10.26 21:03 |
| RISE | Infinity Rising | 0.62798 | 23.10.26 21:03 |
| LIME | iMe Lab | 0.69661 | 23.10.26 21:03 |
| HOSKY | HOSKY Token | 2.302E-6 | 23.10.26 21:03 |
| STAT | STAT | 5.9033 | 23.10.26 21:03 |
| VTx | Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) | 71883.55 | 21.10.26 17:03 |
| NAP | Napoli Fan Token | 83.7465 | 23.10.26 21:03 |
| RENEC | RENEC | 14.5254 | 23.10.26 21:03 |
| UNCX | UNCX Network | 11172.77 | 19.10.26 03:03 |
| WEPE | Wall Street Pepe | 0.002599 | 23.10.26 21:03 |
| XTN | Neutrino Index | 9.9986 | 23.10.26 21:03 |
| SAMO | Samoyedcoin | 0.14206 | 23.10.26 21:03 |
| JAILSTOOL | Stool Prisondente | 0.51574 | 23.10.26 21:03 |
| SIGMA | SIGMA | 0.57031 | 23.10.26 21:03 |
| ROBINHOOD | Robinhood (robinhood.win) | 0.55844 | 23.10.26 21:03 |
| CLORE | Clore.ai | 0.80655 | 23.10.26 21:03 |
| MCN | MCNCOIN | 42.6398 | 23.10.26 21:03 |
| FANC | fanC | 0.25974 | 23.10.26 21:03 |
| VERTAI | Vertical AI | 5.1068 | 23.10.26 21:03 |
| MUc | Micron Technology Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 400409.73 | 23.10.26 21:03 |
| SLV | iShares Silver Trust Tokenized Commodity (Robinhood) | 22020.86 | 23.10.26 21:03 |
| IBMX | International Business Machines tokenized stock (xStock) | 113948.04 | 23.10.26 21:03 |
| HOPPY | Hoppy (hoppy.vip) | 0.001203 | 23.10.26 21:03 |
| VAI | VAIOT | 1.2742 | 23.10.26 21:03 |
| VOLT | Volt Inu | 9.222E-6 | 23.10.26 21:03 |
| rDRAM | Global X DRAM ETF Tokenized Stock (Reality) | 21385.58 | 23.10.26 21:03 |
| USARB | USA Rare Earth Tokenized bStocks | 4246.78 | 23.10.26 21:03 |
| rMSFT | Microsoft Tokenized Stock (Reality) | 236872.19 | 23.10.26 21:03 |
| LLYX | Eli Lilly tokenized stock (xStock) | 574887.22 | 23.10.26 21:03 |
| DISon | Disney Tokenized Stock (Ondo) | 51395.24 | 23.10.26 21:03 |
| DELLB | Dell Tokenized bStocks | 209095.22 | 23.10.26 21:03 |
| PALU | Palu | 0.49675 | 23.10.26 21:03 |
| MCADE | Metacade | 0.30673 | 23.10.26 21:03 |
| BTC2 | Bitcoin 2 | 26.7896 | 23.10.26 21:03 |
| SCA | Scallop | 2.8202 | 23.10.26 21:03 |
| TRU | TrueFi | 0.39692 | 23.10.26 21:03 |
| GHOST | GhostwareOS | 0.4929 | 23.10.26 21:03 |
| CTP | Ctomorrow Platform | 0.30214 | 23.10.26 21:03 |
| CRMon | Salesforce Tokenized Stock (Ondo) | 112242.07 | 23.10.26 21:03 |
| RC | Rebel Cars | 2.3754 | 23.10.26 21:03 |
| SLAP | CatSlap | 0.11208 | 23.10.26 21:03 |
| SBET | Sportbet.one Token | 3.8774 | 23.10.26 21:03 |
| LIBERTY | Torch of Liberty | 0.48463 | 23.10.26 21:03 |
| HOSICO | Hosico | 0.48018 | 23.10.26 21:03 |
| DRX | DRX Token | 0.72185 | 23.10.26 21:03 |
| KOX | Coca-Cola tokenized stock (xStock) | 42619.95 | 23.10.26 21:03 |
| SKHYon | SK Hynix Tokenized Stock (Ondo) | 61980.05 | 23.10.26 21:03 |
| CHKN | Chickencoin | 7.425E-6 | 23.10.26 21:03 |
| INCEon | Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) | 31669.4 | 23.10.26 21:03 |
| BULL | Tron Bull | 0.49725 | 23.10.26 21:03 |
| 401JK | 401jK | 0.4714 | 23.10.26 21:03 |
| CAS | Cashaa | 0.47115 | 23.10.26 21:03 |
| DOGO | DogBull | 0.46516 | 23.10.26 21:03 |
| HOOK | Hooked Protocol | 1.2973 | 23.10.26 21:03 |
| DOPU | DOPU The Dog with A Purpose | 0.58391 | 23.10.26 21:03 |
| POOH | POOH | 1.108E-6 | 23.10.26 21:03 |
| ARIA20 | Arianee | 4.3296 | 23.10.26 21:03 |
| ZEUS | Pepes Dog | 1.105E-6 | 23.10.26 21:03 |
| IDRX | IDRX | 0.02509 | 23.10.26 21:03 |
| rASTS | AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) | 17842.13 | 23.10.26 21:03 |
| EGG | Nestree | 0.15502 | 23.10.26 21:03 |
| TSUKA | Dejitaru Tsuka | 0.46416 | 23.10.26 21:03 |
| VADER | Vader | 0.46521 | 23.10.26 21:03 |
| REAL | Defactor | 1.7285 | 23.10.26 21:03 |
| JMPT | JMPT Rewards | 244.03 | 23.10.26 21:03 |
| BIDUon | Baidu Tokenized Stock (Ondo) | 35077.7 | 23.10.26 21:03 |
| WHITEWHALE | The White Whale | 0.46185 | 23.10.26 21:03 |
| VOXEL | Voxies | 1.8123 | 23.10.26 21:03 |
| GXA | GALAXIA | 0.12895 | 23.10.26 21:03 |
| AA | ARAI | 3.1189 | 23.10.26 21:03 |
| TRUMP | MAGA (magamemecoin.com) | 10.4421 | 23.10.26 21:03 |
| IMGN | IMGN Labs | 0.53964 | 23.10.26 21:03 |
| FLQLon | Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) | 34959.18 | 23.10.26 21:03 |
| SOXLon | Direxion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) | 38379.8 | 23.10.26 21:03 |
| CVXX | Chevron tokenized stock (xStock) | 104357.1 | 23.10.26 21:03 |
| TROLL | Troll (troll.run) | 4.718E-7 | 23.10.26 21:03 |
| SPGIon | S&P Global Tokenized Stock (Ondo) | 214424.73 | 23.10.26 21:03 |
| BTX | BitCore | 22.5983 | 23.10.26 21:03 |
| TOP | TOP AI Network | 0.03136 | 23.10.26 21:03 |
| SWEAT | SWEAT | 0.05258 | 23.10.26 21:03 |
| OCICAT | OciCat | 1.397E-6 | 23.10.26 21:03 |
| IBMB | IBM Tokenized bStocks | 113841.86 | 23.10.26 21:03 |
| LKY | Luckycoin | 23.0444 | 23.10.26 21:03 |
| TOWER | TOWER | 0.07281 | 23.10.26 21:03 |
| XL1 | XL1 | 0.07681 | 23.10.26 21:03 |
| YFII | DFI.Money | 11369.52 | 23.10.26 21:03 |
| SMHx | VanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) | 239049.54 | 23.10.26 21:03 |
| UBERon | Uber Tokenized Stock (Ondo) | 30592.67 | 23.10.26 21:03 |
| ITA | Italian National Football Team Fan Token | 31.4631 | 23.10.26 21:03 |
| PYR | Vulcan Forged (PYR) | 16.4993 | 23.10.26 21:03 |
| PYPLB | Paypal Tokenized bStocks | 25863.22 | 23.10.26 21:03 |
| SAROS | Saros | 0.10048 | 23.10.26 21:03 |
| VRTon | Vertiv Tokenized Stock (Ondo) | 88567.86 | 23.10.26 21:03 |
| 一 | 一 (USD1_ONE) | 0.43515 | 23.10.26 21:03 |
| SWCH | SwissCheese | 9.9409 | 23.10.26 21:03 |
| BERRY | Strawberry AI | 4.3453 | 23.10.26 21:03 |
| VSYS | v.systems | 0.11341 | 23.10.26 21:03 |
| CREAM | Cream Finance | 231.76 | 23.10.26 21:03 |
| MASK | catwifmask | 0.42543 | 23.10.26 21:03 |
| QOM | Shiba Predator | 7.081E-7 | 23.10.26 21:03 |
| AST | AirSwap | 2.4263 | 23.10.26 21:03 |
| SHR | ShareToken | 0.117 | 23.10.26 21:03 |
| ADBEon | Adobe Tokenized Stock (Ondo) | 118844.22 | 23.10.26 21:03 |
| CRWVon | CoreWeave Tokenized Stock (Ondo) | 24826.16 | 23.10.26 21:03 |
| WCO | W Coin | 0.0646 | 23.10.26 21:03 |
| vBCH | Venus BCH | 2710.92 | 23.10.26 21:03 |
| GSB | Goldman Sachs Tokenized bStocks | 398739.99 | 23.10.26 21:03 |
| BNBCAT | Binance Cat (binance-cat.com) | 0.41679 | 23.10.26 21:03 |
| SC | Shark Cat | 0.42087 | 23.10.26 21:03 |
.jpg)