
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.02844
- Tether USDt 1.339E-5
- BNB 0.009204
- USDC 1.34E-5
- XRP 1.465E-5
- Solana 0.001159
- TRON 4.244E-6
- Zcash 0.01568
- Hyperliquid 0.001003
- Monero 0.007971
- Dogecoin 9.372E-7
- UNUS SED LEO 0.0001248
- Chainlink 0.0001429
- Cardano 2.391E-6
- Stellar 1.971E-6
- Ethena USDe 1.339E-5
- Bitcoin Cash 0.003181
- NEAR Protocol 4.845E-5
- Dai 1.341E-5
Курс криптовалют к украинской гривне
Актуальные курсы криптовалют к украинской гривне – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения украинской гривны и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| LNQ | LinqAI | 0.3141 | 09.11.26 21:03 |
| GME | GameStop (gamestop-coin.vip) | 0.0003396 | 09.11.26 21:03 |
| LMTS | Limitless | 1.061 | 09.11.26 21:03 |
| PLN | Plearn | 1.6196 | 09.11.26 21:03 |
| IJHon | iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | 3401.92 | 09.11.26 21:03 |
| BOOE | Book of Ethereum | 1.443 | 09.11.26 21:03 |
| ALU | Altura | 0.14018 | 09.11.26 21:03 |
| NS | Sui Name Service | 0.40925 | 09.11.26 21:03 |
| SNDKon | SanDisk Tokenized Stock (Ondo) | 40399.3 | 09.11.26 21:03 |
| RKLBB | Rocket Lab Tokenized bStocks | 2638.29 | 09.11.26 21:03 |
| PGon | Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) | 7597.18 | 09.11.26 21:03 |
| VTC | Vertcoin | 1.829 | 09.11.26 21:03 |
| ATLAS | Star Atlas | 0.005191 | 09.11.26 21:03 |
| ZTC | ZenChain | 0.02435 | 09.11.26 21:03 |
| ALEPH | Aleph Cloud | 0.54807 | 09.11.26 21:03 |
| CSWAP | ChainSwap | 0.14636 | 09.11.26 21:03 |
| IHC | Inflation Hedging Coin | 0.00112 | 09.11.26 21:03 |
| L3 | Layer3 | 0.08333 | 09.11.26 21:03 |
| PLTRX | Palantir tokenized stock (xStock) | 7656.17 | 09.11.26 21:03 |
| WHUF | Ethos | 78.9656 | 09.11.26 21:03 |
| rTSLA | Tesla Tokenized Stock (Reality) | 17095 | 09.11.26 21:03 |
| VULT | Vultisig | 2.0133 | 09.11.26 21:03 |
| rTSM | TSMC Tokenized Stock (Reality) | 17614.23 | 09.11.26 21:03 |
| XEM | NEM | 0.01448 | 09.11.26 21:03 |
| MCN | MCNCOIN | 10.8417 | 09.11.26 21:03 |
| DEUS | XMAQUINA | 0.64295 | 09.11.26 21:03 |
| WAI | World3 | 0.37141 | 09.11.26 21:03 |
| VARA | Vara Network | 0.01867 | 09.11.26 21:03 |
| REP | Augur | 11.6937 | 09.11.26 21:03 |
| FT | Flying Tulip | 5.0216 | 09.11.26 21:03 |
| JPMon | JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | 15695.34 | 09.11.26 21:03 |
| 旺柴 | WangChai | 0.12825 | 09.11.26 21:03 |
| ELIZAOS | elizaOS | 0.01161 | 09.11.26 21:03 |
| ISIKC | Isiklar Coin | 1.2766 | 09.11.26 21:03 |
| CVXon | Chevron Tokenized Stock (Ondo) | 9800.67 | 09.11.26 21:03 |
| BNBTIGER | BNBTiger | 3.0039732712639E-17 | 09.11.26 21:03 |
| APPB | Applovin Corp Tokenized bStocks | 18343.7 | 09.11.26 21:03 |
| MANYU | Manyu (manyushiba.com) | 1.269E-7 | 09.11.26 21:03 |
| RAIN | Rain Coin | 126.81 | 09.11.26 21:03 |
| SCAM | Scamcoin | 0.12671 | 09.11.26 21:03 |
| OPENAI | OpenAI tokenized stock (PreStocks) | 74284.64 | 09.11.26 21:03 |
| BF | BitForex Token | 0.02944 | 09.11.26 21:03 |
| CWU | Commonwealth | 0.14004 | 09.11.26 21:03 |
| IBS | IBStoken | 0.03121 | 09.11.26 21:03 |
| LOT | League of Traders | 0.22627 | 09.11.26 21:03 |
| ABBC | ABBC Coin | 0.13866 | 09.11.26 21:03 |
| MCDon | McDonald's Tokenized Stock (Ondo) | 12921.85 | 09.11.26 21:03 |
| HELL | Hellhound | 0.13097 | 09.11.26 21:03 |
| AVL | Avalon Labs (AVL) | 0.76861 | 09.11.26 21:03 |
| WNCG | Nine Chronicles | 0.15407 | 09.11.26 21:03 |
| PUSS | PussFi | 0.14073 | 09.11.26 21:03 |
| USDC(WormHole) | USD Coin (Wormhole) | 45.3308 | 09.11.26 21:03 |
| PROPS | Propbase | 0.23175 | 09.11.26 21:03 |
| EPIC | Epic Chain | 3.6532 | 09.11.26 21:03 |
| rMRVL | Marvell Tokenized Stock (Reality) | 6979.42 | 09.11.26 21:03 |
| FOXSY | Foxsy AI | 0.10709 | 09.11.26 21:03 |
| ARGUS | Argus | 0.12149 | 09.11.26 21:03 |
| SOXSB | Direxion Semiconductor Bear 3X ETF Tokenized bStocks | 2546.93 | 09.11.26 21:03 |
| OBSR | Observer | 0.01861 | 09.11.26 21:03 |
| PIVX | PIVX | 1.1088 | 09.11.26 21:03 |
| IBMon | IBM Tokenized Stock (Ondo) | 11473.2 | 09.11.26 21:03 |
| IMPT | IMPT | 0.08117 | 09.11.26 21:03 |
| PUPS | Pups (Bitcoin) | 0.12349 | 09.11.26 21:03 |
| GFI | Goldfinch | 1.3594 | 09.11.26 21:03 |
| GHST | Aavegotchi | 2.2555 | 09.11.26 21:03 |
| PORNROCKET | PornRocket | 3.109E-7 | 09.11.26 21:03 |
| GME | GameStop Tokenized Stock (Robinhood) | 1159.75 | 09.11.26 21:03 |
| ANT | Aragon | 2.7307 | 09.11.26 21:03 |
| QCOMon | Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) | 8097.4 | 09.11.26 21:03 |
| ALTSZN | ALTSEASON | 0.1167 | 09.11.26 21:03 |
| ASTSon | AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) | 1675.74 | 09.11.26 21:03 |
| MCDX | McDonald's tokenized stock (xStock) | 13000.04 | 09.11.26 21:03 |
| XFC | Footballcoin (XFC) | 0.29324 | 09.11.26 21:03 |
| IRENB | IREN Limited Tokenized bStocks | 988.23 | 09.11.26 21:03 |
| CULT | Cult DAO | 2.674E-5 | 09.11.26 21:03 |
| AMZN | Amazon Tokenized Stock (Robinhood) | 12176.06 | 09.11.26 21:03 |
| VOOI | VOOI | 0.33079 | 09.11.26 21:03 |
| BTS | BitShares | 0.03801 | 09.11.26 21:03 |
| TOKE | Tokemak | 1.2333 | 09.11.26 21:03 |
| WMTon | Walmart Tokenized Stock (Ondo) | 5700.97 | 09.11.26 21:03 |
| QCOMB | Qualcomm Tokenized bStocks | 7924.92 | 09.11.26 21:03 |
| DMC | DeLorean | 0.01279 | 09.11.26 21:03 |
| BABAon | Alibaba Tokenized Stock (Ondo) | 4806.2 | 09.11.26 21:03 |
| GME | GmeStop | 0.01638 | 09.11.26 21:03 |
| MRNAB | Moderna Tokenized bStocks | 12584.33 | 09.11.26 21:03 |
| KDA | Kadena | 0.33452 | 09.11.26 21:03 |
| CSCOon | Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) | 4449.28 | 09.11.26 21:03 |
| KSTRB | KraneShares STAR Market 50 ETF Tokenized bStocks | 839.76 | 09.11.26 21:03 |
| SN88 | Sταking | 24.6566 | 09.11.26 21:03 |
| MATH | MATH | 0.96997 | 09.11.26 21:03 |
| ALON | Alon | 0.11108 | 09.11.26 21:03 |
| PLTR | Palantir Technologies Tokenized Stock (Robinhood) | 7679.46 | 09.11.26 21:03 |
| COLS | Cointel | 0.14456 | 09.11.26 21:03 |
| DOBO | DogeBonk | 1.898E-7 | 09.11.26 21:03 |
| BOB | Build On BNB | 2.622E-7 | 09.11.26 21:03 |
| FEG | FEED EVERY GORILLA | 0.001267 | 09.11.26 21:03 |
| MNTX | Minutes Network Token | 1.4136 | 09.11.26 21:03 |
| ROA | ROA CORE | 0.13104 | 09.11.26 21:03 |
| POLIS | Star Atlas DAO | 0.39599 | 09.11.26 21:03 |
| TSLAc | Tesla Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 17101.22 | 09.11.26 21:03 |
| VAL | Validity | 21.3289 | 09.11.26 21:03 |
| XBG | XBorg | 0.45565 | 09.11.26 21:03 |
| BLUECHIP | BLUE CHIP (basebluechip.com) | 0.10863 | 09.11.26 21:03 |
| HERO | Metahero | 0.02131 | 09.11.26 21:03 |
| FXIon | iShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo) | 1574 | 09.11.26 21:03 |
| KONET | KONET | 0.22143 | 09.11.26 21:03 |
| JUGGERNAUT | The Juggernaut | 0.10668 | 09.11.26 21:03 |
| STNK | Stonks | 183.11 | 09.11.26 21:03 |
| PRCL | Parcl | 0.25834 | 09.11.26 21:03 |
| 4Stock | 4Stock | 0.10635 | 09.11.26 21:03 |
| PBTC | Purple Bitcoin | 5.4972 | 09.11.26 21:03 |
| AMD | AMD Tokenized Stock (Robinhood) | 22808.51 | 09.11.26 21:03 |
| CST | Crypto Sustainable Token | 503.52 | 09.11.26 21:03 |
| MAJOR | Major | 1.2676 | 09.11.26 21:03 |
| Von | Visa Tokenized Stock (Ondo) | 19364.58 | 09.11.26 21:03 |
| NFLXX | Netflix tokenized stock (xStock) | 2886.56 | 09.11.26 21:03 |
| MSTRc | Strategy Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 5682.9 | 09.11.26 21:03 |
| PANWon | Palo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo) | 14829.68 | 09.11.26 21:03 |
| BOSON | Boson Protocol | 0.61532 | 09.11.26 21:03 |
| SYS | Syscoin | 0.11353 | 09.11.26 21:03 |
| KIMCHI | Aura Final Boss | 0.10526 | 09.11.26 21:03 |
| SCRT | Secret | 0.15141 | 09.11.26 21:03 |
| AXTIB | AXT Tokenized bStocks | 1924.13 | 09.11.26 21:03 |
| CHUMP | Chump Coin | 0.10452 | 09.11.26 21:03 |
| IDIA | Impossible Finance Launchpad | 0.15295 | 09.11.26 21:03 |
| CRYPTO | Cryptocurrency Coin | 0.10395 | 09.11.26 21:03 |
| SCOR | SCOR | 0.32706 | 09.11.26 21:03 |
| BSAI | Bitcoin Silver AI | 73624.62 | 09.11.26 21:03 |
| QUICK | Quickswap [New] | 0.16413 | 09.11.26 21:03 |
| TAI | TARS AI | 0.11535 | 09.11.26 21:03 |
| TMon | Toyota Tokenized Stock (Ondo) | 10045.45 | 09.11.26 21:03 |
| GROK | Grok (grokoneth.com) | 0.01627 | 09.11.26 21:03 |
| ZFI | Zyfai | 0.55286 | 09.11.26 21:03 |
| KAN | KAN | 0.02639 | 09.11.26 21:03 |
| X | TaleX | 0.1719 | 09.11.26 21:03 |
| BAIon | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF Tokenized ETF (Ondo) | 1628.61 | 09.11.26 21:03 |
| PEPon | PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | 6475.51 | 09.11.26 21:03 |
| rAMD | AMD Tokenized Stock (Reality) | 22781.12 | 09.11.26 21:03 |
| AAPLc | Apple Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 15848.36 | 09.11.26 21:03 |
| USO | United States Oil Fund Tokenized Commodity (Robinhood) | 6497.35 | 09.11.26 21:03 |
| NFLXB | Netflix Tokenized bStocks | 2885.07 | 09.11.26 21:03 |
| PLU | Pluton | 5.9944 | 09.11.26 21:03 |
| VITA | VitaDAO | 7.0643 | 09.11.26 21:03 |
| ARMon | Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) | 8477.36 | 09.11.26 21:03 |
| LOOM | Loom Network | 0.08181 | 09.11.26 21:03 |
| FUN | Sport.Fun | 0.56942 | 09.11.26 21:03 |
| PBRon | Petrobras Tokenized Stock (Ondo) | 867.55 | 09.11.26 21:03 |
| rAVGO | Broadcom Tokenized Stock (Reality) | 14483.95 | 09.11.26 21:03 |
| CPR | Cipher | 0.01549 | 09.11.26 21:03 |
| COHRB | Coherent Tokenized bStocks | 10287.95 | 09.11.26 21:03 |
| RARI | Rarible | 5.1001 | 09.11.26 21:03 |
| NVOon | Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) | 1918.07 | 09.11.26 21:03 |
| SBUXon | Starbucks Tokenized Stock (Ondo) | 4982.36 | 09.11.26 21:03 |
| SDT | Stake DAO | 4.1157 | 09.11.26 21:03 |
| PLTRB | Palantir Tokenized bStocks | 7668.94 | 09.11.26 21:03 |
| RAM | Ramses | 1.1995 | 09.11.26 21:03 |
| MORI | MORI COIN | 0.12237 | 09.11.26 21:03 |
| MYST | Mysterium | 4.8864 | 09.11.26 21:03 |
| CLV | CLV | 0.07947 | 09.11.26 21:03 |
| HIGH | Highstreet | 0.99454 | 09.11.26 21:03 |
| PAIN | Pain (paintoken.com) | 19.4014 | 09.11.26 21:03 |
| A8 | Ancient8 | 0.14603 | 09.11.26 21:03 |
| rSPY | SPDR S&P 500 Tokenized Stock (Reality) | 34064.16 | 09.11.26 21:03 |
| BLKon | Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) | 56221.5 | 09.11.26 21:03 |
| CA | Coupon Assets | 9.9882 | 09.11.26 21:03 |
| VFY | zkVerify | 0.22996 | 09.11.26 21:03 |
| BRK.BX | Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) | 25812.15 | 09.11.26 21:03 |
| GMEX | Gamestop tokenized stock (xStock) | 1166.01 | 09.11.26 21:03 |
| FAR | FAR Labs | 0.01991 | 09.11.26 21:03 |
| AURY | Aurory | 1.0246 | 09.11.26 21:03 |
| INTER | Inter Milan Fan Token | 7.0922 | 09.11.26 21:03 |
| SPC | SpaceChain | 0.31002 | 09.11.26 21:03 |
| MCH | Moonchain | 0.38129 | 09.11.26 21:03 |
| SN | SpaceN | 2.3721 | 09.11.26 21:03 |
| WOZX | Efforce | 0.17947 | 09.11.26 21:03 |
| SMHx | VanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) | 20803.45 | 09.11.26 21:03 |
| ZEPH | Zephyr Protocol | 7.6341 | 09.11.26 21:03 |
| MUUB | Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocks | 692.22 | 09.11.26 21:03 |
| IRENon | IREN Tokenized Stock (Ondo) | 990.69 | 09.11.26 21:03 |
| INTC | Intel Tokenized Stock (Robinhood) | 2640.4 | 09.11.26 21:03 |
| GST | Green Satoshi Token (SOL) | 0.01826 | 09.11.26 21:03 |
| WHALE | WHALE | 9.2939 | 09.11.26 21:03 |
| KYVE | KYVE Network | 0.07521 | 09.11.26 21:03 |
| RION | Hyperion | 2.0796 | 09.11.26 21:03 |
| DRAMon | Roundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo) | 1887.18 | 09.11.26 21:03 |
| MANEKI | MANEKI | 0.01034 | 09.11.26 21:03 |
| BIOT | BioPassport Token | 0.0104 | 09.11.26 21:03 |
| NOKB | Nokia Tokenized bStocks | 369.37 | 09.11.26 21:03 |
| KARRAT | KARRAT | 0.10366 | 09.11.26 21:03 |
| HEART | Humans.ai | 0.01167 | 09.11.26 21:03 |
| SMHB | VanEck Semiconductor ETF Tokenized bStocks | 21967.18 | 09.11.26 21:03 |
| WDCB | Western Digital Tokenized bStocks | 13166.73 | 09.11.26 21:03 |
| HTR | Hathor | 0.17502 | 09.11.26 21:03 |
| QFI | Quantix Finance | 90.536 | 09.11.26 21:03 |
| JESUS | Jesus Coin | 5.963E-7 | 09.11.26 21:03 |
| CREO | Creo Engine | 0.13095 | 09.11.26 21:03 |
| PHOTON | Reserve AI Photonics Tokenized DTF | 2755.14 | 09.11.26 21:03 |
| BRTRon | iShares Total Return Active ETF Tokenized ETF (Ondo) | 2243.88 | 09.11.26 21:03 |
| AMZNc | Amazon.com Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 12172.23 | 09.11.26 21:03 |
| RKLBon | Rocket Lab Tokenized Stock (Ondo) | 2641.94 | 09.11.26 21:03 |
.jpg)