
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.02844
- Tether USDt 1.339E-5
- BNB 0.009204
- USDC 1.34E-5
- XRP 1.465E-5
- Solana 0.001159
- TRON 4.244E-6
- Zcash 0.01568
- Hyperliquid 0.001003
- Monero 0.007971
- Dogecoin 9.372E-7
- UNUS SED LEO 0.0001248
- Chainlink 0.0001429
- Cardano 2.391E-6
- Stellar 1.971E-6
- Ethena USDe 1.339E-5
- Bitcoin Cash 0.003181
- NEAR Protocol 4.845E-5
- Dai 1.341E-5
Курс криптовалют к доллару
Актуальные курсы криптовалют к доллару – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения доллара и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| LNQ | LinqAI | 0.006931 | 09.11.26 21:03 |
| GME | GameStop (gamestop-coin.vip) | 7.493E-6 | 09.11.26 21:03 |
| LMTS | Limitless | 0.02341 | 09.11.26 21:03 |
| PLN | Plearn | 0.03574 | 09.11.26 21:03 |
| IJHon | iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | 75.0686 | 09.11.26 21:03 |
| BOOE | Book of Ethereum | 0.03184 | 09.11.26 21:03 |
| ALU | Altura | 0.003093 | 09.11.26 21:03 |
| NS | Sui Name Service | 0.009031 | 09.11.26 21:03 |
| SNDKon | SanDisk Tokenized Stock (Ondo) | 891.47 | 09.11.26 21:03 |
| RKLBB | Rocket Lab Tokenized bStocks | 58.2178 | 09.11.26 21:03 |
| PGon | Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) | 167.64 | 09.11.26 21:03 |
| VTC | Vertcoin | 0.04036 | 09.11.26 21:03 |
| ATLAS | Star Atlas | 0.0001145 | 09.11.26 21:03 |
| ZTC | ZenChain | 0.0005373 | 09.11.26 21:03 |
| ALEPH | Aleph Cloud | 0.01209 | 09.11.26 21:03 |
| CSWAP | ChainSwap | 0.00323 | 09.11.26 21:03 |
| IHC | Inflation Hedging Coin | 2.471E-5 | 09.11.26 21:03 |
| L3 | Layer3 | 0.001839 | 09.11.26 21:03 |
| PLTRX | Palantir tokenized stock (xStock) | 168.95 | 09.11.26 21:03 |
| WHUF | Ethos | 1.7425 | 09.11.26 21:03 |
| rTSLA | Tesla Tokenized Stock (Reality) | 377.23 | 09.11.26 21:03 |
| VULT | Vultisig | 0.04443 | 09.11.26 21:03 |
| rTSM | TSMC Tokenized Stock (Reality) | 388.68 | 09.11.26 21:03 |
| XEM | NEM | 0.0003196 | 09.11.26 21:03 |
| MCN | MCNCOIN | 0.23924 | 09.11.26 21:03 |
| DEUS | XMAQUINA | 0.01419 | 09.11.26 21:03 |
| WAI | World3 | 0.008196 | 09.11.26 21:03 |
| VARA | Vara Network | 0.000412 | 09.11.26 21:03 |
| REP | Augur | 0.25804 | 09.11.26 21:03 |
| FT | Flying Tulip | 0.11081 | 09.11.26 21:03 |
| JPMon | JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | 346.34 | 09.11.26 21:03 |
| 旺柴 | WangChai | 0.00283 | 09.11.26 21:03 |
| ELIZAOS | elizaOS | 0.0002562 | 09.11.26 21:03 |
| ISIKC | Isiklar Coin | 0.02817 | 09.11.26 21:03 |
| CVXon | Chevron Tokenized Stock (Ondo) | 216.27 | 09.11.26 21:03 |
| BNBTIGER | BNBTiger | 6.6287268111927E-19 | 09.11.26 21:03 |
| APPB | Applovin Corp Tokenized bStocks | 404.78 | 09.11.26 21:03 |
| MANYU | Manyu (manyushiba.com) | 2.801E-9 | 09.11.26 21:03 |
| RAIN | Rain Coin | 2.7983 | 09.11.26 21:03 |
| SCAM | Scamcoin | 0.002796 | 09.11.26 21:03 |
| OPENAI | OpenAI tokenized stock (PreStocks) | 1639.2 | 09.11.26 21:03 |
| BF | BitForex Token | 0.0006496 | 09.11.26 21:03 |
| CWU | Commonwealth | 0.00309 | 09.11.26 21:03 |
| IBS | IBStoken | 0.0006886 | 09.11.26 21:03 |
| LOT | League of Traders | 0.004993 | 09.11.26 21:03 |
| ABBC | ABBC Coin | 0.00306 | 09.11.26 21:03 |
| MCDon | McDonald's Tokenized Stock (Ondo) | 285.14 | 09.11.26 21:03 |
| HELL | Hellhound | 0.00289 | 09.11.26 21:03 |
| AVL | Avalon Labs (AVL) | 0.01696 | 09.11.26 21:03 |
| WNCG | Nine Chronicles | 0.0034 | 09.11.26 21:03 |
| PUSS | PussFi | 0.003105 | 09.11.26 21:03 |
| USDC(WormHole) | USD Coin (Wormhole) | 1.0003 | 09.11.26 21:03 |
| PROPS | Propbase | 0.005114 | 09.11.26 21:03 |
| EPIC | Epic Chain | 0.08061 | 09.11.26 21:03 |
| rMRVL | Marvell Tokenized Stock (Reality) | 154.01 | 09.11.26 21:03 |
| FOXSY | Foxsy AI | 0.002363 | 09.11.26 21:03 |
| ARGUS | Argus | 0.002681 | 09.11.26 21:03 |
| SOXSB | Direxion Semiconductor Bear 3X ETF Tokenized bStocks | 56.2018 | 09.11.26 21:03 |
| OBSR | Observer | 0.0004107 | 09.11.26 21:03 |
| PIVX | PIVX | 0.02447 | 09.11.26 21:03 |
| IBMon | IBM Tokenized Stock (Ondo) | 253.17 | 09.11.26 21:03 |
| IMPT | IMPT | 0.001791 | 09.11.26 21:03 |
| PUPS | Pups (Bitcoin) | 0.002725 | 09.11.26 21:03 |
| GFI | Goldfinch | 0.03 | 09.11.26 21:03 |
| GHST | Aavegotchi | 0.04977 | 09.11.26 21:03 |
| PORNROCKET | PornRocket | 6.86E-9 | 09.11.26 21:03 |
| GME | GameStop Tokenized Stock (Robinhood) | 25.5916 | 09.11.26 21:03 |
| ANT | Aragon | 0.06026 | 09.11.26 21:03 |
| QCOMon | Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) | 178.68 | 09.11.26 21:03 |
| ALTSZN | ALTSEASON | 0.002575 | 09.11.26 21:03 |
| ASTSon | AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) | 36.9778 | 09.11.26 21:03 |
| MCDX | McDonald's tokenized stock (xStock) | 286.87 | 09.11.26 21:03 |
| XFC | Footballcoin (XFC) | 0.006471 | 09.11.26 21:03 |
| IRENB | IREN Limited Tokenized bStocks | 21.8068 | 09.11.26 21:03 |
| CULT | Cult DAO | 5.901E-7 | 09.11.26 21:03 |
| AMZN | Amazon Tokenized Stock (Robinhood) | 268.68 | 09.11.26 21:03 |
| VOOI | VOOI | 0.007299 | 09.11.26 21:03 |
| BTS | BitShares | 0.0008387 | 09.11.26 21:03 |
| TOKE | Tokemak | 0.02721 | 09.11.26 21:03 |
| WMTon | Walmart Tokenized Stock (Ondo) | 125.8 | 09.11.26 21:03 |
| QCOMB | Qualcomm Tokenized bStocks | 174.88 | 09.11.26 21:03 |
| DMC | DeLorean | 0.0002822 | 09.11.26 21:03 |
| BABAon | Alibaba Tokenized Stock (Ondo) | 106.06 | 09.11.26 21:03 |
| GME | GmeStop | 0.0003615 | 09.11.26 21:03 |
| MRNAB | Moderna Tokenized bStocks | 277.69 | 09.11.26 21:03 |
| KDA | Kadena | 0.007382 | 09.11.26 21:03 |
| CSCOon | Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) | 98.1801 | 09.11.26 21:03 |
| KSTRB | KraneShares STAR Market 50 ETF Tokenized bStocks | 18.5307 | 09.11.26 21:03 |
| SN88 | Sταking | 0.54409 | 09.11.26 21:03 |
| MATH | MATH | 0.0214 | 09.11.26 21:03 |
| ALON | Alon | 0.002451 | 09.11.26 21:03 |
| PLTR | Palantir Technologies Tokenized Stock (Robinhood) | 169.46 | 09.11.26 21:03 |
| COLS | Cointel | 0.00319 | 09.11.26 21:03 |
| DOBO | DogeBonk | 4.189E-9 | 09.11.26 21:03 |
| BOB | Build On BNB | 5.786E-9 | 09.11.26 21:03 |
| FEG | FEED EVERY GORILLA | 2.797E-5 | 09.11.26 21:03 |
| MNTX | Minutes Network Token | 0.03119 | 09.11.26 21:03 |
| ROA | ROA CORE | 0.002891 | 09.11.26 21:03 |
| POLIS | Star Atlas DAO | 0.008738 | 09.11.26 21:03 |
| TSLAc | Tesla Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 377.36 | 09.11.26 21:03 |
| VAL | Validity | 0.47065 | 09.11.26 21:03 |
| XBG | XBorg | 0.01005 | 09.11.26 21:03 |
| BLUECHIP | BLUE CHIP (basebluechip.com) | 0.002397 | 09.11.26 21:03 |
| HERO | Metahero | 0.0004703 | 09.11.26 21:03 |
| FXIon | iShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo) | 34.7327 | 09.11.26 21:03 |
| KONET | KONET | 0.004886 | 09.11.26 21:03 |
| JUGGERNAUT | The Juggernaut | 0.002354 | 09.11.26 21:03 |
| STNK | Stonks | 4.0406 | 09.11.26 21:03 |
| PRCL | Parcl | 0.005701 | 09.11.26 21:03 |
| 4Stock | 4Stock | 0.002347 | 09.11.26 21:03 |
| PBTC | Purple Bitcoin | 0.1213 | 09.11.26 21:03 |
| AMD | AMD Tokenized Stock (Robinhood) | 503.3 | 09.11.26 21:03 |
| CST | Crypto Sustainable Token | 11.1109 | 09.11.26 21:03 |
| MAJOR | Major | 0.02797 | 09.11.26 21:03 |
| Von | Visa Tokenized Stock (Ondo) | 427.31 | 09.11.26 21:03 |
| NFLXX | Netflix tokenized stock (xStock) | 63.6963 | 09.11.26 21:03 |
| MSTRc | Strategy Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 125.4 | 09.11.26 21:03 |
| PANWon | Palo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo) | 327.24 | 09.11.26 21:03 |
| BOSON | Boson Protocol | 0.01358 | 09.11.26 21:03 |
| SYS | Syscoin | 0.002505 | 09.11.26 21:03 |
| KIMCHI | Aura Final Boss | 0.002323 | 09.11.26 21:03 |
| SCRT | Secret | 0.003341 | 09.11.26 21:03 |
| AXTIB | AXT Tokenized bStocks | 42.4588 | 09.11.26 21:03 |
| CHUMP | Chump Coin | 0.002306 | 09.11.26 21:03 |
| IDIA | Impossible Finance Launchpad | 0.003375 | 09.11.26 21:03 |
| CRYPTO | Cryptocurrency Coin | 0.002294 | 09.11.26 21:03 |
| SCOR | SCOR | 0.007217 | 09.11.26 21:03 |
| BSAI | Bitcoin Silver AI | 1624.64 | 09.11.26 21:03 |
| QUICK | Quickswap [New] | 0.003622 | 09.11.26 21:03 |
| TAI | TARS AI | 0.002545 | 09.11.26 21:03 |
| TMon | Toyota Tokenized Stock (Ondo) | 221.67 | 09.11.26 21:03 |
| GROK | Grok (grokoneth.com) | 0.000359 | 09.11.26 21:03 |
| ZFI | Zyfai | 0.0122 | 09.11.26 21:03 |
| KAN | KAN | 0.0005824 | 09.11.26 21:03 |
| X | TaleX | 0.003793 | 09.11.26 21:03 |
| BAIon | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF Tokenized ETF (Ondo) | 35.9377 | 09.11.26 21:03 |
| PEPon | PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | 142.89 | 09.11.26 21:03 |
| rAMD | AMD Tokenized Stock (Reality) | 502.7 | 09.11.26 21:03 |
| AAPLc | Apple Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 349.72 | 09.11.26 21:03 |
| USO | United States Oil Fund Tokenized Commodity (Robinhood) | 143.37 | 09.11.26 21:03 |
| NFLXB | Netflix Tokenized bStocks | 63.6636 | 09.11.26 21:03 |
| PLU | Pluton | 0.13228 | 09.11.26 21:03 |
| VITA | VitaDAO | 0.15588 | 09.11.26 21:03 |
| ARMon | Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) | 187.07 | 09.11.26 21:03 |
| LOOM | Loom Network | 0.001805 | 09.11.26 21:03 |
| FUN | Sport.Fun | 0.01257 | 09.11.26 21:03 |
| PBRon | Petrobras Tokenized Stock (Ondo) | 19.1438 | 09.11.26 21:03 |
| rAVGO | Broadcom Tokenized Stock (Reality) | 319.61 | 09.11.26 21:03 |
| CPR | Cipher | 0.0003418 | 09.11.26 21:03 |
| COHRB | Coherent Tokenized bStocks | 227.02 | 09.11.26 21:03 |
| RARI | Rarible | 0.11254 | 09.11.26 21:03 |
| NVOon | Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) | 42.3252 | 09.11.26 21:03 |
| SBUXon | Starbucks Tokenized Stock (Ondo) | 109.94 | 09.11.26 21:03 |
| SDT | Stake DAO | 0.09082 | 09.11.26 21:03 |
| PLTRB | Palantir Tokenized bStocks | 169.23 | 09.11.26 21:03 |
| RAM | Ramses | 0.02647 | 09.11.26 21:03 |
| MORI | MORI COIN | 0.0027 | 09.11.26 21:03 |
| MYST | Mysterium | 0.10783 | 09.11.26 21:03 |
| CLV | CLV | 0.001754 | 09.11.26 21:03 |
| HIGH | Highstreet | 0.02195 | 09.11.26 21:03 |
| PAIN | Pain (paintoken.com) | 0.42812 | 09.11.26 21:03 |
| A8 | Ancient8 | 0.003222 | 09.11.26 21:03 |
| rSPY | SPDR S&P 500 Tokenized Stock (Reality) | 751.68 | 09.11.26 21:03 |
| BLKon | Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) | 1240.61 | 09.11.26 21:03 |
| CA | Coupon Assets | 0.22041 | 09.11.26 21:03 |
| VFY | zkVerify | 0.005074 | 09.11.26 21:03 |
| BRK.BX | Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) | 569.58 | 09.11.26 21:03 |
| GMEX | Gamestop tokenized stock (xStock) | 25.7297 | 09.11.26 21:03 |
| FAR | FAR Labs | 0.0004393 | 09.11.26 21:03 |
| AURY | Aurory | 0.02261 | 09.11.26 21:03 |
| INTER | Inter Milan Fan Token | 0.1565 | 09.11.26 21:03 |
| SPC | SpaceChain | 0.006841 | 09.11.26 21:03 |
| MCH | Moonchain | 0.008414 | 09.11.26 21:03 |
| SN | SpaceN | 0.05234 | 09.11.26 21:03 |
| WOZX | Efforce | 0.00396 | 09.11.26 21:03 |
| SMHx | VanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) | 459.06 | 09.11.26 21:03 |
| ZEPH | Zephyr Protocol | 0.16846 | 09.11.26 21:03 |
| MUUB | Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocks | 15.275 | 09.11.26 21:03 |
| IRENon | IREN Tokenized Stock (Ondo) | 21.861 | 09.11.26 21:03 |
| INTC | Intel Tokenized Stock (Robinhood) | 58.2645 | 09.11.26 21:03 |
| GST | Green Satoshi Token (SOL) | 0.0004028 | 09.11.26 21:03 |
| WHALE | WHALE | 0.20508 | 09.11.26 21:03 |
| KYVE | KYVE Network | 0.00166 | 09.11.26 21:03 |
| RION | Hyperion | 0.04589 | 09.11.26 21:03 |
| DRAMon | Roundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo) | 41.6435 | 09.11.26 21:03 |
| MANEKI | MANEKI | 0.0002281 | 09.11.26 21:03 |
| BIOT | BioPassport Token | 0.0002295 | 09.11.26 21:03 |
| NOKB | Nokia Tokenized bStocks | 8.1508 | 09.11.26 21:03 |
| KARRAT | KARRAT | 0.002287 | 09.11.26 21:03 |
| HEART | Humans.ai | 0.0002576 | 09.11.26 21:03 |
| SMHB | VanEck Semiconductor ETF Tokenized bStocks | 484.74 | 09.11.26 21:03 |
| WDCB | Western Digital Tokenized bStocks | 290.54 | 09.11.26 21:03 |
| HTR | Hathor | 0.003862 | 09.11.26 21:03 |
| QFI | Quantix Finance | 1.9978 | 09.11.26 21:03 |
| JESUS | Jesus Coin | 1.316E-8 | 09.11.26 21:03 |
| CREO | Creo Engine | 0.00289 | 09.11.26 21:03 |
| PHOTON | Reserve AI Photonics Tokenized DTF | 60.7964 | 09.11.26 21:03 |
| BRTRon | iShares Total Return Active ETF Tokenized ETF (Ondo) | 49.5146 | 09.11.26 21:03 |
| AMZNc | Amazon.com Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 268.6 | 09.11.26 21:03 |
| RKLBon | Rocket Lab Tokenized Stock (Ondo) | 58.2984 | 09.11.26 21:03 |
.jpg)