
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.03233
- Tether USDt 1.286E-5
- BNB 0.009314
- XRP 1.762E-5
- USDC 1.286E-5
- Solana 0.001299
- TRON 4.355E-6
- Hyperliquid 0.001021
- Zcash 0.01427
- Dogecoin 1.082E-6
- Monero 0.006727
- Chainlink 0.0001467
- UNUS SED LEO 0.0001161
- Cardano 2.67E-6
- Stellar 2.325E-6
- Decimal 6.303E-6
- Ethena USDe 1.286E-5
- Dai 1.286E-5
- Bitcoin Cash 0.00288
Курсы криптовалют к рублю
Актуальные курсы криптовалют к рублю – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения рубля и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| TKP | TOKPIE | 3.8087 | 14.09.26 05:03 |
| VOLT | Volt Inu | 1.992E-6 | 14.09.26 05:03 |
| TRUMP | MAGA (magamemecoin.com) | 2.4766 | 14.09.26 05:03 |
| ARG | Argentine Football Association Fan Token | 5.7908 | 14.09.26 05:03 |
| BAon | Boeing Tokenized Stock (Ondo) | 17762.48 | 14.09.26 05:03 |
| CWEB | Coinweb | 0.04355 | 14.09.26 05:03 |
| EVDC | EVDC Network | 0.001716 | 14.09.26 05:03 |
| MAon | Mastercard Tokenized Stock (Ondo) | 48321.92 | 14.09.26 05:03 |
| QCAD | QCAD | 60.6697 | 14.09.26 05:03 |
| DASHon | DoorDash Tokenized Stock (Ondo) | 22758.82 | 14.09.26 05:03 |
| NFLXX | Netflix tokenized stock (xStock) | 6520.06 | 14.09.26 05:03 |
| GMEX | Gamestop tokenized stock (xStock) | 1786.58 | 14.09.26 05:03 |
| SLV | iShares Silver Trust Tokenized Commodity (Robinhood) | 4893.64 | 14.09.26 05:03 |
| 10SET | Tenset | 0.76008 | 14.09.26 05:03 |
| TEMCO | TEMCO | 0.02671 | 14.09.26 05:03 |
| ADM | ADAMANT Messenger | 0.95996 | 14.09.26 05:03 |
| SLVx | iShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) | 4883.05 | 14.09.26 05:03 |
| JDon | JD.com Tokenized Stock (Ondo) | 2350.39 | 14.09.26 05:03 |
| WEPE | Wall Street Pepe | 0.0005267 | 14.09.26 05:03 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Tokenized Stock (Robinhood) | 18179.61 | 14.09.26 05:03 |
| KWENTA | Kwenta | 242.98 | 14.09.26 05:03 |
| LIME | iMe Lab | 0.13863 | 14.09.26 05:03 |
| SHPING | SHPING | 0.04542 | 14.09.26 05:03 |
| SLX | SLIMEX | 0.0599 | 14.09.26 05:03 |
| $HACHI | Hachiko | 1.062E-7 | 14.09.26 05:03 |
| TRIAS | Trias Token (New) | 20.6811 | 14.09.26 05:03 |
| GAFI | GameFi.org | 6.9004 | 14.09.26 05:03 |
| SIGMA | SIGMA | 0.11421 | 14.09.26 05:03 |
| CREO | Creo Engine | 0.14893 | 14.09.26 05:03 |
| UNHon | UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | 32543.93 | 14.09.26 05:03 |
| SOXSB | Direxion Semiconductor Bear 3X ETF Tokenized bStocks | 3986.14 | 14.09.26 05:03 |
| GLWB | Corning Tokenized bStocks | 13285.26 | 14.09.26 05:03 |
| TSUKA | Dejitaru Tsuka | 0.10176 | 14.09.26 05:03 |
| ZFI | Zyfai | 0.54562 | 14.09.26 05:03 |
| ASTRA | AstraAI | 10.1276 | 14.09.26 05:03 |
| RENEC | RENEC | 2.8132 | 14.09.26 05:03 |
| SKHYon | SK Hynix Tokenized Stock (Ondo) | 15279.83 | 14.09.26 05:03 |
| KOIN | Koinos | 1.2094 | 14.09.26 05:03 |
| KARATE | Karate Combat | 0.001508 | 11.09.26 17:40 |
| WHITEWHALE | The White Whale | 0.10048 | 14.09.26 05:03 |
| MAME | Mame Inu | 0.11146 | 14.09.26 05:03 |
| CVXX | Chevron tokenized stock (xStock) | 18283.62 | 14.09.26 05:03 |
| CHKN | Chickencoin | 1.555E-6 | 14.09.26 05:03 |
| VEUR | VNX Euro | 36.0572 | 14.09.26 05:03 |
| GAIX | GaiAI | 0.60494 | 14.09.26 05:03 |
| COSTon | Costco Tokenized Stock (Ondo) | 76789.98 | 14.09.26 05:03 |
| GEVx | GE Vernova Inc. tokenized stock (xStock) | 79154.44 | 14.09.26 05:03 |
| REAL | Defactor | 0.36781 | 14.09.26 05:03 |
| RISE | Infinity Rising | 0.11739 | 14.09.26 05:03 |
| PROS | Prosper | 1.9148 | 14.09.26 05:03 |
| JAILSTOOL | Stool Prisondente | 0.09834 | 14.09.26 05:03 |
| HOGE | Hoge Finance | 0.0002498 | 14.09.26 05:03 |
| WUF | WUFFI | 1.19E-6 | 14.09.26 05:03 |
| CSWAP | ChainSwap | 0.10585 | 14.09.26 05:03 |
| HIPPO | sudeng | 0.009779 | 14.09.26 05:03 |
| CTP | Ctomorrow Platform | 0.05994 | 14.09.26 05:03 |
| XDAG | XDAG | 0.07627 | 14.09.26 05:03 |
| YFII | DFI.Money | 2527.15 | 14.09.26 05:03 |
| SLOTH | Slothana | 0.0574 | 14.09.26 05:03 |
| TTN | toyow | 4.0196 | 14.09.26 05:03 |
| NFLXB | Netflix Tokenized bStocks | 6519.1 | 14.09.26 05:03 |
| BULL | Tron Bull | 0.10186 | 14.09.26 05:03 |
| MOBY | Moby | 0.09668 | 14.09.26 05:03 |
| VTx | Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) | 13276.61 | 14.09.26 05:03 |
| AVT | Aventus | 16.0328 | 14.09.26 05:03 |
| HAI | Hacken Token | 0.11534 | 14.09.26 05:03 |
| CROWN | Crown by Third Time Games | 0.43841 | 14.09.26 05:03 |
| ACT | Acet | 0.07622 | 14.09.26 05:03 |
| GSon | Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | 80017.73 | 14.09.26 05:03 |
| SLAP | CatSlap | 0.02186 | 14.09.26 05:03 |
| ID | Everest | 0.81855 | 14.09.26 05:03 |
| GRG | RigoBlock | 35.2467 | 14.09.26 05:03 |
| OPUS | Opus Genesis | 0.09518 | 14.09.26 05:03 |
| SMHB | VanEck Semiconductor ETF Tokenized bStocks | 46725.34 | 14.09.26 05:03 |
| rMETA | Meta Tokenized Stock (Reality) | 53902.83 | 14.09.26 05:03 |
| PYPLon | PayPal Tokenized Stock (Ondo) | 4548.8 | 14.09.26 05:03 |
| FUSE | Fuse | 0.4309 | 14.09.26 05:03 |
| PYR | Vulcan Forged (PYR) | 3.0797 | 14.09.26 05:03 |
| NOICE | noice | 0.001053 | 14.09.26 05:03 |
| SBET | Sportbet.one Token | 0.74804 | 14.09.26 05:03 |
| WCO | W Coin | 0.01446 | 14.09.26 05:03 |
| MRNAB | Moderna Tokenized bStocks | 12101.4 | 14.09.26 05:03 |
| BIDUon | Baidu Tokenized Stock (Ondo) | 7630.87 | 14.09.26 05:03 |
| EGG | Nestree | 0.0313 | 14.09.26 05:03 |
| CMGon | Chipotle Tokenized Stock (Ondo) | 3040 | 14.09.26 05:03 |
| HACHIKO | Hachiko Inu | 0.0999 | 14.09.26 05:03 |
| RC | Rebel Cars | 0.4513 | 14.09.26 05:03 |
| CRMon | Salesforce Tokenized Stock (Ondo) | 21171.38 | 14.09.26 05:03 |
| NKEon | Nike Tokenized Stock (Ondo) | 3180.37 | 14.09.26 05:03 |
| BTX | BitCore | 4.6432 | 14.09.26 05:03 |
| VRTon | Vertiv Tokenized Stock (Ondo) | 20914.29 | 14.09.26 05:03 |
| rRKLB | Rocket Lab Tokenized Stock (Reality) | 5195.24 | 14.09.26 05:03 |
| REAL | RealBriefly | 0.13852 | 14.09.26 05:03 |
| LKY | Luckycoin | 4.7778 | 14.09.26 05:03 |
| AST | AirSwap | 0.52307 | 14.09.26 05:03 |
| GG | Knockout Games | 0.09107 | 14.09.26 05:03 |
| VADER | Vader | 0.09123 | 14.09.26 05:03 |
| HASHAI | HashAI | 0.001075 | 14.09.26 05:03 |
| NOKon | Nokia Tokenized Stock (Ondo) | 907.72 | 14.09.26 05:03 |
| ARIA20 | Arianee | 0.84491 | 14.09.26 05:03 |
| NTX | NuNet | 0.18002 | 14.09.26 05:03 |
| CELL | Cellframe | 3.1599 | 14.09.26 05:03 |
| IBMX | International Business Machines tokenized stock (xStock) | 20556.32 | 14.09.26 05:03 |
| JMPT | JMPT Rewards | 47.5388 | 14.09.26 05:03 |
| FOX | Robin Hood (robinhoodfox.com) | 0.09683 | 14.09.26 05:03 |
| BCOIN | Bomb Crypto (BNB) | 1.1336 | 14.09.26 05:03 |
| KMD | Komodo | 0.65561 | 14.09.26 05:03 |
| WBAI | WhiteBridge Network | 0.2029 | 14.09.26 05:03 |
| IDRX | IDRX | 0.004801 | 14.09.26 05:03 |
| MGP | Magpie | 0.15407 | 14.09.26 05:03 |
| GLWon | Corning Tokenized Stock (Ondo) | 13268.4 | 14.09.26 05:03 |
| BTC2 | Bitcoin 2 | 4.7764 | 14.09.26 05:03 |
| INCEon | Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) | 5864.13 | 14.09.26 05:03 |
| VOXEL | Voxies | 0.34448 | 14.09.26 05:03 |
| QAIT | QAIT | 0.1753 | 14.09.26 05:03 |
| POR | Portugal National Team Fan Token | 6.537 | 14.09.26 05:03 |
| MVLLB | GraniteShares 2X Long MRVL ETF Tokenized bStocks | 2267.66 | 14.09.26 05:03 |
| AST | Astroon | 0.14228 | 14.09.26 05:03 |
| ACNon | Accenture Tokenized Stock (Ondo) | 16019.17 | 14.09.26 05:03 |
| LITEon | Lumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) | 75523.84 | 14.09.26 05:03 |
| SHR | ShareToken | 0.02409 | 14.09.26 05:03 |
| FLQLon | Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) | 6642.38 | 14.09.26 05:03 |
| MCM | Mochimo | 3.0863 | 14.09.26 05:03 |
| SIGNA | Signum | 0.04054 | 14.09.26 05:03 |
| WELF | WELF | 6.7946 | 14.09.26 05:03 |
| ANOME | Anome | 2.863 | 14.09.26 05:03 |
| GOG | Guild of Guardians | 0.09723 | 14.09.26 05:03 |
| MASK | catwifmask | 0.08531 | 14.09.26 05:03 |
| DISon | Disney Tokenized Stock (Ondo) | 9076.07 | 14.09.26 05:03 |
| LIBERTY | Torch of Liberty | 0.08503 | 14.09.26 05:03 |
| rORCL | Oracle Tokenized Stock (Reality) | 12382.63 | 14.09.26 05:03 |
| WOOF | Shibinhood | 8.468E-5 | 14.09.26 05:03 |
| TOP | TOP AI Network | 0.005851 | 14.09.26 05:03 |
| FUTUon | Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) | 9560.57 | 14.09.26 05:03 |
| QST | QuStream | 0.09517 | 14.09.26 05:03 |
| PANDORA | Pandora | 8294.24 | 14.09.26 05:03 |
| QOM | Shiba Predator | 1.378E-7 | 14.09.26 05:03 |
| ARC | ARC | 0.08935 | 14.09.26 05:03 |
| TRU | TrueFi | 0.06568 | 14.09.26 05:03 |
| 人生K线 | 人生K线 | 0.08162 | 14.09.26 05:03 |
| BTG | Openverse Network | 42.7753 | 14.09.26 05:03 |
| AZIT | Azit | 0.17731 | 14.09.26 05:03 |
| LLYX | Eli Lilly tokenized stock (xStock) | 95700.32 | 14.09.26 05:03 |
| UBERon | Uber Tokenized Stock (Ondo) | 6040.31 | 14.09.26 05:03 |
| SALT | SALT | 0.67123 | 14.09.26 05:03 |
| AA | ARAI | 0.54503 | 14.09.26 05:03 |
| 0.08018 | 14.09.26 05:03 |
||
| CAS | Cashaa | 0.08016 | 14.09.26 05:03 |
| VSYS | v.systems | 0.02105 | 14.09.26 05:03 |
| 0.07958 | 14.09.26 05:03 |
||
| FLNCB | Fluence Energy Tokenized bStocks | 819.24 | 14.09.26 05:03 |
| CPH | Cypherium | 0.20712 | 14.09.26 05:03 |
| SAROS | Saros | 0.02012 | 14.09.26 05:03 |
| NODE | NodeOps | 0.52357 | 14.09.26 05:03 |
| PSP | ParaSwap | 0.10581 | 14.09.26 05:03 |
| SPGIon | S&P Global Tokenized Stock (Ondo) | 36461.22 | 14.09.26 05:03 |
| LULU | Lululemon Tokenized Stock (Robinhood) | 8359.12 | 14.09.26 05:03 |
| IDEX | IDEX | 0.07827 | 14.09.26 05:03 |
| CPR | Cipher | 0.0121 | 14.09.26 05:03 |
| PAW | PAW | 8.245E-8 | 11.09.26 17:40 |
| RISE | EverRise | 0.001223 | 14.09.26 05:03 |
| NBT | NanoByte Token | 0.08255 | 14.09.26 05:03 |
| DFDVx | DFDV tokenized stock (xStock) | 430.15 | 14.09.26 05:03 |
| KOX | Coca-Cola tokenized stock (xStock) | 7491.25 | 14.09.26 05:03 |
| BASE | Base Protocol | 161.55 | 14.09.26 05:03 |
| BEon | Bloom Energy Tokenized Stock (Ondo) | 22147.63 | 14.09.26 05:03 |
| SMHx | VanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) | 47858.46 | 14.09.26 05:03 |
| VON | Vameon | 0.0001545 | 14.09.26 05:03 |
| LUX | Luxxcoin | 0.03364 | 14.09.26 05:03 |
| EWYon | iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) | 15389.63 | 14.09.26 05:03 |
| CRWVB | CoreWeave Tokenized bStocks | 7229.83 | 14.09.26 05:03 |
| DOGE | Department Of Government Efficiency (dogegov.com) | 0.07834 | 14.09.26 05:03 |
| GPU | Node AI | 0.78131 | 14.09.26 05:03 |
| TOWER | TOWER | 0.0126 | 14.09.26 05:03 |
| AXPon | American Express Tokenized Stock (Ondo) | 27431.03 | 14.09.26 05:03 |
| DN | DeepNode | 3.404 | 14.09.26 05:03 |
| HYGon | iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) | 7022.06 | 14.09.26 05:03 |
| NRG | Energi | 0.72929 | 14.09.26 05:03 |
| PXP | PointPay | 2.5325 | 14.09.26 05:03 |
| SCP | ScPrime | 1.577 | 14.09.26 05:03 |
| RWAINC | RWA Inc. | 0.15347 | 14.09.26 05:03 |
| STORM | Storm Trade | 0.2917 | 14.09.26 05:03 |
| XTP | Tap | 0.06114 | 14.09.26 05:03 |
| UFO | UFO Gaming | 2.912E-6 | 14.09.26 05:03 |
| MCN | MCNCOIN | 6.2312 | 14.09.26 05:03 |
| AIH | AIHub | 63.8274 | 14.09.26 05:03 |
| MOCHI | Mochi (New) | 7.932E-5 | 14.09.26 05:03 |
| KAI | KaiChain | 0.01556 | 14.09.26 05:03 |
| IBMB | IBM Tokenized bStocks | 20457.49 | 14.09.26 05:03 |
| NFLXon | Netflix Tokenized Stock (Ondo) | 65100.58 | 14.09.26 05:03 |
| TPTU | Trading and Payment Token | 4.9168 | 14.09.26 05:03 |
| CUBE | Somnium Space Cubes | 5.8928 | 14.09.26 05:03 |
| ADBEon | Adobe Tokenized Stock (Ondo) | 21466.46 | 14.09.26 05:03 |
| USARB | USA Rare Earth Tokenized bStocks | 1288.11 | 14.09.26 05:03 |
| KOMPETE | KOMPETE | 0.09748 | 14.09.26 05:03 |
| QORPO | QORPO WORLD | 0.11695 | 14.09.26 05:03 |
| SOXXon | iShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo) | 43313.27 | 14.09.26 05:03 |
| CWIF | catwifhat | 2.481E-6 | 14.09.26 05:03 |
| ICHI | ICHI | 7.6958 | 14.09.26 05:03 |
| XNA | Neurai | 0.004126 | 14.09.26 05:03 |
.jpg)