
Курсы криптовалют к Bitcoin
- Эфириум 0.029
- Tether USDt 1.245E-5
- BNB 0.009417
- XRP 1.621E-5
- USDC 1.246E-5
- Solana 0.001252
- TRON 4.126E-6
- Zcash 0.01559
- Hyperliquid 0.0009886
- Dogecoin 9.813E-7
- Monero 0.007356
- UNUS SED LEO 0.0001179
- Chainlink 0.0001438
- Cardano 2.495E-6
- Stellar 2.113E-6
- NEAR Protocol 5.599E-5
- Bitcoin Cash 0.003509
- Bitway 2.234E-5
- Decimal 5.714E-6
Курсы криптовалют к рублю
Актуальные курсы криптовалют к рублю – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения рубля и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
| Код | Валюта | Курс | Дата |
|---|---|---|---|
| APM | apM Fashion | 0.3005 | 29.10.26 07:03 |
| AMZN | Amazon Tokenized Stock (Robinhood) | 20320.39 | 29.10.26 07:03 |
| ALTSZN | ALTSEASON | 0.26973 | 29.10.26 07:03 |
| SUKU | Suku | 0.38901 | 29.10.26 07:03 |
| IWMon | iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) | 22939.69 | 29.10.26 07:03 |
| INTWB | GraniteShares 2X Long INTC ETF Tokenized bStocks | 1414.23 | 29.10.26 07:03 |
| HNS | Handshake | 0.39581 | 29.10.26 07:03 |
| GFAL | Games for a Living | 0.06089 | 29.10.26 07:03 |
| ASMLon | ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) | 131116.47 | 29.10.26 07:03 |
| OWB | OWB | 0.58837 | 29.10.26 07:03 |
| ATLAS | Star Atlas | 0.0103 | 29.10.26 07:03 |
| KDA | Kadena | 0.7893 | 29.10.26 07:03 |
| DJED | Djed | 80.1995 | 29.10.26 07:03 |
| WOM | WOM Protocol | 1.3674 | 29.10.26 07:03 |
| EPIC | Epic Chain | 7.8341 | 29.10.26 07:03 |
| SOGNI | Sogni AI | 0.06351 | 29.10.26 07:03 |
| AVICI | Avici | 20.2563 | 29.10.26 07:03 |
| HOODon | Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) | 7176.21 | 29.10.26 07:03 |
| CWU | Commonwealth | 0.28814 | 29.10.26 07:03 |
| SCAM | Scamcoin | 0.25908 | 29.10.26 07:03 |
| VTC | Vertcoin | 3.4675 | 29.10.26 07:03 |
| VARA | Vara Network | 0.03769 | 29.10.26 07:03 |
| GFI | Goldfinch | 2.9513 | 29.10.26 07:03 |
| 4Stock | 4Stock | 0.25792 | 29.10.26 07:03 |
| ASTSon | AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) | 3317.91 | 29.10.26 07:03 |
| OCTA | OctaSpace | 6.4257 | 29.10.26 07:03 |
| GALEON | Galeon | 0.3114 | 29.10.26 07:03 |
| FT | Flying Tulip | 9.9942 | 29.10.26 07:03 |
| ARMon | Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) | 18245.95 | 29.10.26 07:03 |
| WAI | World3 | 0.72781 | 29.10.26 07:03 |
| IHC | Inflation Hedging Coin | 0.0021 | 29.10.26 07:03 |
| TAI | TARS AI | 0.28126 | 29.10.26 07:03 |
| AFC | Arsenal Fan Token | 9.9683 | 29.10.26 07:03 |
| BOSON | Boson Protocol | 1.4694 | 29.10.26 07:03 |
| AXTIB | AXT Tokenized bStocks | 4922.05 | 29.10.26 07:03 |
| AIV | AIVille Governance Token | 0.09004 | 29.10.26 07:03 |
| BNBTIGER | BNBTiger | 5.8758981802457E-17 | 29.10.26 07:03 |
| OBSR | Observer | 0.03825 | 29.10.26 07:03 |
| LOT | League of Traders | 0.44814 | 29.10.26 07:03 |
| PLTRX | Palantir tokenized stock (xStock) | 15605.39 | 29.10.26 07:03 |
| CVXon | Chevron Tokenized Stock (Ondo) | 18955.79 | 29.10.26 07:03 |
| ELIZAOS | elizaOS | 0.02244 | 29.10.26 07:03 |
| AVL | Avalon Labs (AVL) | 1.5152 | 29.10.26 07:03 |
| BOB | Build On BNB | 5.812E-7 | 29.10.26 07:03 |
| WNCG | Nine Chronicles | 0.31351 | 29.10.26 07:03 |
| RAM | Ramses | 3.0767 | 29.10.26 07:03 |
| GST | Green Satoshi Token (SOL) | 0.04777 | 29.10.26 07:03 |
| ZTC | ZenChain | 0.04345 | 29.10.26 07:03 |
| PUSS | PussFi | 0.27552 | 29.10.26 07:03 |
| IMPT | IMPT | 0.16389 | 29.10.26 07:03 |
| PLN | Plearn | 2.8104 | 29.10.26 07:03 |
| IJHon | iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | 5967 | 29.10.26 07:03 |
| ANOA | ANOA | 802.15 | 29.10.26 07:03 |
| PROPS | Propbase | 0.46123 | 29.10.26 07:03 |
| rTSLA | Tesla Tokenized Stock (Reality) | 32079.24 | 29.10.26 07:03 |
| DEUS | XMAQUINA | 1.1875 | 29.10.26 07:03 |
| FOXSY | Foxsy AI | 0.20984 | 29.10.26 07:03 |
| TET | Tectum | 23.8257 | 29.10.26 07:03 |
| PANWon | Palo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo) | 29699.16 | 29.10.26 07:03 |
| BTS | BitShares | 0.07876 | 29.10.26 07:03 |
| GRIN | Grin | 0.96011 | 29.10.26 07:03 |
| PUPS | Pups (Bitcoin) | 0.24179 | 29.10.26 07:03 |
| rTQQQ | ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Reality) | 5580.49 | 29.10.26 07:03 |
| ABBC | ABBC Coin | 0.25822 | 29.10.26 07:03 |
| PORNROCKET | PornRocket | 6.099E-7 | 29.10.26 07:03 |
| COIN | Coinbase Tokenized Stock (Robinhood) | 12616.06 | 29.10.26 07:03 |
| PAID | Paid | 0.24755 | 29.10.26 07:03 |
| PLTRB | Palantir Tokenized bStocks | 15656.23 | 29.10.26 07:03 |
| XEM | NEM | 0.02573 | 29.10.26 07:03 |
| PGon | Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) | 12860.76 | 29.10.26 07:03 |
| RION | Hyperion | 5.3521 | 29.10.26 07:03 |
| FUN | Sport.Fun | 1.2943 | 29.10.26 07:03 |
| MAJOR | Major | 2.7631 | 29.10.26 07:03 |
| POLIS | Star Atlas DAO | 0.77714 | 29.10.26 07:03 |
| MCM | Mochimo | 8.2105 | 29.10.26 07:03 |
| ZEPH | Zephyr Protocol | 18.5715 | 29.10.26 07:03 |
| GHST | Aavegotchi | 4.3171 | 29.10.26 07:03 |
| RAIN | Rain Coin | 227.6 | 29.10.26 07:03 |
| PBTC | Purple Bitcoin | 11.7841 | 29.10.26 07:03 |
| CREO | Creo Engine | 0.32943 | 29.10.26 07:03 |
| JPMon | JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | 27772.81 | 29.10.26 07:03 |
| rQQQ | Invesco QQQ Tokenized Stock (Reality) | 57561.12 | 29.10.26 07:03 |
| HERO | Metahero | 0.04444 | 29.10.26 07:03 |
| A8 | Ancient8 | 0.34103 | 29.10.26 07:03 |
| CSCOon | Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) | 9010.07 | 29.10.26 07:03 |
| GME | GameStop Tokenized Stock (Robinhood) | 1878.77 | 29.10.26 07:03 |
| ISIKC | Isiklar Coin | 2.2515 | 29.10.26 07:03 |
| IBITon | iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) | 3633.59 | 29.10.26 07:03 |
| PLTRon | Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) | 15645.37 | 29.10.26 07:03 |
| BF | BitForex Token | 0.0523 | 29.10.26 07:03 |
| GME | GmeStop | 0.03256 | 29.10.26 07:03 |
| AMZNc | Amazon.com Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 20307.28 | 29.10.26 07:03 |
| CULT | Cult DAO | 5.15E-5 | 29.10.26 07:03 |
| SN88 | Sταking | 49.2171 | 29.10.26 07:03 |
| IBS | IBStoken | 0.05508 | 29.10.26 07:03 |
| WOZX | Efforce | 0.41946 | 29.10.26 07:03 |
| MCDX | McDonald's tokenized stock (xStock) | 20233.2 | 29.10.26 07:03 |
| MBOX | MOBOX | 0.40011 | 29.10.26 07:03 |
| KIN | Kin | 7.969E-5 | 29.10.26 07:03 |
| MCDon | McDonald's Tokenized Stock (Ondo) | 20415.86 | 29.10.26 07:03 |
| USDC(WormHole) | USD Coin (Wormhole) | 80.4224 | 29.10.26 07:03 |
| IBMon | IBM Tokenized Stock (Ondo) | 20591 | 29.10.26 07:03 |
| FXIon | iShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo) | 2631.98 | 29.10.26 07:03 |
| FAR | FAR Labs | 0.04495 | 29.10.26 07:03 |
| WDCB | Western Digital Tokenized bStocks | 30635.77 | 29.10.26 07:03 |
| REN | Ren | 0.21595 | 29.10.26 07:03 |
| NET | NetNet | 12872.42 | 29.10.26 07:03 |
| VAL | Validity | 42.2003 | 29.10.26 07:03 |
| DOBO | DogeBonk | 3.689E-7 | 29.10.26 07:03 |
| CRYPTO | Cryptocurrency Coin | 0.21498 | 29.10.26 07:03 |
| ROA | ROA CORE | 0.26248 | 29.10.26 07:03 |
| PBRon | Petrobras Tokenized Stock (Ondo) | 1842.87 | 29.10.26 07:03 |
| QCOMon | Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) | 14670.73 | 29.10.26 07:03 |
| rAVGO | Broadcom Tokenized Stock (Reality) | 27437.9 | 29.10.26 07:03 |
| VOOI | VOOI | 0.61701 | 29.10.26 07:03 |
| XFC | Footballcoin (XFC) | 0.5377 | 29.10.26 07:03 |
| GROK | Grok (grokoneth.com) | 0.03361 | 29.10.26 07:03 |
| MATH | MATH | 1.8485 | 29.10.26 07:03 |
| VITA | VitaDAO | 14.6295 | 29.10.26 07:03 |
| DHT | Chamber | 3.8817 | 29.10.26 07:03 |
| ODOS | Odos | 0.05575 | 29.10.26 07:03 |
| QCOMB | Qualcomm Tokenized bStocks | 14366.26 | 29.10.26 07:03 |
| FEG | FEED EVERY GORILLA | 0.002404 | 29.10.26 07:03 |
| BIOT | BioPassport Token | 0.02352 | 29.10.26 07:03 |
| REP | Augur | 18.792 | 29.10.26 07:03 |
| CLV | CLV | 0.16886 | 29.10.26 07:03 |
| MCH | Moonchain | 0.82335 | 29.10.26 07:03 |
| STNK | Stonks | 352.49 | 29.10.26 07:03 |
| CRWVB | CoreWeave Tokenized bStocks | 4853.62 | 29.10.26 07:03 |
| PAIN | Pain (paintoken.com) | 40.4022 | 29.10.26 07:03 |
| FLORK | FLORK | 0.2012 | 29.10.26 07:03 |
| RARI | Rarible | 10.2782 | 29.10.26 07:03 |
| PRCL | Parcl | 0.48302 | 29.10.26 07:03 |
| FORTH | Ampleforth Governance Token | 13.8567 | 29.10.26 07:03 |
| VERSE | Verse | 0.003814 | 29.10.26 07:03 |
| HIGH | Highstreet | 2.0287 | 29.10.26 07:03 |
| AAPLc | Apple Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 27860.16 | 29.10.26 07:03 |
| HTR | Hathor | 0.38266 | 29.10.26 07:03 |
| NOKB | Nokia Tokenized bStocks | 722.55 | 29.10.26 07:03 |
| rSOXL | Direxion Semiconductor Bull 3X Tokenized Stock (Reality) | 7885.12 | 29.10.26 07:03 |
| MNTX | Minutes Network Token | 2.5346 | 29.10.26 07:03 |
| COLS | Cointel | 0.25688 | 29.10.26 07:03 |
| XBG | XBorg | 0.82323 | 29.10.26 07:03 |
| SPC | SpaceChain | 0.63793 | 29.10.26 07:03 |
| WMTon | Walmart Tokenized Stock (Ondo) | 9791.75 | 29.10.26 07:03 |
| FRONG | frong | 0.19562 | 29.10.26 07:03 |
| IRENon | IREN Tokenized Stock (Ondo) | 2198.75 | 29.10.26 07:03 |
| CST | Crypto Sustainable Token | 928.73 | 29.10.26 07:03 |
| IDIA | Impossible Finance Launchpad | 0.28544 | 29.10.26 07:03 |
| KARRAT | KARRAT | 0.22059 | 29.10.26 07:03 |
| PLU | Pluton | 11.324 | 29.10.26 07:03 |
| KYVE | KYVE Network | 0.15619 | 29.10.26 07:03 |
| INTER | Inter Milan Fan Token | 14.8495 | 29.10.26 07:03 |
| VFY | zkVerify | 0.45644 | 29.10.26 07:03 |
| SDT | Stake DAO | 8.0016 | 29.10.26 07:03 |
| NFLXB | Netflix Tokenized bStocks | 5020.54 | 29.10.26 07:03 |
| BABAon | Alibaba Tokenized Stock (Ondo) | 8009.7 | 29.10.26 07:03 |
| TQQQX | TQQQ tokenized ETF (xStock) | 2870.84 | 29.10.26 07:03 |
| KAN | KAN | 0.04857 | 29.10.26 07:03 |
| BORGY | BORGY | 0.002437 | 29.10.26 07:03 |
| SN | SpaceN | 4.7125 | 29.10.26 07:03 |
| AMD | AMD Tokenized Stock (Robinhood) | 44920.7 | 29.10.26 07:03 |
| CA | Coupon Assets | 19.3931 | 29.10.26 07:03 |
| ARROW | Arrow Finance | 20.7715 | 29.10.26 07:03 |
| MANEKI | MANEKI | 0.02107 | 29.10.26 07:03 |
| LOOM | Loom Network | 0.15009 | 29.10.26 07:03 |
| INTC | Intel Tokenized Stock (Robinhood) | 7386.81 | 29.10.26 07:03 |
| USDUC | Unstable Coin (usduc.io) | 0.18594 | 29.10.26 07:03 |
| NUM | Numbers Protocol | 0.20527 | 29.10.26 07:03 |
| BZZ | Swarm | 3.525 | 29.10.26 07:03 |
| DRAMon | Roundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo) | 4179.46 | 29.10.26 07:03 |
| PHOTON | Reserve AI Photonics Tokenized DTF | 6036.55 | 29.10.26 07:03 |
| ALEX | ALEX Lab | 0.30147 | 29.10.26 07:03 |
| XEP | Electra Protocol | 0.009916 | 29.10.26 07:03 |
| LM | LeisureMeta | 0.05108 | 29.10.26 07:03 |
| MOO | Memory cow Moo | 0.18391 | 29.10.26 07:03 |
| HEART | Humans.ai | 0.02333 | 29.10.26 07:03 |
| GME | GameStop (gamestop-coin.vip) | 0.0004424 | 29.10.26 07:03 |
| OFC | OneFootball Credits | 0.53142 | 29.10.26 07:03 |
| 0.18091 | 29.10.26 07:03 |
||
| CAR | Central African Republic Meme | 0.18213 | 29.10.26 07:03 |
| ZFI | Zyfai | 0.96623 | 29.10.26 07:03 |
| rTSM | TSMC Tokenized Stock (Reality) | 34332.11 | 29.10.26 07:03 |
| Von | Visa Tokenized Stock (Ondo) | 32708.73 | 29.10.26 07:03 |
| rAMD | AMD Tokenized Stock (Reality) | 44904.49 | 29.10.26 07:03 |
| DMC | DeLorean | 0.02293 | 29.10.26 07:03 |
| WHALE | WHALE | 17.5899 | 29.10.26 07:03 |
| SPCXc | Space Exploration Technologies Corp. Tokenized Stock (Coinbase) | 11540.4 | 29.10.26 07:03 |
| PLTR | Palantir Technologies Tokenized Stock (Robinhood) | 15662.67 | 29.10.26 07:03 |
| SKI | Ski Mask Dog | 0.17516 | 29.10.26 07:03 |
| TSLAc | Tesla Inc. Tokenized Stock (Coinbase) | 32130.73 | 29.10.26 07:03 |
| AURY | Aurory | 1.8439 | 29.10.26 07:03 |
| BREW | BREW | 0.18906 | 29.10.26 07:03 |
| PEPon | PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | 10885.47 | 29.10.26 07:03 |
| KORI | Kori The Pom | 0.17188 | 29.10.26 07:03 |
| SCOR | SCOR | 0.54246 | 29.10.26 07:03 |
| METAV | METAVERSE | 0.17065 | 29.10.26 07:03 |
| AE | Æternity | 0.44149 | 29.10.26 07:03 |
| BXN | BlackFort Exchange Network | 0.03786 | 29.10.26 07:03 |
| BSAI | Bitcoin Silver AI | 120937.77 | 29.10.26 07:03 |
.jpg)